BOSCH_0451104014
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 09.11.2015
| Бренд | BOSCH |
| Марка авто | Toyota, Land Rover |
| Модель авто | CELICA купе, Celica, CROWN Station Wagon, DISCOVERY I, LAND CRUISER, CELICA SUPRA, CRESSIDA Station Wagon, CROWN седан, 90/110, RANGE ROVER II, 88/109 Hardtop, DEFENDER Station Wagon, HILUX II пикап, DEFENDER Cabrio, RANGE ROVER I, SUPRA, CRESSIDA седан, DISCOVERY II, 88/109 |
| Вид топлива | бензин, Дизель |
| Период производства | 1998, 1977, 1972, 2002, 2011, 1985, 1965, 2004, 1991, 1979, 1974, 2013, 1987, 1967, 2006, 1993, 1981, 2015, 1983, 1969, 2008, 1995, 1975, 1997, 1976, 1971, 2001, 2010, 1990, 1964, 1999, 1978, 1973, 2003, 2012, 1986, 1966, 2005, 1992, 1980, 2014, 1988, 1968, 2007, 1994, 1982, 1996, 1984, 1970, 2000, 2009, 1989, 1963 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | 88/109 | 2.3 4x4 (LR 88 OL, LR 109 OL) | 09.1963-12.1986 | 10 H, 11H | бензин |
| LAND ROVER | 88/109 | 3.5 4x4 | 01.1980-12.1983 | бензин | |
| LAND ROVER | 88/109 Hardtop | 2.3 4x4 (LR 88 OP, LR 109 OP) | 09.1963-12.1986 | 11H | бензин |
| LAND ROVER | 90/110 (DHMC) | 2.3 4x4 | 01.1984-08.1987 | 10 H | бензин |
| LAND ROVER | 90/110 (DHMC) | 2.5 4x4 | 09.1985-07.1990 | 17 H | бензин |
| LAND ROVER | 90/110 (DHMC) | 2.5 D 4x4, 3.5 V8 4x4 | 09.1983-07.1990 | , 12 J | Дизель, бензин |
| LAND ROVER | 90/110 (DHMC) | 2.5 TD 4x4 | 09.1986-07.1990 | 19 J | Дизель |
| LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (LD) | 2.5 90 TDI 4x4 | 09.1990- | 11 L, 16 L, 23 L | Дизель |
| LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (LD) | 2.5 D 4x4 | 09.1990-09.2001 | 12 J | Дизель |
| LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (LD) | 3.5 4x4 | 09.1990-12.1998 | бензин | |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (LD) | 2.5 90,110 TDI 4x4, 3.5 4x4 | 09.1990-12.1998 | 11 L, 16 L, 22 D, 23 L | Дизель, бензин |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (LD) | 2.5 D 4x4 | 09.1990-09.2001 | 12 J | Дизель |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (LD) | 3.9 4x4 | 04.1998-09.2000 | 37 L | бензин |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (LD) | 3.9 V8 4x4 | 11.1998- | 37 L | бензин |
| LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ, LG) | 2.5 D 4x4 | 10.1993-10.1998 | 19 L | Дизель |
| LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ, LG) | 2.5 D 4x4 | 07.1994-10.1998 | 19 L, 22 L | Дизель |
| LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ, LG) | 2.5 TDI 4x4 | 10.1989-10.1998 | 12 L, 17 L, 19 L, 21 L | Дизель |
| LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ, LG) | 3.5 4x4 | 10.1989-08.1990 | бензин | |
| LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ, LG) | 3.5 4x4, 3.5 4x4 (SALLJG) | 10.1989-06.1994 | 22 D | бензин |
| LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ, LG) | 3.9 V8 4x4 | 09.1993-10.1998 | 35 D, 36 D | бензин |
| LAND ROVER | DISCOVERY II (LJ, LT) | 4.0 V8 4x4 | 11.1998-06.2004 | 56 D | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 2.5 TDi 4x4 | 09.1991-04.1994 | 14 L | Дизель |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 3.5 4x4 | 07.1970-08.1981 | 11 D | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 3.5 4x4 | 10.1985-08.1991 | бензин | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 3.5 4x4 | 01.1987-09.1990 | 31 D | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 3.5 Vogue 4x4 | 08.1981-09.1990 | 11 D | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 3.5 Vogue 4x4 | 10.1985-09.1990 | 24 D, 25 D | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 3.9 4x4 | 11.1988-12.1992 | бензин | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 3.9 4x4 KAT, 3.9 Vogue SEI 4x4 | 11.1988-07.1994 | 35 D, 36 D, 37 D, 38 D | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 4.3 Vogue LSE 4x4 | 09.1992-07.1994 | 40 D | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER II (LP) | 2.5 D 4x4 | 08.1994-03.2002 | 19 L, 22 L | Дизель |
| LAND ROVER | RANGE ROVER II (LP) | 3.9 4x4, 4.6 4x4 | 07.1994-03.2002 | 42 D, 46 D | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER II (LP) | 4.0 4x4, 4.6 4x4 | 06.1998-03.2002 | 42 D, 60 D | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER II (LP) | 4.6 4x4 | 09.1996-03.2002 | 46 D | бензин |
| TOYOTA | CELICA (TA60, RA40, RA6_) | 2.0 XT (RA61) | 02.1982-08.1985 | 21R-C | бензин |
| TOYOTA | CELICA SUPRA (_A6_) | 2.8, 2.8 i | 08.1981-12.1985 | 5M-GE | бензин |
| TOYOTA | CELICA купе (_A6_) | 2.0 | 01.1982-12.1985 | 18R-G, 21R-U | бензин |
| TOYOTA | CELICA купе (_A6_) | 2.0 (RA60) | 08.1981-09.1983 | 21R-U | бензин |
| TOYOTA | CRESSIDA Station Wagon (X6K, MX62) | 2.0 | 02.1981-03.1985 | 21R | бензин |
| TOYOTA | CRESSIDA седан (GX7_, MX73) | 2.8 | 05.1985-09.1988 | 5M-GE | бензин |
| TOYOTA | CRESSIDA седан (GX7_, MX73) | 2.8 i (MX73) | 11.1985-12.1988 | 5M-E | бензин |
| TOYOTA | CRESSIDA седан (_X6_) | 2.0 (RX60) | 05.1981-03.1985 | 21R, 21R-C | бензин |
| TOYOTA | CRESSIDA седан (_X6_) | 2.0 GLI | 11.1982-12.1984 | 1G-E | бензин |
| TOYOTA | CRESSIDA седан (_X6_) | 2.8 (MX62) | 02.1981-10.1985 | 5M-E | бензин |
| TOYOTA | CROWN Station Wagon (_S1_) | 2.8 (MS1K) | 09.1980-09.1983 | 5M, 5M-E | бензин |
| TOYOTA | CROWN седан (MS8_, RS8_) | 2.6 | 09.1974-08.1979 | 4M | бензин |
| TOYOTA | CROWN седан (_S1_) | 2.8 i Super Saloon (S12) | 02.1984-03.1985 | 5M-GE | бензин |
| TOYOTA | CROWN седан (_S1_) | 2.8 SI (MS112) | 04.1980-07.1983 | 5M, 5M-E | бензин |
| TOYOTA | HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 | 10.1988-12.1997 | 22R | бензин |
| TOYOTA | LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 11.1984-05.1993 | 22R | бензин |
| TOYOTA | SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) | 3.0 24V | 01.1986-08.1988 | 7M-GE | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| TOYOTA | 9091540001; 90915TB001; 1560144010; 9091503002; 9091520001; 9091520003; 90915YZZB3; 1560025010; 1560144011; 156017600371; 1560050010; 156014401083; 90915YZZJ3; 0012000001; 1560061030; 1560176003 |
| DAIHATSU | 1560087320000; 1560144010000; 9914251183400; 42511834 |
| LEXUS | 9091503002; 9091520001; 9091520003; 90915TB001; 1560025010; 1560050010; 1560144010; 156014401083; 1560144011; 90915YZZJ3 |
| SAKURA | c7935 |
| ROVER | ERR3340 |
| SOGEFIPRO | FT4863 |
| FILTRON | OP5808 |
| TECNECO | OL49 |
| BOSCH | BT5; P4014 |
| MANN | W93020 |
| PURFLUX | LS284 |
| QUINTON HAZELL | WL7117; PH2821A; QFL0231 |
| FRAM | PH2821A; PH5443 |
| HENGST FILTER | H17W02; H17W06; H24W03 |
| TECNOCAR | R167; R206 |
| FIAAM | FT4863 |
| MAGNETI MARELLI | 152071758737; 150180006500; 150180020600; 150180024000; 154078228510; 154084618990; 154096555800; 161013120210 |
| JAPANPARTS | FO204S; FOL02S |
| MECA FILTER | ELH4289; H65 |
| ACDELCO | X4121E |
| SCT | SM180 |
| NIPPARTS | J1312021; J1312011 |
| ASHIKA | 1002204; 100LL02 |
| MAHLE ORIGINAL | OC261; 09655572; 09655580 |
| UFI | 2329700; 2346700 |
| SOFIMA | S3297R; S3467R |
| ALCO FILTERS | SP1089 |
| WIX FILTERS | WL7117 |
| BLUE PRINT | ADT32108 |
| ASHUKI | 03931202; 03931202I; M00122; US32108 |
| CHRYSLER | 02205517; 02471400; 03549232; 2205517; 2471400; 3549232 |
| DODGE | 02471400; 2471400 |
| CASE IH | 045416136; 1959757C1 |
| MANITOU | 211384 |
| GMC | 25162815 |
| PERKINS | 2654403; 2654412 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 2654403 |
| SULLAIR | 68415000 |
| VOLVO | 835779; 8357790 |
| FORD | 9613330 |
| ATLAS COPCO | 9705738670 |
| LAND ROVER | BBU2994; ERR3340; ETC4953; HKJ2208 |
| BLMC | ETC6566 |
| MITSUBISHI | J0927787; J0936406; J0938143 |
| REFORMWERKE | PE02654412 |
| MAZDA | ZZL014302 |
| CHAMPION | C143; C145 |
| PUROLATOR | L25195; L27233; L30001 |
| COOPERS | Z1159; FT4863 |
| LAUTRETTE | ELH4289 |
| GUD FILTERS | Z95 |
| UNIPART | GFE320 |
| CROSLAND | 2149 |
| FLEETGUARD | LF3353 |
| JAPKO | 10204; 10L02 |
| HEXEN | O2046 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J1312011; J1312021 |
| LYNX | LC1126 |
| M-FILTER | TF78 |
| MGA | FH1104 |
| JP GROUP | 1518501409 |
| LUBERFINER | LS160 |
| JAPAN CARS | TECRN234 |
| MULLER FILTER | FO206 |
| PBR | BC1166 |
| FIL FILTER | ZP3502C |
| MISFAT | Z297 |
| CASALS | B1012 |
| GOODWILL | OG402HQ; OG402LUX; OG403; OG402 |
| KAGER | 100262 |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40206 |
| JD | MO126 |
Пока нет обзоров.

KZT 4,600

KZT 5,000

KZT 3,200

KZT 3,900

KZT 5,100

KZT 1,700

KZT 6,300

KZT 6,700

KZT 1,900

KZT 3,100

KZT 4,200

KZT 3,100

KZT 4,800

KZT 3,400

KZT 5,400

KZT 3,200

KZT 4,300

KZT 2,700

KZT 7,400

KZT 5,600

KZT 7,000

KZT 4,900

KZT 1,500

KZT 1,800

KZT 2,500

KZT 2,100

KZT 2,300

KZT 5,800

KZT 2,900

KZT 2,900