LYNXauto_LA1559
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 04.08.2015
Бренд | LYNXauto |
Марка авто | Skoda, Audi, Volkswagen |
Модель авто | PASSAT B5, A6, SuperB, ALLROAD, A4, Passat |
Период производства | 2006, 2008, 2001, 1997, 2003, 1999, 2005, 1995, 2007, 2000, 1996, 2002, 1998, 2004, 1994 |
Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
---|---|---|---|---|
AUDI | A4 | 1,6 | 01.1995-09.2001 | |
AUDI | A4 | 1,6 | 06.2000-09.2001 | |
AUDI | A4 | 1,8 20V | 01.1995-09.2001 | |
AUDI | A4 | 1,8 20V | 04.1995-09.2001 | |
AUDI | A4 | 1,8 20V Turbo | 01.1995-09.2001 | |
AUDI | A4 | 1,8 Turbo | 12.1997-09.2001 | |
AUDI | A4 | 1,9 TDI | 01.1995-09.2001 | |
AUDI | A4 | 1,9 TDI | 01.1995-09.2001 | |
AUDI | A4 | 1,9 TDI | 03.1996-09.2001 | |
AUDI | A4 | 2,4 | 08.1997-09.2001 | |
AUDI | A4 | 2,4 30V | 08.1997-09.2001 | |
AUDI | A4 | 2,4 30V | 08.1998-09.2001 | |
AUDI | A4 | 2,6 | 01.1995-09.2001 | |
AUDI | A4 | 2,8 30V | 10.1996-09.2001 | |
AUDI | A4 | 1,6 | 11.1994-09.2001 | |
AUDI | A4 | 1,6 | 07.2000-09.2001 | |
AUDI | A4 | 1,8 | 07.1995-09.2001 | |
AUDI | A4 | 1,8 | 02.1996-09.2001 | |
AUDI | A4 | 1,8T | 03.1996-09.2001 | |
AUDI | A4 | 1,8T | 12.1997-09.2001 | |
AUDI | A4 | 1,9 TDI | 03.1996-09.2001 | |
AUDI | A4 | 1,9 TDI | 02.1996-09.2001 | |
AUDI | A4 | 1,9 TDI | 02.1996-09.2001 | |
AUDI | A4 | 2,4 | 08.1997-09.2001 | |
AUDI | A4 | 2,4 | 03.1997-09.2001 | |
AUDI | A4 | 2,6 | 02.1996-09.2001 | |
AUDI | A4 | 2,7 | 05.2000-09.2001 | |
AUDI | A4 | 2,7 | 09.1997-09.2001 | |
AUDI | A4 | 2,8 | 03.1996-09.1996 | |
AUDI | A4 | 2,8 | 10.1996-09.2001 | |
AUDI | A6 | 1,8 | 05.1997-05.2005 | |
AUDI | A6 | 1,8 | 05.1997-06.2001 | |
AUDI | A6 | 1,8 T | 05.1997-05.2005 | |
AUDI | A6 | 1,8 T | 12.1997-10.2000 | |
AUDI | A6 | 1,8 T | 05.1997-05.2005 | |
AUDI | A6 | 1,9 TDI | 05.1997-06.2001 | |
AUDI | A6 | 1,9 TDI | 11.2000-06.2001 | |
AUDI | A6 | 1,9 TDI | 06.2001-05.2005 | |
AUDI | A6 | 2,0 20V | 06.2001-05.2005 | |
AUDI | A6 | 2,4 | 05.1997-05.2005 | |
AUDI | A6 | 2,4 | 05.1997-05.2005 | |
AUDI | A6 | 2,4 | 07.1998-06.2001 | |
AUDI | A6 | 2,4 | 06.2001-05.2005 | |
AUDI | A6 | 2,4 30V | 05.1997-06.2001 | |
AUDI | A6 | 2,4 30V | 05.1997-06.2001 | |
AUDI | A6 | 2,7 T V6 | 12.1997-06.2001 | |
AUDI | A6 | 2,7 T V6 | 06.2001-05.2005 | |
AUDI | A6 | 2,8 30V | 02.1997-06.2001 | |
AUDI | A6 | 2,8 V6 | 10.1997-07.1998 | |
AUDI | A6 | 2,8 V6 | 07.1999-06.2001 | |
AUDI | A6 | 3,0 V6 | 06.2001-05.2005 | |
AUDI | A6 | 3,7 | 07.1999-05.2005 | |
AUDI | A6 | 4,2 | 07.1999-05.2005 | |
AUDI | A6 | 1,8 | 02.1998-01.2005 | |
AUDI | A6 | 1,8 | 12.1997-01.2005 | |
AUDI | A6 | 1,8 T | 12.1997-01.2005 | |
AUDI | A6 | 1,8 T | 04.1999-01.2005 | |
AUDI | A6 | 1,9 TDI | 02.1998-04.2001 | |
AUDI | A6 | 1,9 TDI | 07.2000-01.2005 | |
AUDI | A6 | 1,9 TDI | 08.2001-01.2005 | |
AUDI | A6 | 2,0 | 08.2001-01.2005 | |
AUDI | A6 | 2,4 | 07.1998-01.2005 | |
AUDI | A6 | 2,4 | 12.1997-01.2005 | |
AUDI | A6 | 2,4 | 12.1997-01.2005 | |
AUDI | A6 | 2,4 | 12.1997-01.2005 | |
AUDI | A6 | 2,4 | 08.2001-01.2005 | |
AUDI | A6 | 2,7 T | 02.1999-01.2005 | |
AUDI | A6 | 2,7 T | 08.2001-01.2005 | |
AUDI | A6 | 2,8 | 12.1997-05.2000 | |
AUDI | A6 | 2,8 | 07.1999-01.2005 | |
AUDI | A6 | 2,8 | 12.1997-01.2005 | |
AUDI | A6 | 3,0 | 08.2001-01.2005 | |
AUDI | A6 | 3,7 | 03.1999-01.2005 | |
AUDI | A6 | 4,2 | 11.1998-01.2005 | |
AUDI | A6 | 4,2 | 09.1999-01.2005 | |
AUDI | Allroad | 2,7 T | 05.2000-08.2005 | |
AUDI | Allroad | 4,2 | 07.2002-08.2005 | |
SKODA | SUPERB | 1,8 20V Turbo | 02.2002-07.2008 | |
SKODA | SUPERB | 1,9 TDI | 02.2002-07.2008 | |
SKODA | SUPERB | 2,5 V6 TDI | 02.2002-07.2008 | Экспорт Scandinavia |
SKODA | SUPERB | 2,5 V6 TDI | 02.2002-07.2008 | Экспорт Scandinavia |
SKODA | SUPERB | 2,8 V6 | 02.2002-07.2008 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1,6 | 11.2000-09.2005 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1,8 T | 11.2000-09.2005 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1,8 T | 02.2001-09.2005 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1,9 TDI | 11.2000-09.2005 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1,9 TDI | 11.2000-09.2005 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2,0 | 11.2000-09.2005 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2,0 | 11.2001-09.2005 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2,0 TDI | 09.2003-09.2005 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2,3 V5 | 11.2000-09.2005 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2,8 V6 | 11.2000-09.2005 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 1,6 | 10.1996-12.2000 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 1,8 | 10.1996-12.2000 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 1,8 | 01.1997-11.2000 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 1,8 T | 10.1996-12.2000 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 1,9 TDI | 10.1996-12.2000 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 1,9 TDI | 10.1996-12.2000 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 1,9 TDI | 08.1998-12.2000 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 2,0 | 01.2000-11.2000 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 2,3 VR5 | 10.1996-12.2000 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 2,8 V6 | 10.1996-12.2000 |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
VAG | 058 133 843; 8D0 133 843 |
BOSCH | 1 457 429 870 |
CITROEN/PEUGEOT | 1444.Q7 |
FORD | 5019408; 870X9601CCA |
VALEO | 585018 |
PURFLUX | A941 |
FILTRON | AP063/1 |
MANN-FILTER | C 26 168 |
FRAM | CA4508; CA5108 |
MAHLE ORIGINAL | LX 622 |
ALCO FILTER | MD-9090 |
CHAMPION | U567; U567/606 |
Пока нет обзоров.
KZT 2,600
KZT 5,200
KZT 3,400
KZT 3,800
KZT 2,600
KZT 3,200
KZT 5,400
KZT 3,000
KZT 6,800
KZT 2,800
KZT 4,700
KZT 2,800
KZT 3,800
KZT 5,800
KZT 3,900
KZT 4,500
KZT 5,500
KZT 4,100
KZT 3,500
KZT 2,600
KZT 2,100
KZT 5,000
KZT 7,700
KZT 3,300
KZT 3,600
KZT 4,300
KZT 4,600
KZT 4,100
KZT 3,100
KZT 5,600