LYNXauto_LA408
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 04.08.2015
| Бренд | LYNXauto |
| Марка авто | Mazda, Ford |
| Модель авто | TELSTAR, CAPELLA CARGO / CAPELLA WAGON, TELSTAR II, ROADSTER, MX5, 626 V, CRONOS, EUNOS500, Capella, MS-6 / EFINI MS-8, 626 IV |
| Период производства | 1999, 2002, 1992, 2004, 1994, 1996, 1998, 2001, 1991, 2003, 1993, 2005, 1995, 1997, 2000 |
| Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 626 IV | 1,8 | 08.1991-04.1997 | |
| MAZDA | 626 IV | 1,8 | 08.1994-04.1997 | |
| MAZDA | 626 IV | 2,0i | 08.1991-04.1997 | |
| MAZDA | 626 IV | 2,5 V6 | 01.1992-04.1997 | |
| MAZDA | 626 IV | 2,5 V6 | 08.1994-04.1997 | |
| MAZDA | 626 V | 1,8 | 05.1997-01.2000 | |
| MAZDA | 626 V | 1,8 | 12.1999-09.2002 | |
| MAZDA | 626 V | 2,0 | 05.1997-09.2002 | |
| MAZDA | 626 V | 2,0 | 05.1997-09.2002 | |
| MAZDA | MX5 | 1,6 | 05.1998-10.2005 | |
| MAZDA | MX5 | 1,8 | 05.1998-10.2005 | |
| MAZDA | MX5 | 1,8 | 11.2000-10.2005 | |
| FORD | TELSTAR | 2,0 EGI | 11.1991-07.1994 | |
| FORD | TELSTAR | 1,8 EGI | 06.1997-10.1999 | |
| FORD | TELSTAR | 2,0 EGI | 06.1997-10.1999 | |
| FORD | TELSTAR II | 1,8 EGI | 08.1994-09.1997 | |
| FORD | TELSTAR II | 2,0 EGI | 08.1994-09.1997 | |
| FORD | TELSTAR II | 2,0 EGI | 08.1994-09.1997 | |
| MAZDA | CAPELLA | 1,8 EGI | 08.1994-01.1996 | |
| MAZDA | CAPELLA | 1,8 EGI | 01.1996-09.1997 | |
| MAZDA | CAPELLA | 2,0 EGI | 08.1994-01.1996 | |
| MAZDA | CAPELLA | 2,0 EGI | 01.1996-09.1997 | |
| MAZDA | CAPELLA | 2,0 EGI | 08.1994-01.1996 | |
| MAZDA | CAPELLA | 2,0 EGI | 01.1996-09.1997 | |
| MAZDA | CAPELLA | 1,8 EGI | 09.1999-08.2002 | |
| MAZDA | CAPELLA | 1,8 EGI | 09.1999-08.2002 | |
| MAZDA | CAPELLA | 1,8 EGI | 09.1997-06.1999 | |
| MAZDA | CAPELLA | 1,8 EGI | 06.1997-09.1999 | |
| MAZDA | CAPELLA | 2,0 EGI | 09.1999-08.2002 | |
| MAZDA | CAPELLA | 2,0 EGI | 09.1999-08.2002 | |
| MAZDA | CAPELLA | 2,0 EGI | 08.1997-06.1998 | |
| MAZDA | CAPELLA | 2,0 EGI | 06.1997-09.1999 | |
| MAZDA | CAPELLA | 2,0 EGI | 06.1997-08.2002 | |
| MAZDA | CAPELLA CARGO / CAPELLA WAGON | 1,8 EGI | 09.1999-06.2002 | |
| MAZDA | CAPELLA CARGO / CAPELLA WAGON | 1,8 EGI | 09.1999-06.2002 | |
| MAZDA | CAPELLA CARGO / CAPELLA WAGON | 1,8 EGI | 11.1997-06.1998 | |
| MAZDA | CAPELLA CARGO / CAPELLA WAGON | 2,0 EGI | 11.1997-06.2001 | |
| MAZDA | CAPELLA CARGO / CAPELLA WAGON | 2,0 EGI | 09.1999-06.2002 | |
| MAZDA | CAPELLA CARGO / CAPELLA WAGON | 2,0 EGI | 09.1999-06.2002 | |
| MAZDA | CAPELLA CARGO / CAPELLA WAGON | 2,0 EGI | 11.1997-06.1998 | |
| MAZDA | CAPELLA CARGO / CAPELLA WAGON | 2,0 EGI | 06.1998-09.1999 | |
| MAZDA | CRONOS | 2,0 EGI | 10.1991-04.1996 | |
| MAZDA | EUNOS500 | 1,8 EGI | 03.1994-01.1996 | |
| MAZDA | MS-6 / EFINI MS-8 | 2,0 EGI | 03.1992-06.1994 | |
| MAZDA | ROADSTER | 1,8 EGI | 01.1998-06.2002 | |
| MAZDA | ROADSTER | 1,6 EGI | 01.1998-06.2002 | |
| MAZDA | ROADSTER | 1,6 EGI | 06.2002-08.2005 | |
| MAZDA | ROADSTER | 1,8 EGI | 06.2002-08.2005 | |
| MAZDA | ROADSTER | 1,8 EGI.IC | 02.2004-08.2005 |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| BOSCH | 1 457 433 072 |
| MAZDA | 1654-60-B0009U; B6MW-13-Z40; FS05-13-Z40; FS05-13-Z40-9U; FS05-13-Z409A; FS11-13-Z40; FS11-13-Z409A |
| ASHIKA | 20-03-327 |
| FORD | 3397078; F32Z9601A; F32Z9601AA |
| UNION | A-408; A-408V |
| VIC | A-455V |
| PURFLUX | A302 |
| BLUE PRINT | ADM52222 |
| FILTRON | AP113; AP117 |
| PITWORK | AY120-MA024 |
| MANN-FILTER | C 2666 |
| FRAM | CA5445; CA7426 |
| JAPANPARTS | FA-327S; J FA-327S |
| NIPPARTS | J1323027; J1323043; N1323060 |
| MAHLE ORIGINAL | LX 542 |
| AMC Filter | MA-5606 |
| ALCO FILTER | MD-9244R |
| SCT Germany | SB 923 |
| CHAMPION | U623; U623/606 |
| DRIVE JOY | V9112E007 |
Пока нет обзоров.

KZT 4,100

KZT 5,200

KZT 3,400

KZT 3,800

KZT 2,600

KZT 3,200

KZT 7,200

KZT 3,000

KZT 6,800

KZT 2,800

KZT 7,100

KZT 2,800

KZT 9,300

KZT 5,800

KZT 3,900

KZT 6,700

KZT 5,500

KZT 6,400

KZT 3,500

KZT 4,000

KZT 2,100

KZT 4,700

KZT 7,700

KZT 5,100

KZT 3,600

KZT 6,600

KZT 4,600

KZT 4,100

KZT 4,800

KZT 8,500