KYB_344702
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
| Бренд | KYB |
| Марка авто | VAUXHALL, Honda, CHEVROLET, BMW, Opel |
| Модель авто | CRUZE Наклонная задняя часть, ASTRA GTC J, CIVIC VIII седан, ASTRA J Sports Tourer, ASTRA Mk VI, CRUZE Station Wagon, 5 Touring, ZAFIRA TOURER C, ASTRA J, ASTRA Mk VI Sports Tourer, ASTRA J седан, CRUZE |
| Вид топлива | Электрическ. - бензин, Дизель, Бензин/автогаз (LPG), бензин |
| Период производства | 2012, 2005, 2014, 2007, 2009, 2011, 2004, 2013, 2006, 2015, 2008, 2010 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC VIII седан (FD, FA) | 1.3 Hybrid | 01.2010-02.2012 | LDA2 | Электрическ. - бензин |
| BMW | 5 Touring (E61) | 520 d, 523 i, 525 i, 530 d, 530 i, 550 i | 07.2005- | M47 D20 (204D4), M57 306 D3, N47 D20 A, N47 D20 C, N52 B25 A, N52 B30 A, N62 B48 A, N62 B48 B | Дизель, бензин |
| BMW | 5 Touring (E61) | 520 d | 09.2005- | M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C | Дизель |
| BMW | 5 Touring (E61) | 520 d, 520 i | 09.2007- | N43 B20 A, N47 D20 A, N47 D20 C | Дизель, бензин |
| BMW | 5 Touring (E61) | 520 i | 07.2007-08.2010 | N43 B20 A | бензин |
| BMW | 5 Touring (E61) | 523 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 535 d | 01.2007- | M57 D30 (306D3), M57 D30 (306D5), N52 B25 A, N52 B30 A, N53 B25 A, N53 B30 A | Дизель, бензин |
| BMW | 5 Touring (E61) | 525 d, 525 i, 530 d, 545 i | 06.2004- | M54 B25 (256S5), M57 D25 TU, M57 D30 (306D2), M57N 256 D4, N62 B44 A | Дизель, бензин |
| BMW | 5 Touring (E61) | 525 d | 12.2004- | M57N 256 D4 | Дизель |
| BMW | 5 Touring (E61) | 530 d | 11.2005- | M57 D30 (306D3) | Дизель |
| BMW | 5 Touring (E61) | 535 d | 09.2004- | M57 D30 (306D4) | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 | 09.2010- | A 14 NET, LUJ, LUV | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 | 07.2013- | A 14 XER, LDD | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6, 1.8, 2.0 CDI | 05.2009- | 2H0, F16D3, F16D4, F18D4, LDE, LXT, LXV, Z 20 DMH, Z 20 S1 | Дизель, бензин |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.7 D | 01.2012- | LUD | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.7 TD | 11.2013- | A 17 DTE | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 LPG | 06.2011- | 2H0, F18D4 | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 08.2010- | LNP, Z 20 D1 | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4, 1.6, 1.7 TD, 1.8, 2.0 TD | 08.2012- | 2H0, LDE, LNP, LUD, LUJ | Дизель, бензин |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | 07.2013- | A 14 XER, LDD | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | 11.2013- | A 17 DTE | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.4 | 06.2012- | LUJ | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.4 | 07.2013- | A 14 XER, LDD | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.6, 1.8, 1.8 LPG, 2.0 CDI | 06.2011- | F16D4, F18D4, Z 20 D1 | Бензин/автогаз (LPG), Дизель, бензин |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.6, 1.7 D | 01.2012- | LUD, LXT | Дизель, бензин |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.7 TD | 08.2013- | A 17 DTE | Дизель |
| OPEL | ASTRA GTC J | 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 2.0 CDTI | 10.2011- | A 14 NEL, A 14 NET, A 14 XER, A 16 LET, A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTF, A 17 DTJ, A 17 DTS, A 18 XER, A 20 DTH | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA GTC J | 1.6 SIDI | 12.2012- | A 16 XHT | бензин |
| OPEL | ASTRA GTC J | 2.0 BiTurbo CDTI | 10.2012- | A 20 DTR | Дизель |
| OPEL | ASTRA J | 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 CDTI | 12.2009- | A 13 DTE, A 14 NET, A 14 XEL, A 14 XER, A 16 LET, A 16 XER, A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTF, A 17 DTJ, A 17 DTR, A 17 DTS, A 20 DTH | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA J | 1.4 Turbo, 1.7 CDTI | 10.2010- | A 14 NEL, A 17 DTL | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA J | 1.6 SIDI, 2.0 BiTurbo CDTI | 12.2012- | A 16 XHT, A 20 DTR | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA J | 2.0 CDTI | 06.2011- | A 20 DTH | Дизель |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 CDTI | 10.2010- | A 13 DTE, A 14 NEL, A 14 NET, A 14 XER, A 16 LET, A 16 XER, A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTF, A 17 DTJ, A 17 DTL, A 17 DTR, A 17 DTS, A 20 DTH | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 1.6 SIDI, 2.0 BiTurbo CDTI | 12.2012- | A 16 XHT, A 20 DTR | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 2.0 CDTI | 08.2011- | A 20 DTH | Дизель |
| OPEL | ASTRA J седан | 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI | 06.2012- | A 13 DTE, A 14 NEL, A 14 NET, A 14 XER, A 16 LET, A 16 XER, A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTF, A 17 DTJ, A 17 DTS | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA J | 1.4 LPG | 01.2012- | A 14 NET | Бензин/автогаз (LPG) |
| OPEL | ASTRA J | 1.6 CDTi | 01.2014- | B 16 DTH | Дизель |
| OPEL | ASTRA J | 1.6 CDTi | 02.2014- | B 16 DTL | Дизель |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 1.4 LPG | 01.2012- | A 14 NET | Бензин/автогаз (LPG) |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 1.6 CDTi | 01.2014- | B 16 DTH | Дизель |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 1.6 CDTi | 02.2014- | B 16 DTL | Дизель |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 1.6 LPG | 10.2012- | A 16 XER | Бензин/автогаз (LPG) |
| OPEL | ASTRA J седан | 1.6 CDTi | 01.2014- | B 16 DTH | Дизель |
| OPEL | ASTRA J седан | 1.6 CDTi | 04.2014- | B 16 DTL | Дизель |
| OPEL | ASTRA J седан | 1.6 SIDI | 12.2012- | A 16 XHT | бензин |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.4, 1.4 LPG, 1.8, 2.0 CDTi | 10.2011- | A 14 NEL, A 14 NET, A 18 XEL, A 18 XER, A 20 DT, A 20 DTH, A 20 DTL, B 14 NEL, B 14 NET, Y 20 DTJ, Z 20 DTJ | Бензин/автогаз (LPG), Дизель, бензин |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.6 CDTI | 02.2013- | B 16 DTH | Дизель |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.6 SIDI | 12.2012- | A 16 XHT | бензин |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.6 SIDI | 07.2013- | A 16 SHT | бензин |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.7 CDTi, 2.0 CDTi | 12.2009- | A 13 DTE, A 14 NET, A 14 XEL, A 14 XER, A 16 LET, A 16 XER, A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ, A 17 DTL, A 17 DTR, A 20 DTH, Z 17 DTH | Дизель, бензин |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | 1.4 Turbo, 2.0 CDTi | 08.2011- | A 14 NEL, A 20 DTH | Дизель, бензин |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | 1.6 CDTi | 11.2013- | B 16 DTH, B 16 DTL | Дизель |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | 1.6 SIDI | 12.2012- | A 16 XHT | бензин |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | 1.7 CDTi | 06.2011- | A 17 DTF, A 17 DTS | Дизель |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer | 1.3 CDTi, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 | 10.2010- | A 13 DTE, A 14 NEL, A 14 NET, A 14 XER, A 16 XER | Дизель, бензин |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer | 1.6 CDTi | 01.2014- | B 16 DTH, B 16 DTL | Дизель |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer | 1.6 SIDI | 12.2012- | A 16 XHT | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| BMW | 33526766587; 33526769011; 33526786524; 33526786526; 6766587; 6769011; 6786524; 6786526; 33506769011; 33526766584 |
| BILSTEIN | 24120708; 19145747; BNEE574; BE5C070; XBI19145747 |
| SACHS | 400045; 310477; 310497 |
| OPTIMAL | A1412G |
| MONROE | E4757; E4758 |
| LYNX | G121014LR |
| MEYLE | 3267250018 |
| STELLOX | 42039591SX |
| BENDIX | 060233GB |
Пока нет обзоров.

KZT 33,100

KZT 38,100

KZT 17,700

KZT 38,100

KZT 35,300

KZT 35,900

KZT 74,900

KZT 55,800

KZT 30,700

KZT 31,500

KZT 19,800

KZT 41,600

KZT 54,300

KZT 20,500

KZT 25,200

KZT 59,800

KZT 39,500

KZT 46,600

KZT 38,400

KZT 38,000

KZT 27,600

KZT 29,700

KZT 33,300

KZT 30,000

KZT 37,800

KZT 40,600

KZT 30,400

KZT 35,200

KZT 30,300

KZT 22,300