Увеличить KYB_344353
Новый товар
Амортизатор для HOLDEN, HONDA, JAGUAR, OPEL, VAUXHALL KYB Excel-G 344353
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
| Бренд | KYB |
| Марка авто | Honda, JAGUAR, VAUXHALL, Opel, HOLDEN |
| Модель авто | ASTRA H GTC, Odyssey, ASTRA H седан, XJ, ASTRA Mk V Sport Hatch, LAGREAT, ASTRA H Van, ASTRA H, ASTRA H TwinTop, Astra, ASTRA H универсал, ASTRA Mk V Наклонная задняя часть, ASTRA Mk V универсал, ZAFIRA B |
| Вид топлива | Бензин/автогаз (LPG), бензин, природный газ, Дизель |
| Период производства | 2005, 2014, 2007, 2000, 1998, 2009, 2002, 2011, 2004, 2013, 2006, 2015, 2008, 2001, 1999, 2010, 2003, 2012 |
Амортизатор для HOLDEN, HONDA, JAGUAR KYB Excel-G 344353
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | R 4.2 | 05.2003-03.2009 | AJ8FT | бензин |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 1.2, 1.3 CDTI | 08.2005- | Z 12 XEP, Z 13 DTH | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 2.0 Turbo | 03.2004- | Z 14 XEP, Z 16 XE1, Z 16 XEP, Z 17 DTH, Z 17 DTL, Z 18 XE, Z 20 LEL | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 1.4 | 04.2004-10.2004 | Z 14 XEL | бензин |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 1.6 | 12.2006- | A 16 XER, Z 16 XER | бензин |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 1.6 Turbo, 1.7 CDTI | 02.2007- | A 17 DTJ, A 17 DTR, Z 16 LET, Z 17 DTJ, Z 17 DTR | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 1.8 | 01.2006- | A 18 XER, Z 18 XER | бензин |
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 1.3 CDTI | 04.2005- | Z 13 DTH | Дизель |
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 CDTi, 1.8, 1.9 CDTi, 1.9 CDTi 16V, 2.0 Turbo | 03.2005- | Z 14 XEL, Z 14 XEP, Z 16 XE1, Z 16 XEP, Z 17 DTH, Z 17 DTL, Z 18 XE, Z 19 DTH, Z 19 DTJ, Z 20 LEL, Z 20 LER | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 1.6 | 12.2006- | Z 16 XER | бензин |
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 1.6 Turbo, 1.7 CDTI | 02.2007- | A 17 DTJ, A 17 DTR, Z 16 LET | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 1.8, 1.9 CDTI | 01.2006- | Z 18 XER, Z 19 DTL | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (L67) | 1.6, 1.8, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo | 09.2005- | A 18 XER, Z 16 XE1, Z 16 XEP, Z 18 XE, Z 18 XER, Z 19 DTH, Z 20 LEL, Z 20 LER | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (L67) | 1.6 | 12.2006- | Z 16 XER | бензин |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (L67) | 1.6 Turbo | 02.2007- | Z 16 LET | бензин |
| OPEL | ASTRA H универсал (L35) | 1.3 CDTI, 1.8 | 08.2005- | A 18 XER, Z 13 DTH, Z 18 XER | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA H универсал (L35) | 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo | 08.2004- | Z 14 XEL, Z 14 XEP, Z 16 XE1, Z 16 XEP, Z 17 DTH, Z 17 DTL, Z 18 XE, Z 19 DTJ, Z 20 LEL | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA H универсал (L35) | 1.4 LPG, 1.6 LPG | 08.2009- | Z 14 XEP, Z 16 XER | Бензин/автогаз (LPG) |
| OPEL | ASTRA H универсал (L35) | 1.6 | 12.2006- | A 16 XER, Z 16 XER | бензин |
| OPEL | ASTRA H универсал (L35) | 1.6 Turbo, 1.7 CDTI | 02.2007- | A 17 DTJ, A 17 DTR, Z 16 LET, Z 17 DTJ, Z 17 DTR | Дизель, бензин |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) | 1.6, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2 | 07.2005- | A 18 XER, Z 16 XE1, Z 16 XEP, Z 18 XER, Z 19 DT, Z 19 DTH, Z 19 DTL, Z 20 LER, Z 22 YH | Дизель, бензин |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) | 1.6, 1.7 CDTI | 01.2008- | A 16 XER, A 17 DTJ, A 17 DTR, Z 16 XER, Z 17 DTJ | Дизель, бензин |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) | 1.6 CNG, 2.0 | 01.2006- | Z 16 YNG, Z 20 LEH | бензин, природный газ |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) | 1.6 CNG Turbo | 02.2009- | A 16 XNT, Z 16 XNT | природный газ |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 1.3 CDTi | 04.2005-11.2010 | Z 13 DTH | Дизель |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 1.4 i 16V | 03.2005-11.2010 | Z 14 XEP | бензин |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 1.4, 1.6, 1.7 CDTi, 1.8 | 02.2005-11.2010 | Z 14 XEL, Z 16 XEP, Z 17 DTH, Z 18 XE | Дизель, бензин |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 1.6 | 10.2006-11.2010 | Z 16 LET | бензин |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 1.6 i 16V | 12.2006-11.2010 | Z 16 XER | бензин |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 1.7 CDTi | 02.2007-11.2010 | A 17 DTJ | Дизель |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 1.8 i 16V | 03.2007-11.2010 | A 18 XER, Z 18 XER | бензин |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть | 1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 CDTi, 1.7 TD, 1.8 | 01.2004-05.2009 | , A 17 DTJ, A 18 XER, Z 13 DTH, Z 14 XEP, Z 16 XEP, Z 16 XER, Z 17 DTH, Z 17 DTJ, Z 17 DTL, Z 18 XE, Z 18 XER | Дизель, бензин |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) универсал | 1.3 CDTi | 08.2004-03.2009 | Z 13 DTH | Дизель |
| HONDA | LAGREAT | 2.3 Vtec | 07.2002-09.2003 | F23A | бензин |
| HONDA | LAGREAT | 3.5 EX | 11.1998-06.2002 | J35A | бензин |
| HONDA | ODYSSEY (RB_) | 2.3, 2.3 4x4 | 07.2002-09.2003 | F23A | бензин |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 1.4 LPG | 08.2009- | Z 14 XEP | Бензин/автогаз (LPG) |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 1.9 CDTI | 06.2004- | Z 19 DT | Дизель |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 1.9 CDTI, 2.0 Turbo | 09.2004- | Z 19 DTH, Z 20 LER | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 1.9 CDTI | 09.2005- | Z 19 DTL | Дизель |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 1.9 CDTI 16V | 04.2004- | Z 19 DTJ | Дизель |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 2.0 Turbo | 03.2005- | Z 20 LEH | бензин |
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 1.2, 2.0 Turbo | 08.2005- | Z 12 XEP, Z 20 LEH | бензин |
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 1.9 CDTI | 09.2005- | Z 19 DT | Дизель |
| OPEL | ASTRA H седан (L69) | 1.3 CDTi, 1.6, 1.7 CDTi, 1.8 | 02.2007- | A 18 XER, Z 13 DTH, Z 16 XER, Z 17 DTH, Z 17 DTJ, Z 18 XER | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA H универсал (L35) | 1.9 CDTI, 2.0 Turbo | 09.2004- | Z 19 DTH, Z 20 LER | Дизель, бензин |
| OPEL | ASTRA H универсал (L35) | 1.9 CDTI | 09.2005- | Z 19 DT, Z 19 DTL | Дизель |
| HOLDEN | ASTRA (AH) | 1.8 i | 07.2005-03.2007 | Z 18 XE | бензин |
| HOLDEN | ASTRA (AH) | 1.8 i | 04.2007-03.2010 | Z 18 XER | бензин |
| HOLDEN | ASTRA (AH) | 1.9 CDTI | 06.2006-03.2010 | Z 19 DT, Z 19 DTH | Дизель |
| HOLDEN | ASTRA (AH) | 2.0 i Turbo | 07.2005-03.2010 | Z 20 LER | бензин |
| HOLDEN | ASTRA (AH) | 2.2 i | 12.2006-03.2008 | Z 22 YH | бензин |
| OPEL | ASTRA H Van (L70) | 1.3 CDTI | 08.2005- | Z 13 DTH | Дизель |
| OPEL | ASTRA H Van (L70) | 1.7 CDTI | 03.2004- | Z 17 DTH | Дизель |
| OPEL | ASTRA H Van (L70) | 1.7 CDTI | 02.2007- | A 17 DTJ, A 17 DTR, Z 17 DTJ, Z 17 DTR | Дизель |
| OPEL | ASTRA H Van (L70) | 1.9 CDTI | 09.2004- | Z 19 DTH | Дизель |
| OPEL | ASTRA H Van (L70) | 1.9 CDTI 16V | 08.2004- | Z 19 DTJ | Дизель |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| HONDA | 52610S0XA02; 52610S0XA03; 52610S0XA04; 52610S3VA05; 52610S0X305; 52610SOXA02; 52610S3VA01; 52610S3V305; 52610S9VA02; 52610S9VA01; 52610STWA01 |
| ACURA | 52610S3VA01; 52610S3V305 |
| GABRIEL | 69909 |
| MONROE | 37218; 33274MM; 37218ST |
| BOGE | 30E26A |
| SACHS | 311801 |
| DJPARTS | DS1331GT |
| LYNX | G12578LR |
| GENERAL MOTORS | 19176978 |
| ACDELCO | 530420; 530381 |
| KYB | NSF2068 |
| SENSEN | 12130156 |
Пока нет обзоров.

KZT 32,500

KZT 34,600

KZT 17,900

KZT 49,700

KZT 24,400

KZT 30,500

KZT 74,900

KZT 49,300

KZT 25,700

KZT 31,600

KZT 18,300

KZT 44,200

KZT 42,500

KZT 19,500

KZT 25,000

KZT 42,300

KZT 35,200

KZT 35,200

KZT 38,400

KZT 37,500

KZT 27,600

KZT 47,500

KZT 31,100

KZT 30,000

KZT 37,800

KZT 34,900

KZT 23,000

KZT 55,300

KZT 26,900

KZT 20,300