KYB_338023
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
| Бренд | KYB |
| Марка авто | Hyundai |
| Модель авто | ELANTRA седан, YUE DONG, I30, i30 CW |
| Вид топлива | бензин, Дизель |
| Период производства | 2013, 2006, 2015, 2008, 2010, 2012, 2014, 2007, 2009, 2011 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA седан (HD) | 1.6 CVVT, 2.0 CVVT | 06.2006-06.2011 | G4FC, G4GC | бензин |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi | 10.2007-11.2011 | D4EA, D4FB, G4FA, G4FC, G4GC, G4GC-G | Дизель, бензин |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 | 02.2008-11.2011 | G4FC | бензин |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 CRDi | 01.2010-11.2011 | D4FB | Дизель |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4, 1.4 CRDi, 1.6 CRDi, 1.6 GDI | 11.2011- | D4FB, D4FC, G4FA, G4FD, G4FG | Дизель, бензин |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 | 01.2012- | G4FC | бензин |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 CRDi | 06.2012- | D4FB | Дизель |
| HYUNDAI | i30 CW (FD) | 1.4 | 10.2007-06.2012 | G4FA | бензин |
| HYUNDAI | i30 CW (FD) | 1.4 | 11.2009-06.2012 | G4FA | бензин |
| HYUNDAI | i30 CW (FD) | 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi | 02.2008-06.2012 | D4EA, D4FB, G4FC, G4GC, G4GC-G | Дизель, бензин |
| HYUNDAI | i30 CW (FD) | 1.6 CRDi | 01.2010-06.2012 | D4FB | Дизель |
| HYUNDAI (BEIJING) | YUE DONG | 1.6, 1.8 | 04.2008- | G4ED, G4GB | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| HYUNDAI | 546512H000; 546512H100 |
| KIA | 546512H000; 546512H100 |
| MOBIS | 546512H000 |
| ARIRANG | ARG261123L |
| SACHS | 312326 |
| DELPHI | KG9723 |
| TRW | JGM1071T; JGM1071SL; JGM1071SR |
| KYB | 338004 |
| FENOX | A51035 |
| KORTEX | KSA004 |
| MONROE | 72306ST |
| FINWHALE | 13027GL |
| GABRIEL | G54167; G54168 |
| PROFIT | 20041242 |
| NIPPARTS | N5500527G |
| AL-KO | 305665 |
| STELLOX | 42039329SX |
Пока нет обзоров.

KZT 33,100

KZT 38,100

KZT 17,700

KZT 38,100

KZT 35,300

KZT 35,900

KZT 74,900

KZT 55,800

KZT 30,700

KZT 31,500

KZT 19,800

KZT 41,600

KZT 54,300

KZT 20,500

KZT 25,200

KZT 59,800

KZT 39,500

KZT 46,600

KZT 38,400

KZT 38,000

KZT 27,600

KZT 29,700

KZT 33,300

KZT 30,000

KZT 37,800

KZT 40,600

KZT 30,400

KZT 35,200

KZT 30,300

KZT 22,300