Увеличить KYB_341709
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
| Бренд | KYB |
| Марка авто | Peugeot, RENAULT, BMW, CITROEN |
| Модель авто | 6, 6 Gran Coupe, 6 кабрио, MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть, MASTER I фургон, AX, 5 Touring, 6 купе, MASTER I автобус, 106 I |
| Вид топлива | бензин, Дизель, электричество |
| Период производства | 1982, 2003, 1999, 2012, 1986, 2005, 1992, 2014, 1988, 2007, 1994, 2000, 1996, 1984, 2009, 1989, 1981, 2002, 1998, 2011, 1985, 2004, 1991, 2013, 1987, 2006, 1993, 2015, 1983, 2008, 1995, 2001, 1997, 1980, 2010, 1990 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | AX (ZA-_) | 1.3 Sport | 04.1987-12.1988 | M4A | бензин |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 1.4 4x4, 1.4 Allure | 08.1992-04.1994 | бензин | |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 1.4 D 4x4, 11 4x4 | 06.1991-07.1992 | H1A, K9A (TUD3) | Дизель, бензин |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | 06.1991-12.1996 | KFZ (TU3FJ2) | бензин |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | 06.1991-12.1992 | KFZ (TU3FJ2) | бензин |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi, 14 4x4 | 08.1991-12.1996 | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z), KFY (TU3FJ2) | бензин |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 10 | 07.1986-12.1998 | CDY (TU9M) | бензин |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 10 | 09.1986-06.1992 | C1A | бензин |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 10 | 02.1987-12.1998 | CDZ (TU9M) | бензин |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 10 E, 14 | 12.1986-12.1988 | C3A, KAY (TU3CP) | бензин |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 11 | 09.1986-12.1997 | H1B, HDZ (TU1M) | бензин |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 11 | 12.1986-04.1994 | H1A, H1B | бензин |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 11 KAT | 09.1988-12.1989 | HAZ (TU1CP) | бензин |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 14 | 04.1987-04.1997 | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) | бензин |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 14 | 01.1988-12.1992 | K2A, K2B | бензин |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 14 D | 09.1988-06.1992 | K9A (TUD3) | Дизель |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 14 D | 08.1991-12.1997 | K9Y (TUD3Y) | Дизель |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 14 GT | 01.1989-12.1991 | KDZ (TU3M/Z) | бензин |
| CITROEN | AX (ZA-_) | 15 D | 08.1994-12.1997 | VJY (TUD5), VJZ (TUD5) | Дизель |
| CITROEN | AX (ZA-_) | Electric | 04.1993-10.1996 | электричество | |
| CITROEN | AX (ZA-_) | Electric | 11.1996-04.1997 | электричество | |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.0, 1.1, 1.4 | 09.1991-04.1996 | CDY (TU9M), CDZ (TU9M), HDZ (TU1M), KDX (TU3MC), KDY (TU3M), KFZ (TU3J2/Z), TU9 | бензин |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.3 | 10.1993-04.1996 | TU2J2 | бензин |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 | 08.1991-03.1996 | K5A (TU3) | бензин |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 D | 09.1992-04.1996 | K9Y (TUD3Y) | Дизель |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D | 06.1994-04.1996 | VJY (TUD5) | Дизель |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.6 | 06.1993-04.1996 | NFZ (TU5JP) | бензин |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.6 | 01.1994-04.1996 | NFY (TU5J2) | бензин |
| RENAULT | MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 2.0 | 11.1989-07.1993 | J5R 718 | бензин |
| RENAULT | MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 2.4 D, 2.5 DT | 08.1993-02.1998 | S8U 730, S9U 740 | Дизель |
| RENAULT | MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 2.5 DT | 11.1989-10.1993 | S9U 702 | Дизель |
| RENAULT | MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 28-35 2.0 | 10.1986-07.1998 | J5R 728 | бензин |
| RENAULT | MASTER I автобус (T__) | 28-35 2.0 | 10.1986-07.1998 | J5R 718 | бензин |
| RENAULT | MASTER I автобус (T__) | 28-35 2.1 D, 30 2,2 | 08.1980-07.1998 | J7T 782 , J7T 788, J8S 330 | Дизель, бензин |
| RENAULT | MASTER I автобус (T__) | 28-35 2.5 D, 35 2,5 TD | 08.1989-07.1998 | 8140.27.2500, 8140.27.2510, 8140.67.2510, S8U 742, S9U 714 | Дизель |
| RENAULT | MASTER I фургон (T__) | 28-35 2,5 D, 28-35 2,5 TD, 35 2,5 TD | 08.1989-07.1998 | 8140.27.2500, 8140.27.2510, 8140.27.2580, 8140.67.2510, S8U 742, S9U 702, S9U 714 | Дизель |
| RENAULT | MASTER I фургон (T__) | 28-35 2.0 | 10.1986-07.1998 | J5R 718 | бензин |
| BMW | 5 Touring (F11) | 518 d | 01.2013- | N47 D20 C | Дизель |
| BMW | 5 Touring (F11) | 518 d, 520 d | 05.2014- | B47 D20 A | Дизель |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d, 523 i, 525 d, 528 i, 530 d, 535 d, 535 i, 550 i | 09.2010- | N47 D20 C, N53 B30 A, N55 B30 A, N57 D30 A, N57 D30 B, N63 B44 A | Дизель, бензин |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 i, 525 d, 528 i, 530 d, 530 i, 535 d | 09.2011- | N20 B20 A, N47 D20 D, N53 B30 A, N57 D30 A, N57 D30 B | Дизель, бензин |
| BMW | 5 Touring (F11) | 523 i | 04.2010-12.2011 | N52 B25 A | бензин |
| BMW | 5 Touring (F11) | 550 i | 05.2013- | N63 B44 B | бензин |
| BMW | 6 кабрио (F12) | 640 d | 09.2011- | N57 D30 B | Дизель |
| BMW | 6 кабрио (F12) | 640 i, 650 i | 03.2011- | N55 B30 A, N63 B44 A | бензин |
| BMW | 6 кабрио (F12) | 650 i | 09.2011-12.2012 | N63 B44 A | бензин |
| BMW | 6 купе (F13) | 640 d, 640 i, 650 i | 11.2010- | N55 B30 A, N57 D30 B, N63 B44 A | Дизель, бензин |
| BMW | 6 купе (F13) | 650 i | 09.2011-12.2012 | N63 B44 A | бензин |
| BMW | 6 купе (F13) | 650 i | 10.2011- | N63 B44 B | бензин |
| BMW | 6 (E63) | 630 i | 07.2007- | N52 B30 A, N52 B30 BF | бензин |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 i xDrive | 01.2013- | N55 B30 A | бензин |
| BMW | 6 кабрио (E64) | 630 i | 07.2007- | N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF | бензин |
| BMW | 6 кабрио (F12) | 640 i xDrive | 01.2013- | N55 B30 A | бензин |
| BMW | 6 купе (F13) | 640 i xDrive | 01.2013- | N55 B30 A | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| BMW | 31316789601; 31316784089; 31316789403; 31316797765; 31316797767; 31316789659; 31316775579; 31316789607 |
| BILSTEIN | 24178488; 24178501; 19193298; 19227627; 19230221 |
| SACHS | 314874 |
| STELLOX | 42039476SX |
Пока нет обзоров.

KZT 32,500

KZT 34,600

KZT 17,900

KZT 49,700

KZT 24,400

KZT 30,500

KZT 74,900

KZT 49,300

KZT 25,700

KZT 31,600

KZT 18,300

KZT 44,200

KZT 42,500

KZT 19,500

KZT 25,000

KZT 42,300

KZT 35,200

KZT 35,200

KZT 38,400

KZT 37,500

KZT 27,600

KZT 47,500

KZT 31,100

KZT 30,000

KZT 37,800

KZT 34,900

KZT 23,000

KZT 55,300

KZT 26,900

KZT 20,300