LYNXauto_G12285LR
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 24.07.2015
Бренд | LYNXauto |
Марка авто | Daewoo, CHEVROLET, Opel |
Модель авто | NEXIA 95-, LANOS 05-, LANOS 97-03, ASTRA F 91-99, ESPERO 91-99 |
Период производства | 2013, 1993, 2006, 2015, 1995, 2008, 1997, 2001, 2010, 1999, 2003, 2012, 1992, 2005, 2014, 1994, 2007, 1996, 2000, 2009, 1998, 2002, 2011, 1991, 2004 |
Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
---|---|---|---|---|
CHEVROLET | LANOS 05- | 1,5 | 11.2005- | Задняя подвеска |
CHEVROLET | LANOS 05- | 1,6 16V | 11.2005- | Задняя подвеска |
DAEWOO | ESPERO 91-99 | 1,5 | 10.1997-09.1999 | Задняя подвеска |
DAEWOO | ESPERO 91-99 | 1,5 16V | 10.1993-09.1994 | Задняя подвеска |
DAEWOO | ESPERO 91-99 | 1,5i 16V | 02.1995-06.1999 | Задняя подвеска |
DAEWOO | ESPERO 91-99 | 1,8i | 02.1995-06.1999 | Задняя подвеска |
DAEWOO | ESPERO 91-99 | 1,8i | 02.1995-09.1999 | Задняя подвеска |
DAEWOO | ESPERO 91-99 | 2,0 | 10.1991-09.1993 | Задняя подвеска |
DAEWOO | ESPERO 91-99 | 2,0 | 10.1993-09.1994 | Задняя подвеска |
DAEWOO | ESPERO 91-99 | 2,0i | 02.1995-06.1999 | Задняя подвеска |
DAEWOO | LANOS 97-03 | 1,4 | 05.1997-12.2003 | Задняя подвеска |
DAEWOO | LANOS 97-03 | 1,5 | 05.1997-12.2003 | Задняя подвеска |
DAEWOO | LANOS 97-03 | 1,6 | 05.1997-12.2003 | Задняя подвеска |
DAEWOO | NEXIA 95- | 1,5 | 02.1995-08.1997 | Задняя подвеска |
DAEWOO | NEXIA 95- | 1,5 | 08.1996-08.1997 | Задняя подвеска |
DAEWOO | NEXIA 95- | 1,8 | 10.1995-08.1997 | Задняя подвеска |
DAEWOO | NEXIA 95- | 1,5 | 09.1997- | Задняя подвеска |
DAEWOO | NEXIA 95- | 1,5 16V | 09.1997- | Задняя подвеска |
DAEWOO | NEXIA 95- | 1,5 | 07.2008- | Задняя подвеска |
DAEWOO | NEXIA 95- | 1,6 | 07.2008- | Задняя подвеска |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 1,4i | 09.1991-02.1999 | Задняя подвеска, [-] Estate |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 1,4i | 03.1992-02.1999 | Задняя подвеска, [-] Estate |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 1,4i 16V | 02.1996-02.1999 | Задняя подвеска, [-] Estate |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 1,6 SI | 03.1992-12.1994 | Задняя подвеска, [-] Estate |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 1,6i | 03.1992-10.1998 | Задняя подвеска, [-] Estate |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 1,6i 16V | 06.1993-09.1998 | Задняя подвеска, [-] Estate |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 1,6i | 03.1993-08.1996 | Задняя подвеска, [-] Estate |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 1,7 D | 03.1992-02.1999 | Задняя подвеска, [-] Estate |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 1,7 D | 07.1992-02.1999 | Задняя подвеска, [-] Estate |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 1,7 TD | 11.1994-02.1999 | Задняя подвеска, [-] Estate |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 1,7 TDS | 03.1992-09.1998 | Задняя подвеска, [-] Estate |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 1,8i | 03.1992-09.1998 | Задняя подвеска, [-] Estate |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 1,8i 16V | 06.1993-09.1998 | Задняя подвеска, [-] Estate |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 1,8i 16V | 11.1994-02.1999 | Задняя подвеска, [-] Estate |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 2,0 GSI 16V | 09.1991-09.1998 | Задняя подвеска, [-] Estate |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 2,0i | 03.1992-09.1998 | Задняя подвеска, [-] Estate |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 2,0i 16V | 03.1993-09.1998 | Задняя подвеска, [-] Estate |
OPEL | ASTRA F 91-99 | 2,0i 16V | 02.1995-09.1998 | Задняя подвеска, [-] Estate |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
OPEL | 04 26 218; 04 36 000; 04 36 001; 04 36 004; 04 36 005; 04 36 006; 04 36 007; 04 36 008; 04 36 009; 04 36 010; 04 36 013; 04 36 021; 04 36 025; 04 36 028; 04 36 030; 04 36 035; 04 36 036; 04 36 049; 04 36 054; 04 36 059; 04 36 064; 04 36 071; 04 36 072; 04 36 073; 04 36 077; 04 36 087; 04 36 088; 04 36 112; 04 36 113; 04 36 129; 04 36 135; 04 36 148; 04 36 195; 04 36 202; 04 36 205; 04 36 206; 04 36 207; 04 36 209; 04 36 217; 04 36 218; 04 36 219; 04 36 224; 04 36 233; 04 36 235; 04 36 488; 04 36 489; 04 36 506; 04 36 512; 04 36 520; 04 36 526; 04 36 529; 04 36 530; 04 36 557; 04 36 558; 04 36 571; 04 36 575; 04 36 580; 04 36 582; 04 36 583; 04 36 591; 04 36 592; 04 36 593; 04 36 594; 04 36 595; 04 36 596; 04 36 597; 04 36 598; 04 36 599; 426218; 436000; 436001; 436004; 436005; 436006; 436007; 436008; 436009; 436010; 436013; 436021; 436025; 436028; 436030; 436035; 436036; 436049; 436054; 436059; 436064; 436071; 436072; 436073; 436077; 436087; 436088; 436112; 436113; 436129; 436135; 436148; 436195; 436202; 436205; 436206; 436207; 436209; 436217; 436218; 436219; 436224; 436233; 436235; 436488; 436489; 436506; 436512; 436520; 436526; 436529; 436530; 436557; 436558; 436571; 436575; 436580; 436582; 436583; 436591; 436592; 436593; 436594; 436595; 436596; 436597; 436598; 436599; 90 04 365 |
BILSTEIN | 19-019864; 19-019956; BNE-1986; BNE-1995 |
GENERAL MOTORS | 22012276; 22081177; 22081231; 72080190; 72081670; 72118266; 72118762; 72118763; 72118765; 72118772; 72118777; 72118784; 72118786; 77118762; 90268695; 90271096; 90271097; 90272953; 90297719; 90297919; 90297920; 90304471; 90335187; 90335772; 90335773; 90335774; 90342004; 90348212; 90348397; 90348398; 90348399; 90348400; 90348401; 90348402; 90349893; 90349894; 90349895; 90349896; 90350737; 90350738; 90350739; 90350742; 90369823; 90372057; 90372072; 90372074; 90372079; 90373164; 90374181; 90374185; 90374453; 90393102; 90398215; 90399194; 90399489; 90421763; 90421766; 90421770; 90421787; 90421788; 90442879; 90442885; 90442890; 90443133; 90473315; 90496644; 90496645; 90511720; 90511768; 90511769; 96208557; 96208558; 96212997; 96226990; 96246626 |
BOGE | 27-024-A; 27-116-F; 27-201-F |
KYB | 343047 |
DAEWOO | 7455025; D96208558 |
ROVER | GDA1034 |
Пока нет обзоров.
KZT 8,600
KZT 7,300
KZT 13,000
KZT 8,200
KZT 8,100
KZT 16,200
KZT 9,500
KZT 14,500
KZT 12,700
KZT 13,700
KZT 10,900
KZT 14,700
KZT 14,200
KZT 9,400
KZT 20,800
KZT 9,300
KZT 13,200
KZT 9,100
KZT 9,400
KZT 12,600
KZT 10,700
KZT 16,200
KZT 11,200
KZT 9,500
KZT 16,300
KZT 12,600
KZT 11,900
KZT 31,600
KZT 13,400
KZT 9,200