LYNXauto_G32686LR
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 24.07.2015
| Бренд | LYNXauto |
| Марка авто | Skoda, SEAT, Audi, Volkswagen |
| Модель авто | LEON, Octavia, GOLF IV, TOLEDO, A3, Bora |
| Период производства | 2005, 1996, 2000, 1998, 2002, 2004, 2006, 1997, 2001, 1999, 2003 |
| Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1,6 | 12.1996-05.2003 | Передняя подвеска, [-] Quattro, [-] Sport sus |
| AUDI | A3 | 1,6 | 12.1996-05.2003 | Передняя подвеска, для Quattro, для подв. Спорт, [-] S3, -99 |
| AUDI | A3 | 1,6 | 06.2000-05.2003 | Передняя подвеска, [-] Quattro, [-] Sport sus |
| AUDI | A3 | 1,8 S3 | 03.1999-09.2001 | Передняя подвеска, [-] Quattro, [-] Sport sus |
| AUDI | A3 | 1,8 S3 | 03.1999-09.2001 | Передняя подвеска, для Quattro, для подв. Спорт, [-] S3, -99 |
| AUDI | A3 | 1,8 T Quattro | 12.1996-05.2003 | Передняя подвеска, для подв. Спорт, [-] S3, -99 |
| AUDI | A3 | 1,8 20V | 09.1996-05.2003 | Передняя подвеска, [-] Quattro, [-] Sport sus |
| AUDI | A3 | 1,8 20V | 09.1996-05.2003 | Передняя подвеска, для Quattro, для подв. Спорт, [-] S3, -99 |
| AUDI | A3 | 1,8 20V Turbo | 12.1996-05.2003 | Передняя подвеска, [-] Quattro, [-] Sport sus |
| AUDI | A3 | 1,8 20V Turbo | 12.1996-05.2003 | Передняя подвеска, для Quattro, для подв. Спорт, [-] S3, -99 |
| AUDI | A3 | 1,9 TDI | 09.1996-08.2001 | Передняя подвеска, [-] Quattro, [-] Sport sus |
| AUDI | A3 | 1,9 TDI | 09.1996-08.2001 | Передняя подвеска, для Quattro, для подв. Спорт, [-] S3, -99 |
| AUDI | A3 | 1,9 TDI | 06.2000-05.2003 | Передняя подвеска, [-] Quattro, [-] Sport sus |
| AUDI | A3 | 1,9 TDI | 06.2000-05.2003 | Передняя подвеска, [-] Quattro, [-] Sport sus |
| AUDI | A3 | 1,9 TDI Quattro | 08.2000-05.2003 | Передняя подвеска, [-] Quattro, [-] Sport sus |
| SEAT | LEON | 1,9 TDI | 11.1999-06.2006 | Передняя подвеска, [-] Cupra |
| SEAT | TOLEDO | 1,8 20V | 03.1999-05.2006 | Передняя подвеска, [-] подв. Bad road |
| SEAT | TOLEDO | 1,9 TDI | 03.1999-05.2006 | Передняя подвеска, [-] подв. Bad road |
| SEAT | TOLEDO | 1,9 TDI | 03.1999-05.2006 | Передняя подвеска, [-] подв. Bad road |
| SEAT | TOLEDO | 1,9 TDI | 03.2001-05.2006 | Передняя подвеска, [-] подв. Bad road |
| SEAT | TOLEDO | 1,9 TDI | 03.2003-05.2006 | Передняя подвеска, [-] подв. Bad road |
| SEAT | TOLEDO | 2,3 V5 | 03.1999-05.2001 | Передняя подвеска, [-] подв. Bad road |
| SKODA | OCTAVIA | 1,8 20V | 09.1996-09.2004 | Передняя подвеска, [-] подв. Спорт, подв. Bad road, [-] Height Control |
| SKODA | OCTAVIA | 1,8 T | 08.1997-09.2004 | Передняя подвеска, [-] подв. Спорт, подв. Bad road, [-] Height Control |
| SKODA | OCTAVIA | 1,8 T RS | 01.2001-01.2006 | Передняя подвеска, [-] подв. Спорт, подв. Bad road, [-] Height Control |
| SKODA | OCTAVIA | 1,9 TDI | 05.1997-01.2006 | Передняя подвеска, [-] подв. Спорт, подв. Bad road, [-] Height Control |
| SKODA | OCTAVIA | 1,9 TDI | 09.2000-01.2006 | Передняя подвеска, [-] подв. Спорт, подв. Bad road, [-] Height Control |
| SKODA | OCTAVIA | 2,0 | 04.1999-09.2004 | Передняя подвеска, [-] подв. Спорт, подв. Bad road, [-] Height Control |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1,4 | 10.1998-05.2005 | Передняя подвеска, [+] подв. Спорт,[+] подв. Bad road |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1,6 | 10.1998-05.2005 | Передняя подвеска, [+] подв. Спорт,[+] подв. Bad road |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1,6 | 10.2000-05.2005 | Передняя подвеска, [+] подв. Спорт,[+] подв. Bad road |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1,6 FSI | 01.2002-05.2005 | Передняя подвеска, [+] подв. Спорт,[+] подв. Bad road |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1,6 16V | 02.2000-05.2005 | Передняя подвеска, [+] подв. Спорт,[+] подв. Bad road |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1,8 | 10.1998-05.2005 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1,8 20 V | 10.2000-05.2005 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1,9 TDI | 10.1998-09.2001 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1,9 TDI | 10.1998-06.2002 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1,9 TDI | 10.1998-06.2002 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1,9 TDI | 10.2000-05.2005 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1,9 TDI | 04.2001-05.2005 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2,0 | 10.1998-05.2005 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2,3 V5 | 10.1998-12.2000 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2,3 V5 24V | 10.2000-06.2002 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1,4 | 08.1997-06.2005 | Передняя подвеска, [+] подв. Спорт, подв. Bad road |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1,6 | 08.1997-06.2005 | Передняя подвеска, [+] подв. Спорт, подв. Bad road |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1,6 | 10.2000-06.2005 | Передняя подвеска, [+] подв. Спорт, подв. Bad road |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1,6 16V | 02.2000-06.2005 | Передняя подвеска, [+] подв. Спорт, подв. Bad road |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1,8 | 08.1997-06.2005 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1,8 Turbo | 08.1997-06.2005 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1,8 Turbo | 09.2001-06.2005 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1,9 SDI | 08.1997-06.2005 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1,9 TDI | 08.1997-06.2002 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1,9 TDI | 08.1997-06.2002 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1,9 TDI | 12.1998-09.2001 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1,9 TDI | 10.2000-06.2005 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1,9 TDI | 10.2000-06.2005 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 2,0 | 06.1998-06.2005 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 2,3 V5 | 08.1997-12.2000 | Передняя подвеска |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 2,3 V5 20V | 10.2000-06.2002 | Передняя подвеска |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| VAG | 1J0 413 031 CH; 1J0 413 031 CP; 1J0 413 031 CR; 1J0 413 031 DQ; 1J0 413 031 Q |
| BILSTEIN | 22-045744; 22-045751; VNE-4574; VNE-4575 |
| BOGE | 32-E14-F; 32-E78-F |
| KYB | 334812 |
Пока нет обзоров.

KZT 10,500

KZT 8,600

KZT 7,300

KZT 20,500

KZT 8,200

KZT 8,100

KZT 25,500

KZT 14,400

KZT 16,500

KZT 16,900

KZT 21,500

KZT 16,500

KZT 23,100

KZT 14,200

KZT 14,200

KZT 32,800

KZT 14,100

KZT 13,200

KZT 9,100

KZT 9,400

KZT 19,800

KZT 16,100

KZT 16,200

KZT 17,000

KZT 9,500

KZT 25,600

KZT 19,800

KZT 18,000

KZT 21,700

KZT 21,100