MONROE_26655
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 15.10.2015
Бренд | MONROE |
Марка авто | Ford, MINI, Audi, Volvo |
Модель авто | A4 Avant, MINI, FOCUS II, MINI кабрио, FOCUS II седан, SCORPIO I универсал, TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть, V50, TRANSIT фургон, FOCUS C-MAX, FOCUS II универсал, FOCUS II кабрио, SCORPIO I, S40 II, A4, TRANSIT автобус |
Вид топлива | бензин, Дизель |
Период производства | 1984, 2000, 1996, 2009, 1989, 1978, 2002, 1998, 2011, 1985, 1980, 2004, 1991, 1987, 2013, 1982, 2006, 1993, 1983, 2015, 2008, 1995, 1977, 2001, 1997, 2010, 1990, 1979, 2003, 1999, 1986, 2012, 1981, 2005, 1992, 1988, 2014, 2007, 1994 |
Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i | 09.1986-09.1994 | BRD, BRE, BRF | бензин |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i KAT | 10.1987-09.1994 | BRE | бензин |
FORD | SCORPIO I универсал (GGE) | 2.9 i | 09.1991-09.1994 | BRD, BRE, BRF | бензин |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 09.1991-08.1994 | NCA | бензин |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 1.6 (VCS, VDS), 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 11.1977-10.1986 | 4RC, B | бензин |
FORD | TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 | 09.1991-09.1994 | NBA | бензин |
FORD | TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 09.1991-07.1994 | NCA | бензин |
FORD | TRANSIT автобус (T_ _) | 1.6 (TBL, TES) | 12.1985-01.1989 | LAT | бензин |
FORD | TRANSIT автобус (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT | 12.1985-09.1992 | N6T | бензин |
FORD | TRANSIT автобус (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.1985-09.1992 | NAT, NAV | бензин |
FORD | TRANSIT автобус (V_ _) | 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 11.1977-10.1986 | 4RC | бензин |
FORD | TRANSIT фургон (E_ _) | 2.0, 2.0 i (EAL, EAS) | 09.1991-06.1994 | NBA, NCA | бензин |
FORD | TRANSIT фургон (T_ _) | 1.6 (TAS), 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 09.1985-09.1992 | LAT, NAT, NAV | бензин |
FORD | TRANSIT фургон (V_ _) | 2.0 (VHL, VVS) | 11.1977-10.1986 | 4RC | бензин |
MINI | MINI (R50, R53) | Cooper, One | 06.2001-09.2006 | W10 B16 A | бензин |
MINI | MINI (R50, R53) | Cooper S | 03.2002-09.2006 | W11 B16 A | бензин |
MINI | MINI (R50, R53) | Cooper S | 07.2004-09.2006 | W11 B16 A | бензин |
MINI | MINI (R50, R53) | One D | 06.2003-09.2006 | 1ND, 1ND-TV | Дизель |
MINI | MINI (R50, R53) | Works | 11.2003-09.2006 | W11 B16 A | бензин |
MINI | MINI кабрио (R52) | Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One | 07.2004-11.2007 | W10 B16 A, W11 B16 A | бензин |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.6 | 11.1994-10.2000 | ADP, AHL, ANA, ARM | бензин |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.6 | 07.2000-11.2000 | ALZ | бензин |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.6, 2.6 quattro | 01.1995-11.2000 | 1Z, ABC, ADR, AEB, AHH, AHU, ANB, APT, APU, ARG, ARK, AVV, AWT | Дизель, бензин |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.8 | 04.1995-11.2000 | AFY | бензин |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.8 quattro | 07.1995-11.2000 | AFY | бензин |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.8 T, 1.8 T quattro | 12.1997-11.2000 | AJL | бензин |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 10.1995-11.2000 | AFN, AVG | Дизель |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 12.1995-11.2000 | AFF | Дизель |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro | 03.2000-11.2000 | AJM, ATJ | Дизель |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | 09.1996-11.2000 | AFN, AVG | Дизель |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 2.4 | 07.1995-07.1997 | AFM | бензин |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 2.4, 2.4 quattro | 03.1997-11.2000 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | бензин |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 2.4, 2.4 quattro | 08.1997-11.2000 | AJG, AMM, APZ | бензин |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro | 09.1997-11.2000 | AFB, AKN | Дизель |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 2.6 | 01.1996-07.1997 | ACZ | бензин |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 2.8 | 09.1995-07.1997 | AAH | бензин |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 2.8 | 10.1996-11.2000 | ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD | бензин |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 2.8 | 10.1996-07.1999 | AHA | бензин |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 2.8, 2.8 quattro | 09.1999-10.2000 | ATX | бензин |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 2.8 quattro | 01.1995-07.1997 | AAH | бензин |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 2.8 quattro | 10.1996-08.2001 | ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD | бензин |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | 11.1994-09.2001 | ADP, AHL, ANA, ARM | бензин |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | 07.2000-09.2001 | ALZ | бензин |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.8, 1.8 quattro | 07.1995-09.2001 | AFY | бензин |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 | 02.1996-09.2001 | ADR, APT, ARG, AVV | бензин |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T quattro, 1.8 quattro | 01.1996-09.2001 | ADR, AEB, ANB, APT, APU, ARG | бензин |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T | 03.1996-09.2001 | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | бензин |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T | 12.1997-09.2001 | AJL | бензин |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 10.2003-03.2007 | HWDA, HWDB | бензин |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.4, 1.6 | 11.2004- | ASDA, ASDB, HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | бензин |
FORD | FOCUS II кабрио | 1.6 | 10.2006- | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | бензин |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.4, 1.6 | 04.2005- | ASDA, ASDB, HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | бензин |
FORD | FOCUS II универсал (DA_) | 1.4, 1.6 | 11.2004- | ASDA, ASDB, HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | бензин |
VOLVO | S40 II (MS) | 1.6 | 01.2005- | B 4164 S3 | бензин |
VOLVO | V50 (MW) | 1.6 | 01.2005- | B 4164 S3 | бензин |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
GABRIEL | G51097; G51058; G51099; G51101; G51055; G51056; 51097 |
BOGE | 33202A |
SKF | VKD35021; VKD35021T; VKDA35110; VKDA35110T; VKDA35116; VKDA35116T; VKDA35118; VKDA35118T; VKDP33104T; VKDP33111T |
QUINTON HAZELL | LIP179996; 179996; QAG179996 |
DELPHI | DG3672; DG3944; DG9714; DG9905 |
MAGNETI MARELLI | 351443070000 |
OPTIMAL | A2101G; A2121G; A3695G |
TRW | JGS134T; JGS136T; JGS228T; JGS230T; JGS232T; JGS134S; JGS228S; JGS230S; JGS232S |
SCT | Z2101 |
HUTCHINSON | KS25 |
BILSTEIN | 22031167; PNE3116; 19031163; XBI22031167 |
SACHS | 170881; 290186 |
KYB | 341301; 341842; 341843; 341844 |
AL-KO | 2101G; 2121G; 2121P; 810040; 201013 |
MAPCO | 20756; 40808 |
VEMO (VAICO) | V101861 |
AUDI | 4B0412031AN; 4B0412031AP; 4B0412031BP; 4B0412031BQ; 4B0412031K; 4B0412031L; 8D0413031AD; 8D0413031AG; 8D0413031BB; 8D0413031BC; 8D0413031BP; 8D0413031BQ |
VOLKSWAGEN | 4B0412031AN; 4B0412031AP; 4B0412031BP; 4B0412031BQ; 4B0412031K; 4B0412031L; 8D0413031AD; 8D0413031AG; 8D0413031BB; 8D0413031BC; 8D0413031BP; 8D0413031BQ |
SKODA | 4B0412031AN; 4B0412031AP; 4B0412031BP; 4B0412031BQ; 4B0412031K; 4B0412031L; 8D0413031BP; 8D0413031BQ; 8D0413031AD; 8D0413031AG; 8D0413031BB; 8D0413031BC |
SEAT | 8D0413031AD; 8D0413031AG; 8D0413031BP; 4B0412031AP; 4B0412031BQ; 8D0413031BQ; 4B0412031AN; 4B0412031BP; 4B0412031K; 4B0412031L; 8D0413031BB; 8D0413031BC |
ROBUSTO | R014157G |
MONROE | S2035 |
RECORD FRANCE | 334165; 104261 |
PATRON | PSE4002 |
IMPERGOM | 30792; 32296 |
ACDELCO | AX51474 |
JAPAN CARS | AGW056MT |
BENDIX | 062468GB |
LTM | C26056 |
Пока нет обзоров.
KZT 20,300
KZT 12,900
KZT 16,000
KZT 27,800
KZT 21,800
KZT 51,000
KZT 28,800
KZT 13,600
KZT 8,700
KZT 16,500
KZT 16,700
KZT 51,200
KZT 59,100
KZT 47,100
KZT 40,600
KZT 24,400
KZT 20,000
KZT 33,400
KZT 33,400
KZT 35,300
KZT 35,300
KZT 14,800
KZT 17,300
KZT 17,300
KZT 62,200
KZT 74,100
KZT 23,000
KZT 23,000
KZT 21,000
KZT 11,900