SACHS_314458
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 14.10.2015
| Бренд | SACHS | 
| Марка авто | PORSCHE, MINI, Toyota, MERCEDES-BENZ, Peugeot | 
| Модель авто | 405 I, CAYENNE, COROLLA седан, MINI, MINI CLUBMAN, Corolla, S-CLASS, COROLLA универсал | 
| Вид топлива | Дизель, бензин | 
| Период производства | 2003, 1999, 2012, 1988, 2005, 1992, 2014, 2007, 1994, 2000, 1996, 2009, 1989, 2002, 1998, 2011, 1987, 2004, 1991, 2013, 2006, 1993, 2015, 2008, 1995, 2001, 1997, 2010, 1990 | 
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива | 
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | 07.1987-12.1992 | B1E (XU51C) | бензин | 
| MINI | MINI (R50, R53) | John Cooper Works | 03.2006-09.2006 | W11 B16 A | бензин | 
| MINI | MINI (R56) | Cooper, Cooper S | 10.2006- | N12 B16 A, N14 B16 A | бензин | 
| MINI | MINI (R56) | Cooper D | 03.2007- | 9HZ (DV6TED4) | Дизель | 
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper, Cooper D, Cooper S | 10.2007- | 9HZ (DV6TED4), N12 B16 A, N14 B16 A, N16 B16 A | Дизель, бензин | 
| PORSCHE | CAYENNE (955) | 3.0 TDI | 02.2009-09.2010 | M 05.9D | Дизель | 
| PORSCHE | CAYENNE (955) | 3.6, S 4.8 | 02.2007-09.2010 | M 48.01, M 55.01 | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222) | S 500 4-matic (222.085, 222.185) | 05.2013- | M 278.929 | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.4 D | 07.2004-02.2007 | 1ND-TV | Дизель | 
| TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 2.0 D-4D | 01.2002-12.2006 | 1CD-FTV, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE | Дизель, бензин | 
| TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.8 4WD | 12.2001-02.2007 | 1ZZ-FE | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.8 VVTi | 06.2004-02.2007 | 1ZZ-FE | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.8 VVTL-i TS | 01.2002-02.2007 | 2ZZ-GE | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.8 VVTL-i TS | 02.2005-02.2007 | 2ZZ-GE | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.8 VVTL-i TS | 10.2005-12.2006 | 2ZZ-GE | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 2.0 D-4D | 05.2003-02.2007 | 1CD-FTV | Дизель | 
| TOYOTA | COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) | 1.3, 1.5 G 4WD | 11.2001-05.2004 | 1NZ-FE, 2NZ-FE | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) | 1.4 D-4D | 07.2004-07.2007 | 1ND-TV | Дизель | 
| TOYOTA | COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) | 1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 2.0 D-4D | 08.2002-07.2007 | 1CD-FTV, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE | Дизель, бензин | 
| TOYOTA | COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) | 1.5, 1.8 | 11.2001-07.2007 | 1NZ-FE, 1ZZ-FE | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) | 1.5, 1.8 4x4 | 06.2007-07.2007 | , 1NZ-FE | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) | 1.8 | 03.2001-07.2005 | 1ZZ-FE | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) | 1.8 | 05.2002-05.2004 | 1ZZ-FE | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) | 2.0 D-4D | 06.2004-07.2007 | 1CD-FTV | Дизель | 
| TOYOTA | COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 1.4 D4-D | 07.2004-02.2007 | 1ND-TV | Дизель | 
| TOYOTA | COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 2.0 D-4D | 01.2002-02.2007 | 1CD-FTV, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE | Дизель, бензин | 
| TOYOTA | COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 1.8 | 06.2004-02.2007 | 1ZZ-FE | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 1.8 4WD | 12.2001-02.2007 | 1ZZ-FE | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 2.0 D-4D | 04.2004-02.2007 | 1CD-FTV | Дизель | 
| Производитель | Номера кроссирования | 
|---|---|
| BOGE | 36G66A | 
| SACHS | 814904007635; 814904003244 | 
| OPTIMAL | A3032GL | 
| PORSCHE | 95534304340; 95534304350; 7L5413031AB; 7L5413031AD; 95534304312 | 
| BENDIX | 062053GLB | 
Пока нет обзоров.

KZT 17,500

KZT 20,300

KZT 15,300

KZT 26,700

KZT 53,300

KZT 55,100

KZT 40,300

KZT 50,500

KZT 50,500

KZT 44,200

KZT 47,100

KZT 47,300

KZT 39,000

KZT 57,000

KZT 33,900

KZT 40,600

KZT 40,100

KZT 13,800

KZT 11,400

KZT 15,300

KZT 23,600

KZT 0

KZT 64,600

KZT 64,300

KZT 43,000

KZT 15,200

KZT 12,800

KZT 35,800

KZT 42,600

KZT 39,600