SACHS_317560
Новый товар
Амортизатор передний для MERCEDES-BENZ, OPEL, VAUXHALL, VW SACHS 317560
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 14.10.2015
| Бренд | SACHS | 
| Марка авто | MERCEDES-BENZ, Opel, VAUXHALL, VW | 
| Модель авто | VECTRA Mk II GTS, VECTRA C универсал, VENTO, E-CLASS T-Model, VECTRA Mk II, VECTRA C GTS, Signum, VECTRA Mk II универсал, E-CLASS, VECTRA C | 
| Вид топлива | Дизель, Био-горючее, бензин | 
| Период производства | 2009, 2002, 1998, 2011, 2004, 1991, 2013, 2006, 1993, 2015, 2008, 1995, 2001, 1997, 2010, 2003, 1999, 2012, 2005, 1992, 2014, 2007, 1994, 2000, 1996 | 
Амортизатор передний для MERCEDES-BENZ, OPEL, VAUXHALL SACHS 317560
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива | 
|---|---|---|---|---|---|
| VW | VENTO (1H2) | 1.4 | 11.1991-09.1998 | ABD, AEX | бензин | 
| OPEL | SIGNUM | 1.8 | 09.2005- | Z 18 XER | бензин | 
| OPEL | VECTRA C | 1.8 | 01.2006- | Z 18 XER | бензин | 
| OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 | 01.2006- | Z 18 XER | бензин | 
| OPEL | VECTRA C универсал | 1.8 | 01.2006- | Z 18 XER | бензин | 
| VAUXHALL | SIGNUM | 1.8 | 08.2005-05.2008 | Z 18 XER | бензин | 
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | 1.8 | 01.2006-07.2008 | Z 18 XER | бензин | 
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS | 1.8 | 01.2006-07.2008 | Z 18 XER | бензин | 
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | 1.8 | 01.2006-07.2008 | Z 18 XER | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006), E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002), E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004), E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097), E 250 CGI (212.047, 212.147), E 300 (212.054), E 350 BlueTEC (212.024), E 350 CDI (212.025), E 500 (212.072), E 500 4-matic (212.090) | 01.2009- | M 271.860, M 272.952, M 273.970, M 273.971, OM 642.850, OM 651.924, OM 651.925 | Дизель, бензин | 
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 200 CGI (212.048, 212.148) | 08.2009- | M 271.820, M 271.860 | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 200 NGT (212.041), E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021), E 350 CDI (212.023), E 350 CDI 4-matic (212.093) | 03.2011- | M 271.958, OM 642.850, OM 642.852, OM 642.858 | Био-горючее, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 350 4-matic (212.087), E 350 CGI (212.057) | 01.2009-08.2011 | M 272.977, M 272.982, M 272.983 | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 350 CDI 4-matic (212.089) | 09.2009- | OM 642.856 | Дизель | 
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 63 AMG (212.077) | 12.2009- | M 156.985 | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206), E 200 CGI (212.248), E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201), E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204), E 250 CGI (212.247), E 350 4-matic (212.287), E 350 BlueTEC (212.224), E 350 CDI (212.225), E 350 CDI 4-matic (212.289), E 350 CGI (212.257), E 500 (212.272) | 11.2009- | M 271.820, M 271.860, M 272.977, M 272.983, M 273.971, OM 642.850, OM 642.856, OM 651.924, OM 651.925 | Дизель, бензин | 
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) | 07.2010- | OM 651.924 | Дизель | 
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | E 300 (212.255), E 350 CDI (212.223), E 350 CDI 4-matic (212.293) | 07.2011- | M 276.952, OM 642.852, OM 642.858 | Дизель, бензин | 
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | E 350 (212.256), E 63 AMG (212.277) | 08.2009- | M 156.985, M 272.980 | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | E 350 (212.259), E 500 (212.273) | 09.2011- | M 276.952, M 278.922 | бензин | 
| Производитель | Номера кроссирования | 
|---|---|
| BILSTEIN | 35166863; 35166887; VE3G686; VE3G688; XBI35166863; 22194091 | 
| MERCEDES-BENZ | 2123231300; 2123231400; 2123231700; A2123234000; A2123235700; A2123233800; A2123231700; A2123235300; A2123231300; A2123235600; A2123231400; 2123233800; 2123234000; 2123235300; 2123235600; 2123235700; 2123236000; A2123236800; A2123236000 | 
| BOGE | 36G60F | 
| SACHS | 824904007619; 824904003236; 824904007270; 824904008170; 314343 | 
| OPTIMAL | A1401G | 
| MAPCO | 40852 | 
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0230295 | 
| BENDIX | 062515GB | 
Пока нет обзоров.

KZT 17,500

KZT 20,300

KZT 15,300

KZT 26,700

KZT 53,300

KZT 55,100

KZT 40,300

KZT 50,500

KZT 50,500

KZT 44,200

KZT 47,100

KZT 47,300

KZT 39,000

KZT 57,000

KZT 33,900

KZT 40,600

KZT 40,100

KZT 13,800

KZT 11,400

KZT 15,300

KZT 23,600

KZT 0

KZT 64,600

KZT 64,300

KZT 43,000

KZT 15,200

KZT 12,800

KZT 35,800

KZT 42,600

KZT 39,600