SACHS_313472
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 14.10.2015
| Бренд | SACHS |
| Марка авто | Opel, VAUXHALL, Skoda, VW, SAAB |
| Модель авто | SUPERB универсал, Passat, 99 Combi Coupe, 90, 900 I Combi Coupe, VECTRA C, VECTRA C GTS, VECTRA Mk II GTS, SuperB, VECTRA Mk II универсал, 99, Signum, 900 I, PASSAT CC, 900 I кабрио, VECTRA Mk II, VECTRA C универсал |
| Вид топлива | Дизель, Бензин/этанол, Бензин/природный газ (CNG), бензин, Био-горючее |
| Период производства | 2002, 1998, 1977, 2011, 1985, 1974, 2004, 1991, 1979, 2013, 1987, 2006, 1993, 1981, 2015, 1983, 2008, 1995, 1975, 2001, 1997, 1976, 2010, 1990, 1973, 2003, 1999, 1978, 2012, 1986, 2005, 1992, 1980, 2014, 1988, 2007, 1994, 1982, 2000, 1996, 1984, 2009, 1989, 1972 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| SAAB | 90 | 2.0 | 08.1984-08.1987 | B 20 I | бензин |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 c | 11.1980-08.1984 | B20T, BT 20 | бензин |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 c | 07.1982-12.1988 | B 20, B201XC | бензин |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 EMS | 01.1979-12.1980 | BI 20 | бензин |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 Turbo | 10.1980-07.1985 | B201S, BSI 20 | бензин |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 Turbo | 10.1986-12.1991 | B201XL | бензин |
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 Turbo-16 S | 01.1984-12.1988 | B202XL | бензин |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 | 04.1984-10.1991 | бензин | |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 c | 09.1978-08.1984 | B20T, BT 20 | бензин |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 c | 09.1979-12.1988 | B 20, B201XC | бензин |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 EMS | 09.1978-08.1979 | BI 20 | бензин |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 i | 11.1980-12.1988 | B201XI, BI 20 | бензин |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 T8 | 10.1986-09.1989 | B201L | бензин |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 Turbo | 09.1978-07.1985 | B201S, BSI 20 | бензин |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 Turbo | 10.1986-12.1991 | B201XL | бензин |
| SAAB | 900 I Combi Coupe | 2.0 Turbo-16 S | 02.1984-12.1988 | B202XL | бензин |
| SAAB | 900 I кабрио | 2.0 | 10.1985-09.1989 | B201 | бензин |
| SAAB | 900 I кабрио | 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S | 11.1986-06.1994 | B202XL | бензин |
| SAAB | 99 | 2.0 | 10.1972-08.1974 | B 20 P | бензин |
| SAAB | 99 | 2.0 EMS | 09.1974-12.1978 | B 20 I | бензин |
| SAAB | 99 | 2.0 GL | 09.1974-12.1984 | B 20 C, B 20 I | бензин |
| SAAB | 99 Combi Coupe | 2.0 | 03.1976-05.1978 | B20T | бензин |
| SAAB | 99 Combi Coupe | 2.0 i | 01.1981-12.1984 | BI 20 | бензин |
| SAAB | 99 Combi Coupe | 2.0 Turbo | 10.1977-06.1980 | бензин | |
| OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI | 05.2003- | Y 30 DT | Дизель |
| OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI | 09.2005- | Z 30 DT | Дизель |
| OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTI | 06.2003- | Y 30 DT | Дизель |
| OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTi | 08.2005- | Z 30 DT | Дизель |
| OPEL | VECTRA C GTS | 3.0 CDTI | 06.2003- | Y 30 DT | Дизель |
| OPEL | VECTRA C GTS | 3.0 CDTi | 08.2005- | Z 30 DT | Дизель |
| OPEL | VECTRA C универсал | 3.0 V6 CDTI | 10.2003- | Y 30 DT | Дизель |
| OPEL | VECTRA C универсал | 3.0 V6 CDTI | 08.2005- | Z 30 DT | Дизель |
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 CDTi | 05.2003-05.2008 | Y 30 DT | Дизель |
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI | 04.2002-05.2008 | Z 30 DT | Дизель |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | 3.0 CDTi | 08.2005-07.2008 | Z 30 DT | Дизель |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | 3.0 V6 CDTI | 06.2003-08.2005 | Y 30 DT | Дизель |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS | 3.0 CDTi | 08.2005-07.2008 | Z 30 DT | Дизель |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS | 3.0 V6 CDTI | 06.2003-08.2005 | Y 30 DT | Дизель |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | 3.0 CDTi | 08.2005-07.2008 | Z 30 DT | Дизель |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | 3.0 V6 CDTI | 10.2003-08.2005 | Y 30 DT | Дизель |
| SKODA | SUPERB (3T4) | 1.4 TSI, 2.0 TDI | 07.2008- | CAXC, CBBB, CFGB | Дизель, бензин |
| SKODA | SUPERB (3T4) | 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI | 03.2008- | BLS, BMP, BXE, BZB, CDAA | Дизель, бензин |
| SKODA | SUPERB (3T4) | 1.8 TSI 4x4, 3.6 V6 4x4 | 11.2008- | CDAA, CDVA | бензин |
| SKODA | SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 4x4 | 09.2008- | CBBB, CFGB | Дизель |
| SKODA | SUPERB универсал (3T5) | 1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 3.6 V6 4x4 | 10.2009- | BKD, CAXC, CBBB, CDAA, CDAB, CDVA, CFFB, CFGB, CLJA | Дизель, бензин |
| SKODA | SUPERB универсал (3T5) | 1.6 TDI | 09.2010- | CAYC | Дизель |
| SKODA | SUPERB универсал (3T5) | 2.0 TDI | 10.2009-03.2010 | BMP | Дизель |
| SKODA | SUPERB универсал (3T5) | 2.0 TSI | 05.2010- | CCZA | бензин |
| VW | PASSAT (362) | 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion | 08.2010- | CAXA, CAYC, CDAA, CDGA, CFFA, CFFB, CFGB, CLLA | Бензин/природный газ (CNG), Дизель, бензин |
| VW | PASSAT (362) | 1.4 TSI MultiFuel, 2.0 TSI | 11.2010- | CCZB, CKMA | Бензин/этанол, бензин |
| VW | PASSAT (362) | 1.8 TSI | 02.2011- | CDAB | бензин |
| VW | PASSAT (362) | 3.6 FSI 4motion | 01.2011- | BWS | бензин |
| VW | PASSAT (3C2) | 1.4 TSI, 1.8 TSI | 05.2007-07.2010 | BZB, CAXA, CDAA | бензин |
| VW | PASSAT (3C2) | 1.4 TSI EcoFuel | 01.2009-07.2010 | CDGA | Био-горючее |
| VW | PASSAT (3C2) | 1.6 | 05.2005-07.2010 | BSE, BSF | бензин |
| VW | PASSAT (3C2) | 1.6 FSI | 03.2005-06.2008 | BLF | бензин |
| VW | PASSAT (3C2) | 1.6 TDI | 08.2009-07.2010 | CAYC | Дизель |
| VW | PASSAT (3C2) | 1.8 TSI | 11.2009-07.2010 | CDAB, CGYA | бензин |
| VW | PASSAT (3C2) | 1.9 TDI | 03.2005-11.2008 | BKC, BLS, BXE | Дизель |
| VW | PASSAT (3C2) | 2.0 BlueTDI | 01.2009-11.2010 | CBAC | Дизель |
| VW | PASSAT (3C2) | 2.0 FSI, 2.0 TDI 16V | 03.2005-07.2010 | BKP, BLR, BLY, BVY, BVZ, CBAB | Дизель, бензин |
| VW | PASSAT (3C2) | 2.0 FSI | 07.2005-07.2010 | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA | бензин |
| VW | PASSAT (3C2) | 2.0 FSI | 08.2007-07.2010 | CCTB | бензин |
| VW | PASSAT (3C2) | 2.0 FSI 4motion | 09.2005-07.2010 | BLX, BLY, BVX | бензин |
| VW | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI | 03.2005-11.2010 | BMA, CBAA | Дизель |
| VW | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI | 03.2005-05.2009 | BMP | Дизель |
| VW | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI | 08.2005-07.2006 | BVE | Дизель |
| VW | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI | 08.2005-05.2009 | BUZ | Дизель |
| VW | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI | 08.2005-07.2010 | BMR, CBBB | Дизель |
| VW | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI | 11.2005-05.2007 | BWV | Дизель |
| VW | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI | 11.2008-07.2010 | CBDC | Дизель |
| VW | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 4motion | 05.2009-07.2010 | CBBB | Дизель |
| VW | PASSAT (3C2) | 3.2 FSI 4motion | 11.2005-07.2010 | AXZ | бензин |
| VW | PASSAT (3C2) | 3.6 R36 4motion | 04.2007-07.2010 | BWS | бензин |
| VW | PASSAT CC (357) | 1.8 TSI | 06.2008-11.2010 | BZB, CDAA | бензин |
| VW | PASSAT CC (357) | 2.0 TDI, 2.0 TSI | 06.2008-01.2012 | CAWB, CBAB, CBBB, CBFA, CCTA, CCZA, CFFB, CFGB, CLLA | Дизель, бензин |
| VW | PASSAT CC (357) | 2.0 TDI | 06.2008-05.2011 | CBAA, CFFA | Дизель |
| VW | PASSAT CC (357) | 3.6 FSI 4motion | 06.2008-05.2010 | BWS | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | 3C0413031AH; 3C0413031AJ; 3C0413031AQ; 3C0413031AS; 3C0413031A; 3C0413031L; 3C0413031J; 3C0413031N |
| SEAT | 3C0413031AH; 3C0413031AJ; 3C0413031AQ; 3C0413031AS; 3C0413031A; 3C0413031L; 3C0413031N; 3C0413031J |
| AUDI | 3C0413031AH; 3C0413031AJ; 3C0413031AQ; 3C0413031AS; 3C0413031A; 3C0413031L; 3C0413031N; 3C0413031J |
| SKODA | 3C0413031AH; 3C0413031AJ; 3C0413031AQ; 3C0413031AS; 3C0413031A; 3C0413031L; 3C0413031N; 3C0413031J |
| MONROE | E7031; 16498 |
| BOGE | 36F47A |
| BILSTEIN | 22151056; VNEF105; XBI22151056 |
| JP GROUP | 1142102209 |
| KYB | 325700; 335808 |
| AUTOSFEC | AF335808 |
| OPTIMAL | A3607G |
| MAPCO | 20814 |
| SACHS | 824904005795; 824904004448 |
| VEMO (VAICO) | V104254 |
| STATIM | A066 |
| TRW | JGM1036T; JGM1036S |
| GABRIEL | G54232 |
| QUINTON HAZELL | 178991 |
| STELLOX | 42039806SX |
| FENOX | A61008 |
| BENDIX | 061191GB |
Пока нет обзоров.

KZT 17,500

KZT 20,300

KZT 15,300

KZT 26,700

KZT 53,300

KZT 55,100

KZT 40,300

KZT 50,500

KZT 50,500

KZT 44,200

KZT 47,100

KZT 47,300

KZT 39,000

KZT 57,000

KZT 33,900

KZT 40,600

KZT 40,100

KZT 13,800

KZT 11,400

KZT 15,300

KZT 23,600

KZT 0

KZT 64,600

KZT 64,300

KZT 43,000

KZT 15,200

KZT 12,800

KZT 35,800

KZT 42,600

KZT 39,600