LYNXauto_13X800LX
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 21.09.2015
Бренд | LYNXauto |
Марка авто | BMW, Mazda, Hyundai, FIAT, Audi, Mitsubishi, Nissan, Subaru |
Модель авто | 80, AVENIR / SALUT, FAMILIA VAN, 100, GALLOPER, LEONE, 3, MIRAGE, COLT IV, Sunny, AD / WAGON, LANCER / LANCER CEDIA, Serena, WINGROAD, BONGO BRAWNY VAN, 5, LARGO, A6, FAMILIA WAGON, CROMA, Pajero, LIBERO, PAJERO II, Bluebird, PULSAR, BONGO BRAWNY TRUCK |
Период производства | 1989, 1998, 1985, 1991, 2001, 1987, 1993, 2003, 1983, 1995, 1997, 1990, 1999, 2000, 1986, 1992, 2002, 1988, 1994, 1996, 1984 |
Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
---|---|---|---|---|
AUDI | 100 | 2,0 | 12.1990-06.1994 | Компр. конд. |
AUDI | 80 | 2,0 | 09.1991-12.1994 | Компр. конд. |
AUDI | A6 | 2,0 | 06.1994-10.1997 | Компр. конд. |
AUDI | A6 | 2,0 | 06.1994-10.1997 | Компр. конд. |
AUDI | A6 | 2,0 16V | 06.1994-10.1997 | Компр. конд. |
AUDI | A6 | 2,0 | 06.1994-12.1997 | Компр. конд. |
AUDI | A6 | 2,0 | 06.1994-12.1997 | Компр. конд. |
AUDI | A6 | 2,0 | 06.1994-12.1997 | Компр. конд. |
BMW | 3 | 320i | 12.1985-06.1991 | Компр. конд. |
BMW | 5 | 535i | 01.1988-09.1995 | Компр. конд. |
FIAT | CROMA | 2,0 | 10.1989-12.1996 | Усилит. руля, [-] Компр. конд., [+] Electric Susp. |
FIAT | CROMA | 2,0 T | 04.1995-12.1996 | Усилит. руля, [-] Компр. конд., [+] Electric Susp. |
HYUNDAI | GALLOPER | 3,0 V6 | 08.1998-12.2003 | Усилит. руля |
MITSUBISHI | COLT IV | 1,3i | 04.1992-04.1996 | Компр. конд. |
MITSUBISHI | PAJERO II | 3,0 V6 | 12.1990-12.1995 | Усилит. руля, -05/94 |
MAZDA | BONGO BRAWNY TRUCK | 1,8 | 12.1983-08.1995 | Усилит. руля, -88 |
MAZDA | BONGO BRAWNY TRUCK | 1,8 | 08.1995-06.1999 | Усилит. руля, -88 |
MAZDA | BONGO BRAWNY VAN | 1,8 | 05.1983-08.1993 | Усилит. руля, -88 |
MAZDA | FAMILIA VAN | 2,0 DE | 05.1997-06.1999 | Усилит. руля |
MAZDA | FAMILIA VAN | 2,0 DE | 05.1997-06.1999 | Усилит. руля |
MAZDA | FAMILIA WAGON | 2,0 DE | 09.1994-05.1998 | Усилит. руля |
MITSUBISHI | LANCER / LANCER CEDIA | 1,3 | 08.1991-10.1995 | Усилит. руля, -11/93 |
MITSUBISHI | LANCER / LANCER CEDIA | 1,5 | 08.1991-10.1995 | Усилит. руля, -11/93 |
MITSUBISHI | LANCER / LANCER CEDIA | 1,3 | 07.1991-08.1995 | Усилит. руля, -11/93 |
MITSUBISHI | LANCER / LANCER CEDIA | 1,5 MPI | 07.1991-08.1995 | Усилит. руля, -11/93 |
MITSUBISHI | LANCER / LANCER CEDIA | 1,5 | 07.1991-10.1995 | Усилит. руля, -11/93 |
MITSUBISHI | LIBERO | 1,3 | 05.1992-03.2000 | Усилит. руля, -11/93 |
MITSUBISHI | LIBERO | 1,5 | 05.1992-03.2000 | Усилит. руля, -11/93 |
MITSUBISHI | LIBERO | 1,5 ECI | 12.1993-08.2002 | Усилит. руля, -11/93 |
MITSUBISHI | LIBERO | 1,5 | 05.1992-03.2000 | Усилит. руля, -11/93 |
MITSUBISHI | MIRAGE | 1,3 | 07.1991-10.1995 | Компр. конд. |
MITSUBISHI | MIRAGE | 1,3 MPI | 12.1993-10.1995 | Компр. конд. |
MITSUBISHI | MIRAGE | 1,5 MPI | 07.1991-10.1995 | Компр. конд. |
MITSUBISHI | MIRAGE | 1,3 | 07.1991-10.1995 | Компр. конд. |
MITSUBISHI | MIRAGE | 1,5 MPI | 07.1991-10.1995 | Компр. конд. |
MITSUBISHI | PAJERO | 3,0 ECI | 10.1990-06.1993 | Усилит. руля |
MITSUBISHI | PAJERO | 3,0 ECI | 07.1993-07.1994 | Усилит. руля |
MITSUBISHI | PAJERO | 3,0 ECI | 10.1991-07.1993 | Усилит. руля |
MITSUBISHI | PAJERO | 3,0 ECI | 07.1993-03.1997 | Усилит. руля, -05/94 |
MITSUBISHI | PAJERO | 3,0 ECI | 10.1990-06.1993 | Усилит. руля |
MITSUBISHI | PAJERO | 3,0 ECI | 06.1993-03.1997 | Усилит. руля, -05/94 |
NISSAN | AD / WAGON | 2,0 DE | 07.1995-05.1999 | Усилит. руля |
NISSAN | AD / WAGON | 2,0 DE | 05.1997-05.1999 | Усилит. руля |
NISSAN | AD / WAGON | 2,0 DE | 05.1997-05.1999 | Усилит. руля |
NISSAN | AD / WAGON | 2,0 DE | 08.1993-05.1996 | Усилит. руля |
NISSAN | AVENIR / SALUT | 2,0 DE | 11.1993-11.1994 | Усилит. руля |
NISSAN | AVENIR / SALUT | 2,0 DE | 01.1993-08.1998 | Усилит. руля |
NISSAN | AVENIR / SALUT | 2,0 DE | 11.1993-08.1998 | Усилит. руля |
NISSAN | AVENIR / SALUT | 2,0 DE | 05.1990-08.1998 | Усилит. руля |
NISSAN | BLUEBIRD | 2,0 DE | 09.1991-01.1995 | Усилит. руля |
NISSAN | BLUEBIRD | 2,0 DE | 01.1995-01.1996 | Усилит. руля |
NISSAN | BLUEBIRD | 2,0 DE | 09.1991-01.1995 | Усилит. руля |
NISSAN | BLUEBIRD | 2,0 DE | 01.1995-01.1996 | Усилит. руля |
NISSAN | BLUEBIRD | 2,0 DE | 01.1996-08.1998 | Усилит. руля |
NISSAN | BLUEBIRD | 2,0 DE | 09.1998-10.2001 | Усилит. руля |
NISSAN | LARGO | 2,0 | 05.1993-08.1995 | Усилит. руля |
NISSAN | LARGO | 2,0 | 08.1995-06.1999 | Усилит. руля |
NISSAN | LARGO | 2,0 | 05.1993-08.1995 | Усилит. руля |
NISSAN | LARGO | 2,0 | 08.1995-06.1999 | Усилит. руля |
NISSAN | PULSAR | 2,0 DE | 01.1995-08.2000 | Усилит. руля |
NISSAN | PULSAR | 2,0 DE | 01.1995-08.2000 | Усилит. руля |
NISSAN | SERENA | 2,0 DE | 06.1991-08.1995 | Усилит. руля |
NISSAN | SERENA | 2,0 DE | 08.1995-01.1997 | Усилит. руля |
NISSAN | SERENA | 2,0 DE | 06.1991-08.1993 | Усилит. руля |
NISSAN | SERENA | 2,0 DE | 06.1991-08.1995 | Усилит. руля |
NISSAN | SERENA | 2,0 DE | 08.1995-01.1997 | Усилит. руля |
NISSAN | SERENA | 2,0 DE | 11.1993-06.1999 | Усилит. руля |
NISSAN | SERENA | 2,0 DE | 06.1991-11.1993 | Усилит. руля |
NISSAN | SERENA | 2,0 DE | 11.1993-06.1999 | Усилит. руля |
NISSAN | SUNNY | 2,0 DE | 01.1994-07.1999 | Усилит. руля |
NISSAN | SUNNY | 2,0 DE | 01.1994-07.1999 | Усилит. руля |
NISSAN | WINGROAD | 2,0 DE | 05.1996-05.1999 | Усилит. руля |
SUBARU | LEONE | 2,0 | 05.1997-06.1999 | Усилит. руля |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
NISSAN | 02117-79523; 02117-80523; 02117-80528; 11720-16A01; 11720-16A10; 11720-25A00; 11920-01M01; 11920-01M10; 11920-H8900; 11950-W4410 |
VAG | 026260849A; 50260849; 75145271 |
FIAT/ALFA/LANCIA | 1,96E+11; 60513447; 60704054; 7629316 |
DAYCO | 13A0800C |
GOODYEAR | 13AV0800 |
BOSCH | 1987947401; 1987947649; 1987947740 |
HONDA | 38920-671-003 |
BMW | 6,45E+11; 64521268695; 64521277426; 64521289592; 64521354948; 64521706826; 64521711056 |
GATES | 6462MC |
TOYOTA | 90916-02113; 99332-00805 |
OPTIBELT | AVX13X800; AVX13X800TM |
JAGUAR | C32690 |
ROVER | ERC4272; ETC4272 |
MITSUBISHI | MB332253; MB553430; MD185960 |
AE | SVB13800 |
Пока нет обзоров.
KZT 7,300
KZT 13,000
KZT 2,300
KZT 6,400
KZT 3,500
KZT 5,800
KZT 3,800
KZT 4,200
KZT 7,300
KZT 1,100
KZT 2,000
KZT 4,400
KZT 3,300
KZT 20,500
KZT 2,500
KZT 7,200
KZT 1,500
KZT 6,600
KZT 7,600
KZT 4,000
KZT 6,000
KZT 9,300
KZT 5,400
KZT 8,700
KZT 3,000
KZT 6,300
KZT 7,800
KZT 5,000
KZT 7,800
KZT 3,700