LYNXauto_6PK1540
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 21.09.2015
| Бренд | LYNXauto |
| Марка авто | Ford, Toyota, BMW, Land Rover, Volkswagen |
| Модель авто | Corolla, COROLLA FIELDER, 5, COROLLA SPACIO, 7, Z3, VOLTZ, COROLLA Verso, Range Rover Sport, FIESTA III, COROLLA ALLEX, Celica, RAV4 II, X3, Bora, COROLLA RUNX, X5, 3, ESCORT VI 92-95, RAV4 |
| Период производства | 1996, 2000, 2009, 1990, 2002, 1998, 2011, 2004, 1991, 2013, 2006, 1993, 2015, 2008, 1995, 1997, 2001, 2010, 2003, 1999, 2012, 2005, 1992, 2014, 2007, 1994 |
| Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 | 323i | 03.1995-02.1998 | Генератор |
| BMW | 3 | 325i | 09.1990-09.1995 | Генератор |
| BMW | 3 | 323ti | 08.1997-08.2000 | Генератор |
| BMW | 3 | 320i | 02.1998-09.2000 | Генератор |
| BMW | 3 | 320i | 09.2000-02.2005 | Генератор |
| BMW | 3 | 323i | 02.1998-09.2000 | Генератор |
| BMW | 3 | 325i | 08.2000-02.2005 | Генератор |
| BMW | 3 | 328i | 02.1998-09.2000 | Генератор |
| BMW | 3 | 330i | 06.2000-02.2005 | Генератор |
| BMW | 3 | 325ti | 06.2001-02.2005 | Генератор |
| BMW | 3 | 320i | 10.1999-09.2000 | Генератор |
| BMW | 3 | 320i | 09.2000-02.2005 | Генератор |
| BMW | 3 | 325i | 09.2000-02.2005 | Генератор |
| BMW | 3 | 328i | 10.1999-06.2000 | Генератор |
| BMW | 3 | 330i | 06.2000-02.2005 | Генератор |
| BMW | 5 | 520i | 01.1996-09.2000 | Генератор, 10/98- |
| BMW | 5 | 520i | 09.2000-06.2003 | Генератор |
| BMW | 5 | 523i | 11.1995-09.2000 | Генератор, 10/98- |
| BMW | 5 | 525i | 09.2000-06.2003 | Генератор |
| BMW | 5 | 528i | 11.1995-09.2000 | Генератор, 10/98- |
| BMW | 5 | 530i | 09.2000-06.2003 | Генератор |
| BMW | 5 | 520i | 01.1997-09.2000 | Генератор, 10/98- |
| BMW | 5 | 520i | 09.2000-05.2004 | Генератор |
| BMW | 5 | 523i | 01.1997-09.2000 | Генератор, 10/98- |
| BMW | 5 | 525i | 09.2000-05.2004 | Генератор |
| BMW | 5 | 528i | 01.1997-09.2000 | Генератор, 10/98- |
| BMW | 5 | 530i | 09.2000-05.2004 | Генератор |
| BMW | 5 | 520i | 07.2003-03.2010 | Генератор |
| BMW | 5 | 525i | 07.2003-03.2010 | Генератор, -EHC |
| BMW | 5 | 530i | 07.2003-03.2010 | Генератор, -EHC |
| BMW | 5 | 525i | 06.2004-02.2005 | Генератор, -EHC |
| BMW | 5 | 530i | 06.2004-08.2010 | Генератор, -EHC |
| BMW | 7 | 728i | 08.1995-10.2001 | Генератор, 10/98- |
| BMW | X3 | 2,5i | 03.2004-08.2010 | Генератор |
| BMW | X3 | 3,0i | 01.2004-08.2010 | Генератор |
| BMW | X5 | 3,0i | 05.2000-12.2006 | Генератор |
| BMW | X5 | 3,0i | 05.2000-01.2007 | Генератор |
| BMW | Z3 | 2,0 | 04.1999-01.2003 | Генератор |
| BMW | Z3 | 2,2 | 08.2000-01.2003 | Генератор |
| BMW | Z3 | 2,8 | 04.1997-06.2000 | Генератор, 10/98- |
| BMW | Z3 | 3,0 | 06.2000-01.2003 | Генератор |
| FORD | ESCORT VI 92-95 | 1,6i | 09.1992-01.1995 | Генератор, [+] Компр. конд., [-] Усилитель руля, -08/93 |
| FORD | ESCORT VI 92-95 | 1,8 | 02.1992-01.1995 | Генератор, [+] Компр. конд., [-] Усилитель руля, -08/93 |
| FORD | ESCORT VI 92-95 | 1,8 4Х4 | 08.1993-01.1995 | Генератор, [+] Компр. конд., [-] Усилитель руля, -08/93 |
| FORD | ESCORT VI 92-95 | 1,8 4Х4 | 08.1993-01.1995 | Генератор, [+] Компр. конд., [-] Усилитель руля, -08/93 |
| FORD | FIESTA III | 1,6i | 01.1994-12.1995 | Генератор, [+] Компр. конд., [-] Усилитель руля, -07/93 |
| FORD | FIESTA III | 1,6i | 01.1994-12.1995 | Генератор, [+] Компр. конд., [-] Усилитель руля, 03/94- |
| FORD | FIESTA III | 1,8 | 02.1992-12.1995 | Генератор, [+] Компр. конд., [-] Усилитель руля, -07/93 |
| FORD | FIESTA III | 1,8 | 02.1992-12.1995 | Генератор, [+] Компр. конд., [-] Усилитель руля, 03/94- |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 4,2 V8 | 05.2005- | Генератор |
| TOYOTA | CELICA | 1,8 S 16V | 11.1999-12.2005 | Генератор, [-] Компр. конд. |
| TOYOTA | COROLLA | 1,4 | 11.1999-12.2001 | Генератор, [-] Компр. конд. |
| TOYOTA | COROLLA | 1,6 | 11.1999-12.2001 | Генератор, [-] Компр. конд. |
| TOYOTA | COROLLA Verso | 1,8 | 01.2002-05.2004 | Генератор |
| TOYOTA | RAV4 II | 1,8 VVTi | 06.2000-10.2005 | Генератор, [-] Компр. конд. |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1,6 FSI | 01.2002-05.2005 | Генератор, [+] Компр. конд. |
| TOYOTA | CELICA | 1,8 | 08.1999-04.2006 | Генератор, [-] Компр. конд. |
| TOYOTA | COROLLA | 1,8 | 08.2000-03.2004 | Генератор |
| TOYOTA | COROLLA | 1,8 | 03.2004-10.2006 | Генератор |
| TOYOTA | COROLLA | 1,8 | 08.2000-10.2006 | Генератор |
| TOYOTA | COROLLA | 1,8 | 08.2000-03.2004 | Генератор |
| TOYOTA | COROLLA | 1,8 | 03.2004-10.2006 | Генератор |
| TOYOTA | COROLLA ALLEX | 1,8 | 09.2002-10.2006 | Генератор |
| TOYOTA | COROLLA ALLEX | 1,8 | 09.2002-10.2006 | Генератор |
| TOYOTA | COROLLA FIELDER | 1,8 | 08.2000-10.2006 | Генератор |
| TOYOTA | COROLLA FIELDER | 1,8 | 08.2000-03.2004 | Генератор |
| TOYOTA | COROLLA FIELDER | 1,8 | 03.2004-10.2006 | Генератор |
| TOYOTA | COROLLA RUNX | 1,8 | 09.2002-10.2006 | Генератор |
| TOYOTA | COROLLA RUNX | 1,8 | 09.2002-10.2006 | Генератор |
| TOYOTA | COROLLA SPACIO | 1,8 | 05.2001-02.2004 | Генератор |
| TOYOTA | COROLLA SPACIO | 1,8 | 02.2004-06.2007 | Генератор |
| TOYOTA | COROLLA SPACIO | 1,8 | 08.2001-02.2004 | Генератор |
| TOYOTA | COROLLA SPACIO | 1,8 | 02.2004-06.2007 | Генератор |
| TOYOTA | RAV4 | 1,8 | 05.2000-11.2005 | Генератор, [-] Компр. конд. |
| TOYOTA | RAV4 | 1,8 | 02.2004-11.2005 | Генератор, [-] Компр. конд. |
| TOYOTA | RAV4 | 1,8 | 05.2000-11.2005 | Генератор, [-] Компр. конд. |
| TOYOTA | RAV4 | 1,8 | 02.2004-11.2005 | Генератор, [-] Компр. конд. |
| TOYOTA | VOLTZ | 1,8 | 08.2002-04.2004 | Генератор |
| TOYOTA | VOLTZ | 1,8 | 08.2002-04.2004 | Генератор |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| VAG | 032145933AB |
| BMW | 11281437475; 11281438276; 11281706545; 11287636379 |
| BOSCH | 1987946099 |
| INA | 537001310 |
| FORD | 6200268; 6200269; 7019148; 928F6C301E1A; 928F6C301E2A; 948F6C301BA |
| GATES | 68408 |
| GOODYEAR | 6PK1537; 6PK1538G |
| DAYCO | 6PK1538 |
| OPTIBELT | 6PK1540 |
| ISUZU | 8-97063-174-0 |
| TOYOTA | 90080-91134; 90916-02468; 90916-02535 |
| AE | MVB1538R6 |
Пока нет обзоров.

KZT 7,300

KZT 19,200

KZT 2,300

KZT 6,400

KZT 3,500

KZT 8,800

KZT 5,900

KZT 4,200

KZT 11,500

KZT 1,100

KZT 2,000

KZT 4,400

KZT 3,300

KZT 20,500

KZT 2,500

KZT 8,700

KZT 1,500

KZT 6,600

KZT 12,000

KZT 6,300

KZT 6,000

KZT 14,100

KZT 5,400

KZT 8,700

KZT 3,000

KZT 9,600

KZT 12,300

KZT 5,000

KZT 9,500

KZT 3,700