LYNXauto_C2020LR
Новый товар
Рулевая тяга LYNXauto C2020LR для NISSAN Almera(N15) 1.4-2.0D 95-00 / Primera(P10) 1.6-2.0 90-96 / 100 NX 1.6-2.0 90-94 / Sunny 1.4-2.0D 90-95
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 24.07.2015
| Бренд | LYNXauto |
| Марка авто | Nissan |
| Модель авто | Almera, AVENIR / SALUT, Sunny, PRESEA / PRESEA REFNA S |
| Период производства | 1999, 1992, 1994, 1996, 1990, 1998, 1991, 1993, 2000, 1995, 1997 |
Рулевая тяга для NISSAN Almera LYNXauto C2020LR
| Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | ALMERA | 1,4 | 09.1995-05.2000 | MM16X1R, [-] PS |
| NISSAN | ALMERA | 1,4 GX,LX | 09.1995-05.2000 | MM16X1R, [-] PS |
| NISSAN | ALMERA | 1,6 | 09.1995-05.2000 | MM16X1R, [-] PS |
| NISSAN | ALMERA | 1,6 SLX | 09.1995-05.2000 | MM16X1R, [-] PS |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 2,0 EGI | 10.1990-11.1994 | |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 2,0 EGI | 11.1994-08.1998 | |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 2,0 EGI | 08.1995-08.1998 | |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 2,0 EGI | 05.1990-11.1994 | |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 2,0 EGI | 11.1994-08.1998 | |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 2,0 DE | 11.1993-11.1994 | |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 2,0 DE | 01.1993-08.1998 | |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 1,6 | 05.1990-08.1998 | |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 1,6 | 05.1990-08.1998 | |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 2,0 DE | 11.1993-08.1998 | |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 2,0 DE | 05.1990-08.1998 | |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 1,8 EGI | 01.1993-11.1994 | |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 1,8 EGI | 11.1994-08.1998 | |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 1,8 | 05.1990-01.1993 | |
| NISSAN | PRESEA / PRESEA REFNA S | 2,0 EGI | 06.1990-02.1995 | |
| NISSAN | PRESEA / PRESEA REFNA S | 2,0 EGI | 06.1990-02.1995 | |
| NISSAN | PRESEA / PRESEA REFNA S | 1,8 EGI | 06.1992-02.1995 | |
| NISSAN | PRESEA / PRESEA REFNA S | 1,8 | 06.1990-06.1992 | |
| NISSAN | PRESEA / PRESEA REFNA S | 1,8 EGI | 06.1992-02.1995 | |
| NISSAN | PRESEA / PRESEA REFNA S | 1,8 | 06.1990-06.1992 | |
| NISSAN | PRESEA / PRESEA REFNA S | 1,5 | 06.1990-02.1995 | |
| NISSAN | SUNNY | 1,3 | 01.1990-01.1994 | |
| NISSAN | SUNNY | 1,6 EGI | 01.1990-12.1993 | |
| NISSAN | SUNNY | 1,6 EGI | 01.1990-12.1993 | |
| NISSAN | SUNNY | 1,5 | 01.1990-01.1994 | |
| NISSAN | SUNNY | 1,5 | 01.1990-12.1992 | |
| NISSAN | SUNNY | 1,5 | 12.1992-12.1993 | |
| NISSAN | SUNNY | 1,8 EGI | 01.1990-12.1993 | |
| NISSAN | SUNNY | 1,8 EGI | 01.1990-12.1993 | |
| NISSAN | SUNNY | 1,8 EGI | 01.1990-12.1993 | |
| NISSAN | SUNNY | 1,8 EGI | 01.1990-12.1993 | |
| NISSAN | SUNNY | 1,7 DE | 01.1992-12.1993 | |
| NISSAN | SUNNY | 1,7 DE | 01.1992-12.1993 |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| FEBEST | 0222-222 |
| FEBI BILSTEIN | 15169 |
| SIDEM | 41832 A |
| NISSAN | 48521-50400; 48521-50Y00; 48521-50Y25; 48521-50Y26; 48521-50Y27; 48521-Y02G0 |
| CTR | CRN-8 |
| TRW | JAR146 |
| MOOG | NI-AX-1268 |
| 555 | SR-4740 |
Пока нет обзоров.

KZT 4,000

KZT 2,600

KZT 6,200

KZT 6,200

KZT 5,500

KZT 5,500

KZT 4,300

KZT 3,800

KZT 6,400

KZT 3,500

KZT 3,900

KZT 4,400

KZT 2,700

KZT 2,600

KZT 1,500

KZT 3,800

KZT 10,700

KZT 9,200

KZT 4,900

KZT 6,600

KZT 3,400

KZT 5,100

KZT 6,300

KZT 6,100

KZT 10,400

KZT 5,700

KZT 6,500

KZT 6,700

KZT 3,600

KZT 6,100