LYNXauto_C8023
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 24.07.2015
Бренд | LYNXauto |
Марка авто | Audi, Volkswagen, Skoda |
Модель авто | SuperB, A7, PASSAT B5, A4, Passat, A8, A6 |
Период производства | 2012, 1995, 2004, 2014, 2006, 1996, 2008, 1998, 2001, 2011, 1994, 2003, 2013, 2005, 2015, 2007, 1997, 2000, 2010, 1999, 2002 |
Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
---|---|---|---|---|
AUDI | A4 | 1,6 | 01.1995-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 1,6 | 06.2000-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 1,8 Turbo | 12.1997-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 1,8 20V | 01.1995-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 1,8 20V | 04.1995-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 1,8 20V Turbo | 01.1995-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 1,9 TDI | 01.1995-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 1,9 TDI | 01.1995-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 1,9 TDI | 03.1996-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 2,4 | 08.1997-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 2,4 30V | 08.1997-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 2,4 30V | 08.1998-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 2,5 TDI V6 | 10.1997-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 2,6 | 01.1995-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 2,8 30V | 10.1996-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 1,6 | 11.1994-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 1,6 | 07.2000-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 1,8 | 07.1995-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 1,8 | 02.1996-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 1,8T | 03.1996-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 1,8T | 12.1997-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 2,4 | 08.1997-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 2,4 | 03.1997-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 2,6 | 02.1996-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 2,7 | 05.2000-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 2,8 | 03.1996-09.1996 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 2,8 | 10.1996-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 1,9 TDI | 03.1996-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 1,9 TDI | 02.1996-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 1,9 TDI | 02.1996-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A4 | 2,7 | 09.1997-09.2001 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 2,0 TFSI | 05.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 2,0 TFSI | 03.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 2,8 FSI | 03.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 3,0 TFSI | 11.2010- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 3,0 TFSI | 03.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 3,0 TDI | 08.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 4,0 | 02.2012- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 2,0 TDI | 03.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 2,0 TDI | 03.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 3,0 TDI | 11.2010- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 3,0 TDI | 03.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 3,0 TDI | 03.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 2,0 TFSI | 06.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 2,8 FSI | 05.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 3,0 TFSI | 05.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 3,0 TFSI | 11.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 4,0 | 02.2012- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 2,0 TDI | 05.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 2,0 TDI | 05.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 3,0 TDI | 05.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 3,0 TDI | 03.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A6 | 3,0 TDI | 11.2011- | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A7 | 2,8 FSI | 02.2011- | Передняя подвеска, PR-1BA |
AUDI | A7 | 3,0 TFSI | 01.2011- | Передняя подвеска, PR-1BA |
AUDI | A7 | 3,0 TFSI | 10.2010-05.2012 | Передняя подвеска, PR-1BA |
AUDI | A7 | 4,0 | 02.2012- | Передняя подвеска, PR-1BA |
AUDI | A7 | 3,0 TDI | 11.2010- | Передняя подвеска, PR-1BA |
AUDI | A7 | 3,0 TDI | 10.2010- | Передняя подвеска, PR-1BA |
AUDI | A7 | 3,0 TDI | 11.2011- | Передняя подвеска, PR-1BA |
AUDI | A8 | 2,5 TDI | 07.1997-09.2002 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A8 | 2,5 TDI | 04.2000-09.2002 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A8 | 2,8 | 03.1994-03.1996 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A8 | 2,8 | 07.1995-09.2002 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A8 | 2,8 V6 | 04.1996-09.2002 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A8 | 3,7 | 07.1995-09.2002 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A8 | 3,7 V8 40V | 10.1998-09.2002 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A8 | 4,2 | 03.1994-07.1996 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A8 | 4,2 | 03.1994-07.1996 | Передняя подвеска, d=24.8 |
AUDI | A8 | 4,2 V8 | 10.1998-09.2002 | Передняя подвеска, d=24.8 |
SKODA | SUPERB | 1,8 20V Turbo | 02.2002-07.2008 | Передняя подвеска, 1.8T - 2.0 |
SKODA | SUPERB | 1,9 TDI | 02.2002-07.2008 | Передняя подвеска, 1.8T - 2.0 |
SKODA | SUPERB | 2,5 V6 TDI | 02.2002-07.2008 | Передняя подвеска, 1.8T - 2.0 |
SKODA | SUPERB | 2,5 V6 TDI | 02.2002-07.2008 | Передняя подвеска, 1.8T - 2.0 |
SKODA | SUPERB | 2,8 V6 | 02.2002-07.2008 | Передняя подвеска, 1.8T - 2.0 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1,6 | 11.2000-09.2005 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1,8 T | 11.2000-09.2005 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1,8 T | 02.2001-09.2005 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1,9 TDI | 11.2000-09.2005 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1,9 TDI | 11.2000-09.2005 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2,0 | 11.2000-09.2005 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2,0 | 11.2001-09.2005 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2,0 TDI | 09.2003-09.2005 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2,3 V5 | 11.2000-09.2005 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2,5 TDI V6 | 11.2000-08.2005 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2,8 V6 | 11.2000-09.2005 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 1,6 | 10.1996-12.2000 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 1,8 | 10.1996-12.2000 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 1,8 | 01.1997-11.2000 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 1,8 T | 10.1996-12.2000 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 1,9 TDI | 10.1996-12.2000 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 1,9 TDI | 10.1996-12.2000 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 1,9 TDI | 08.1998-12.2000 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 2,0 | 01.2000-11.2000 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 2,3 VR5 | 10.1996-12.2000 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 2,5 TDI V6 | 11.1998-12.2000 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
VOLKSWAGEN | PASSAT B5 | 2,8 V6 | 10.1996-12.2000 | Передняя подвеска, d=24.8, [-] Variant, Подв. Sport, 4motion |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
FEBI BILSTEIN | 10022 |
VAG | 4D0 411 327 E; 4D0 411 327 G |
SIDEM | 837808 |
MOOG | VO-SB-6748 |
Пока нет обзоров.
KZT 3,200
KZT 4,300
KZT 2,400
KZT 3,000
KZT 2,700
KZT 9,400
KZT 3,300
KZT 2,300
KZT 3,600
KZT 4,100
KZT 5,600
KZT 1,900
KZT 2,300
KZT 5,600
KZT 6,800
KZT 3,900
KZT 1,400
KZT 3,900
KZT 13,900
KZT 1,500
KZT 1,300
KZT 3,200
KZT 3,000
KZT 2,500
KZT 3,200
KZT 3,200
KZT 1,400
KZT 2,500
KZT 2,300
KZT 1,800