LYNXauto_C9176
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 24.07.2015
| Бренд | LYNXauto |
| Марка авто | Nissan |
| Модель авто | Mistral, VANETTE, Terrano, TERRANO II, DATSUN TRUCK |
| Период производства | 1993, 2005, 1995, 1997, 2000, 1990, 1999, 2002, 1987, 1992, 2004, 1994, 1996, 1989, 1998, 2001, 1986, 1991, 2003, 1988 |
| Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | TERRANO II | 2,4 | 05.1996-06.2005 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | TERRANO II | 2,4 12V | 05.1996-06.2005 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | TERRANO II | 2,4i 12V | 02.1993-06.1996 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | TERRANO II | 2,7 TD | 02.1993-12.2001 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | TERRANO II | 2,7 Tdi | 05.1996-06.2005 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | TERRANO II | 3,0 Di | 03.2002-06.2005 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,7 DE | 08.1992-01.1997 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,7 DE | 08.1992-01.1997 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,7 DE | 11.1988-01.1997 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,7 DE | 08.1992-01.1997 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 1,6 | 09.1989-08.1995 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 1,6 | 09.1989-08.1995 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,7 DE | 08.1995-01.1997 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,0 | 09.1989-01.1997 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,0 | 09.1989-01.1997 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,0 | 09.1989-01.1997 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,0 | 09.1989-08.1992 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 1,6 | 09.1989-08.1995 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,3 DE | 07.1992-08.1995 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,0 | 09.1989-08.1995 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | MISTRAL | 2,7 DE | 10.1996-12.1998 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | MISTRAL | 2,7 DE | 11.1995-10.1996 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | MISTRAL | 2,7 DE | 10.1996-12.1998 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | MISTRAL | 2,7 DE | 02.1994-11.1995 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | MISTRAL | 2,7 DE | 11.1995-10.1996 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | TERRANO | 2,7 DE | 01.1993-09.1995 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | TERRANO | 2,7 DE | 10.1988-09.1995 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | TERRANO | 3,0 EGI | 10.1989-08.1995 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | VANETTE | 2,0 | 08.1990-03.1994 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | VANETTE | 1,2 | 11.1988-04.1994 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | VANETTE | 2,0 | 09.1988-04.1993 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | VANETTE | 2,0 | 11.1986-04.1993 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | VANETTE | 2,0 | 11.1988-04.1993 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | VANETTE | 1,5 | 11.1988-03.1994 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | VANETTE | 2,0 | 11.1993-03.1994 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | VANETTE | 2,0 | 11.1988-03.1994 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | VANETTE | 2,0 | 11.1988-11.1993 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | VANETTE | 1,2 | 09.1988-04.1994 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | VANETTE | 1,5 | 09.1988-03.1994 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| NISSAN | VANETTE | 2,0 | 09.1988-03.1994 | Передняя подвеска, Тяга продольная |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| NISSAN | 54476-01W00; 54476-F0200 |
| RBI | N2344Y |
| FEBEST | NAB-140 |
Пока нет обзоров.

KZT 2,900

KZT 3,200

KZT 6,500

KZT 3,700

KZT 3,000

KZT 2,700

KZT 14,200

KZT 3,300

KZT 2,300

KZT 3,600

KZT 5,600

KZT 8,500

KZT 1,900

KZT 2,300

KZT 5,600

KZT 9,700

KZT 6,100

KZT 1,400

KZT 3,900

KZT 21,900

KZT 1,800

KZT 1,300

KZT 5,000

KZT 3,000

KZT 2,500

KZT 5,100

KZT 3,200

KZT 2,200

KZT 3,900

KZT 2,300