BLUE PRINT_ADG04263
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 25.10.2015
Бренд | BLUE PRINT |
Марка авто | Kia, Hyundai |
Модель авто | Tucson, SONATA VI, Cerato, ELANTRA седан, SOUL, Magentis, SONATA V, Sportage, CERATO седан, COUPE, MATRIX, Elantra, SONATA IV |
Вид топлива | Дизель, бензин |
Период производства | 2003, 2012, 2005, 2014, 2007, 2000, 2009, 2002, 2011, 2004, 2013, 2006, 2015, 2008, 2001, 2010 |
Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | COUPE (GK) | 1.6 16V, 2.0, 2.7 V6 | 03.2002-08.2009 | G4ED-G, G4GC-G, G6BA-G | бензин |
HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.0 | 08.2001-08.2009 | G4GC-G | бензин |
HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.0 GLS | 02.2003-08.2009 | G4GC-G | бензин |
HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.7 V6 | 01.2007-08.2009 | G6BA-G | бензин |
HYUNDAI | ELANTRA седан (HD) | 1.6 CVVT, 2.0 CVVT | 06.2006-06.2011 | G4FC, G4GC | бензин |
HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.0 16V, 2.7 V6 | 10.2001-11.2004 | , G4JP-EG, G6BA-G | бензин |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 02.2006- | D4EA | Дизель |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | 05.2005- | G4KA | бензин |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.4, 3.3 | 01.2005- | G4KC, G6DB | бензин |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi Привод на все колеса, 2.0 Привод на все колеса, 2.7 Привод на все колеса | 08.2004-03.2010 | D4EA, G4GC, G6BA-G | Дизель, бензин |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi, 2.0 CRDi Привод на все колеса | 01.2006-03.2010 | D4EA, D4EA-F, D4EA-V | Дизель |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi, 2.0 CRDi Привод на все колеса | 01.2007-03.2010 | D4EA | Дизель |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi, 2.0 CRDi Привод на все колеса | 01.2009-03.2010 | D4EA | Дизель |
KIA | MAGENTIS (GD) | 2.0, 2.5 V6 | 05.2001- | G4JP, G6BV | бензин |
KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0, 2.7 | 11.2005- | G4KA, G6EA | бензин |
KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0, 2.7 V6 | 07.2009- | G4KD, G6EA | бензин |
KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0 CRDi | 11.2005-12.2008 | D4EA | Дизель |
KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0 CRDi | 04.2006- | D4EA | Дизель |
KIA | SOUL (AM) | 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CVVT | 02.2009- | , D4FB, G4FC | Дизель, бензин |
KIA | SOUL (AM) | 1.6 GDI | 06.2011- | G4FD | бензин |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 16V 4WD, 2.0 CRDi 4WD, 2.0 i 16V, 2.7 V6 4WD | 09.2004- | D4EA, G4GC, G6BA | Дизель, бензин |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi | 02.2005- | D4EA | Дизель |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD | 01.2006- | D4EA, D4EA-F, D4EA-V | Дизель |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD | 09.2008- | D4EA | Дизель |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6, 2.0 | 06.2000-07.2006 | G4ED-G, G4GC, G4GC-G, G4GR | бензин |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6 | 05.2003-07.2006 | G4ED-G | бензин |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 CRDi | 04.2001-07.2006 | D4EA | Дизель |
HYUNDAI | ELANTRA седан (XD) | 1.6, 2.0 | 06.2000-07.2006 | G4ED-G, G4GC, G4GC-G, G4GR | бензин |
HYUNDAI | ELANTRA седан (XD) | 1.6 | 05.2003-07.2006 | G4ED-G | бензин |
HYUNDAI | ELANTRA седан (XD) | 2.0 CRDi | 04.2001-07.2006 | D4EA | Дизель |
HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.6 | 01.2002-12.2005 | G4ED-L | бензин |
HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.7 V6 | 11.2002-11.2004 | G6BA | бензин |
HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.4 | 01.2009- | G4KC | бензин |
KIA | CERATO (LD) | 1.6 | 05.2006- | G4FC | бензин |
KIA | CERATO седан (LD) | 1.6 | 05.2006- | G4FC | бензин |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6 | 09.2003-07.2006 | G4GA | бензин |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 | 10.2003-07.2006 | G4GC | бензин |
HYUNDAI | ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 10.2003-07.2006 | G4GC | бензин |
HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.7 i V6 | 10.2001-05.2005 | G6BA-Y | бензин |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 | 01.2010-03.2010 | бензин |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
KIA | 581011FE00; 581011FA50; 581011FE01; 581011MA00; 581012EA21; 581012GB00; 581013CA80; 581013KA40; 581012CA11; 581012EA10; 581012EA11; 581012HA10; 5810138A90; 581013KA01; 581013KA61; 581012HA00; 581012EA00; 581012CA10; 581012EA20; 581011MA01 |
JAPANPARTS | PAH10AF; PAK14AF; 50H0010; PA590AF; PAK12AF; PAK20AF |
HYUNDAI | 581011FE00; 581012CA10; 581012CA11; 581012EA00; 581012EA10; 581012EA11; 581012EA20; 581012EA21; 581012HA10; 5810138A90; 581013KA01; 581013KA40; 581013KA61; 581011FE01; 581012GB00; 581012HA00; 581013CA80; 581011FA50; 581011MA00; 581011MA01 |
MOBIS | 581011FE00; 581012CA10; 581012EA10; 581013KA40; 581011MA00; 581012HA10; 581012HA00; 581013CA80; 581013KA61; 581012EA11; 581012EA21; 5810138A90; 581012CA11; 581012EA00; 581011FE01 |
VEMA | 835170; K420600 |
NPS | H360I17 |
ATE | 13046058732; 13046056002; 605873 |
PAGID | T1412; T1722; T3041; T1660; T2103 |
VALEO | 598744; 598574; 301744 |
TEXTAR | 2172501; 2389101; 2458601; 2450101; 2389105; 89016800; 2172505; 2389106 |
JURID | 572496J; 572514J |
BENDIX | 572496B; 572514B; 572612B |
FTE | BL1382A2; BL1885A2 |
QUINTON HAZELL | BP1444; BP551; 7457; 7626; 7725; HP2720; HP7626; MBP1444; MBP551 |
FERODO | FDB1733; FDB4194; FSL1733; FSL4194 |
BREMBO | P30018; P30043; P30022; P30039; DP30004 |
MINTEX | MDB1488; MDB2267; MDB2919; MDB2865; MDB3199 |
ZIMMERMANN | 238911701 |
DELPHI | LP1902; LP2050; LP606 |
TRISCAN | 811018012; 811043027; 811043036; 811018024; 811043037 |
METELLI | 2205030; 2201880; 2207830; 2208850 |
NK | 223425; 223435; 223436 |
OPTIMAL | 10237; 12267 |
MAPCO | 6735; 47553 |
ROADHOUSE | 231805; 295302; 295312; 295322 |
ICER | 181267; 181644 |
LPR | 05P1369; 05P348 |
TRUSTING | 9020; 1950; 5190; 7990; 519 |
KAVO PARTS | BP3024; BP4021; KBP3008; KBP4003; KBP4018; KBP7504 |
SCT | SP370 |
NIPPARTS | J3600541; J3601055; N3600330; N3600544 |
GIRLING | 6132839; 6133529; 6133869; 6134619 |
FRI.TECH. | 5190; 9020 |
PEX | 7797 |
MEYLE | 0252389116W |
HP | HP7626; HP2720; 7457; 7626 |
ROULUNDS | 848281 |
KAGER | 350827 |
SBS | 1501223425; 223425 |
CIFAM | 8225030 |
BOSCH | 986424215; 986424815; XBS0986424815; XBS0986424215; 0986424215; 0986424815; F03B150106; 0986AB1219; 0986AB1234; 0986AB1272; 0986494422; 0986TB2170; 0986TB2429; 0986TB2962; 0986TB2963 |
REMSA | 31805; 95312; 95322; 095302; 031805; 095312; 095322; 95302; BPM095302 |
IPS | IBD1H10 |
METZGER | 95322; 95302; 095302; 095322 |
MAGNETI MARELLI | 363700201412; 363700201722; 363700203041; 363702161297; 323700008500; 363700202103; 363916060277 |
FEBI | 16489 |
SWAG | 90916489 |
ABS | 37423 |
ASHIKA | 50H0010; 50K0014; 5005590; 500KK12; 500KK20 |
KAWE | 095302; 81535; 81679 |
E.T.F. | 121146 |
AUTOSFEC | BP901902; BP001902 |
COMLINE | ADB31196; CBP31196; CBP31776 |
ASHUKI | 10801450; 10804450; 10805501; I04250; 10801450J; I04250J |
BRAKE ENGINEERING | PA1354; PA1654; PA1873; PA1671 |
APEC BRAKING | PAD1384; PAD1203; PAD1451; PAD1491; PAD1553; PAD991 |
ABE | C10518ABE |
DENCKERMANN | B110879 |
WOKING | P1304302; P218305; P853302; P853312; P853322 |
RAICAM | 5170 |
FIRST LINE | FBP3284; FBP3517 |
FREMAX | FBP1481 |
IPS PARTS | IBD1H10; IBD1K19 |
KAISHIN | D11148; FK5159; FK11148 |
WAGNER | WBP23891A |
SPIDAN | 32366; 32941 |
MGA | 771; 819 |
NECTO | FD7147A |
LYNX | BD3602 |
FI. DI. | D11148 |
TRW | GDB3283; GDB3352; GDB3386; GDB3422; GDB3461 |
JAPKO | 50H10; 50K12; 50K14; 50K20 |
VEMO (VAICO) | V520071 |
BORG BECK | BBP1884; BBP1658 |
WEEN | 1512518 |
MAXGEAR | 191763 |
HEXEN | DBS3281 |
HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3600338; J3600530; J3600541; J3600339 |
AVANTECH | AV022; AV069; AV095; AV118; AV145; AV710 |
INTERNATIONAL | QP70421022; QP70407000; QP70407034X |
BEHR (HELLA) | 8DB355010991; 8DB355012961; 8DB355013521; 8DB355016101; 8DB355016691 |
DELLO | 1016050624; 1116050624; 1216050624; 3016050624 |
JP GROUP | 3563600219; 3563601119 |
TOPRAN | 820402; 820699 |
FENOX | BP43024 |
PATRON | PBP1733 |
PROCODIS FRANCE | PF1529 |
DURON | DBP271733 |
NATIONAL | NP2072 |
COBREQ | N1231 |
MDR | MFP2H10; MFP2K14 |
DAFMI | D191E |
STARKE | 178526 |
HERTH + BUSS ELPARTS | J3600338; J3600530; J3600541 |
HANS PRIES | 7457; 7626; HP2720; HP7626 |
SFEC | BP001902; BP901902 |
POLCAR | LP1902 |
VITE | VBS3352PS |
ALLIED SIGNAL | 572496B; 572496J; 572514B; 572514J; 572612B |
Пока нет обзоров.
KZT 100
KZT 100
KZT 100
KZT 100
KZT 100
KZT 100
KZT 100
KZT 5,100
KZT 11,600
KZT 3,600
KZT 100
KZT 11,500
KZT 100
KZT 9,200
KZT 11,300
KZT 10,200
KZT 12,100
KZT 9,200
KZT 4,800
KZT 6,300
KZT 8,500
KZT 100
KZT 6,800
KZT 9,600
KZT 9,400
KZT 6,900
KZT 10,700
KZT 8,900
KZT 7,000
KZT 6,300