GERAT_BP-F030
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 28.06.2015
Бренд | GERAT |
Марка авто | Volvo, PROTON, Mitsubishi, Honda, SMART |
Модель авто | ACCORD VI Hatchback, S40 I, PERSONA 400 Наклонная задняя часть, CITY-COUPE, Carisma, COLT VI, ACCORD VI, IMPIAN, ACCORD VII, V40 универсал, CARISMA седан, COLT CZC кабрио, Space Star, FORFOUR |
Вид топлива | Дизель, Био-горючее, бензин, Сжиженный газ |
Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A), 1.8 (DA2A), 1.8 16V (DA2A) | 07.1995-06.2006 | 4G92, 4G93 | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) | 09.1997-06.2006 | 4G93 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 10.1996-09.2000 | F8QT | Дизель |
MITSUBISHI | CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A) | 05.1997-06.2006 | 4G92 | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A), 1.8 (DA2A) | 09.1996-06.2006 | 4G92, 4G93 | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA седан (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) | 09.1997-06.2006 | 4G93 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA седан (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 10.1996-09.2000 | F8QT | Дизель |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.1, 1.1 Bifuel, 1.3, 1.3 4WD | 10.2004-06.2012 | 3A91, 4A90 | Био-горючее, бензин |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.3, 1.3 Bifuel, 1.5 | 06.2004-06.2012 | 4A90, 4A91 | Сжиженный газ, бензин |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 (Z27) | 09.2004-02.2006 | 4G15 (16V) | бензин |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 CZT | 03.2005-06.2012 | 4G15T | бензин |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 DI-D | 08.2004-06.2012 | OM 639.939 | Дизель |
MITSUBISHI | SPACE STAR (DG_A) | 1.3 16V (DG1A), 1.8 GDI (DG5A) | 06.1998-12.2004 | 4G13 (16V), 4G93 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI | SPACE STAR (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) | 12.1998-12.2004 | 4G13 (16V) | бензин |
MITSUBISHI | SPACE STAR (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) | 09.2000-12.2004 | 4G13 (16V) | бензин |
MITSUBISHI | SPACE STAR (DG_A) | 1.6 | 04.2001-12.2004 | 4G92 | бензин |
MITSUBISHI | SPACE STAR (DG_A) | 1.6 16V (DG3A) | 01.2001-12.2004 | 4G18 | бензин |
MITSUBISHI | SPACE STAR (DG_A) | 1.8 MPI, 1.9 DI-D | 10.2002-12.2004 | 4G93 , F9Q2 | Дизель, бензин |
MITSUBISHI | SPACE STAR (DG_A) | 1.9 DI-D (DG4A) | 02.2001-12.2004 | F9Q1 | Дизель |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.6 | 09.1995-08.1999 | B 4164 S | бензин |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.8, 1.9 TD, 2.0 | 07.1995-08.1999 | B 4184 S, B 4184 S3, B 4204 S, D 4192 T | Дизель, бензин |
VOLVO | S40 I (VS) | 2.0 | 07.1995-12.2003 | B 4204 S, B 4204 S2 | бензин |
VOLVO | V40 универсал (VW) | 1.6 | 12.1995-08.1999 | B 4164 S | бензин |
VOLVO | V40 универсал (VW) | 1.8, 1.9 TD, 2.0 | 07.1995-08.1999 | B 4184 S, B 4184 S3, B 4204 S, D 4192 T | Дизель, бензин |
VOLVO | V40 универсал (VW) | 2.0 | 07.1995-06.2004 | B 4204 S, B 4204 S2 | бензин |
VOLVO | S40 I (VS) | 2.0 T | 10.1997-12.2003 | B 4204 T | бензин |
VOLVO | V40 универсал (VW) | 1.9 T4 | 05.1997-07.2000 | B 4194 T | бензин |
VOLVO | V40 универсал (VW) | 2.0 T | 10.1997-07.2000 | B 4204 T | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 05.1997-06.2006 | 4G92 | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 12.1998-06.2006 | 4G92 | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A), 1.9 DI-D, 1.9 DI-D (DA5A) | 09.2000-06.2006 | 4G92, F9Q1, F9Q2 | Дизель, бензин |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.8 GDI (DA2A) | 10.2000-06.2006 | 4G93 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A) | 12.1998-06.2006 | 4G92 | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A), 1.9 DI-D, 1.9 DI-D (DA5A) | 09.2000-06.2006 | 4G92, F9Q1, F9Q2 | Дизель, бензин |
MITSUBISHI | CARISMA седан (DA_) | 1.8 GDI (DA2A) | 10.2000-06.2006 | 4G93 (GDI) | бензин |
MITSUBISHI | COLT CZC кабрио (RG) | 1.5, 1.5 Turbo | 05.2006-07.2009 | 4A91, 4G15T | бензин |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 (Z23), 1.5 4WD | 07.2006-06.2012 | 4A91, 4G91 | бензин |
SMART | FORFOUR (454) | 1.1 (454.030), 1.3 (454.031), 1.5 (454.032) | 01.2004-06.2006 | M 134.910, M 135.930, M 135.950 | бензин |
SMART | FORFOUR (454) | 1.1 (454.033) | 02.2005-06.2006 | M 134.911 | бензин |
SMART | FORFOUR (454) | 1.5 CDI (454.000), 1.5 CDI (454.001) | 09.2004-06.2006 | OM 639.939 | Дизель |
HONDA | ACCORD VI (CG, CK) | 1.6 i, 1.8 i | 10.1998-12.2002 | D16B6, F18B2 | бензин |
HONDA | ACCORD VI (CG, CK) | 2.0 i | 10.1998-01.2001 | F20B6 | бензин |
HONDA | ACCORD VI (CG, CK) | 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R | 02.1999-12.2002 | 20T2N, H22A7 | Дизель, бензин |
HONDA | ACCORD VI (CG, CK) | 2.3 (CK2) | 01.2001-06.2003 | F23A1, F23Z5 | бензин |
HONDA | ACCORD VI Hatchback (CH) | 1.6, 1.8 i (CH6), 2.0 (CH7) | 12.1999-12.2002 | D16B6, F18B2, F20B6 | бензин |
HONDA | ACCORD VI Hatchback (CH) | 2.0 TDi | 12.1999-10.2000 | 20T2N | Дизель |
HONDA | ACCORD VI Hatchback (CH) | 2.3 (CL4) | 11.2000-12.2002 | F23Z5 | бензин |
HONDA | ACCORD VII (CL) | 2.0 (CL7), 2.0 Привод на все колеса (CL8), 2.4 (CL9) | 02.2003- | K20A6, K24A, K24A3 | бензин |
HONDA | ACCORD VII (CL) | 2.2 i-CTDi | 01.2004- | N22A1 | Дизель |
MITSUBISHI | CARISMA седан (DA_) | 1.3 (DA6A) | 09.2000-10.2004 | 4G13 (12V) | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA седан (DA_) | 2.0 16V GT EVO VI/VII | 11.1999-06.2006 | 4G63 Turbo | бензин |
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.330, 450.332) | 06.2002-01.2004 | M 160.920 | бензин |
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.333, 450.335) | 01.2001-01.2004 | M 160 E6AL B05, M 160.920 | бензин |
PROTON | IMPIAN | 1.6 | 09.2001- | 4 G 18 P | бензин |
PROTON | PERSONA 400 Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S) | 416 i | 12.1995- | 4 G 92 | бензин |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
NIBK | PK3090; PN3090 |
NK | 229977 |
KAVO PARTS | BP5516; KBP5507 |
SBS | 1501229977 |
AKYOTO | AKD1283 |
KASHIYAMA | D6090; D609002 |
DELPHI | LP993; DP5284 |
TRW | GDB1584; GDB1317; GDB1198 |
JD | JBPD6090H |
AKEBONO | AN8004WK; AN473K |
TEXTAR | 2192001; 2198302 |
PROFIT | 50001093; 50001093C |
AUTOSFEC | BP000993 |
FRI.TECH. | 2250 |
NAKAYAMA | P0646NY |
BOSCH | 0986424371; 0986495005; 0986TB2288 |
ATE | 13046028302; 13046028532 |
VALEO | 598318; 597212 |
JURID | 571940J |
BENDIX | 571940B |
FTE | BL1404A3 |
QUINTON HAZELL | BP877; BLF877 |
PEX | 7427 |
ZIMMERMANN | 219201551 |
TRISCAN | 811010507 |
METELLI | 2202160 |
OPTIMAL | 10074; 10306 |
ROADHOUSE | 259002 |
REMSA | 059002 |
ICER | 181118; 181118700 |
VEMO (VAICO) | V370024 |
DENCKERMANN | B110513; B110890 |
LPR | 05P615 |
TRUSTING | 2250 |
ABS | 36919; 36919OE; P54022 |
ACDELCO | AC638081D; AC738081D; 17BP9293J |
NIPPARTS | J3605036 |
GIRLING | 6111981 |
HP | HP2968 |
ROULUNDS | 738081 |
E.T.F. | 120702 |
CIFAM | 8222160 |
WOKING | P490302 |
RAICAM | 6610 |
FREMAX | FBP1041 |
STOP | 571940S |
ASHUKI | 10806305; C00312 |
EEC | BRP0912 |
KAMOKA | 1012186; JQ1012186 |
SPIDAN | 32185 |
MAGNETI MARELLI | 363702160625; 363700203040 |
HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3605036 |
PILENGA | FDP1152 |
GFS | GM850976; GMR235557 |
BRECK | 219200070110 |
BLUE PRINT | ADC44251 |
FLENNOR | FB210405 |
BARUM | BA2268 |
ABE | C15036ABE |
OPEN PARTS | BPA059002 |
GALFER | 20457 |
WEEN | 1511711 |
DJPARTS | BP1365 |
PROTECHNIC | PRP0085 |
LYNX | BD5526 |
STELLOX | 601002BSX |
POLCAR | B2192001 |
MINTEX | MDB1727 |
SAMSUNG BRAKE | SMB21796 |
AMIWA | CD6090; WD6090 |
TSN | 2195 |
EGT | 321533EGT |
MTP | CD6126; CD6126TYPED; CD6090; CD6090TYPED; CD6126STD; CD6090STD |
VERKE | VKBF059002 |
TOKICO | TN590 |
MIYACO | MD215 |
VILLAR | 6260615 |
PAGID | T3040 |
BREMBO | P54022 |
METZGER | 059002 |
MAPCO | 6499; 47530 |
MEYLE | 0252192015 |
KAWE | 059002 |
TEMPLIN | 011542106949 |
COMLINE | ADB3462; CBP3462 |
SIMER | 694 |
NECTO | FD6758A; FD6758N |
RAMEDER | T0610045 |
BORG BECK | BBP1458 |
MAXGEAR | 190550 |
KOSHIMO | 18500058008 |
BEHR (HELLA) | 8DB355016681 |
NPS | M360I64 |
JAPANPARTS | PA593AF |
ASHIKA | 5005593 |
LEMFORDER | 20640; WVA21920150; WVA21920151 |
IPS PARTS | IBD1593 |
MGA | 359 |
JAPKO | 50593 |
FEBI | 16213 |
SWAG | 55916213 |
KAISHIN | D6090; FK6090 |
Пока нет обзоров.
KZT 7,600
KZT 9,800
KZT 9,000
KZT 4,100
KZT 7,600
KZT 4,700
KZT 21,300
KZT 8,600
KZT 4,600
KZT 9,200
KZT 6,500
KZT 3,900
KZT 4,200
KZT 7,000
KZT 5,500
KZT 5,000
KZT 7,600
KZT 6,500
KZT 10,100
KZT 8,900
KZT 9,000
KZT 8,600
KZT 9,100
KZT 9,000
KZT 10,700
KZT 7,200
KZT 8,000
KZT 8,000
KZT 8,000
KZT 13,800