GERAT_BP-R023
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 28.06.2015
Бренд | GERAT |
Марка авто | Lexus, Toyota |
Модель авто | Harrier, KLUGER, Highlander, RX |
Вид топлива | Электрическ. - бензин, бензин |
Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 3.3 | 04.2003-01.2006 | 3MZ-FE | бензин |
LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 3.3 AWD | 04.2003-12.2008 | 3MZ-FE | бензин |
LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 300 | 05.2003-12.2008 | 1MZ-FE | бензин |
LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 350 AWD | 02.2006-12.2008 | 2GR-FE | бензин |
LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 400h | 09.2005-12.2008 | 3MZ-FE | бензин |
LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 400h AWD | 09.2004-12.2008 | 3MZ-FE | бензин |
LEXUS | RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 350 | 01.2006-12.2008 | 2GR-FE | бензин |
TOYOTA | HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_, GSU3_) | 2.4 VVTi | 10.2003- | 2AZ-FE | бензин |
TOYOTA | HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_, GSU3_) | 3.3 Hybrid, 3.5 VVTi 4WD | 04.2005-12.2008 | 2GR-FE, 3MZ-FE | бензин |
LEXUS | RX (MCU15) | 300 AWD | 07.2000-05.2003 | 1MZ-FE | бензин |
LEXUS | RX (MCU15) | 300 AWD | 10.2000-05.2003 | 1MZ-FE | бензин |
TOYOTA | HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_, GSU3_) | 3.0 VVTi 4WD, 3.3 VVTi 4WD | 10.2003-12.2008 | 1MZ-FE, 3MZ-FE | бензин |
TOYOTA | KLUGER (_MCU2_, _ACU2_) | 2.4, 3.0, 3.0 4WD | 06.2000-05.2007 | 1MZ-FE, 2AZ-FE | бензин |
TOYOTA | KLUGER (_MCU2_, _ACU2_) | 3.0 4WD, 3.3, 3.3 4WD | 10.2003-05.2007 | 1MZ-FE, 3MZ-FE | бензин |
TOYOTA | KLUGER (_MCU2_, _ACU2_) | 3.3 Hybrid, 3.3 Hybrid 4WD | 03.2005-05.2007 | 3MZ-FE | Электрическ. - бензин |
TOYOTA (GAC) | HIGHLANDER | 2.7 | 01.2011- | бензин | |
TOYOTA (GAC) | HIGHLANDER | 3.5 4WD | 05.2009- | 2GR-FE | бензин |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3612037 |
ICER | 181751 |
TOYOTA | 0446648040; 0446648090; 0446648030; 0446648060 |
LEXUS | 0446648090; 0446648060; 0446648040; 0446648030 |
PITWORK | AY060TY026; AY060TY006 |
NISSHINBO | PF1498; PF1243 |
AKEBONO | AN688WK |
TOKICO | TN694; RN694; RN257 |
ADVICS | SN908; SS908S |
KASHIYAMA | D225002; D2250; D225001; D2090 |
EMPIRE AUTOMOTIVE | TH407 |
DRIVE JOY | V9118B035 |
HITACHI | NDP407 |
MIYACO | MD347 |
BOSCH | BPT95; 0986494224; 0986AB2132; BPT23 |
NPS | T361A31 |
ATE | 13046057342 |
QUINTON HAZELL | BP1465 |
FERODO | FDB1731; FSL1731 |
ZIMMERMANN | 239671551 |
TRISCAN | 811013075 |
METELLI | 2206190 |
OPTIMAL | 12308 |
ROADHOUSE | 2104000 |
REMSA | 104000 |
JAPANPARTS | PP211AF |
LPR | 05P1436 |
TRUSTING | 6350 |
KAVO PARTS | BP9088; KBP9078 |
ABS | 37459; 37459OE |
NIPPARTS | J3612031 |
ASHIKA | 5102211 |
GIRLING | 6133399 |
KAWE | 104000 |
HP | HP7600 |
SCT | SP394 |
ROULUNDS | 892781 |
ASHUKI | 10831302 |
FRI.TECH. | 6350 |
E.T.F. | 121169 |
CIFAM | 8226190 |
WOKING | P1140300 |
IPS PARTS | IBR1200 |
SIMER | 1065 |
WAGNER | WBP23967A |
MGA | 872 |
NECTO | FD7170A |
BRAKE ENGINEERING | PA1650 |
TRW | GDB3339; GDB1182 |
AKYOTO | AKD1498; AKDC1498 |
NIBK | PN1498 |
MASUMA | MS1498; MS1243 |
JAPKO | 51211 |
AVANTECH | AV1058 |
BLUE PRINT | ADT342154 |
JURID | 572621J |
BENDIX | 572621B |
OPEN PARTS | BPA104000 |
FLENNOR | FB210740 |
ABE | C22032ABE |
GALFER | 21479 |
ACDELCO | AC892781D |
DJPARTS | BP1075 |
LYNX | BD7534 |
MEYLE | 0252396715 |
STELLOX | 1051000SX |
PROFIT | 50001731C |
SAMSUNG BRAKE | SMB23967 |
AUTOSFEC | BP001820 |
ADG | BPR041C |
KORTEX | KT3339T |
CONCORD | CC0446648090 |
SANGSIN | SP1385 |
AMD | AMDJBF396 |
EGT | 322124EGT |
MTP | CD2250MSTD; CD2250M; CD2250MTYPED |
ROERS PARTS | RP0446648090; RP0446648060 |
DELPHI | DP5328; LP1820 |
TOKAI | MN452 |
PAGID | T1379 |
TEXTAR | 2396701; 2194701 |
BREMBO | P83068 |
MINTEX | MDB2572 |
MAGNETI MARELLI | 363700201379 |
JD | JBPD2090H |
POWER STOP | 16996 |
COMLINE | ADB01279 |
BEHR (HELLA) | 8DB355010621 |
NAKAYAMA | P2020NY |
Пока нет обзоров.
KZT 7,600
KZT 9,800
KZT 9,000
KZT 4,100
KZT 7,600
KZT 4,700
KZT 21,300
KZT 8,600
KZT 4,600
KZT 9,200
KZT 6,500
KZT 3,900
KZT 4,200
KZT 7,000
KZT 5,500
KZT 5,000
KZT 7,600
KZT 6,500
KZT 10,100
KZT 8,900
KZT 9,000
KZT 8,600
KZT 9,100
KZT 9,000
KZT 10,700
KZT 7,200
KZT 8,000
KZT 8,000
KZT 8,000
KZT 13,800