GERAT_BP-R024
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 28.06.2015
Бренд | GERAT |
Марка авто | Audi, ALFA ROMEO, Toyota |
Модель авто | AVENSIS VERSO, Avensis, A1 Sportback, MITO, AVENSIS универсал, AVENSIS Liftback, A1, A3 Sportback, PREVIA III, AVENSIS седан, COROLLA Verso |
Вид топлива | Дизель, Сжиженный газ, бензин |
Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D | 04.2003-11.2008 | 1AZ-FSE, 1CD-FTV, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE | Дизель, бензин |
TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.0 D-4D | 03.2006-11.2008 | 1AD-FTV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.2 D-4D | 10.2005-11.2008 | 2AD-FTV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.2 D-CAT | 07.2005-11.2008 | 2AD-FHV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.4 | 10.2003-11.2008 | 2AZ-FSE | бензин |
TOYOTA | AVENSIS седан (T25) | 1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 VVTi | 04.2003-11.2008 | 1AZ-FE, 1AZ-FSE, 1CD-FTV, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE | Дизель, бензин |
TOYOTA | AVENSIS седан (T25) | 2.0 D-4D | 03.2006-11.2008 | 1AD-FTV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS седан (T25) | 2.2 D-4D | 10.2005-11.2008 | 2AD-FTV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS седан (T25) | 2.2 D-CAT | 07.2005-11.2008 | 2AD-FHV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS седан (T25) | 2.4 | 10.2003-11.2008 | 2AZ-FSE | бензин |
TOYOTA | AVENSIS универсал (T25) | 1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 VVTi | 04.2003-11.2008 | 1AZ-FE, 1AZ-FSE, 1CD-FTV, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE | Дизель, бензин |
TOYOTA | AVENSIS универсал (T25) | 2.0 D-4D | 03.2006-11.2008 | 1AD-FTV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS универсал (T25) | 2.2 D-4D | 10.2005-11.2008 | 2AD-FTV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS универсал (T25) | 2.2 D-CAT | 07.2005-11.2008 | 2AD-FHV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS универсал (T25) | 2.4 | 10.2003-11.2008 | 2AZ-FSE | бензин |
TOYOTA | COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 1.6, 1.8, 2.0 D-4D | 04.2004-03.2009 | 1CD-FTV, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE | Дизель, бензин |
TOYOTA | COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 2.2 D-4D | 10.2005-03.2009 | 2AD-FHV, 2AD-FTV | Дизель |
TOYOTA | PREVIA III (ACR5_, GSR5_) | 2.4 | 10.2005- | 2AZ-FE | бензин |
TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.4 | 09.2003-11.2008 | 2AZ-FSE | бензин |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.6 VVT-i | 10.2000-02.2003 | 3ZZ-FE | бензин |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 VVT-i | 10.2000-02.2003 | 3ZZ-FE | бензин |
TOYOTA | AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 2.0 VVT-i | 08.2001-11.2009 | 1AZ-FE | бензин |
TOYOTA | AVENSIS седан (T25) | 2.4 | 09.2003-11.2008 | 2AZ-FSE | бензин |
TOYOTA | AVENSIS универсал (T25) | 2.4 | 09.2003-11.2008 | 2AZ-FSE | бензин |
ALFA ROMEO | MITO (955) | 0.9, 1.4 Bifuel | 07.2011- | 198 A4.000, 312 A2.000 | Сжиженный газ, бензин |
ALFA ROMEO | MITO (955) | 0.9 | 04.2013- | 199 B6.000 | бензин |
ALFA ROMEO | MITO (955) | 1.3 JTDM, 1.4, 1.4 TB, 1.4 Turbo, 1.6 JTDM | 09.2008- | 198 A1.000, 198 A2.000, 198 A4.000, 199 A3.000, 199 A6.000, 199 A8.000, 955 A1.000, 955 A3.000, 955 A4.000 | Дизель, бензин |
ALFA ROMEO | MITO (955) | 1.3 JTDM, 1.4 TB | 10.2009- | 199 B1.000, 940 A2.000, 955 A2.000, 955 A7.000, 955 A8.000 | Дизель, бензин |
ALFA ROMEO | MITO (955) | 1.3 JTDM | 01.2011- | 199 B4.000 | Дизель |
ALFA ROMEO | MITO (955) | 1.4 | 08.2010- | 955 A6.000 | бензин |
ALFA ROMEO | MITO (955) | 1.4 | 03.2011- | 350 A1.000, 955 A1.000 | бензин |
ALFA ROMEO | MITO (955) | 1.4 | 05.2011- | 955 A9.000 | бензин |
AUDI | A1 (8X1, 8XF) | 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI | 05.2010- | CAXA, CAYC, CBZA, CNVA | Дизель, бензин |
AUDI | A1 (8X1, 8XF) | 1.4 TFSI | 01.2011- | CAVG, CTHG, CTJA | бензин |
AUDI | A1 (8X1, 8XF) | 1.4 TFSI | 04.2012- | CPTA | бензин |
AUDI | A1 (8X1, 8XF) | 1.6 TDI | 03.2011- | CAYB | Дизель |
AUDI | A1 (8X1, 8XF) | 2.0 TDI | 09.2011- | CFHD | Дизель |
AUDI | A1 (8X1, 8XF) | 2.0 TDI | 05.2012- | CFHB | Дизель |
AUDI | A1 (8X1, 8XF) | 2.0 TFSI quattro | 03.2012- | CDLH | бензин |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | 1.2 TFSI | 01.2012- | CBZA | бензин |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | 1.4 TFSI, 1.6 TDI | 11.2011- | CAVG, CAXA, CAYB, CAYC, CNVA, CTHG, CTJA | Дизель, бензин |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | 1.4 TFSI | 04.2012- | CPTA | бензин |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | 2.0 TDI | 09.2011- | CFHD | Дизель |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | 2.0 TDI | 05.2012- | CFHB | Дизель |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI | 04.2010-03.2013 | CBZB | бензин |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | 09.2007-03.2013 | CAXC, CMSA | бензин |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro | 09.2004-03.2013 | AXX, AZV, BGU, BKD, BPY, BSE, BSF, BWA, CAWB, CBAA, CBAB, CBFA, CCSA, CCZA, CFFA, CFFB, CLJA, CMXA | Дизель, бензин |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | 09.2004-09.2007 | BLF, BLP | бензин |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 05.2009-03.2013 | CAYB, CAYC | Дизель |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | 11.2006-03.2013 | BYT, BZB, CDAA | бензин |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | 07.2008-03.2013 | CDAA | бензин |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | 09.2004-05.2010 | BKC, BLS, BXE | Дизель |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI | 09.2004-06.2008 | BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | бензин |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 06.2005-06.2008 | BMM | Дизель |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro | 03.2006-03.2013 | BMN, CBBB, CFGB | Дизель |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 06.2006-06.2008 | BUY | Дизель |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | 11.2005-03.2013 | BKD, CBAB, CFFB | Дизель |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 01.2006-06.2008 | BMM | Дизель |
TOYOTA | COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) | 1.6 VVT-i | 01.2002-05.2004 | 3ZZ-FE | бензин |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
NIBK | PK1239; PN1239 |
HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3612030 |
VALEO | 598812 |
ICER | 181688 |
TOYOTA | 0446605020; 0446605010 |
LEXUS | 0446605020 |
PITWORK | AY060TY028 |
AKEBONO | AN709WK; AN8058WK |
TOKICO | TN702M; RN702M |
KASHIYAMA | D2239M02; D2239M |
EMPIRE AUTOMOTIVE | TH424C |
DRIVE JOY | V9118B040 |
TOKAI | MN445M |
HITACHI | NDP424C |
MIYACO | MD337M |
ADVICS | SN696P |
VILLAR | 6261113 |
NPS | T361A29 |
ATE | 13046058142 |
PAGID | T3130 |
BOSCH | 0986424798; 986424798 |
TEXTAR | 2362002 |
JURID | 572516J |
BENDIX | 572516B |
FTE | BL1960A2 |
QUINTON HAZELL | BP1394 |
FERODO | FDB1649; FQT1649; FSL1649 |
BREMBO | P83047 |
MINTEX | MDB2546 |
ZIMMERMANN | 236201651 |
DELPHI | LP1785 |
METZGER | 104702 |
MAGNETI MARELLI | 363700203130; 363702161252; 363702161299 |
FEBI | 16652 |
TRISCAN | 811013062 |
METELLI | 2204510 |
NK | 224563 |
MAPCO | 6833 |
MEYLE | 0252362016W |
SWAG | 81916652 |
ROADHOUSE | 2104702 |
REMSA | 104702 |
JAPANPARTS | PP200AF |
VEMO (VAICO) | V700031 |
LPR | 05P1113 |
TRUSTING | 4670 |
KAVO PARTS | BP9083; KBP9019 |
ABS | 37401; 37401OE |
SCT | SP369 |
NIPPARTS | J3612030 |
ASHIKA | 5102200 |
GIRLING | 6133374 |
KAWE | 099002; 104702 |
FRI.TECH. | 4670 |
PEX | 7735 |
HP | HP7588 |
ROULUNDS | 800881 |
SBS | 1501224563 |
E.T.F. | 121112 |
CIFAM | 8224510 |
TEMPLIN | 010842120893 |
WOKING | P1147302 |
RAICAM | 5680 |
FREMAX | FBP1376 |
COMLINE | CBP31141 |
ASHUKI | 10830302 |
IPS PARTS | IBR1292 |
WAGNER | WBP23620A |
SPIDAN | 32967 |
MGA | 782 |
NECTO | FD7122A; FD7122N |
KAMOKA | JQ1013344; JQ1013298 |
BRAKE ENGINEERING | PA1614 |
TRW | GDB3337 |
AKYOTO | AKD1258 |
DEXTRIM | IK1010082 |
BLUE PRINT | ADT342147 |
JAPKO | 51200 |
STEINERHOFF | LP1785 |
VEMA | 835680 |
BRECK | 236200070210 |
OPTIMAL | 12429 |
FLENNOR | FB211364 |
BARUM | BA2326 |
ABE | C22031ABE |
DENCKERMANN | B110895 |
OPEN PARTS | BPA104702 |
GALFER | 20663 |
DURON | DBP371649 |
MAXGEAR | 190462 |
ACDELCO | AC800881D |
DJPARTS | BP1608 |
PROTECHNIC | PRP0682 |
PATRON | PBP1649 |
STELLOX | 1058002SX; 1001002SX |
LYNX | BD7539 |
BEHR (HELLA) | 8DB355017331 |
AUTOSFEC | BP001785 |
ADG | BPR051S |
BODY PARTS | MINTX00B2R |
BRP | BRP1785 |
AMD | AMDJBF472 |
MASUMA | MS1528 |
PROFIT | 50001649 |
EGT | 321016IEGT; 321016CEGT; 321016EGT |
MTP | CD2239M; CD2239MTYPED; CD2239MSTD |
NAKAYAMA | P2024NY |
Пока нет обзоров.
KZT 7,600
KZT 9,800
KZT 9,000
KZT 4,100
KZT 7,600
KZT 4,700
KZT 21,300
KZT 8,600
KZT 4,600
KZT 9,200
KZT 6,500
KZT 3,900
KZT 4,200
KZT 7,000
KZT 5,500
KZT 5,000
KZT 7,600
KZT 6,500
KZT 10,100
KZT 8,900
KZT 9,000
KZT 8,600
KZT 9,100
KZT 9,000
KZT 10,700
KZT 7,200
KZT 8,000
KZT 8,000
KZT 8,000
KZT 13,800