LYNXauto_LAC145C
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 04.08.2015
| Бренд | LYNXauto | 
| Марка авто | Suzuki, Nissan, Subaru, DAIHATSU, Mazda, Toyota | 
| Модель авто | LUCRA, MIRA / CUORE / AVY, WAGON R, Corolla, MOVE CONTE, AZ-WAGON, COROLLA Verso, PIXIS SPACE, CAROL, SWIFT, SONICA, ESSE, RUSH, TANTO, MOCO, ALTO, Avensis, PINO, Bego, LAND CRUISER 90, PLEO, CERVO / CERVO MODE, VOLTZ, STELLA | 
| Период производства | 2006, 2015, 2008, 2001, 1997, 2010, 2003, 1999, 2012, 2005, 2014, 2007, 2000, 1996, 2009, 2002, 1998, 2011, 2004, 2013 | 
| Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация | 
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | AVENSIS | 1,6 16V | 04.2003-10.2008 | |
| TOYOTA | AVENSIS | 1,8 16V | 04.2003-10.2008 | |
| TOYOTA | AVENSIS | 2,0 16V | 04.2003-10.2008 | |
| TOYOTA | AVENSIS | 2,0 D-4D | 04.2003-10.2008 | |
| TOYOTA | AVENSIS | 2,0 D-4D/D-CAT | 04.2003-10.2008 | |
| TOYOTA | AVENSIS | 2,2 D-4D | 04.2003-10.2008 | |
| TOYOTA | AVENSIS | 2,4 | 04.2003-10.2008 | |
| TOYOTA | COROLLA | 1,4 | 01.2002-10.2006 | |
| TOYOTA | COROLLA | 1,6 | 01.2002-10.2006 | |
| TOYOTA | COROLLA | 1,4 VVTi | 11.2006- | |
| TOYOTA | COROLLA | 1,6 VVTi | 11.2006- | |
| TOYOTA | COROLLA Verso | 1,6 | 01.2002-05.2004 | 04/04- | 
| TOYOTA | COROLLA Verso | 1,8 | 01.2002-05.2004 | 04/04- | 
| TOYOTA | COROLLA Verso | 2,0 D | 01.2002-05.2004 | 04/04- | 
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 | 3,0 TD | 04.1996-07.2000 | |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 | 3,4 24V | 04.1996-08.2002 | |
| DAIHATSU | Bego | 1,5 | 01.2006- | |
| DAIHATSU | Bego | 1,5 | 01.2006- | |
| DAIHATSU | ESSE | 0,66 | 12.2005-09.2011 | |
| DAIHATSU | ESSE | 0,66 | 12.2005-09.2011 | |
| DAIHATSU | MIRA / CUORE / AVY | 0,66 | 12.2006- | |
| DAIHATSU | MIRA / CUORE / AVY | 0,66 | 12.2006- | |
| DAIHATSU | MIRA / CUORE / AVY | 0,66 | 12.2007- | |
| DAIHATSU | MIRA / CUORE / AVY | 0,66 | 12.2006- | |
| DAIHATSU | MIRA / CUORE / AVY | 0,66 | 12.2006- | |
| DAIHATSU | MIRA / CUORE / AVY | 0,66 | 12.2007- | |
| DAIHATSU | MOVE CONTE | 0,66 | 08.2008- | |
| DAIHATSU | MOVE CONTE | 0,66 | 10.2008- | |
| DAIHATSU | MOVE CONTE | 0,66 | 08.2008- | |
| DAIHATSU | MOVE CONTE | 0,66 | 10.2008- | |
| DAIHATSU | SONICA | 0,66 | 09.2006-04.2009 | |
| DAIHATSU | TANTO | 0,66 | 12.2007-09.2013 | |
| DAIHATSU | TANTO | 0,66 | 12.2007-09.2013 | |
| DAIHATSU | TANTO | 0,66 | 12.2007-09.2013 | |
| MAZDA | AZ-WAGON | 0,66 EPI | 10.2003-08.2008 | |
| MAZDA | AZ-WAGON | 0,66 EPI | 10.2003-08.2008 | |
| MAZDA | AZ-WAGON | 0,66 DI | 04.2004-08.2008 | |
| MAZDA | AZ-WAGON | 0,66 EPI | 12.2004-08.2008 | |
| MAZDA | AZ-WAGON | 0,66 EPI | 02.2007-08.2008 | |
| MAZDA | AZ-WAGON | 0,66 EPI | 02.2007-08.2008 | |
| MAZDA | CAROL | 0,66 EPI | 09.2004-11.2009 | |
| NISSAN | MOCO | 0,66 EPI | 02.2006-01.2011 | |
| NISSAN | MOCO | 0,66 EPI | 02.2006-01.2011 | |
| NISSAN | MOCO | 0,66 | 02.2011- | |
| NISSAN | MOCO | 0,66 | 02.2011- | |
| NISSAN | MOCO | 0,66 | 02.2011- | |
| NISSAN | PINO | 0,66 | 01.2007-02.2010 | |
| SUBARU | LUCRA | 0,7 | 04.2010- | |
| SUBARU | LUCRA | 0,7 | 04.2010- | |
| SUBARU | LUCRA | 0,7 | 04.2010- | |
| SUBARU | PLEO | 0,7 | 04.2010-06.2011 | |
| SUBARU | PLEO | 0,7 | 07.2011- | |
| SUBARU | PLEO | 0,7 | 04.2010-06.2011 | |
| SUBARU | PLEO | 0,7 | 07.2011- | |
| SUBARU | PLEO | 0,7 | 04.2010-06.2011 | |
| SUBARU | PLEO | 0,7 | 07.2011- | |
| SUBARU | STELLA | 0,7 | 05.2011- | |
| SUBARU | STELLA | 0,7 | 05.2011- | |
| SUZUKI | ALTO | 0,66 | 09.2004-11.2009 | |
| SUZUKI | ALTO | 0,66 EPI | 01.2005-11.2009 | |
| SUZUKI | CERVO / CERVO MODE | 0,66 EPI | 11.2006-01.2011 | |
| SUZUKI | CERVO / CERVO MODE | 0,66 EPI | 11.2006-01.2011 | |
| SUZUKI | CERVO / CERVO MODE | 0,66 EPI | 10.2007-01.2011 | |
| SUZUKI | SWIFT | 1,3 EPI | 11.2004-08.2010 | |
| SUZUKI | SWIFT | 1,3 EPI | 11.2004-08.2010 | |
| SUZUKI | SWIFT | 1,6 EPI | 09.2005-08.2010 | |
| SUZUKI | SWIFT | 1,2 EPI | 01.2007-08.2010 | |
| SUZUKI | SWIFT | 1,3 EPI | 11.2004-08.2010 | |
| SUZUKI | SWIFT | 1,3 EPI | 11.2004-08.2010 | |
| SUZUKI | WAGON R | 0,66 EPI | 09.2003-04.2004 | |
| SUZUKI | WAGON R | 0,66 EPI | 09.2003-04.2004 | |
| SUZUKI | WAGON R | 0,66 D4 | 09.2003-04.2004 | |
| SUZUKI | WAGON R | 0,66 EPI | 04.2004-08.2008 | |
| SUZUKI | WAGON R | 0,66 EPI | 04.2004-08.2008 | |
| SUZUKI | WAGON R | 0,66 EPI | 12.2004-08.2008 | |
| SUZUKI | WAGON R | 0,66 EPI | 02.2007-08.2008 | |
| SUZUKI | WAGON R | 0,66 EPI | 02.2007-08.2008 | |
| TOYOTA | AVENSIS | 2,0 | 04.2003-11.2008 | |
| TOYOTA | AVENSIS | 2,4 | 04.2003-11.2008 | |
| TOYOTA | AVENSIS | 2,0 | 04.2003-11.2008 | |
| TOYOTA | AVENSIS | 2,0 | 04.2003-11.2008 | |
| TOYOTA | PIXIS SPACE | 0,7 | 09.2011- | |
| TOYOTA | PIXIS SPACE | 0,7 | 09.2011- | |
| TOYOTA | RUSH | 1,5 | 01.2006- | |
| TOYOTA | VOLTZ | 1,8 | 08.2002-04.2004 | |
| TOYOTA | VOLTZ | 1,8 | 08.2002-04.2004 | |
| TOYOTA | VOLTZ | 1,8 | 08.2002-04.2004 | 
| Производитель | Номера кроссирования | 
|---|---|
| TOYOTA | 08974-00850; 87139-YZZ07; 88508-22030; 88568-01030; 88568-02030 | 
| DAIHATSU | 08975-B2000; 08975-K2003; 88568-B2020; 88568-B2040; 88568-B4010 | 
| BOSCH | 1 987 431 088; 1 987 432 088 | 
| MAZDA | 1A02-61-148 | 
| ASHIKA | 21-TY-TY7 | 
| NISSAN | 27891-4A00A | 
| VALEO | 698795; 708795; 715701 | 
| SUZUKI | 95860-58J00 | 
| UNION | AC-107 | 
| VIC | AC-933E | 
| BLUE PRINT | ADT32508; ADT32528 | 
| PURFLUX | AH189 | 
| FRAM | CF9686 | 
| MANN-FILTER | CU 2035; CUK 2035 | 
| JAPANPARTS | FA-ATY6; FA-ATY7; J FAA-TY7 | 
| NIPPARTS | J1342017; N1342030 | 
| FILTRON | K1123; K1123A | 
| MAHLE ORIGINAL | LA 157; LAK 157 | 
| ALCO FILTER | MS-6267; MS-6267C; MS-6276 | 
| SCT Germany | SA 1138 | 
| AMC Filter | TC-1011 | 
| DELPHI | TSP0325148; TSP0325148C | 
Пока нет обзоров.

KZT 3,500

KZT 3,400

KZT 1,700

KZT 5,500

KZT 6,600

KZT 5,900

KZT 3,000

KZT 3,500

KZT 4,600

KZT 8,800

KZT 15,300

KZT 11,100

KZT 5,100

KZT 9,000

KZT 13,000

KZT 4,700

KZT 4,600

KZT 8,600

KZT 9,900

KZT 7,500

KZT 3,400

KZT 4,000

KZT 3,000

KZT 2,300

KZT 7,600

KZT 15,100

KZT 1,500

KZT 7,500

KZT 12,400

KZT 7,200