LYNXauto_O22049LR
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 24.07.2015
| Бренд | LYNXauto |
| Марка авто | Daewoo, CHEVROLET |
| Модель авто | LANOS 05-, ESPERO 91-99, NEXIA 95-, LANOS 97-03 |
| Период производства | 2006, 1993, 2015, 2008, 1995, 2001, 1997, 2010, 2003, 1999, 2012, 2005, 1992, 2014, 2007, 1994, 2000, 1996, 2009, 2002, 1998, 2011, 2004, 1991, 2013 |
| Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | LANOS 05- | 1,5 | 11.2005- | Передняя подвеска |
| CHEVROLET | LANOS 05- | 1,6 16V | 11.2005- | Передняя подвеска |
| DAEWOO | ESPERO 91-99 | 1,5 | 10.1997-09.1999 | Передняя подвеска |
| DAEWOO | ESPERO 91-99 | 1,5 16V | 10.1993-09.1994 | Передняя подвеска |
| DAEWOO | ESPERO 91-99 | 1,5i 16V | 02.1995-06.1999 | Передняя подвеска |
| DAEWOO | ESPERO 91-99 | 1,8i | 02.1995-06.1999 | Передняя подвеска |
| DAEWOO | ESPERO 91-99 | 1,8i | 02.1995-09.1999 | Передняя подвеска |
| DAEWOO | ESPERO 91-99 | 2,0 | 10.1991-09.1993 | Передняя подвеска |
| DAEWOO | ESPERO 91-99 | 2,0 | 10.1993-09.1994 | Передняя подвеска |
| DAEWOO | ESPERO 91-99 | 2,0i | 02.1995-06.1999 | Передняя подвеска |
| DAEWOO | LANOS 97-03 | 1,4 | 05.1997-12.2003 | Передняя подвеска |
| DAEWOO | LANOS 97-03 | 1,5 | 05.1997-12.2003 | Передняя подвеска |
| DAEWOO | LANOS 97-03 | 1,6 | 05.1997-12.2003 | Передняя подвеска |
| DAEWOO | NEXIA 95- | 1,5 | 02.1995-08.1997 | Передняя подвеска |
| DAEWOO | NEXIA 95- | 1,5 | 08.1996-08.1997 | Передняя подвеска |
| DAEWOO | NEXIA 95- | 1,8 | 10.1995-08.1997 | Передняя подвеска |
| DAEWOO | NEXIA 95- | 1,5 | 09.1997- | Передняя подвеска |
| DAEWOO | NEXIA 95- | 1,5 16V | 09.1997- | Передняя подвеска |
| DAEWOO | NEXIA 95- | 1,5 | 07.2008- | Передняя подвеска |
| DAEWOO | NEXIA 95- | 1,6 | 07.2008- | Передняя подвеска |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| OPEL | 03 34 138; 03 44 020; 03 44 025; 03 44 110; 03 44 112; 03 44 115; 03 44 116; 03 44 135; 03 44 137; 03 44 138; 03 44 139; 03 44 162; 03 44 199; 03 44 200; 03 44 201; 03 44 258; 03 44 259; 03 44 301; 334138; 344020; 344025; 344110; 344112; 344115; 344116; 344135; 344137; 344138; 344139; 344162; 344199; 344200; 344201; 344258; 344259; 344301; 90 03 112; 90 03 117; 90 03 118; 90 03 275; 90 03 290; 90 03 291; 90 03 335; 90 18 854; 90 18 855; 91 95 978 |
| BILSTEIN | 16-031302; PTE-3130 |
| GENERAL MOTORS | 22008155; 22008156; 22008157; 22008161; 61500100328; 72008161; 72118789; 72119104; 72119131; 90007584; 90090608; 90090609; 90090610; 90092237; 90092238; 90094798; 90094800; 90113012; 90113013; 90184183; 90184184; 90184185; 90188656; 90188854; 90188855; 90236448; 90272631; 90289884; 90295403; 90421647; 90421692; 90421693; 96208555; 96208556; 96226992; 96445038 |
| BOGE | 32-578-1 |
| KYB | 665036 |
| DAEWOO | D96226992; D96445024 |
Пока нет обзоров.

KZT 10,500

KZT 10,300

KZT 9,600

KZT 15,600

KZT 9,800

KZT 9,800

KZT 25,500

KZT 12,600

KZT 12,200

KZT 13,800

KZT 16,400

KZT 16,500

KZT 23,100

KZT 14,200

KZT 14,200

KZT 32,800

KZT 14,100

KZT 13,200

KZT 12,500

KZT 11,300

KZT 19,800

KZT 12,300

KZT 19,500

KZT 17,000

KZT 9,500

KZT 16,200

KZT 19,800

KZT 13,700

KZT 16,600

KZT 15,400