LYNXauto_C4020LR
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 24.07.2015
| Бренд | LYNXauto |
| Марка авто | Nissan |
| Модель авто | GLORIA, Terrano, DATSUN TRUCK, Presage, CIMA / INFINITI Q45, Serena, CEDRIC, AVENIR / SALUT, Pathfinder, TERRANO REGULUS, X-Trail, LEOPARD / LEOPARD J.FERRY, TERRANO II |
| Период производства | 2010, 2003, 1995, 1997, 2005, 1999, 2007, 2000, 1992, 2009, 2002, 1994, 1996, 2004, 1998, 2006, 1991, 2008, 2001, 1993 |
| Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | PATHFINDER | 2,7 TD | 12.1999-03.2005 | FM14x1.5R |
| NISSAN | PATHFINDER | 3,2 TD | 12.1999-03.2005 | FM14x1.5R |
| NISSAN | PATHFINDER | 3,3 V6 | 09.1997-03.2005 | FM14x1.5R |
| NISSAN | PATHFINDER | 3,3 V6 | 08.1999-02.2001 | FM14x1.5R |
| NISSAN | PATHFINDER | 3,5 V6 | 01.2001-03.2005 | FM14x1.5R |
| NISSAN | TERRANO II | 2,4 | 05.1996-06.2005 | FM14x1.5R, 97- |
| NISSAN | TERRANO II | 2,4 12V | 05.1996-06.2005 | FM14x1.5R, 97- |
| NISSAN | TERRANO II | 2,4i 12V | 02.1993-06.1996 | FM14x1.5R, 97- |
| NISSAN | TERRANO II | 2,7 TD | 02.1993-12.2001 | FM14x1.5R, 97- |
| NISSAN | TERRANO II | 2,7 Tdi | 05.1996-06.2005 | FM14x1.5R, 97- |
| NISSAN | TERRANO II | 3,0 Di | 03.2002-06.2005 | FM14x1.5R, 97- |
| NISSAN | X-TRAIL | 2,0i | 05.2001-06.2007 | FM14X1.5R |
| NISSAN | X-TRAIL | 2,2 dCi | 09.2003-06.2007 | FM14X1.5R |
| NISSAN | X-TRAIL | 2,2 Di | 05.2001-10.2003 | FM14X1.5R |
| NISSAN | X-TRAIL | 2,5i | 02.2003-06.2007 | FM14X1.5R |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 2,0 EGI | 08.1998-05.2000 | |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 2,0 EGI | 08.1998-05.2000 | |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 2,0 EGI | 08.1998-05.2000 | |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 2,0 EDI | 08.1998-05.2000 | |
| NISSAN | AVENIR / SALUT | 1,8 EGI | 08.1998-08.2002 | -00 |
| NISSAN | CEDRIC | 3,0 EGI | 06.1994-06.1995 | |
| NISSAN | CEDRIC | 3,0 EGI | 06.1991-06.1994 | |
| NISSAN | CEDRIC | 3,0 EGI | 06.1994-06.1995 | |
| NISSAN | CEDRIC | 3,0 EGI | 06.1991-06.1995 | |
| NISSAN | CEDRIC | 3,0 EGI | 06.1991-06.1995 | |
| NISSAN | CEDRIC | 3,0 EGI | 06.1991-06.1994 | |
| NISSAN | CEDRIC | 3,0 EGI | 06.1994-06.1995 | |
| NISSAN | CEDRIC | 2,8 | 06.1991-06.1995 | |
| NISSAN | CEDRIC | 2,0 EGI | 06.1991-06.1995 | |
| NISSAN | CIMA / INFINITI Q45 | 3,0 EGI | 09.1993-06.1996 | |
| NISSAN | CIMA / INFINITI Q45 | 4,5 DI | 01.2001-08.2003 | 04- |
| NISSAN | CIMA / INFINITI Q45 | 4,5 EGI | 11.2003-08.2010 | 04- |
| NISSAN | CIMA / INFINITI Q45 | 4,5 DI | 02.2001-11.2003 | 04- |
| NISSAN | CIMA / INFINITI Q45 | 3,0 EGI | 01.2001-08.2010 | 04- |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,7 DE | 01.1997-08.2002 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,7 DE | 06.1999-08.2002 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,4EGI | 06.1999-11.2000 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,4EGI | 11.2000-08.2002 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,4EGI | 01.1997-06.1999 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,4EGI | 06.1999-11.2000 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,4EGI | 11.2000-08.2002 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,0 EGI | 06.1999-11.2000 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,0 EGI | 11.2000-08.2002 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 3,2 DE | 01.1997-08.2002 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,0 EGI | 06.1999-11.2000 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,0 EGI | 11.2000-08.2002 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,0 | 01.1997-06.1999 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 3,2 DE | 01.1997-08.2002 | |
| NISSAN | GLORIA | 3,0 EGI | 06.1991-06.1994 | |
| NISSAN | GLORIA | 3,0 EGI | 06.1994-06.1995 | |
| NISSAN | GLORIA | 3,0 EGI | 06.1991-06.1994 | |
| NISSAN | GLORIA | 3,0 EGI | 06.1994-06.1995 | |
| NISSAN | GLORIA | 3,0 EGI | 06.1991-06.1995 | |
| NISSAN | GLORIA | 3,0 EGI | 06.1991-06.1995 | |
| NISSAN | GLORIA | 3,0 EGI | 06.1991-06.1994 | |
| NISSAN | GLORIA | 3,0 EGI | 06.1994-06.1995 | |
| NISSAN | GLORIA | 2,8 | 06.1991-06.1995 | |
| NISSAN | GLORIA | 2,0 EGI | 06.1991-06.1995 | |
| NISSAN | LEOPARD / LEOPARD J.FERRY | 2,5 EGI | 10.1997-10.1998 | |
| NISSAN | LEOPARD / LEOPARD J.FERRY | 2,5 EGI | 10.1998-06.1999 | |
| NISSAN | LEOPARD / LEOPARD J.FERRY | 4,0 EGI | 06.1992-12.1995 | |
| NISSAN | LEOPARD / LEOPARD J.FERRY | 3,0 EGI | 03.1996-09.1997 | |
| NISSAN | LEOPARD / LEOPARD J.FERRY | 3,0 EGI | 03.1996-06.1999 | |
| NISSAN | LEOPARD / LEOPARD J.FERRY | 3,0 Di | 10.1997-06.1999 | |
| NISSAN | LEOPARD / LEOPARD J.FERRY | 2,5 EGI | 01.1997-06.1999 | |
| NISSAN | LEOPARD / LEOPARD J.FERRY | 3,0 EGI | 06.1992-12.1995 | |
| NISSAN | LEOPARD / LEOPARD J.FERRY | 3,0 EGI | 03.1996-09.1997 | |
| NISSAN | LEOPARD / LEOPARD J.FERRY | 2,0 EGI | 01.1997-06.1999 | |
| NISSAN | PRESAGE | 3,0 EGI | 06.1998-08.2000 | |
| NISSAN | PRESAGE | 3,0 EGI | 08.2000-07.2003 | |
| NISSAN | PRESAGE | 2,4EGI | 06.1998-07.2000 | |
| NISSAN | PRESAGE | 2,4EGI | 07.2000-08.2001 | |
| NISSAN | PRESAGE | 2,5 EGI | 08.2001-07.2003 | |
| NISSAN | PRESAGE | 2,5 EGI | 08.2001-07.2003 | |
| NISSAN | PRESAGE | 2,4EGI | 06.1998-07.2000 | |
| NISSAN | PRESAGE | 2,4EGI | 07.2000-08.2001 | |
| NISSAN | PRESAGE | 2,5 EDI | 06.1998-08.2001 | |
| NISSAN | PRESAGE | 2,5 EDI | 06.1998-08.2001 | |
| NISSAN | SERENA | 2,0 EGI | 06.1999-12.2001 | |
| NISSAN | SERENA | 2,0 EGI | 06.1999-12.2001 | |
| NISSAN | SERENA | 2,5 EGI | 12.2001-05.2005 | |
| NISSAN | SERENA | 2,0 EGI | 12.2001-05.2005 | |
| NISSAN | SERENA | 2,0 EGI | 12.2001-05.2005 | |
| NISSAN | SERENA | 2,5 EDI | 06.1999-12.2001 | |
| NISSAN | SERENA | 2,5 EDI | 06.1999-12.2001 | |
| NISSAN | TERRANO | 3,3 EGI | 09.1995-10.2000 | |
| NISSAN | TERRANO | 3,3 EGI | 10.2000-08.2002 | |
| NISSAN | TERRANO | 3,3 EGI | 02.1999-10.2000 | |
| NISSAN | TERRANO | 3,3 EGI | 10.2000-08.2002 | |
| NISSAN | TERRANO | 2,7 DE | 09.1995-02.1999 | |
| NISSAN | TERRANO | 3,2 EDI | 08.1996-02.1999 | |
| NISSAN | TERRANO | 3,0 DE | 02.1999-08.2002 | |
| NISSAN | TERRANO REGULUS | 3,3 EGI | 08.1996-10.2000 | |
| NISSAN | TERRANO REGULUS | 3,3 EGI | 10.2000-08.2002 | |
| NISSAN | TERRANO REGULUS | 3,3 EGI | 02.1999-10.2000 | |
| NISSAN | TERRANO REGULUS | 3,3 EGI | 10.2000-08.2002 | |
| NISSAN | TERRANO REGULUS | 3,2 EDI | 08.1996-02.1999 | |
| NISSAN | TERRANO REGULUS | 3,0 DE | 02.1999-08.2002 |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| FEBEST | 0221-T30 |
| FEBI BILSTEIN | 26536 |
| SIDEM | 41032 |
| NISSAN | 48520-0P725; 48520-0P726; 48520-0W025; 48520-3S525; D8520-VK90A |
| CTR | CEN-98 |
| TRW | JTE7505; JTE808 |
| MOOG | NI-ES-2801 |
| 555 | SE-4831 |
Пока нет обзоров.

KZT 2,600

KZT 4,700

KZT 2,600

KZT 4,000

KZT 4,000

KZT 3,500

KZT 3,500

KZT 5,200

KZT 5,000

KZT 6,400

KZT 4,900

KZT 4,700

KZT 4,900

KZT 2,700

KZT 2,600

KZT 1,500

KZT 5,700

KZT 8,200

KZT 5,100

KZT 4,900

KZT 9,800

KZT 4,100

KZT 6,100

KZT 5,000

KZT 4,900

KZT 7,900

KZT 4,400

KZT 5,000

KZT 4,500

KZT 4,300