LYNXauto_C8081
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 24.07.2015
| Бренд | LYNXauto |
| Марка авто | BMW |
| Модель авто | 3, Z3, X3 |
| Период производства | 2003, 1995, 1997, 2005, 1999, 2007, 2000, 1992, 2009, 2002, 1994, 1996, 2004, 1990, 1998, 2006, 1991, 2008, 2001, 1993, 2010 |
| Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 | 316i | 09.1990-09.1993 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 316i | 07.1993-02.1998 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 318i | 12.1990-02.1998 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 318i | 12.1990-02.1998 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 318is | 03.1993-02.1998 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 318is | 09.1995-02.1998 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 320i | 09.1990-02.1998 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 323i | 03.1995-02.1998 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 325td | 09.1991-02.1998 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 325tds | 05.1993-02.1998 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 325i | 09.1990-09.1995 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 328i | 01.1995-02.1998 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 316i | 03.1994-08.2000 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 318ti | 11.1994-08.1995 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 316i | 12.1998-08.2000 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 318ti | 07.1995-08.2000 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 323ti | 08.1997-08.2000 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 318tds | 01.1995-08.2000 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 316i | 01.1996-10.1999 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 318i | 07.1995-10.1999 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 320i | 01.1995-10.1999 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 323i 2,5 | 09.1995-10.1999 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 328i | 01.1995-10.1999 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 318tds | 01.1995-10.1999 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 325tds | 01.1995-10.1999 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | 3 | 316i | 10.1998-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 316i | 10.1998-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 318i | 02.1998-09.2001 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 318i | 09.2001-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 320d | 02.1998-09.2001 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 320d | 09.2001-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 320i | 02.1998-09.2000 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 320i | 09.2000-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 323i | 02.1998-09.2000 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 325i | 08.2000-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 328i | 02.1998-09.2000 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 330i | 06.2000-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 316ti | 06.2002-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 318ti | 09.2001-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 325ti | 06.2001-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 318td | 03.2003-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 320td | 09.2001-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 316i | 06.2002-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 316i | 03.2002-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 318i | 10.1999-09.2001 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 318i | 09.2001-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 320i | 10.1999-09.2000 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 320i | 09.2000-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 325i | 09.2000-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 328i | 10.1999-06.2000 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 330i | 06.2000-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 318d | 03.2002-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 320d | 03.2000-09.2001 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 320d | 09.2001-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 330d | 10.1999-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | 3 | 330d | 03.2003-02.2005 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3, [-] 325Xi, 330Xi, 330 XD |
| BMW | X3 | 2,0i | 07.2005-08.2010 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | X3 | 2,5i | 03.2004-08.2010 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | X3 | 2,5i | 09.2006-08.2010 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | X3 | 3,0d | 01.2004-08.2010 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | X3 | 3,0d | 01.2004-08.2010 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | X3 | 3,0i | 01.2004-08.2010 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | X3 | 3,0si | 09.2006-08.2010 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | Z3 | 1,8 | 10.1995-10.1998 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | Z3 | 1,9 | 01.1999-01.2003 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | Z3 | 1,9 | 10.1995-03.1999 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | Z3 | 2,0 | 04.1999-01.2003 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | Z3 | 2,2 | 08.2000-01.2003 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | Z3 | 2,8 | 04.1997-06.2000 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | Z3 | 3,0 | 06.2000-01.2003 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | Z3 | 3,2 | 03.1997-06.2001 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| BMW | Z3 | 3,2 | 06.2001-01.2003 | Задняя подвеска, Рычаг продольный, Передний, d=61.3 |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 01021; 14923 |
| BMW | 33 32 1 097 009; 33 32 1 137 806; 33 32 6 770 786 |
| SIDEM | 821716 |
| MOOG | BM-SB-0054; BM-SB-8339 |
| TRW | JBU784 |
Пока нет обзоров.

KZT 2,900

KZT 3,200

KZT 3,700

KZT 3,000

KZT 2,700

KZT 14,200

KZT 3,300

KZT 2,300

KZT 3,600

KZT 5,600

KZT 8,500

KZT 1,900

KZT 2,300

KZT 5,600

KZT 9,700

KZT 6,100

KZT 1,400

KZT 3,900

KZT 21,900

KZT 1,800

KZT 1,300

KZT 5,000

KZT 3,000

KZT 2,500

KZT 5,100

KZT 3,200

KZT 2,200

KZT 3,900

KZT 2,300

KZT 1,800