Увеличить GERAT_BP-F069
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 28.06.2015
| Бренд | GERAT |
| Марка авто | VW, Audi |
| Модель авто | Passat, A4 Avant, A6 Avant, PHAETON, A4, A8, PASSAT Variant, ALLROAD, A6 |
| Вид топлива | бензин, Дизель |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8D2, B5) | S4 quattro | 09.1997-09.2001 | AGB, AZB | бензин |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | S4 quattro | 09.1997-09.2001 | AGB, AZB | бензин |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.7 T | 02.1999-01.2005 | AJK | бензин |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.7 T quattro | 12.1997-01.2005 | AJK | бензин |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.7 T quattro | 08.2001-01.2005 | ARE, BES | бензин |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 4.2 quattro | 11.1998-01.2005 | ARS, ASG, AWN | бензин |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | S6 quattro | 09.1999-01.2005 | ANK, AQJ | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.7 T | 02.1999-01.2005 | AJK | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.7 T quattro | 12.1997-01.2005 | AJK, AZA | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.7 T quattro | 08.2001-01.2005 | ARE, BES | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 4.2 quattro | 11.1998-01.2005 | ARS, ASG, AWN | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | S6 quattro | 09.1999-01.2005 | ANK, AQJ | бензин |
| AUDI | ALLROAD (4BH, C5) | 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro | 05.2000-08.2005 | AKE, ARE, BAU, BES | Дизель, бензин |
| AUDI | ALLROAD (4BH, C5) | 2.5 TDI quattro | 05.2003-08.2005 | BCZ | Дизель |
| AUDI | ALLROAD (4BH, C5) | 4.2 V8 quattro | 07.2002-08.2005 | BAS | бензин |
| VW | PASSAT (3B3) | 4.0 W8 4motion | 09.2001-09.2004 | BDN, BDP | бензин |
| VW | PASSAT Variant (3B6) | 4.0 W8 4motion | 09.2001-09.2004 | BDN, BDP | бензин |
| VW | PHAETON (3D_) | 3.2 V6 | 04.2002- | AYT, BKL | бензин |
| VW | PASSAT (3B3) | 1.8 T 20V, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion | 11.2000-05.2005 | AFB, AKN, AMX, ATQ, AWL, AWT, AZX | Дизель, бензин |
| VW | PASSAT (3B3) | 2.0 TDI | 12.2003-05.2005 | BGW, BHW | Дизель |
| VW | PASSAT (3B3) | 2.5 TDI | 05.2003-05.2005 | BDG | Дизель |
| VW | PASSAT (3B3) | 2.5 TDI 4motion | 01.2003-05.2005 | BAU, BDH | Дизель |
| VW | PASSAT Variant (3B6) | 1.8 T 20V, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion | 11.2000-05.2005 | AFB, AKN, AMX, ATQ, AWT, AZX | Дизель, бензин |
| VW | PASSAT Variant (3B6) | 2.0 TDI | 12.2003-05.2005 | BGW, BHW | Дизель |
| VW | PASSAT Variant (3B6) | 2.5 TDI | 05.2003-05.2005 | BDG | Дизель |
| VW | PASSAT Variant (3B6) | 2.5 TDI 4motion | 01.2003-05.2005 | BAU, BDH | Дизель |
| VW | PHAETON (3D_) | 3.0 V6 TDI 4motion | 09.2004- | BMK | Дизель |
| VW | PHAETON (3D_) | 3.2 V6 4motion | 02.2004- | BKL, BRK | бензин |
| VW | PHAETON (3D_) | 4.2 V8 4motion | 05.2003- | BGH, BGJ | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI | 01.1997-04.2000 | AFB, AKN | Дизель |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro | 09.2000-09.2002 | AKE | Дизель |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI quattro | 07.1997-04.2000 | AFB, AKN | Дизель |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 2.8, 2.8 quattro | 04.1996-09.2002 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 3.3 TDI quattro | 06.2000-09.2002 | AKF | Дизель |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 3.7 | 07.1995-12.1998 | AEW | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro | 11.1998-09.2002 | AKC, AQF, AQG, AUW, AUX | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro | 07.1995-11.1998 | AEW, AKJ | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | 03.1994-11.1998 | ABZ, AKG | бензин |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | 02.1999-04.2000 | ARU | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| ICER | 181571; 181571825; 181565; 181565825 |
| VOLKSWAGEN | 3D0698151B; 4D0698151K; 4D0698151M; 4D0698151R; 4D0698151P; 4D0698151N |
| SEAT | 3D0698151B; 4D0698151K; 4D0698151M; 4D0698151R; 4D0698151P; 4D0698151N |
| SKODA | 3D0698151B; 4D0698151K; 4D0698151M; 4D0698151R; 4D0698151P; 4D0698151N |
| BOSCH | 0986424690; 0986TB2810; 0986424689; 0986TB2809 |
| ATE | 13046028752; 13046028762 |
| PAGID | T1205; T1183 |
| VALEO | 598992 |
| TEXTAR | 2328001; T2328001; 2311901 |
| FTE | BL1767A2; BL1768A2 |
| QUINTON HAZELL | BP1268; BP1488 |
| FERODO | FDB1709; FDB1710 |
| MINTEX | MDB2358; MDB2178 |
| DELPHI | LP1703; LP1903; LP1633; LP1530 |
| METZGER | 075202; 075212 |
| MAGNETI MARELLI | 363700201205; 363702161093; 363700201183 |
| TRISCAN | 811029044; 811029032 |
| METELLI | 2207741; 2207740 |
| NK | 224784; 224776 |
| OPTIMAL | 12158; 10483 |
| ROADHOUSE | 275222; 275212; 239002; 250802 |
| REMSA | 075222; 075212; 039002; 050802 |
| VEMO (VAICO) | V108303; V108302 |
| TRUSTING | 7901; 7900 |
| ABS | 37448; 37448OE; 37162; 37162OE |
| GIRLING | 6115051; 6113711 |
| KAWE | 075222; 075212 |
| HP | HP7506 |
| ROULUNDS | 858981; 886083 |
| FRI.TECH. | 7901; 7900 |
| SBS | 1501224784; 1501224776 |
| E.T.F. | 121151; 121121; 121122; 121149 |
| CIFAM | 8227741; 8227740 |
| TEMPLIN | 010406120755; 010406113957 |
| WOKING | P652322; P652312; P290302; P408302 |
| COMLINE | ADB11771; CBP11771; ADB11770; CBP11770 |
| WAGNER | WBP23280A; WBP23119A |
| MASTER-SPORT | 13046028752SETMS |
| MGA | 638; 637 |
| NECTO | FD7284A; FD7140A |
| BRAKE ENGINEERING | PA1822 |
| TRW | GDB1505; GDB1371 |
| NIBK | PN0138 |
| JURID | 573064J; 573208J |
| BENDIX | 573064B; 573208B |
| BREMBO | P85067; P85054 |
| LPR | 05P1121 |
| MAPCO | 6877; 6817 |
| GALFER | 21342 |
| OPEN PARTS | BPA075222 |
| WEEN | 1511025; 1511822 |
| PROTECHNIC | PRP1313 |
| BEHR (HELLA) | 8DB355009031; 8DB355008791 |
| MTP | CD8445WSTD; CD8445W; CD8445WTYPED |
| FEBI | 16763 |
| DENCKERMANN | B110045 |
| PEX | 7750 |
| KAGER | 351071 |
| MAXGEAR | 190409 |
| SPIDAN | 32733 |
| KAMOKA | JQ1013664; JQ1013420 |
| BRECK | 2311800W |
| FIRST LINE | FBP3411 |
| SWAG | 32916763 |
| ACDELCO | AC858981D |
| STELLOX | 763012BSX |
| LYNX | BD1218 |
| EGT | 321003EGT; 321003IEGT |
| AUTOSFEC | BP001633 |
| VILLAR | 6261121 |
| PATRON | PBP1710 |
| BRP | BRP1633 |
| LOGEM | LVA1231 |
Пока нет обзоров.

KZT 7,500

KZT 8,900

KZT 4,100

KZT 4,700

KZT 4,700

KZT 21,300

KZT 8,900

KZT 4,600

KZT 9,200

KZT 5,000

KZT 3,900

KZT 4,200

KZT 7,000

KZT 5,500

KZT 5,000

KZT 7,600

KZT 5,100

KZT 10,100

KZT 7,300

KZT 5,900

KZT 6,500

KZT 7,500

KZT 6,700

KZT 8,900

KZT 8,000

KZT 6,400

KZT 6,500

KZT 6,500

KZT 11,400

KZT 16,200