BLUE PRINT_ADG02523
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 25.10.2015
| Бренд | BLUE PRINT |
| Марка авто | CHEVROLET, Daewoo |
| Модель авто | LACETTI седан, NUBIRA Wagon, NUBIRA универсал, LACETTI Наклонная задняя часть, LACETTI универсал, NUBIRA седан, LACETTI |
| Вид топлива | бензин, Дизель |
| Период производства | 2009, 2002, 2011, 2004, 2013, 2006, 2015, 2008, 2001, 2010, 2003, 2012, 2005, 2014, 2007, 2000 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.4 16V, 1.6, 1.8 | 03.2005- | F14D3, F16D3, T18SED | бензин |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.8 | 08.2005- | F18D3 | бензин |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 2.0 D | 01.2007- | Z 20 DM | Дизель |
| CHEVROLET | LACETTI универсал (J200) | 1.6 | 03.2005- | F16D3 | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA седан | 1.4, 2.0 D | 01.2005- | F14D3, Z 20 S | Дизель, бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA седан | 1.6, 1.8 | 03.2005- | F16D3, T18SED | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал | 1.6, 1.8 | 03.2005- | F16D3, T18SED | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал | 2.0 D | 01.2007- | Z 20 DM, Z 20 S | Дизель |
| DAEWOO | LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | 1.4, 1.6, 1.8 | 02.2004- | F14D3, F16D3, T18SED | бензин |
| DAEWOO | LACETTI седан (J200) | 1.8 CDX | 08.2003-12.2004 | T18SED | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAN) | 1.6, 1.8 | 07.2003- | F16D3, T18SED | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA седан (KLAN) | 1.4 | 10.2003-12.2004 | F14D3 | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA седан (KLAN) | 1.6, 1.8 | 07.2003- | F16D3, T18SED | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA седан | 1.4 | 01.2006- | F14D3 | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал | 1.8 | 08.2005- | F18D3 | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAJ) | 1.6 16V | 12.2000- | A16DMS | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA седан (KLAJ) | 1.6 16V | 07.2000- | A16DMS | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| JAPANPARTS | FAADDW10; FAADDW13; 09DDW10; 21DWW10; 21DWW13; 21W10; 21W13 |
| DAEWOO | 96554378; 96554421 |
| CHEVROLET | 96554378; 96554421 |
| GENERAL MOTORS | 96554378; 96554421 |
| NPS | D135O01 |
| MANN | CU1719 |
| VALEO | 715526 |
| QUINTON HAZELL | WP9238; QAP401; QFC0147 |
| FRAM | CF10526 |
| DENSO | DCF243P; XDEDCF243P |
| HENGST FILTER | E2914LI |
| TECNOCAR | E485 |
| CORTECO | 80000783; XC80000783; 80000804; XC80000804 |
| AMC | DC7106 |
| MECA FILTER | ELR7198 |
| SCT | SA1141 |
| MEAT & DORIA | 17355F |
| FILTRON | K1166 |
| MAHLE ORIGINAL | LA362; 70347260; 70347259; LA507; LAK507 |
| UFI | 5312600 |
| SOFIMA | S3126C |
| MEYLE | 29123190007 |
| ALCO FILTERS | MS6386 |
| FRIGAIR | 13305293 |
| NIPPARTS | J1340910 |
| WIX FILTERS | WP9238 |
| HOFFER | 17355F |
| 3F QUALITY | 1593; 593 |
| IPS | ICF3W01 |
| TECH-AS | 130063M |
| KAGER | 90097; 090097 |
| ASHUKI | 4020190; 04020190; J00509 |
| ASHIKA | 21DWW10; 21DWW13; 09DDW10 |
| COMLINE | EKF256; CDW12905 |
| DENCKERMANN | M110593; M110593K |
| COOPERS | PC8215 |
| CROSLAND | E485 |
| DELPHI | TSP0325326 |
| BOSCH | 1987432223; 0986AF4002; 0986AF5548 |
| OPEN PARTS | CAF206601 |
| IPS PARTS | ICF3W01 |
| MULLER FILTER | FC457 |
| ZAFFO | Z506 |
| KAISHIN | A20062 |
| MAGNETI MARELLI | 154703472600; 161013409030 |
| LYNX | LAC006; LAC069 |
| PEX | 420063 |
| FI. DI. | A20062 |
| EOLO | E1593 |
| FLASH-AIR | XF1593 |
| ORIONE | S1593 |
| KLARIUS | WP9238 |
| JAPKO | 21W10; 21W13 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J1340907 |
| INTERNATIONAL | QP82120034 |
| JP GROUP | 6328100209 |
| VEMO (VAICO) | V51300003 |
| UNIFLUX FILTERS | XC293; XCK293 |
| WEBASTO | 82D0325326A |
| GOODWILL | AG137CFC; AG628CF |
| SIVENTO | P672 |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30457 |
| MDR | MCF3W10 |
| HELSA-AUTOMOTIVE | PF180 |
| HENGSTENBERG | E2914LI |
| FORTECH | FS007; FS019; FS007C; FS049C |
| CHAMPION | CCF0026 |
| PUROLATOR | I19242 |
| FINWHALE | AS605; AS605C |
| JAPAN CARS | B40006JC; B40006PR |
| SIBTEK | AC0407C; AC0407 |
| MITWELL | MA2805; MA2705 |
Пока нет обзоров.

KZT 100

KZT 6,700

KZT 5,800

KZT 5,100

KZT 2,200

KZT 3,900

KZT 100

KZT 3,600

KZT 2,000

KZT 2,900

KZT 3,800

KZT 4,400

KZT 4,200

KZT 3,300

KZT 3,700

KZT 2,800

KZT 3,000

KZT 3,800

KZT 3,800

KZT 2,400

KZT 3,100

KZT 5,800

KZT 4,200

KZT 2,100

KZT 3,800

KZT 4,000

KZT 2,300

KZT 3,900

KZT 3,400

KZT 2,600