LYNXauto_LC219
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 04.08.2015
| Бренд | LYNXauto |
| Марка авто | Mitsubishi, Isuzu, Nissan |
| Модель авто | ECLIPSE III, MICROBUS CIVILIAN, Cefiro, FARGO FILLY, TERRANO REGULUS, Presage, PRESIDENT, MICROBUS CARAVAN / HOMY, CEDRIC, ATLAS / CONDOR 200 / 486, RNESSA, ELGRAND, GT-R, Patrol, FARGO, DATSUN TRUCK, PA-NERO, Safari, FUGA / INFINITI M, CARAVAN / HOMY, Bassara, LEOPARD / LEOPARD J.FERRY, CEFIRO WAGON, GLORIA, COMO, Terrano, CIMA / INFINITI Q45 |
| Период производства | 2014, 1994, 2007, 1996, 2000, 2009, 1998, 2002, 2011, 1991, 2004, 2013, 1993, 2006, 2015, 1995, 2008, 1997, 2001, 2010, 1999, 2003, 2012, 1992, 2005 |
| Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | ECLIPSE III | 2,4 | 02.1999-06.2005 | |
| NISSAN | GT-R | 3,8 | 02.2009- | |
| NISSAN | GT-R | 3,8 | 02.2011- | |
| NISSAN | GT-R | 3,8 | 02.2012- | |
| NISSAN | PATROL | 5,6 | 04.2010- | |
| ISUZU | COMO | 2,0 EGI | 05.2001-05.2003 | |
| ISUZU | FARGO | 2,4EGI | 06.1999-05.2001 | |
| ISUZU | FARGO | 2,0 EGI | 06.1999-05.2001 | |
| ISUZU | FARGO FILLY | 3,3 EGI | 10.1998-09.1999 | |
| ISUZU | FARGO FILLY | 3,3 EGI | 09.1999-05.2002 | |
| ISUZU | FARGO FILLY | 3,3 EGI | 10.1998-09.1999 | |
| ISUZU | FARGO FILLY | 3,3 EGI | 09.1999-05.2002 | |
| ISUZU | PA-NERO | 1,5 | 11.1991-12.1993 | |
| NISSAN | ATLAS / CONDOR 200 / 486 | 2,0 | 06.1999-10.2004 | |
| NISSAN | BASSARA | 3,0 EGI | 11.1999-08.2000 | |
| NISSAN | BASSARA | 2,4EGI | 11.1999-07.2000 | |
| NISSAN | BASSARA | 2,4EGI | 11.1999-07.2000 | |
| NISSAN | CARAVAN / HOMY | 2,0 EGI | 06.1999-04.2001 | |
| NISSAN | CARAVAN / HOMY | 2,4EGI | 06.1999-04.2001 | |
| NISSAN | CARAVAN / HOMY | 2,0 EGI | 06.1999-04.2001 | |
| NISSAN | CARAVAN / HOMY | 2,0 EGI | 04.2001-05.2003 | |
| NISSAN | CARAVAN / HOMY | 2,0 EGI | 09.2001-11.2001 | |
| NISSAN | CARAVAN / HOMY | 2,0 EGI | 11.2001-09.2007 | |
| NISSAN | CARAVAN / HOMY | 2,0 EGI | 06.1999-04.2001 | |
| NISSAN | CEDRIC | 3,0 EGI | 06.1995-05.1999 | |
| NISSAN | CEDRIC | 3,0 EGI | 06.1995-05.1999 | |
| NISSAN | CEDRIC | 3,0 EGI | 06.1995-05.1999 | |
| NISSAN | CEDRIC | 3,0 Di | 06.1999-08.2000 | |
| NISSAN | CEDRIC | 3,0 Di | 08.2000-10.2004 | |
| NISSAN | CEDRIC | 3,0 EGI | 08.2000-10.2004 | |
| NISSAN | CEDRIC | 2,5 EGI | 06.1997-06.1999 | |
| NISSAN | CEDRIC | 2,5 Di | 06.1999-08.2000 | |
| NISSAN | CEDRIC | 2,5 Di | 08.2000-10.2004 | |
| NISSAN | CEFIRO | 2,0 EGI | 08.1994-12.1998 | |
| NISSAN | CEFIRO | 2,0 EGI | 12.1998-08.2002 | |
| NISSAN | CEFIRO | 3,0 EGI | 08.1994-12.1998 | |
| NISSAN | CEFIRO | 2,5 EGI | 08.1994-12.1998 | |
| NISSAN | CEFIRO | 2,5 Di | 12.1998-08.2002 | |
| NISSAN | CEFIRO WAGON | 2,0 EGI | 06.1997-08.2000 | |
| NISSAN | CEFIRO WAGON | 2,0 EGI | 08.2000-01.2001 | |
| NISSAN | CEFIRO WAGON | 3,0 EGI | 06.1997-08.1999 | |
| NISSAN | CEFIRO WAGON | 2,5 EGI | 06.1997-08.2000 | |
| NISSAN | CIMA / INFINITI Q45 | 4,1 EGI | 06.1996-01.2001 | |
| NISSAN | CIMA / INFINITI Q45 | 4,1 EGI | 09.1997-01.2001 | |
| NISSAN | CIMA / INFINITI Q45 | 4,1 EGI | 06.1996-01.2001 | |
| NISSAN | CIMA / INFINITI Q45 | 3,0 EGI | 06.1996-01.2001 | |
| NISSAN | CIMA / INFINITI Q45 | 4,5 DI | 01.2001-08.2003 | |
| NISSAN | CIMA / INFINITI Q45 | 4,5 EGI | 08.2003-08.2010 | |
| NISSAN | CIMA / INFINITI Q45 | 4,5 DI | 02.2001-11.2003 | |
| NISSAN | CIMA / INFINITI Q45 | 4,5 EGI | 11.2003-08.2010 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,4EGI | 06.1999-11.2000 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,4EGI | 11.2000-08.2002 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,4EGI | 06.1999-11.2000 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,0 EGI | 06.1999-11.2000 | |
| NISSAN | DATSUN TRUCK | 2,0 EGI | 06.1999-11.2000 | |
| NISSAN | ELGRAND | 3,3 EGI | 05.1997-08.2000 | |
| NISSAN | ELGRAND | 3,3 EGI | 05.1997-08.2000 | |
| NISSAN | FUGA / INFINITI M | 4,5 EGI | 08.2005- | |
| NISSAN | GLORIA | 3,0 EGI | 06.1995-05.1999 | |
| NISSAN | GLORIA | 3,0 EGI | 06.1995-05.1999 | |
| NISSAN | GLORIA | 3,0 EGI | 06.1995-05.1999 | |
| NISSAN | GLORIA | 3,0 Di | 06.1999-08.2000 | |
| NISSAN | GLORIA | 3,0 Di | 08.2000-10.2004 | |
| NISSAN | GLORIA | 3,0 EGI | 08.2000-10.2004 | |
| NISSAN | GLORIA | 2,5 EGI | 06.1997-06.1999 | |
| NISSAN | GLORIA | 2,5 Di | 06.1999-08.2000 | |
| NISSAN | GLORIA | 2,5 Di | 08.2000-10.2004 | |
| NISSAN | LEOPARD / LEOPARD J.FERRY | 3,0 EGI | 03.1996-09.1997 | |
| NISSAN | LEOPARD / LEOPARD J.FERRY | 3,0 Di | 10.1997-06.1999 | |
| NISSAN | LEOPARD / LEOPARD J.FERRY | 3,0 EGI | 03.1996-06.1999 | |
| NISSAN | LEOPARD / LEOPARD J.FERRY | 2,5 EGI | 01.1997-06.1999 | |
| NISSAN | MICROBUS CARAVAN / HOMY | 2,0 | 06.1999-04.2001 | |
| NISSAN | MICROBUS CARAVAN / HOMY | 2,4EGI | 04.2001-06.2012 | |
| NISSAN | MICROBUS CARAVAN / HOMY | 2,0 | 06.1999-06.2001 | |
| NISSAN | MICROBUS CARAVAN / HOMY | 2,0 | 06.1999-03.2001 | |
| NISSAN | MICROBUS CARAVAN / HOMY | 3,2 DE | 06.1999-03.2001 | |
| NISSAN | MICROBUS CIVILIAN | 4,5 EGI | 07.2004-08.2007 | |
| NISSAN | MICROBUS CIVILIAN | 4,5 EGI | 06.2008- | |
| NISSAN | PRESAGE | 3,0 EGI | 06.1998-08.2000 | |
| NISSAN | PRESAGE | 2,4EGI | 06.1998-07.2000 | |
| NISSAN | PRESAGE | 2,4EGI | 06.1998-07.2000 | |
| NISSAN | PRESIDENT | 4,5 EGI | 10.2003-06.2010 | |
| NISSAN | RNESSA | 2,4 EGI | 10.1997-08.2001 | |
| NISSAN | SAFARI | 4,8 EGI | 11.2002-06.2007 | |
| NISSAN | SAFARI | 4,5 EGI | 10.1997-11.2002 | |
| NISSAN | TERRANO | 3,3 EGI | 09.1995-10.2000 | |
| NISSAN | TERRANO | 3,3 EGI | 02.1999-10.2000 | |
| NISSAN | TERRANO REGULUS | 3,3 EGI | 08.1996-10.2000 | |
| NISSAN | TERRANO REGULUS | 3,3 EGI | 02.1999-10.2000 |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| ASHIKA | 10-01-198 |
| NISSAN | 15208-31U00; 15208-31U01; 15208-31U0A; 15208-31U0B; 15208-9E01A |
| ISUZU | 5-86121-591-0; 5-86122-863-0 |
| BLUE PRINT | ADN12111 |
| PITWORK | AY100-NS006 |
| SAKURA Automotive | C-1821 |
| UNION | C-219 |
| VIC | C-225 |
| JAPANPARTS | FO-198S; J FO-198S |
| NIPPARTS | J1311019 |
| PURFLUX | LS225 |
| AMC Filter | NO-242C |
| FILTRON | OP575 |
| FRAM | PH5317 |
Пока нет обзоров.

KZT 2,800

KZT 6,900

KZT 3,100

KZT 1,300

KZT 3,200

KZT 1,600

KZT 3,200

KZT 6,400

KZT 2,600

KZT 3,700

KZT 2,300

KZT 2,500

KZT 3,000

KZT 3,300

KZT 3,900

KZT 6,400

KZT 800

KZT 1,600

KZT 1,900

KZT 4,900

KZT 8,200

KZT 7,400

KZT 1,700

KZT 2,300

KZT 700

KZT 2,300

KZT 1,600

KZT 2,500

KZT 3,200

KZT 5,800