KYB_333116
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
| Бренд | KYB |
| Марка авто | BMW, Toyota, Mitsubishi, ALFA ROMEO |
| Модель авто | 156 Sportwagon, COROLLA Compact, COROLLA Wagon, 3, 156, COLT III, COROLLA Liftback, Corolla |
| Вид топлива | бензин, Дизель |
| Период производства | 1984, 2000, 1996, 2009, 1989, 1977, 2002, 1998, 2011, 1985, 1979, 2004, 1991, 1987, 2013, 1981, 2006, 1993, 1983, 2015, 1975, 2008, 1995, 1976, 2001, 1997, 2010, 1990, 1978, 2003, 1999, 2012, 1986, 1980, 2005, 1992, 1988, 2014, 1982, 2007, 1994 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E21) | 320 | 08.1975-08.1977 | M10 B20 | бензин |
| BMW | 3 (E21) | 320 i | 06.1975-08.1982 | M10 B20 | бензин |
| BMW | 3 (E21) | 320/6 | 09.1977-08.1982 | M20 B20, M20 B20 (206VA) | бензин |
| TOYOTA | COROLLA (_E10_) | 1.3 12V (EE100_), 2.0 D (CE100_) | 07.1992-04.1997 | 2C, 2E | Дизель, бензин |
| TOYOTA | COROLLA (_E10_) | 1.3 XLI (EE101_), 1.6 Si (AE101_) | 09.1995-04.1997 | 4A-FE, 4E-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA (_E10_) | 1.3 XLI 16V (EE101) | 07.1992-09.1995 | 4E-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA (_E10_) | 1.6 | 05.1992-07.1995 | 4A-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA (_E10_) | 1.6 | 07.1992-07.1995 | 4A-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA (_E11_) | 1.3 | 05.1997-10.2001 | 2E | бензин |
| TOYOTA | COROLLA (_E11_) | 1.4 (EE111_), 1.6 Aut. (AE111_), 2.0 D (CE110_) | 04.1997-02.2000 | 2C-E, 4A-FE, 4E-FE | Дизель, бензин |
| TOYOTA | COROLLA (_E11_) | 1.4 16V (ZZE111_), 1.6 16V (ZZE112_) | 02.2000-11.2001 | 3ZZ-FE, 4ZZ-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA (_E11_) | 2.0 D-4D | 08.2000-10.2001 | 1CD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | COROLLA (_E11_) | 2.0 D-4D | 09.2000-11.2001 | 1CD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) | 1.3 12V (EE100_) | 07.1992-05.1995 | 2E | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) | 1.3 XLI (EE101_) | 09.1995-04.1997 | 4E-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) | 1.3 XLI 16V (EE101) | 07.1992-09.1995 | 4E-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) | 1.6 Si (AE101_), 2.0 D (CE100_) | 07.1992-04.1997 | 2C, 4A-FE | Дизель, бензин |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E11_) | 1.4 (EE111_), 1.6 (AE111_), 1.6 Aut. (AE111_) | 04.1997-02.2000 | 4A-FE, 4E-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E11_) | 1.4 (ZZE111_), 1.6 (ZZE112_) | 02.2000-01.2002 | 3ZZ-FE, 4ZZ-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E10_) | 1.3 12V (EE100_) | 07.1992-05.1995 | 2E | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E10_) | 1.3 XLI (EE101_), 1.6 GLI (AE101_), 2.0 D (CE100_) | 07.1992-04.1997 | 2C, 4A-FE, 4E-FE | Дизель, бензин |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E11_) | 1.4 (EE111_), 1.6 (AE111_), 1.6 Aut. (AE111_) | 04.1997-02.2000 | 4A-FE, 4E-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E11_) | 1.4 (ZZE111_), 1.6 (ZZE112_) | 02.2000-01.2002 | 3ZZ-FE, 4ZZ-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) | 1.3 12V (EE100_) | 07.1992-05.1995 | 2E | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) | 1.3 XLI (EE101_) | 09.1995-04.1997 | 4E-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) | 1.3 XLI 16V (EE101_) | 07.1992-09.1995 | 4E-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) | 1.6 | 07.1992-07.1995 | 4A-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) | 1.6 Si (AE101_), 2.0 D (CE100_) | 07.1992-04.1997 | 2C, 4A-FE | Дизель, бензин |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (__E11_) | 1.4 (EE111_), 1.6 (AE111_), 1.6 Aut. (AE111_), 2.0 D (CE110_) | 04.1997-02.2000 | 2C-E, 4A-FE, 4E-FE | Дизель, бензин |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (__E11_) | 1.4 16V (ZZE111_), 1.6 16V (ZZE112_) | 02.2000-10.2001 | 3ZZ-FE, 4ZZ-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (__E11_) | 2.0 D-4D | 08.2000-10.2001 | 1CD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (__E11_) | 2.0 D-4D | 09.2000-10.2001 | 1CD-FTV | Дизель |
| ALFA ROMEO | 156 (932) | 2.4 JTD (932B1) | 09.1997-09.2003 | AR 32501 | Дизель |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 2.4 JTD (932B1) | 05.2000-09.2003 | AR 32501 | Дизель |
| MITSUBISHI | COLT III (C5_A) | 1.3 12V (C51A) | 04.1988-05.1992 | 4G13 (12V) | бензин |
| MITSUBISHI | COLT III (C5_A) | 1.5 (C52A) KAT | 07.1990-05.1992 | 4G15 (12V) | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| TOYOTA | 4853012550; 4853012570; 4853012580; 4853012610; 4853012840; 4853012860; 4853019645; 4853019715; 4853019845; 4853080003; 4853080005; 4853080019; 4853002050; 4853009110; 485301A010; 4853080011; 485301A230; 48530AB010; 4854009270; 4854009220; 4854009280; 4853080016; 4853080024; 4854019335; 4854019345; 4853009251; 4854009221; 4853002121; 485301A080; 4853012710; 4853012780; 4853080004; 4853080023; 4854012490; 4854012510; 4854012790; 4854009100; 4853002130; 4853012770; 4853012790; 4853012810; 485301A180; 485301A240; 4853090009 |
| BILSTEIN | 22049476; VNE4947; XBI22049476; 22049377; 22049612; 22138729; VNE4961; VNE4937; VNED872 |
| KYB | 332075; 334178; 332088; NST5092R; NST5092L; 734042 |
| TOKICO | B1079; A1079; B2150; B2151 |
| JP GROUP | 4852100689 |
| SPORTS OF STREET | NST5092R |
| STELLOX | 42140015SX; 42140015 |
| LYNX | G32088R; PR66622 |
| BORT | B333116R; G22250021R |
| MONROE | 16177; E4273; E4376; 16178; 16269; 16270; 16267; 16268; E4378; G16177; G16178; G16267; G16268; G16269; G16270 |
| MASUMA | G5137 |
| PROFIT | 20040228 |
| KAMOKA | 20433073 |
| SUJIKI | SJ0496314 |
| SST | ST0496314 |
| CARFERR | CR0496314 |
| MAXTRAC | MCD0188R |
| BOGE | 30B69A; 32B15A |
| SACHS | 290078; 311039; 170423 |
| QUINTON HAZELL | LIP178427; LIP178555; QAG178427; 178555; 178427 |
| GABRIEL | G55662 |
| DELPHI | KG7940 |
| MAGNETI MARELLI | 354920070100; 354920070200 |
| OPTIMAL | A3444GR |
| TRW | JGM5012T; JGM5012SR |
| NIPPARTS | J5522008G; J5532008G |
| AL-KO | 3444DG; 304444 |
| NK | 654534502; 65453450H |
| MAPCO | 20567 |
| KAGER | 811400 |
| MAGNUM TECHNOLOGY | AG2018MT |
| STATIM | A358 |
| SUPER POWER | 333116R |
| DENCKERMANN | DSB019G |
| DJPARTS | DS1016GS |
| MAYSAN MANDO | PS9419330; PS9419332; PS9419334; PS9419336 |
| PATRON | PSA333116; PPK10306 |
| ASHUKI | T35044I; T35045I |
| METZGER | 2340176 |
| MGA | AM7148 |
| DIEDERICHS | 9970188R |
| BJS | DG3116 |
| MILES | DG21010 |
| SHINKAI | 110104; 110104ASSY |
| CHECKSTAR | 50005 |
| ACDELCO | AX56039 |
| JAPAN CARS | A333116T; AG2018JC |
| AVANTECH | ASA01193 |
| SENSEN | 42140015 |
| BENDIX | 060932GRB |
Пока нет обзоров.

KZT 33,100

KZT 38,100

KZT 17,700

KZT 38,100

KZT 35,300

KZT 35,900

KZT 74,900

KZT 55,800

KZT 30,700

KZT 31,500

KZT 19,800

KZT 41,600

KZT 54,300

KZT 20,500

KZT 25,200

KZT 59,800

KZT 39,500

KZT 46,600

KZT 38,400

KZT 38,000

KZT 27,600

KZT 29,700

KZT 33,300

KZT 30,000

KZT 37,800

KZT 40,600

KZT 30,400

KZT 35,200

KZT 30,300

KZT 22,300