KYB_343281
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
| Бренд | KYB |
| Марка авто | VW, Ford, Audi |
| Модель авто | A6 Avant, MONDEO III, A6, PASSAT седан, MONDEO III седан |
| Вид топлива | Дизель, бензин |
| Период производства | 2008, 2001, 1998, 2010, 2003, 2012, 2005, 2014, 2007, 2000, 1997, 2009, 2002, 1999, 2011, 2004, 2013, 2006, 2015 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.5 V6 24V | 11.2000-08.2007 | CGBA, CGBB, CHBA, CHBB, CJBA, CJBB, D5BA, D6BA, HJBA, HJBB, HJBC, LCBD, SDBA | Дизель, бензин |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 SCi | 06.2003-08.2007 | CFBA | бензин |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | 10.2001-08.2007 | FMBA, N7BA | Дизель |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi, 3.0 V6 24V | 09.2004-08.2007 | QJBA, QJBB, QJBC, QJBD, REBA | Дизель, бензин |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | ST220 | 04.2002-08.2007 | MEBA | бензин |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) | 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.5 V6 24V | 11.2000-08.2007 | CGBA, CGBB, CHBA, CHBB, CJBA, CJBB, D5BA, D6BA, HJBA, HJBB, HJBC, LCBD, SDBA | Дизель, бензин |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) | 1.8 SCi | 06.2003-08.2007 | CFBA | бензин |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) | 2.0 TDCi | 10.2001-08.2007 | FMBA, N7BA | Дизель |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) | 2.2 TDCi, 3.0 V6 24V | 09.2004-08.2007 | QJBA, QJBB, QJBC, QJBD, REBA | Дизель, бензин |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) | ST220 | 04.2002-08.2007 | MEBA | бензин |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 1.8 | 05.1997-01.2005 | AFY | бензин |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 1.8, 2.5 TDI | 07.1997-01.2005 | AFB, AJP, AKN, ANQ, AQE, ARH | Дизель, бензин |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 1.8 T | 01.1997-01.2005 | AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT | бензин |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 1.8 T | 12.1997-01.2005 | AJL | бензин |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 1.9 TDI | 04.1997-10.2000 | AFN, AVG | Дизель |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 1.9 TDI | 07.2000-01.2005 | AJM | Дизель |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 3.0 | 08.2001-01.2005 | ALT, ASN, AVF, AWX, AYM, BDV | Дизель, бензин |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4, 2.8 | 02.1997-01.2005 | ACK, AGA, AHA, AJG, ALF, ALG, AML, AMM, AMX, APC, APR, APS, APZ, AQD, ARJ | бензин |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 | 07.1998-01.2005 | ALW, ARN, ASM | бензин |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI | 02.2000-01.2005 | AKE, BAU, BDH, BND | Дизель |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.5 TDI | 07.2002-01.2005 | BCZ, BDG, BFC | Дизель |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.7 | 05.2001-07.2004 | APB, BEL | бензин |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.7 T | 02.1999-01.2005 | AJK | бензин |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.8 | 10.1997-05.2000 | AGE | бензин |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.8 | 07.1999-01.2005 | ATX, BBG | бензин |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 3.7 | 03.1999-01.2005 | AQG | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 1.8, 1.8 T, 2.4, 2.5 TDI, 2.8 | 12.1997-01.2005 | ACK, AEB, AFB, AGA, AHA, AJG, AJP, AKN, ALF, ALG, AML, AMM, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, ARH, ARJ, ARK, AWT | Дизель, бензин |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 | 02.1998-01.2005 | AFY | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 T | 04.1999-01.2005 | AJL | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 1.9 TDI | 02.1998-04.2001 | AFN | Дизель |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 1.9 TDI | 07.2000-01.2005 | AJM | Дизель |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI | 08.2001-01.2005 | ALT, AVF, AWX, AYM, BDV | Дизель, бензин |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.4 | 07.1998-01.2005 | ALW, ARN, ASM | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.5 TDI | 02.2000-01.2005 | AKE, BAU, BDH | Дизель |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.5 TDI | 07.2002-01.2005 | BCZ, BDG, BFC | Дизель |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.7 T | 02.1999-01.2005 | AJK | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.8 | 12.1997-05.2000 | AGE | бензин |
| VW (SVW) | PASSAT седан (B5) | 1.8 | 04.2000-02.2003 | ANQ | бензин |
| VW (SVW) | PASSAT седан (B5) | 1.8 Turbo | 01.2001-04.2009 | AWL, BGC | бензин |
| VW (SVW) | PASSAT седан (B5) | 2.0 | 02.2003-04.2009 | BFF | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| BILSTEIN | 19029443; BNE2944; XBI19029443; 24025324; 24025331; 24026994; 24027007; 24065429; 24065436; 24065443; 24065450; 19045771; 19140049; BNEE004; VNE4577; BE32532; BE32533; BE32699; BE32700; BE56542; BE56543; BE56544; BE56545; XBI19045771 |
| LYNX | G12726LR; G11347LR |
| SEAT | 3B0513031P; 3B5513031A; 3B5513031B; 3B5513031E; 3B9513031D; 3B9513031G; 3B9513031J; 4B5513031S; 3B9513031N; 4B0513031L; 4B0513031N; 4B0513031P; 4B0513032D; 4B0513031R; 4B5513031C; 4B5513031H; 4B5513031R; 4B5513032C; 4B5513032D; 4B3513031G; 3B0513031K; 3B0513031R; 3B5513031D; 4B0513031Q; 4B9513031A; 4B9513031N; 4B0513031M; 3B9513031B; 4B9513031E; 3B0513031L; 3B5513031K; 3B9513031L; 3P9513031N; 4B0413031N; 4B0513031C; 3B5513031G; 3BD513031C |
| AUDI | 3B0513031P; 3B5513031A; 3B5513031B; 3B5513031E; 3B9513031D; 3B9513031G; 3B9513031J; 3B9513031N; 4B0513031L; 4B0513031N; 4B0513032D; 4B5513031S; 4B0513031P; 4B0513031R; 4B3513031G; 4B5513031C; 4B5513031H; 4B5513031R; 4B5513032C; 4B5513032D; 3B5513031D; 3B9513031B; 4B0513031M; 4B0513031Q; 4B9513031A; 4B9513031E; 4B9513031N; 3B0513031K; 3B5513031K; 3B9513031L; 3B0513031R; 3B0513031L; 3B5513031G; 3BD513031C; 3P9513031N; 4B0513031C; 4B0413031N |
| VOLKSWAGEN | 3B0513031P; 3B5513031A; 3B5513031B; 3B5513031E; 3B9513031D; 3B9513031G; 3B9513031J; 3B9513031N; 4B0513031L; 4B0513031N; 4B5513031S; 4B0513031P; 4B0513032D; 4B5513031H; 4B5513031R; 4B0513031R; 4B5513031C; 4B3513031G; 4B5513032C; 4B5513032D; 3B0513031K; 3B0513031L; 3B0513031R; 3B5513031D; 3B5513031K; 3B9513031B; 3B9513031L; 4B0513031M; 4B9513031E; 4B9513031A; 4B9513031N; 4B0513031Q; 3B5513031G; 3BD513031C; 3P9513031N; 4B0513031C; 4B0413031N |
| SKODA | 3B0513031P; 3B5513031A; 3B5513031B; 3B5513031E; 3B9513031D; 3B9513031G; 3B9513031J; 4B0513031L; 4B0513031N; 4B5513031S; 3B9513031N; 4B0513031P; 4B0513032D; 4B0513031R; 4B5513031R; 4B5513031C; 4B3513031G; 4B5513031H; 4B5513032C; 4B5513032D; 3B0513031R; 3B5513031D; 4B0513031Q; 4B9513031A; 4B9513031N; 4B0513031M; 3B0513031K; 3B0513031L; 3B5513031K; 3B9513031B; 3B9513031L; 4B9513031E; 3B5513031G; 3BD513031C; 3P9513031N; 4B0513031C; 4B0413031N |
| MONROE | E5079; E5087; 45007; 45008; 39102; E1234; 39102ST |
| SACHS | 310027; 556287; 556277; 556279; 290187; 310028 |
| GABRIEL | 69946; 69023; 69024 |
| EAGLE | 7702150163 |
| RENAULT | 7702150163 |
| BOGE | 27C11F; 27C11P; 27C12F |
| SKF | VKDA40110; VKDA40110T |
| QUINTON HAZELL | LIP177108; LIP179977; QAG177108; QAG179977; 177108; 179977 |
| DELPHI | DG3905; DG8026; DG9862; XDLDG3905 |
| MAGNETI MARELLI | 351444070000; 354327070000 |
| OPTIMAL | A1672G; A66097G |
| TRW | JGT395T; JGT502T; JGT503T; JGT502S; JGT503S |
| VEMO (VAICO) | V101754 |
| DENCKERMANN | DSF010G; DSF034G |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0730129 |
| SCT | Z1672 |
| KYB | 345027; 553207 |
| AL-KO | 1672G; 810051; 106723; 1672P |
| MAPCO | 20813; 208132 |
| MEYLE | 1267250009 |
| FLENNOR | FDG1672RLR |
| KAGER | 810144 |
| MAXGEAR | 110194 |
| KAMOKA | 20343027; 20443027 |
| MASTER-SPORT | 556277PCSMS |
| STATIM | A084 |
| RECORD FRANCE | 334262 |
| METZGER | 2340009; 2340121 |
| MAYSAN MANDO | PN7311504 |
| PATRON | PSA343281; PSE4105; PPK10301 |
| ASAM | 70448; XASM70448 |
| STELLOX | 32120010SX |
| MGA | AM5042 |
| DIEDERICHS | 9970010; 9970170 |
| DJPARTS | DS1946GT |
| PROFIT | 20050281; 20020563; 20011240 |
| FENOX | A22019 |
| IMPERGOM | 35028 |
| BJS | BG3281 |
| BSG | BSG90300005 |
| JP GROUP | 1152101809 |
| MILES | DG02120 |
| MAXTRAC | MCD0010; MCD0170 |
| JAPAN CARS | A343281; AGW001MT; AGW054MT |
| SAT | ST60471819; ST63471672 |
| STARLINE | TLC000102 |
| KRAFT | 4010805 |
| BORT | B343281 |
| AUTOSFEC | AR343281 |
| GPD | 413507 |
| ROBUSTO | R015010G |
| EGT | 373435EGT |
| G.U.D | GSA343281; GSA553207 |
| SENSEN | 32120010 |
| HUTCHINSON | KS137 |
| BENDIX | 060378GB; 061296GB |
| LTM | C22487 |
Пока нет обзоров.

KZT 33,100

KZT 38,100

KZT 17,700

KZT 38,100

KZT 35,300

KZT 35,900

KZT 74,900

KZT 55,800

KZT 30,700

KZT 31,500

KZT 19,800

KZT 41,600

KZT 54,300

KZT 20,500

KZT 25,200

KZT 59,800

KZT 39,500

KZT 46,600

KZT 38,400

KZT 38,000

KZT 27,600

KZT 29,700

KZT 33,300

KZT 30,000

KZT 37,800

KZT 40,600

KZT 30,400

KZT 35,200

KZT 30,300

KZT 22,300