KYB_344806
Новый товар
Амортизатор для AUDI, SEAT, SKODA KYB Excel-G 344806
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
| Бренд | KYB |
| Марка авто | Audi, SEAT, Skoda |
| Модель авто | LEON ST, A6, A6 Avant, OCTAVIA Combi, LEON SC, Octavia, A6 Allroad, LEON |
| Вид топлива | бензин, Дизель, Бензин/природный газ (CNG) |
| Период производства | 2009, 2011, 2004, 2013, 2006, 2015, 2008, 2010, 2012, 2005, 2014, 2007 |
Амортизатор для AUDI, SEAT, SKODA KYB Excel-G 344806
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 12.2012- | CJZB | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 01.2013- | CJZA | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 04.2014- | CYVB | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TGI, 1.8 TSI | 02.2013- | CJSA, CPWA | Бензин/природный газ (CNG), бензин |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI, 2.0 TDI | 09.2012- | CHPA, CPTA, CUNA, CUPA | Дизель, бензин |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI, 1.6 TDI | 11.2012- | CLHA, CLHB, CMBA, CXSA | Дизель, бензин |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 05.2014- | CZCA | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 09.2013- | CRKB | Дизель |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 10.2012- | CKFC, CRMB | Дизель |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 05.2013- | CRVA, CRVC | Дизель |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 01.2013- | CJZB | бензин |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI | 02.2013- | CHPA, CJSA, CJZA, CKFC, CLHA, CLHB, CMBA, CPTA, CRMB, CRVA, CXSA | Дизель, бензин |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI, 1.4 TSI | 05.2014- | CYVB, CZCA | бензин |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 09.2013- | CRKB | Дизель |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 03.2013- | CUNA, CUPA | Дизель |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 05.2013- | CRVC | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI, 2.0 TDI | 08.2013- | CJZA, CUNA, CUPA | Дизель, бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 11.2013- | CJZB, CLHB, CRVA | Дизель, бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI, 1.4 TSI | 05.2014- | CYVB, CZCA | бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TGI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI | 10.2013- | CHPA, CJSA, CKFC, CLHA, CMBA, CPTA, CPWA, CRBC, CRLB, CRMB, CRVC, CXSA | Бензин/природный газ (CNG), Дизель, бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 09.2013- | CRKB | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive, 2.0 TDI 4Drive | 04.2014- | CLHA, CRBC, CRLB, CRMB | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA (5E3) | 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI | 11.2012- | CHPA, CJSA, CJZA, CJZB, CKFB, CKFC, CLHA, CLHB, CRVC | Дизель, бензин |
| SKODA | OCTAVIA (5E3) | 1.4 TSI G-TEC | 11.2013- | CPWA | Бензин/природный газ (CNG) |
| SKODA | OCTAVIA (5E3) | 1.6 TDI, 2.0 TDI RS, 2.0 TSI RS | 05.2013- | CHHB, CRKB, CUNA, CUPA | Дизель, бензин |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) | 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI RS | 11.2012- | CHHB, CHPA, CJSA, CJSB, CJZA, CJZB, CKFB, CKFC, CLHA, CLHB, CRVC | Дизель, бензин |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) | 1.4 TSI G-TEC | 11.2013- | CPWA | Бензин/природный газ (CNG) |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) | 1.6 TDI, 2.0 TDI RS | 05.2013- | CRKB, CUNA, CUPA | Дизель |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 07.2004-10.2008 | BLB, BRE | Дизель |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 07.2004-03.2011 | BNA, BRF, CAGB | Дизель |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 09.2005-06.2006 | BVG | Дизель |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 11.2008-03.2011 | CAHA | Дизель |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 04.2009-03.2011 | CAHB | Дизель |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TFSI, 2.7 TDI quattro | 06.2005-03.2011 | BPJ, BSG, BYK, CAND | Дизель, бензин |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.4, 3.2 FSI quattro | 05.2004-10.2008 | AUK, BDW, BKH | бензин |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.4 quattro | 01.2005-10.2008 | BDW | бензин |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro | 11.2004-10.2008 | BPP | Дизель |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | 11.2004-03.2011 | BSG, CANB | Дизель |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro | 10.2008-03.2011 | CAJA, CANA, CANC, CCAA, CCDA, CCEA, CDYA, CDYC | Дизель, бензин |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 11.2006-10.2008 | BDX | бензин |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 06.2007-10.2008 | BDX | бензин |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 | 08.2004-05.2006 | BBJ | бензин |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro, 3.0 quattro, 4.2 quattro | 05.2004-05.2006 | BAT, BBJ, BMK | Дизель, бензин |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 05.2004-03.2011 | BNG, CDYB | Дизель |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 06.2006-10.2008 | ASB | Дизель |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 05.2004-05.2009 | AUK, BKH | бензин |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 05.2009-03.2011 | CALA | бензин |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | 09.2006-10.2008 | BYU | бензин |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 4.2 FSI quattro | 06.2006-03.2011 | BVJ | бензин |
| AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 2.7 TDI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro | 05.2006-10.2008 | ASB, AUK, BPP | Дизель, бензин |
| AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 2.7 TDI quattro, 3.0 TDI quattro | 05.2006-08.2011 | BNG, BSG, CAND, CDYB | Дизель |
| AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 4.2 FSI quattro | 05.2006-12.2010 | BVJ | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.7 TDI quattro | 06.2005-08.2011 | BNA, BPJ, BRF, BSG, CAGB, CAND | Дизель, бензин |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 06.2005-10.2008 | BLB, BRE | Дизель |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 09.2005-06.2006 | BVG | Дизель |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro | 10.2008-08.2011 | CAHA, CAJA, CANA, CANC, CCAA, CCDA, CCEA, CDYA, CDYC | Дизель, бензин |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 04.2009-08.2011 | CAHB | Дизель |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro | 03.2005-10.2008 | AUK, BDW, BPP | Дизель, бензин |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro | 03.2005-08.2011 | BNG, BSG, CANB, CDYB | Дизель |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 11.2006-10.2008 | BDX | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 06.2007-10.2008 | BDX | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0, 3.0 TDI quattro, 3.0 quattro, 4.2 quattro | 03.2005-05.2006 | BAT, BBJ, BMK | Дизель, бензин |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | 06.2006-10.2008 | ASB | Дизель |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 4.2 FSI quattro | 06.2006-08.2011 | BVJ | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| SACHS | 312640; 312641 |
| AUDI | 4F0513032H; 4F0513032J; 4F0513031R; 4F0513032AD; 4F0513032AE |
| SEAT | 4F0513032H; 4F0513032J; 4F0513032AE; 4F0513031R; 4F0513032AD |
| VOLKSWAGEN | 4F0513032H; 4F0513032J; 4F0513031R; 4F0513032AE; 4F0513032AD |
| SKODA | 4F0513032H; 4F0513032J; 4F0513032AE; 4F0513031R; 4F0513032AD |
| BOGE | 30F79A |
| BILSTEIN | 24116299; 24116312; 19139968; BNED996; BE5B629; BE5B631; XBI19139968 |
| DELPHI | D22510128; D22510129 |
| OPTIMAL | A1446G |
| LYNX | G121022LR |
| AUTOSFEC | AR344806 |
| AL-KO | 2202G; 202023 |
| KAMOKA | 20344272 |
| MONROE | E7805; 5643ST |
| STATIM | A063 |
| MAGNUM TECHNOLOGY | AGA050; AGA050MT |
| TRW | JGT1058T; JGT1058S |
| MGA | AM5484 |
| QUINTON HAZELL | 879037 |
| JP GROUP | 1152105909 |
| GABRIEL | G71046 |
| STELLOX | 42039597SX |
| MAPCO | 40801 |
| MEYLE | 1267250028 |
| METZGER | 2340313 |
| DENCKERMANN | DSF119G |
| BENDIX | 060260GB |
Пока нет обзоров.

KZT 32,500

KZT 34,600

KZT 17,900

KZT 49,700

KZT 24,400

KZT 30,500

KZT 74,900

KZT 49,300

KZT 25,700

KZT 31,600

KZT 18,300

KZT 44,200

KZT 42,500

KZT 19,500

KZT 25,000

KZT 42,300

KZT 35,200

KZT 35,200

KZT 38,400

KZT 37,500

KZT 27,600

KZT 47,500

KZT 31,100

KZT 30,000

KZT 37,800

KZT 34,900

KZT 23,000

KZT 55,300

KZT 26,900

KZT 20,300