KYB_333205
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
| Бренд | KYB |
| Марка авто | VAUXHALL, Mazda, Hyundai, Isuzu, DAIHATSU, FORD ASIA / OZEANIA, Nissan, Kia, Opel |
| Модель авто | LANTRA II, GEMINI, 626 III купе, 323 C V, CAMPO, Elantra, TELSTAR, 323 III, FRONTERA Mk I, COUPE, FRONTERA A, RIO седан, ELANTRA Наклонная задняя часть, LANTRA I, PRAIRIE, 626 III, LANTRA II Wagon, CHARADE III, 626 II, 323 F V, 323 II, Xedos 6, E-SERIE автобус, 323 III Hatchback, BRAVA пикап, ELANTRA седан, SUNNY I, RIO универсал |
| Вид топлива | бензин, Дизель |
| Период производства | 2007, 1994, 1996, 1984, 2000, 2009, 1989, 1998, 1981, 2002, 2011, 1985, 2004, 1991, 2013, 1987, 2006, 1993, 2015, 1983, 2008, 1995, 1997, 1980, 2001, 2010, 1990, 1999, 1982, 2003, 2012, 1986, 2005, 1992, 2014, 1988 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 GTi (G100) | 03.1987-12.1992 | CB 80 T | бензин |
| FORD ASIA / OZEANIA | TELSTAR | 1.6 | 10.1984-06.1987 | бензин | |
| FORD ASIA / OZEANIA | TELSTAR | 1.8 | 05.1994-10.2000 | FPD3 | бензин |
| ISUZU | GEMINI | 1.6 | 01.1990-12.1993 | 4XE1-WUT | бензин |
| KIA | RIO седан (DC_) | 1.5 16V | 09.2000-02.2005 | A5D | бензин |
| KIA | RIO универсал (DC) | 1.5 16V | 08.2000-02.2005 | A5D | бензин |
| KIA | RIO универсал (DC) | 1.5 16V | 09.2002-02.2005 | A5D | бензин |
| MAZDA | 323 C V (BA) | 1.5 16V | 08.1994-09.1998 | Z5-DE | бензин |
| MAZDA | 323 F V (BA) | 1.5 16V | 07.1994-09.1998 | Z5-DE | бензин |
| MAZDA | 323 II (BD) | 1.1 | 11.1980-10.1985 | E1 | бензин |
| MAZDA | 323 II (BD) | 1.5 | 11.1980-07.1985 | E5 | бензин |
| MAZDA | 323 II (BD) | 1.5 | 05.1981-12.1985 | E5 | бензин |
| MAZDA | 323 II (BD) | 1.5 | 03.1982-09.1986 | E5 | бензин |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.1 | 08.1985-04.1990 | E1 | бензин |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.3, 1.5, 1.5 i, 1.5 i Turbo | 08.1985-05.1989 | E3, E5, E5E2, E5E3 | бензин |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.4 | 04.1987-07.1989 | B3 | бензин |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.5 | 09.1987-10.1989 | B5 | бензин |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.6 GT | 01.1986-12.1988 | B6 (SOHC) | бензин |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.6 GT | 11.1986-10.1989 | B6 (SOHC) | бензин |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.6 GT Turbo | 10.1985-11.1991 | B6T | бензин |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.7 D | 09.1986-05.1989 | PN27 | Дизель |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.7 D | 01.1987-05.1989 | PN46 | Дизель |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.1 | 09.1985-10.1989 | E1 | бензин |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.3 | 09.1985-12.1987 | E3 | бензин |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.3 | 09.1985-03.1987 | E3 | бензин |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.3 i | 09.1985-08.1989 | B3E | бензин |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 GT | 09.1987-10.1989 | B3, B5, B6 (SOHC), B68 | бензин |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.5, 1.5 i, 1.5 i Turbo | 08.1985-05.1989 | E5, E5E2, E5E3 | бензин |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT | 08.1985-08.1993 | B6 (SOHC) | бензин |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo (BF1) | 10.1985-08.1993 | B6T | бензин |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 08.1987-10.1989 | бензин | |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 10.1987-11.1991 | B6T | бензин |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.7 D | 04.1986-05.1989 | PN27 | Дизель |
| MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.7 D | 01.1987-05.1989 | PN46 | Дизель |
| MAZDA | 626 II (GC) | 1.6 | 11.1982-06.1987 | F6 | бензин |
| MAZDA | 626 II (GC) | 2.0 | 03.1983-09.1987 | FE (8V) | бензин |
| MAZDA | 626 II (GC) | 2.0 | 01.1986-09.1987 | FE (8V) | бензин |
| MAZDA | 626 II (GC) | 2.0 | 11.1986-09.1987 | FE (8V) | бензин |
| MAZDA | 626 III (GD) | 1.8, 2.0 16V | 11.1987-05.1992 | F8 (12V), FE (16V) | бензин |
| MAZDA | 626 III (GD) | 2.0 16V | 07.1987-09.1989 | FE (16V) | бензин |
| MAZDA | 626 III купе (GD) | 2.0 16V | 06.1987-09.1989 | FE (16V) | бензин |
| MAZDA | E-SERIE автобус (SR1) | E2000 | 11.1984-02.1988 | FE18, FEV4 | бензин |
| MAZDA | E-SERIE автобус (SR1) | E2200 D | 01.1984-02.1988 | R207 | Дизель |
| MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 01.1992-05.1994 | KF1 | бензин |
| MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 06.1994-10.1999 | KF1 | бензин |
| NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) | 1.8 SGL (M10) | 07.1983-12.1985 | CA18S | бензин |
| NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) | 1.8 SGL (M10) | 05.1985-10.1987 | CA18S | бензин |
| NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) | 2.0 4x4 (NM10) | 06.1986-09.1988 | CA20S | бензин |
| NISSAN | SUNNY I (B11) | 1.5 | 03.1982-10.1986 | E15S | бензин |
| OPEL | CAMPO (TF_) | 2.5 DTI | 12.2001- | 4 JA1 | Дизель |
| OPEL | CAMPO (TF_) | 3.1 TD (TFR69) | 12.1992- | 4 JG2T | Дизель |
| OPEL | FRONTERA A (5_MWL4) | 2.2 i (54MWL4), 2.8 TD (5BMWL4) | 03.1995-10.1998 | 28 TDI (4JB1T), X 22 XE | Дизель, бензин |
| OPEL | FRONTERA A (5_MWL4) | 2.3 TD (5JMWL4), 2.4 i (53MWL4) | 03.1992-10.1998 | 23 DTR, C 24 NE | Дизель, бензин |
| OPEL | FRONTERA A (5_MWL4) | 2.5 TDS | 09.1996-10.1998 | 25TDS (VM41B) | Дизель |
| VAUXHALL | BRAVA пикап | 2.3 (TFR16) | 08.1994-09.1996 | 23 P | бензин |
| VAUXHALL | BRAVA пикап | 2.5 D (TFR54) | 08.1991-06.1994 | 4 JA1 | Дизель |
| VAUXHALL | BRAVA пикап | 2.5 D 4x4 (TFS54) | 06.1990-06.1994 | 4 JA1T | Дизель |
| VAUXHALL | BRAVA пикап | 2.5 TD (TFR54) | 07.1994-12.2002 | 4 JA1T | Дизель |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) | 2.2 i, 2.8 TD | 03.1995-10.1998 | 28 TDI (4JB1T), X 22 XE | Дизель, бензин |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) | 2.3 TD | 09.1991-06.1998 | 23 DTR | Дизель |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) | 2.4 i | 03.1992-10.1998 | C 24 NE | бензин |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) | 2.5 TDS | 11.1991-06.1998 | 25TDS (VM41B) | Дизель |
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 1.6 16V | 03.1998-04.2002 | G4GR | бензин |
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 1.6 i 16V | 12.1996-04.2002 | 4G61 | бензин |
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 1.8 SX | 07.1996-04.2002 | G4GM | бензин |
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 2.0 | 08.1999-01.2002 | G4DF | бензин |
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 2.0 16V | 08.1996-04.2002 | G4GF | бензин |
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 2.0 16V | 03.2001-04.2002 | G4DF | бензин |
| HYUNDAI | COUPE (RD) | F2 Evolution | 01.1999-05.1999 | бензин | |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6, 1.8, 2.0 | 06.2000-07.2006 | G4BB, G4ED-G, G4GC, G4GC-G, G4GR | бензин |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6 | 05.2003-07.2006 | G4ED-G | бензин |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6 | 09.2003-07.2006 | G4GA | бензин |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.8 | 06.2000-07.2003 | бензин | |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.8 | 11.2002-07.2006 | G4GB | бензин |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 | 10.2003-07.2006 | G4GC | бензин |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 CRDi | 04.2001-07.2006 | D4EA | Дизель |
| HYUNDAI | ELANTRA седан (XD) | 1.6, 1.8, 2.0 | 06.2000-07.2006 | G4BB, G4ED-G, G4GC, G4GC-G, G4GR | бензин |
| HYUNDAI | ELANTRA седан (XD) | 1.6 | 05.2003-07.2006 | G4ED-G | бензин |
| HYUNDAI | ELANTRA седан (XD) | 1.8 | 06.2000-07.2003 | бензин | |
| HYUNDAI | ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 10.2003-07.2006 | G4GC | бензин |
| HYUNDAI | ELANTRA седан (XD) | 2.0 CRDi | 04.2001-07.2006 | D4EA | Дизель |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.5 12V | 12.1996-09.2000 | G4EK | бензин |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V | 11.1995-09.2000 | 4G61, G4GM, G4GR | бензин |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.9 D | 03.1998-09.2000 | DJY | Дизель |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 2.0 | 04.1997-05.2000 | бензин | |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 2.0 16V | 08.1996-09.2000 | G4GF | бензин |
| HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | 1.5 12V | 04.1997-10.2000 | G4EK | бензин |
| HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V | 02.1996-10.2000 | 4G61, G4GM, G4GR | бензин |
| HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | 1.9 D | 03.1998-10.2000 | DJY | Дизель |
| HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | 2.0 | 04.1997-05.2000 | бензин | |
| HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | 2.0 16V | 12.1996-10.2000 | G4GF | бензин |
| HYUNDAI (BEIJING) | ELANTRA | 1.6, 1.8 | 08.2012- | бензин | |
| HYUNDAI (BEIJING) | ELANTRA Наклонная задняя часть | 1.6 | 12.2003- | G4GR | бензин |
| HYUNDAI (BEIJING) | ELANTRA седан | 1.6, 1.8 | 12.2003- | G4GA, G4GB, G4GR | бензин |
| HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | 1.8 i.e. 16V | 10.1990-11.1995 | G4CN | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| HYUNDAI | 5466027130; 5466127000; 5466127100; 5466127130; 5466129002; 5466129032; 5466129050; 5466129052; 5466129053; 5466129100; 5466129102; 5466129103; 5466129132; 5466129133; 5466129150; 5466129152; 5466129153; 5466129610; 546612D000; 546612D100; 5461129610; 5466029100; 5466029150; 5466127300; 5465027130; 5465127000; 5465127100; 5465127130; 5465129050; 5465129052; 5465129053; 5465129150; 5465129152; 5465129153; 5465129610; 546512D000; 546512D100; 5466027140; 5466127140; 5536027130; 5536027140; 5536127000; 5536127100; 5536127130; 5536127140; 5536129050; 5536129051; 5536129053; 5536129055; 5536129150; 5536129151; 5536129153; 5536129155; 5536129610; 5536029100; 5536127300; 5536129100; 5466129650 |
| KIA | 546612D100; 5466129103; 5466129610; 5466027130; 546612D000; 5466129153; 5466129053; 5466129133; 5466129132; 5466129002; 5466129150; 5466129050; 5466129100; 5466129102; 5466129032; 5466127000; 5466127100; 5466127130; 5466129052; 5466129152; 5466029100; 5466029150; 5461129610; 5466127300; 5465027130; 546512D000; 5465129610; 546512D100; 5465129050; 5465129150; 5465127000; 5465127100; 5465127130; 5465129052; 5465129053; 5465129152; 5465129153; 5536129610; 5536129150; 5536129151; 5536129153; 5536129050; 5536129100; 5536129155; 5536029100; 5466027140; 5466127140; 5536027130; 5536027140; 5536127000; 5536127100; 5536127130; 5536127140; 5536127300; 5536129051; 5536129053; 5536129055; 5466129650 |
| MOBIS | 546612D000; 546612D100; 5466129103; 5466129610; 5466027130; 5465129610; 546512D000; 546512D100; 5465027130; 5536129100; 5536129050; 5536129150; 5536129151; 5536129153; 5536129155; 5536129610; 5466129650 |
| ARIRANG | ARG261119R; ARG261119L |
| BILSTEIN | 22047335; VNE4733 |
| SACHS | 312327; 200707; 553150 |
| MONROE | 16244; E4733; 16351; 71404; 16245; 16352; G16351; G16352; 71404ST |
| GABRIEL | G56525; G55592; G54152; G54153; G54154; G54155; G54169; G54170 |
| KYB | 333206; 633180; 323041; 733020; 633179; 323040 |
| BOGE | 30F38A; 32D51A; 32C61A; 30F37A |
| QUINTON HAZELL | LIP178498; 178498 |
| DELPHI | KG9723 |
| OPTIMAL | A3121GR |
| MAPCO | 20577 |
| TRW | JGM484T; JGM1047T; JGM1049T; JGM1073T; JGM1047SL; JGM1047SR; JGM1049SL; JGM1049SR; JGM1073SL; JGM1073SR; JGM484S |
| NIPPARTS | J5510502G |
| AL-KO | 3121DG; 301214 |
| KAMOKA | 20633057 |
| MAGNETI MARELLI | 352024070100; 352039080100 |
| LYNX | PR66620; PR48620; G32113R; O32081R |
| MANDO | EX546612D000; EX5466129103; EX546612D100; EX546512D000; EX5465129610; EX546512D100 |
| DJPARTS | DS1274GS; DS1274HS |
| MAYSAN MANDO | PS9416661; PS9416663; S9416675; S9416677 |
| PATRON | PPK10206; PSA633179; PSA333205; PPK10106 |
| ASHUKI | Y62508 |
| MGA | AM7057 |
| STELLOX | 42140192SX; 42039747SX |
| PROFIT | 20040280 |
| FENOX | A51244 |
| HOLA | SH22042G |
| MEYLE | 37266230019 |
| DIEDERICHS | 9970405R |
| JP GROUP | 3542100289 |
| MILES | DG21012 |
| SHINKAI | 110620 |
| JAPAN CARS | A333205; AG0511MT |
| BJS | DG3205 |
| MAXTRAC | MCD0419R |
| NISSAN | 5465127021; 5466129102; 5466129103; 5466129132; 5466129133 |
| PREMIUM | 633179 |
| BORT | B333205 |
| PMC | PJA049 |
| SENSEN | 42140192 |
| BENDIX | 060783GRB |
Пока нет обзоров.

KZT 33,100

KZT 38,100

KZT 17,700

KZT 38,100

KZT 35,300

KZT 35,900

KZT 74,900

KZT 55,800

KZT 30,700

KZT 31,500

KZT 19,800

KZT 41,600

KZT 54,300

KZT 20,500

KZT 25,200

KZT 59,800

KZT 39,500

KZT 46,600

KZT 38,400

KZT 38,000

KZT 27,600

KZT 29,700

KZT 33,300

KZT 30,000

KZT 37,800

KZT 40,600

KZT 30,400

KZT 35,200

KZT 30,300

KZT 22,300