KYB_333222
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
Бренд | KYB |
Марка авто | Mitsubishi, DAIMLER, JAGUAR, MERCEDES-BENZ, MASERATI |
Модель авто | Carisma, COUPE, XJ, E-CLASS, E-CLASS универсал, S-CLASS, C-CLASS, C-CLASS T-Model, C-CLASS купе, CLK, E-CLASS T-Model, M-CLASS, G-CLASS, CARISMA седан, QUATTROPORTE IV, SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть, SPRINTER 2-t автобус, SPRINTER 2-t фургон, SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть, SPRINTER 3-t автобус, SPRINTER 3-t фургон, SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть, SPRINTER 4-t автобус, SPRINTER 4-t фургон, SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть, SPRINTER самосвал, XJ купе, XJSC Convertible, 2.8 - 5.3, E-TYPE, E-TYPE 2+2, E-TYPE Convertible |
Вид топлива | Дизель, бензин |
Период производства | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 1996, 1997, 1998, 1999, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1989, 1990, 1985, 1986, 1987, 1988, 1983, 1984, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1975, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Double Six / Vanden 5.3 | 07.1972-09.1973 | бензин | |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Double Six / Vanden 5.3 | 09.1973-05.1975 | бензин | |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Double Six 5.3 | 05.1975-07.1981 | V 12 (75-79) | бензин |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Double Six 5.3 | 07.1981-02.1993 | V 12 (90-93) | бензин |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Double Six H.E. 5.3 | 07.1981-10.1986 | V 12 (82-90) | бензин |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 2.8 | 10.1969-05.1975 | бензин | |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 3.4 | 05.1975-12.1978 | XK | бензин |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 10.1969-09.1973 | бензин | |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 09.1973-03.1979 | бензин | |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 06.1976-03.1979 | XK 4.2 ( -79) | бензин |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 03.1979-10.1986 | XK 4.2 (82-87) | бензин |
DAIMLER | COUPE | Double Six 5.3 | 05.1975-12.1977 | бензин | |
DAIMLER | COUPE | Sovereign 4.2 | 09.1973-12.1977 | бензин | |
JAGUAR | E-TYPE | 4.2 (Series 1) | 05.1964-09.1968 | бензин | |
JAGUAR | E-TYPE | 4.2 (Series2) | 07.1968-05.1971 | бензин | |
JAGUAR | E-TYPE | 4.2 (Series3) | 03.1971-04.1975 | бензин | |
JAGUAR | E-TYPE 2+2 | 4.2 (Series 1) | 06.1966-09.1968 | бензин | |
JAGUAR | E-TYPE 2+2 | 4.2 (Series2) | 05.1968-05.1971 | бензин | |
JAGUAR | E-TYPE 2+2 | 4.2 (Series3), V12 5.3 (Series3) | 03.1971-04.1975 | бензин | |
JAGUAR | E-TYPE Convertible | 4.2 (Series 1) | 05.1964-09.1968 | бензин | |
JAGUAR | E-TYPE Convertible | 4.2 (Series2) | 07.1968-05.1971 | бензин | |
JAGUAR | E-TYPE Convertible | 4.2 (Series3), V12 5.3 (Series3) | 03.1971-04.1975 | бензин | |
JAGUAR | XJ | 12 5.3 | 06.1972-09.1973 | бензин | |
JAGUAR | XJ | 12 5.3 | 09.1973-12.1976 | бензин | |
JAGUAR | XJ | 12 5.3 | 05.1975-12.1982 | V 12 (75-79) | бензин |
JAGUAR | XJ | 12 5.3 | 08.1986-09.1989 | 7P | бензин |
JAGUAR | XJ | 12 H.E. | 09.1981-12.1992 | V 12 (82-90) | бензин |
JAGUAR | XJ | 6 3.4 | 05.1975-10.1986 | XK 3.4 (82-86) | бензин |
JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 10.1969-05.1975 | бензин | |
JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 01.1975-09.1979 | XK 4.2 ( -79) | бензин |
JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 01.1975-12.1979 | 8L (85-87) | бензин |
JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 09.1979-12.1987 | XK 4.2 (82-87) | бензин |
JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 09.1985-12.1986 | 8L (85-87) | бензин |
JAGUAR | XJ | Sovereign V12 | 07.1985-12.1992 | V 12 (90-93, 197KW) | бензин |
JAGUAR | XJ купе | 3.6 | 10.1983-12.1988 | AJ 6 (3.6, 162KW) | бензин |
JAGUAR | XJ купе | 5.3 | 09.1975-07.1981 | бензин | |
JAGUAR | XJ купе | 5.3, 5.3 H.E. | 01.1986-12.1989 | 8S (86-88), V 12 (90-93, 197KW) | бензин |
JAGUAR | XJ купе | 5.3 H.E. | 07.1981-12.1987 | V 12 (82-90) | бензин |
JAGUAR | XJSC Convertible | 3.6 | 10.1986-12.1988 | AJ 6 (3.6, 162KW) | бензин |
JAGUAR | XJSC Convertible | 5.3 | 01.1986-05.1988 | V 12 (90-93, 197KW) | бензин |
JAGUAR | XJSC Convertible | 5.3 H.E. | 07.1985-05.1992 | 8S (86-88) | бензин |
JAGUAR | XJSC Convertible | 5.3 H.E. | 09.1985-12.1990 | V 12 (82-90) | бензин |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 200 CDI | 02.2001-02.2007 | OM 646.962 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 200 CDI (203.004) | 09.2000-02.2007 | OM 611.962 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 200 CDI (203.007) | 04.2003-02.2007 | OM 646.962 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 220 CDI (203.006) | 05.2000-02.2007 | OM 611.962 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 220 CDI (203.008) | 02.2003-02.2007 | OM 646.963 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 270 CDI (203.016) | 12.2000-02.2007 | OM 612.962 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 30 CDI AMG (203.018) | 01.2003-02.2007 | OM 612.990 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | C 200 CDI (203.204), C 200 CDI (203.204, 203.207), C 220 CDI (203.206), C 270 CDI (203.216) | 03.2001-08.2007 | OM 611.962, OM 612.962, OM 646.962 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | C 200 CDI (203.207) | 04.2003-08.2007 | OM 646.962 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | C 220 CDI (203.208) | 02.2004-08.2007 | OM 646.963 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | C 30 CDI AMG (203.218) | 01.2003-08.2007 | OM 612.990 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (CL203) | C 220 CDI (203.706) | 03.2001-05.2008 | OM 611.962 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (CL203) | C 30 CDI AMG (203.718) | 09.2002-05.2008 | OM 612.990 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | 270 CDI (209.316) | 10.2002-05.2009 | OM 612.962, OM 612.967 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 270 CDI (210.016), E 320 CDI (210.026) | 07.1999-03.2002 | OM 612.961, OM 613.961 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | E 200 CDI (211.004) | 07.2002-12.2008 | OM 646.951 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | E 270 CDI (211.016) | 03.2002-12.2008 | OM 647.961 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | E 280 CDI (211.023) | 05.2004-12.2008 | OM 648.961 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | E 320 CDI (211.026) | 11.2002-12.2008 | OM 648.961 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 220 CDI (211.206), E 220 T CDI (211.206), E 270 T CDI (211.216), E 320 T CDI (211.226) | 03.2003-07.2009 | OM 646.961, OM 647.961, OM 648.961 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 280 T CDI (211.223) | 05.2004-07.2009 | OM 648.961 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS универсал (S210) | E 270 T CDI (210.216), E 320 T CDI (210.226) | 07.1999-03.2003 | OM 612.961, OM 613.961 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | G 270 CDI (463.322, 463.323) | 10.2001- | OM 612.965 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | ML 270 CDI (163.113) | 12.1999-06.2005 | OM 612.963 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | S 320 CDI (220.025, 220.125) | 09.2002-08.2005 | OM 648.960 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | S 320 CDI (220.026, 220.126) | 08.1999-09.2002 | OM 613.960 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) | 216 CDI | 04.2000-05.2006 | OM 612.981 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 216 CDI | 04.2000-05.2006 | OM 612.981 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | 216 CDI | 04.2000-05.2006 | OM 612.981 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 316 CDI | 04.2000-05.2006 | OM 612.981 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 316 CDI 4x4 | 08.2002-05.2006 | OM 612.981 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) | 316 CDI | 04.2000-05.2006 | OM 612.981 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) | 316 CDI 4x4 | 08.2002-05.2006 | OM 612.981 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) | 316 CDI | 04.2000-05.2006 | OM 612.981 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) | 316 CDI 4x4 | 08.2002-05.2006 | OM 612.981 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 416 CDI, 416 CDI 4x4 | 04.2000-05.2006 | OM 612.981 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t автобус (904) | 416 CDI | 04.2000-05.2006 | OM 612.981 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t фургон (904) | 416 CDI, 416 CDI 4x4 | 04.2000-05.2006 | OM 612.981 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (905) | 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) | 04.2001-05.2006 | OM 612.981 | Дизель |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER самосвал (905) | 616 CDI (905.612, 905.622, 905.623) | 04.2001- | OM 612.981 | Дизель |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 07.1995-06.2006 | 4G92 | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 05.1997-06.2006 | 4G92 | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 12.1998-06.2006 | 4G92 | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 10.1996-09.2000 | F8QT | Дизель |
MITSUBISHI | CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A) | 09.1996-06.2006 | 4G92 | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A) | 05.1997-06.2006 | 4G92 | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A) | 12.1998-06.2006 | 4G92 | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA седан (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 10.1996-09.2000 | F8QT | Дизель |
MASERATI | QUATTROPORTE IV | 3.2 V8 32V | 12.1995- | AM 578 | бензин |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
BILSTEIN | 22047755; VNE4775 |
SACHS | 230134; 312887 |
MITSUBISHI | MR102433; MR102434; MR102439; MR102440; MR102431; MR102432; MR102437; MR102438; MR369005 |
BOGE | 32E26A |
QUINTON HAZELL | LIP178471; 178471 |
GABRIEL | G35220 |
DELPHI | KG4008; KG4010 |
MAGNETI MARELLI | 352813070200 |
NIPPARTS | J5505000G; J5515000G |
LYNX | G32120L; PR48620 |
PROFIT | 20040295 |
AL-KO | 3177IG; 301775 |
ROBUSTO | R134174G |
KAMOKA | 20333096; 20333095 |
EGT | 383589EGT |
KAGER | 810933 |
MONROE | S4269; S4326; S4384; 16769; 16219; 16286; 16287; E4326; E4384; G16286; G16287; G16769 |
PATRON | PSA333222; PPK10106 |
MAPCO | 40515 |
OPTIMAL | A3182GL |
ASHUKI | C33007I; C33008I |
MGA | AM8078 |
STELLOX | 42130174SX |
DJPARTS | DS1900GS |
JAPAN CARS | A333222 |
SENSEN | 42130174 |
BENDIX | 062086GLB |
Пока нет обзоров.
KZT 30,500
KZT 36,100
KZT 20,300
KZT 34,200
KZT 28,600
KZT 30,500
KZT 67,600
KZT 67,600
KZT 23,700
KZT 32,300
KZT 20,100
KZT 38,500
KZT 38,500
KZT 23,500
KZT 23,600
KZT 52,700
KZT 38,500
KZT 38,500
KZT 44,700
KZT 41,100
KZT 27,600
KZT 47,500
KZT 31,100
KZT 32,600
KZT 44,700
KZT 38,300
KZT 20,700
KZT 39,900
KZT 26,600
KZT 20,300