KYB_341231
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
| Бренд | KYB |
| Марка авто | Peugeot, Hyundai, Mazda, Kia |
| Модель авто | H100 автобус, 323 F V, 406, 323 S IV, GRACE автобус, RIO седан, 323 C IV, 323 S VI, 323 F IV, H100 фургон, 323 P V, 406 Break, 323 S V, RIO универсал, 323 C V |
| Вид топлива | бензин, Дизель |
| Период производства | 2009, 1989, 2002, 1998, 2011, 2004, 1991, 2013, 2006, 1993, 2015, 2008, 1995, 2001, 1997, 2010, 1990, 2003, 1999, 2012, 2005, 1992, 2014, 2007, 1994, 2000, 1996 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | RIO седан (DC_) | 1.5 16V | 09.2000-02.2005 | A5D | бензин |
| KIA | RIO универсал (DC) | 1.3, 1.5 16V | 08.2000-02.2005 | A3E, A5D | бензин |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.8 16V 4WD | 11.1991-12.1993 | BP | бензин |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.8 16V, 1.8 16V GT | 09.1989-03.1993 | BP (DOHC), BP22, BP31 | бензин |
| MAZDA | 323 C V (BA) | 1.5 16V, 1.8 16V | 08.1994-09.1998 | BP-ZE, Z5-DE | бензин |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1.8 4WD | 01.1991-04.1994 | BPC | бензин |
| MAZDA | 323 F V (BA) | 1.5 16V | 07.1994-09.1998 | Z5-DE | бензин |
| MAZDA | 323 P V (BA) | 1.5 16V | 10.1996- | Z5-DE | бензин |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1.8 16V 4WD | 09.1991-07.1994 | BP52 | бензин |
| MAZDA | 323 S V (BA) | 1.5 16V | 08.1994-09.1998 | Z5-DE | бензин |
| HYUNDAI | GRACE автобус | 2.5 D | 07.1993-06.1994 | D4BA | Дизель |
| HYUNDAI | GRACE автобус | 2.5 TD | 06.1998-10.2001 | D4BF | Дизель |
| HYUNDAI | GRACE автобус | 2.6 D | 10.1999-10.2004 | Дизель | |
| HYUNDAI | H100 автобус (P) | 2.6 D | 10.1999-10.2004 | Дизель | |
| HYUNDAI | H100 фургон | 2.4 | 10.1997-12.2004 | G4CS | бензин |
| HYUNDAI | H100 фургон | 2.6 D | 10.1999-12.2004 | Дизель | |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.3, 1.3 16V | 09.1989-07.1994 | B3 (16V), B3E | бензин |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.6 | 09.1989-06.1991 | B6E | бензин |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.6 16V | 03.1991-10.1994 | B6 | бензин |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.7 D | 08.1989-07.1994 | PN54 | Дизель |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.8 16V Turbo 4WD | 09.1990-12.1992 | BP Turbo | бензин |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.8 16V Turbo 4WD | 01.1993-07.1994 | BP Turbo | бензин |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1.6 | 09.1989-06.1991 | B6E | бензин |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1.6 16V | 03.1991-10.1994 | B6 | бензин |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1.8 16V, 1.8 16V GT | 08.1989-07.1994 | BP, BP (DOHC) | бензин |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1.8 16V | 09.1989-03.1993 | BP31 | бензин |
| MAZDA | 323 F V (BA) | 1.8 16V | 08.1994-09.1998 | BP-ZE | бензин |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1.3, 1.6 | 09.1989-06.1991 | B383 , B3E, B6E | бензин |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1.3 16V | 04.1991-07.1994 | B3 (16V) | бензин |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1.6 16V | 08.1989-10.1994 | B6 | бензин |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1.7 D, 1.8 16V | 08.1989-07.1994 | BP52, PN46, PN54, PN62 | Дизель, бензин |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1.8 16V GT | 06.1989-07.1994 | BP (DOHC) | бензин |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1.8 16V Turbo 4WD | 01.1991-07.1994 | BP Turbo | бензин |
| MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1.4 | 01.2001-05.2004 | B3 (16V) | бензин |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.6, 2.0 16V | 11.1995-05.2004 | BFZ (XU5JP), RFV (XU10J4R) | бензин |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 | 05.1997-05.2004 | LFX (XU7JB) | бензин |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V | 11.1995-10.2000 | LFY (XU7JP4) | бензин |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V | 10.2000-05.2004 | 6FZ (EW7J4) | бензин |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 D, 3.0 24V | 10.1996-05.2004 | DHW (XUD9SD), XFZ (ES9J4) | Дизель, бензин |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD, 2.1 TD 12V | 01.1996-05.2004 | DHX (XUD9TE), DHY (XUD9TE), P8C (XUD11BTE) | Дизель |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 01.1999-08.2000 | RFR (DEW10J4) | бензин |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 08.2000-06.2004 | RFN (EW10J4) | бензин |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V HPi | 05.2001-05.2004 | RLZ (EW10D) | бензин |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 110 | 06.1998-08.2001 | RHZ (DW10ATED) | Дизель |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDi 110 | 08.2001-05.2004 | RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED) | Дизель |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 90 | 02.1999-05.2004 | RHY (DW10TD) | Дизель |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 Turbo | 04.1996-05.2004 | RGX (XU10J2TE) | бензин |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.2 | 07.2000-05.2004 | 3FZ (EW12J4) | бензин |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.2 HDi, 3.0 V6 | 03.2000-05.2004 | 4HX (DW12TED4/FAP), XFX (ES9J4S) | Дизель, бензин |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 | 05.1997-10.2004 | LFX (XU7JB) | бензин |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 16V | 10.1996-10.2000 | LFY (XU7JP4) | бензин |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 16V, 2.0 16V | 10.2000-10.2004 | 6FZ (EW7J4), RFN (EW10J4) | бензин |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 3.0 24V | 10.1996-10.2004 | DHW (XUD9SD), DHX (XUD9TE), P8C (XUD11BTE), RFV (XU10J4R), RGX (XU10J2TE), XFZ (ES9J4) | Дизель, бензин |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 01.1999-10.2000 | RFR (DEW10J4) | бензин |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V HPi | 05.2001-10.2004 | RLZ (EW10D) | бензин |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 110 | 02.1999-04.2004 | RHZ (DW10ATED) | Дизель |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDi 110 | 08.2001-10.2004 | RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED) | Дизель |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 90 | 02.1999-10.2004 | RHY (DW10TD) | Дизель |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.2 | 07.2000-10.2004 | 3FZ (EW12J4) | бензин |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.2 HDI, 3.0 V6 | 03.2000-10.2004 | 4HX (DW12TED4/FAP), XFX (ES9J4S) | Дизель, бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| PEUGEOT | 5206H5; 5206J3; 5206R9; 5206S1; 00005206R9; 00005206S1 |
| CITROEN | 5206J3; 5206R9; 5206S1; 5206H5 |
| MONROE | E2033; R6653; E2029; R6652 |
| SACHS | 200858; 200859; 312955; 290874; 200854; 200855; 290873 |
| BOGE | 30G80A; 32D950; 32D95F; 32H74F |
| SKF | VKDA40300; VKDA40300T |
| QUINTON HAZELL | LIP127952; LIP127953; LIP179952; LIP179953; QAG179952; QAG179953; QAH127952; QAH127953; 179952; 179953; 127952; 127953 |
| GABRIEL | 69940; 42815 |
| DELPHI | DG3816; DG3817; V03381623; V03381723 |
| MAGNETI MARELLI | 357030070000 |
| OPTIMAL | A16842H; A2370G |
| MAPCO | 20321 |
| TRW | JGT220T; JGT220S |
| BILSTEIN | 19061238; 19061245; BNE6123; BNE6124 |
| KYB | 441102; 441103; 341229; 341230; 441104 |
| AL-KO | 2370G |
| STATIM | A140 |
| RECORD FRANCE | 334206; 104205; 104206 |
| PATRON | PSA441104; PPK10105 |
| STELLOX | 31140010SX; 42039424SX; 42039426SX |
| LYNX | G12865LR; O12483LR |
| IMPERGOM | 36327 |
| JP GROUP | 4152101709; 4152102609 |
| ACDELCO | AX70317 |
| JAPAN CARS | A341231; A441104; AGP060MT |
| KRAFT | 4015671 |
| ROBUSTO | R045010 |
| EGT | 373444EGT |
| SENSEN | 31140010 |
| HUTCHINSON | KS152 |
| BENDIX | 060387HB; 060598GB |
| LTM | C23247 |
Пока нет обзоров.

KZT 33,100

KZT 38,100

KZT 17,700

KZT 38,100

KZT 35,300

KZT 35,900

KZT 74,900

KZT 55,800

KZT 30,700

KZT 31,500

KZT 19,800

KZT 41,600

KZT 54,300

KZT 20,500

KZT 25,200

KZT 59,800

KZT 39,500

KZT 46,600

KZT 38,400

KZT 38,000

KZT 27,600

KZT 29,700

KZT 33,300

KZT 30,000

KZT 37,800

KZT 40,600

KZT 30,400

KZT 35,200

KZT 30,300

KZT 22,300