KYB_344285
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
Бренд | KYB |
Марка авто | Kia, VAUXHALL, Hyundai, Opel |
Модель авто | OMEGA B, OMEGA универсал, H-1 / STAREX, CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III, OMEGA B универсал, Omega, H-1 фургон |
Вид топлива | бензин, Дизель |
Период производства | 2011, 2004, 1994, 2013, 2006, 2015, 2008, 2001, 1997, 2010, 2003, 1999, 2012, 2005, 1995, 2014, 2007, 2000, 1996, 2009, 2002, 1998 |
Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.7 V6, 2.9 CRDi | 06.2006- | G6EA, J3 | Дизель, бензин |
HYUNDAI | H-1 / STAREX | 2.4, 2.5 TD | 06.1997-04.2004 | D4BF, G4CS | Дизель, бензин |
HYUNDAI | H-1 / STAREX | 2.4 | 11.2001-04.2004 | G4JS | бензин |
HYUNDAI | H-1 / STAREX | 2.4 | 02.2003-04.2004 | G4JS | бензин |
HYUNDAI | H-1 / STAREX | 2.4 4WD, 2.5 TD 4WD | 02.1998-04.2004 | D4BF, G4CS | Дизель, бензин |
HYUNDAI | H-1 / STAREX | 2.4 4WD | 06.2001-04.2004 | G4JS | бензин |
HYUNDAI | H-1 / STAREX | 2.5 CRDi | 12.2002-04.2004 | , D4CB | Дизель |
HYUNDAI | H-1 / STAREX | 2.5 CRDi | 06.2006-12.2007 | D4CB | Дизель |
HYUNDAI | H-1 / STAREX | 2.5 D, 2.6 TDiC | 10.1997-04.2004 | D4BB, D4BF | Дизель |
HYUNDAI | H-1 / STAREX | 2.5 TCi | 10.1997-12.2007 | D4BH | Дизель |
HYUNDAI | H-1 / STAREX | 2.5 TCi | 05.2004-12.2007 | D4BH | Дизель |
HYUNDAI | H-1 / STAREX | 2.5 TD 4WD | 03.2001-04.2004 | D4BH | Дизель |
HYUNDAI | H-1 фургон | 2.4, 2.5 TD | 03.2000-04.2004 | D4BH, G4CS | Дизель, бензин |
HYUNDAI | H-1 фургон | 2.4 | 11.2001-04.2004 | G4JS | бензин |
HYUNDAI | H-1 фургон | 2.5 CRDi | 08.2003-04.2004 | D4CB | Дизель |
HYUNDAI | H-1 фургон | 2.5 TD | 03.2000-09.2000 | D4BF | Дизель |
HYUNDAI | H-1 фургон | 2.5 TD | 10.2001-04.2004 | D4BH | Дизель |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.0, 2.0 16V | 03.1994-09.1999 | X 20 SE, X 20 XEV | бензин |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.0 | 03.1994-12.2000 | 20 SE | бензин |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.0 | 05.1994-05.1999 | XF 20 E | бензин |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.0 DTI 16V | 09.1997-09.2000 | X 20 DTH | Дизель |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.2 16V | 09.1999-07.2003 | Y 22 XE, Z 22 XE | бензин |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.2 DTI 16V, 2.6 V6 | 09.2000-07.2003 | Y 22 DTH, Y 26 SE | Дизель, бензин |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.5 DTI | 09.2001-07.2003 | Y 25 DT | Дизель |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.5 TD | 04.1994-07.2003 | 25 DT, X 25 DT, X 25 TD | Дизель |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.5 V6 | 03.1994-09.2000 | X 25 XE | бензин |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 3.0 V6 | 04.1994-02.2001 | X 30 XE | бензин |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 3.2 V6 | 02.2001-07.2003 | Y 32 SE | бензин |
OPEL | OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.0, 2.0 16V | 03.1994-09.1999 | X 20 SE, X 20 XEV | бензин |
OPEL | OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.0, 2.6 | 05.1994-05.1999 | , XF 20 E | бензин |
OPEL | OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.0 DTI 16V | 09.1997-09.2000 | X 20 DTH | Дизель |
OPEL | OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.2 16V | 09.1999-07.2003 | Y 22 XE, Z 22 XE | бензин |
OPEL | OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.2 DTI 16V, 2.6 V6 | 09.2000-07.2003 | Y 22 DTH, Y 26 SE | Дизель, бензин |
OPEL | OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.5 DTI | 09.2001-07.2003 | Y 25 DT | Дизель |
OPEL | OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.5 TD | 04.1994-07.2001 | 25 DT, X 25 DT, X 25 TD | Дизель |
OPEL | OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.5 V6 | 03.1994-09.2000 | X 25 XE | бензин |
OPEL | OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 3.0 V6 | 04.1994-02.2001 | X 30 XE | бензин |
OPEL | OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 3.2 V6 | 02.2001-07.2003 | Y 32 SE | бензин |
VAUXHALL | OMEGA (B) | 2.0, 2.0 16V | 03.1994-09.1999 | X 20 SE, X 20 XEV | бензин |
VAUXHALL | OMEGA (B) | 2.0 | 09.1995-09.1996 | 20 SE | бензин |
VAUXHALL | OMEGA (B) | 2.0 DTI 16V | 01.1998-09.2000 | X 20 DTH | Дизель |
VAUXHALL | OMEGA (B) | 2.2 16V | 01.1994-06.2003 | Y 22 XE, Z 22 XE | бензин |
VAUXHALL | OMEGA (B) | 2.2 DTI 16V | 08.2000-07.2003 | Y 22 DTH | Дизель |
VAUXHALL | OMEGA (B) | 2.5 DTI 24V | 09.2001-07.2003 | Y 25 DT | Дизель |
VAUXHALL | OMEGA (B) | 2.5 TD | 04.1994-07.2001 | 25 DT, X 25 DT | Дизель |
VAUXHALL | OMEGA (B) | 2.5 V6 | 03.1994-09.2000 | X 25 XE | бензин |
VAUXHALL | OMEGA (B) | 3.0 V6 | 04.1994-07.2000 | X 30 XE | бензин |
VAUXHALL | OMEGA (B) универсал | 2.0 | 03.1994-09.1999 | X 20 SE | бензин |
VAUXHALL | OMEGA (B) универсал | 2.0 16V | 03.1994-02.2001 | X 20 XEV | бензин |
VAUXHALL | OMEGA (B) универсал | 2.0 DTI 16V | 01.1998-09.2000 | X 20 DTH | Дизель |
VAUXHALL | OMEGA (B) универсал | 2.2 16V | 02.1994-06.2003 | Y 22 XE, Z 22 XE | бензин |
VAUXHALL | OMEGA (B) универсал | 2.2 DTI 16V | 08.2000-06.2003 | Y 22 DTH | Дизель |
VAUXHALL | OMEGA (B) универсал | 2.5 DTI 24V | 09.2001-06.2003 | Y 25 DT | Дизель |
VAUXHALL | OMEGA (B) универсал | 2.5 TD | 04.1994-07.2001 | 25 DT, X 25 DT | Дизель |
VAUXHALL | OMEGA (B) универсал | 2.5 V6 | 03.1994-09.2000 | X 25 XE | бензин |
VAUXHALL | OMEGA (B) универсал | 3.0 V6 | 07.1994-07.2000 | X 30 XE | бензин |
VAUXHALL | OMEGA (B) универсал | 3.2 V6 | 02.2001-06.2003 | Y 32 SE | бензин |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
HYUNDAI | 543104A000; 543104A100; 543104A500; 543104G500; 543104A010; 543004A850; 543104A110 |
MOBIS | 543104A100; 543104A500; 543104A000; 543004A850; 543104A110 |
KIA | 543104A500; 543104A100; 543104A000; 543104G500; 543104A110; 543004A850 |
LYNX | G12529LR |
MANDO | EX543104A100; EX543104A000 |
PROFIT | 20020781 |
AL-KO | 2315G; 203153 |
KAMOKA | 20344033 |
BORT | G11245079 |
BOGE | 32F26A |
QUINTON HAZELL | LIP127653; 127653 |
GABRIEL | 69438 |
OPTIMAL | A16542H; A16542G |
TRW | JGT301T; JGT301S |
SACHS | 230441; 314892; 314893 |
MONROE | V1143 |
MAGNETI MARELLI | 352016070000 |
BILSTEIN | 19183572 |
MAYSAN MANDO | PN7336609; N7336601; N7336603; PN7336611 |
DJPARTS | DS1296GT |
MGA | AM5511 |
JP GROUP | 3542100109 |
ACDELCO | AX69815 |
JAPAN CARS | A344285 |
NIPPARTS | N5500517G |
FENOX | A21009 |
STELLOX | 42039568SX |
BENDIX | 062049GB; 062049HB |
Пока нет обзоров.
KZT 30,500
KZT 36,100
KZT 20,300
KZT 34,200
KZT 28,600
KZT 30,500
KZT 67,600
KZT 67,600
KZT 23,700
KZT 32,300
KZT 20,100
KZT 38,500
KZT 38,500
KZT 23,500
KZT 23,600
KZT 52,700
KZT 38,500
KZT 38,500
KZT 44,700
KZT 41,100
KZT 27,600
KZT 47,500
KZT 31,100
KZT 32,600
KZT 44,700
KZT 38,300
KZT 20,700
KZT 39,900
KZT 26,600
KZT 20,300