| Бренд | KYB |
| Марка авто | Opel, VAUXHALL, Subaru |
| Модель авто | IMPREZA Наклонная задняя часть, IMPREZA универсал, CORSA Mk II, IMPREZA седан, CORSA C |
| Вид топлива | Бензин/автогаз (LPG), бензин, Дизель |
| Период производства | 2015, 2008, 2001, 2010, 2003, 2012, 2005, 2014, 2007, 2000, 2009, 2002, 2011, 2004, 2013, 2006 |
Амортизатор для OPEL, SUBARU, VAUXHALL KYB Excel-G 334460
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 1.5 AWD, 2.0 AWD | 10.2005- | , EJ205P, EL15 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 1.5 AWD | 05.2006- | EL15 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 1.6 AWD, 2.0 WRX Turbo AWD, 2.0 i AWD | 12.2000- | EJ16, EJ20, EJ205 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.0 i R AWD, 2.5 i WRX AWD | 09.2005- | EJ204, EJ255 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.0 i WRX AWD, 2.5 i AWD | 12.2002-09.2005 | EJ205, EJ251 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.0 WRX Turbo AWD | 12.2002- | EJ205 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.5 AWD | 03.2001-09.2005 | EJ251 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA Наклонная задняя часть | 2.0 i Привод на все колеса | 10.2005-12.2007 | EJ204 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA Наклонная задняя часть | 2.0 WRX STi Привод на все колеса | 12.2002-09.2005 | EJ207 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA Наклонная задняя часть | 2.5 WRX | 09.2005- | EJ255 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.0 WRX STi AWD | 11.2001- | EJ207 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA универсал (GD, GG) | 2.0 i R AWD, 2.5 WRX AWD | 09.2005- | EJ20, EJ204, EJ255 | бензин |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.0, 1.2, 1.4, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8 | 09.2000-12.2009 | Y 17 DT, Y 17 DTL, Z 10 XE, Z 12 XE, Z 14 XE, Z 18 XE | Дизель, бензин |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.0, 1.3 CDTI, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI | 06.2003-12.2009 | Z 10 XEP, Z 13 DT, Z 14 XEP, Z 17 DTH | Дизель, бензин |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.2 Twinport | 07.2004-12.2009 | Z 12 XEP | бензин |
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | 1.0 12V | 09.2000-10.2003 | Z 10 XE | бензин |
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | 1.0 12V | 11.2003-10.2006 | Z 10 XEP | бензин |
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | 1.2 16V, 1.4 16V | 09.2000-10.2006 | Z 12 XE, Z 14 XE | бензин |
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | 1.2 16V Dualfuel | 08.2001-10.2006 | Z 12 XE | Бензин/автогаз (LPG) |
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | 1.2 Twinport | 07.2004-10.2006 | Z 12 XEP | бензин |
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | 1.3 CDTI 16V, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V | 08.2000-09.2006 | Y 17 DT, Y 17 DTL, Z 13 DT, Z 17 DTH, Z 18 XE | Дизель, бензин |
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | 1.3 CDTI 16V | 09.2005-09.2006 | Z 13 DTJ | Дизель |
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | 1.4 Twinport | 06.2003-10.2006 | Z 14 XEP | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| SUBARU | 20311FE6209L; 20311FE620; 20311FE120; 20311FE640 |
| MONROE | 72419; 72419ST |
| SACHS | 311814 |
| LYNX | PR48622; G32360R |
| OPTIMAL | A3906GR |
| DJPARTS | DS1889GS; DS1890GS |
| KYB | 324032 |
| KAGER | 811220 |
| PATRON | PPK10107 |
| BENDIX | 062250GRB |
Пока нет обзоров.

KZT 32,500

KZT 34,600

KZT 17,900

KZT 49,700

KZT 24,400

KZT 30,500

KZT 74,900

KZT 49,300

KZT 25,700

KZT 31,600

KZT 18,300

KZT 44,200

KZT 42,500

KZT 19,500

KZT 25,000

KZT 42,300

KZT 35,200

KZT 35,200

KZT 38,400

KZT 37,500

KZT 27,600

KZT 47,500

KZT 31,100

KZT 30,000

KZT 37,800

KZT 34,900

KZT 23,000

KZT 55,300

KZT 26,900

KZT 20,300