KYB_334461
Новый товар
Амортизатор для PORSCHE, SUBARU KYB Excel-G 334461
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
Бренд | KYB |
Марка авто | PORSCHE, Subaru |
Модель авто | IMPREZA седан, 911, IMPREZA Наклонная задняя часть, IMPREZA универсал, 911 кабрио |
Вид топлива | бензин |
Период производства | 2007, 2000, 2009, 2002, 2011, 2004, 2013, 2006, 2015, 2008, 2001, 2010, 2003, 2012, 2005, 2014 |
Амортизатор для PORSCHE, SUBARU KYB Excel-G 334461
Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 1.5 AWD, 2.0 AWD | 10.2005- | , EJ205P, EL15 | бензин |
SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 1.5 AWD | 05.2006- | EL15 | бензин |
SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 1.6 AWD, 2.0 WRX Turbo AWD, 2.0 i AWD | 12.2000- | EJ16, EJ20, EJ205 | бензин |
SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.0 i R AWD, 2.5 i WRX AWD | 09.2005- | EJ204, EJ255 | бензин |
SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.0 i WRX AWD, 2.5 i AWD | 12.2002-09.2005 | EJ205, EJ251 | бензин |
SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.0 WRX Turbo AWD | 12.2002- | EJ205 | бензин |
SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.5 AWD | 03.2001-09.2005 | EJ251 | бензин |
PORSCHE | 911 (996) | 3.6 GT2 | 04.2001-08.2005 | M 96.70 | бензин |
PORSCHE | 911 (996) | 3.6 GT2 | 10.2003-08.2005 | M 96.70 | бензин |
PORSCHE | 911 (996) | 3.6 Turbo 4S | 02.2003-08.2005 | M 96.70 | бензин |
PORSCHE | 911 кабрио (996) | 3.6 Turbo 4S | 10.2003-08.2005 | M 96.70 | бензин |
SUBARU | IMPREZA Наклонная задняя часть | 2.0 i Привод на все колеса | 10.2005-12.2007 | EJ204 | бензин |
SUBARU | IMPREZA Наклонная задняя часть | 2.0 WRX STi Привод на все колеса | 12.2002-09.2005 | EJ207 | бензин |
SUBARU | IMPREZA Наклонная задняя часть | 2.5 WRX | 09.2005- | EJ255 | бензин |
SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.0 WRX STi AWD | 11.2001- | EJ207 | бензин |
SUBARU | IMPREZA универсал (GD, GG) | 2.0 i R AWD, 2.5 WRX AWD | 09.2005- | EJ20, EJ204, EJ255 | бензин |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
SUBARU | 20311FE6309L; 20311FE630; 20311FE130; 20311FE650 |
MONROE | 72420; 72420ST |
KYB | NST5276L; 334361; 324033; 734049 |
SACHS | 311815 |
LYNX | G32360L; PR48622 |
KAGER | 811219 |
OPTIMAL | A3906GL |
DJPARTS | DS1891GS |
PATRON | PPK10107 |
BENDIX | 062250GLB |
Пока нет обзоров.
KZT 30,500
KZT 36,100
KZT 20,300
KZT 34,200
KZT 28,600
KZT 30,500
KZT 67,600
KZT 67,600
KZT 23,700
KZT 32,300
KZT 20,100
KZT 38,500
KZT 38,500
KZT 23,500
KZT 23,600
KZT 52,700
KZT 38,500
KZT 38,500
KZT 44,700
KZT 41,100
KZT 27,600
KZT 47,500
KZT 31,100
KZT 32,600
KZT 44,700
KZT 38,300
KZT 20,700
KZT 39,900
KZT 26,600
KZT 20,300