kyb_331701
Новый товар
амортизатор KYB EXCEL-G (331701) для Mercedes Sprinter 906 STD F
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 12.06.2015
| Бренд | KYB |
| Производитель | Модель | Объем двигателя | Мощность (л.с.) | Мощность (kW) | Период производства | Тип двигателя |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5 platforma (906) 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 2148 | 88 | 65 | 2006-06-01 - | OM 646.984 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5 platforma (906) 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 2143 | 95 | 70 | 2009-03-01 - | OM 651.955 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5 platforma (906) 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 2148 | 109 | 80 | 2006-06-01 - | OM 646.985 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5 platforma (906) 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 2148 | 129 | 95 | 2006-06-01 - | OM 646.986 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5 platforma (906) 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 2143 | 129 | 95 | 2006-06-01 - | OM 651.956 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5 platforma (906) 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 2148 | 150 | 110 | 2006-06-01 - | OM 646.990, OM 646.989 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5 platforma (906) 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 1796 | 156 | 115 | 2008-09-01 - | M 271.951 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5 platforma (906) 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 2143 | 163 | 120 | 2009-03-01 - | OM 651.957 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5 platforma (906) 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 1796 | 156 | 115 | 2008-09-01 - | M 271.951 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5 platforma (906) 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 1796 | 156 | 115 | 2008-09-01 - | M 271.951 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5 platforma (906) 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 2987 | 184 | 135 | 2006-06-01 - | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5 platforma (906) 319 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) | 2987 | 190 | 140 | 2009-03-01 - | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5 platforma (906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 3498 | 258 | 190 | 2006-06-01 - | M 272.979 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2143 | 95 | 70 | 2009-03-01 - | OM 651.955 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2148 | 109 | 80 | 2006-06-01 - | OM 646.985 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2143 | 129 | 95 | 2011-08-01 - | OM 651.956 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2148 | 150 | 110 | 2006-06-01 - | OM 646.990, OM 646.989 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 316 (906.733, 906.735) | 1796 | 156 | 115 | 2008-09-01 - | M 271.951 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2143 | 163 | 120 | 2011-08-01 - | OM 651.957 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 316 NGT (906.733, 906.735) | 1796 | 156 | 115 | 2008-09-01 - | M 271.951 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2987 | 184 | 135 | 2008-02-01 - | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 319 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2987 | 190 | 140 | 2009-03-01 - | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 |
| Mercedes - Benz | SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 324 (906.733, 906.735) | 3498 | 258 | 190 | 2006-06-01 - | M 272.979 |
| VW | CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2.5 TDI | 2461 | 163 | 120 | 2006-04-01 - 2011-07-01 | BJM, CECB |
| VW | CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2.5 TDI | 2461 | 136 | 100 | 2006-04-01 - | BJL, CECA |
| VW | CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2.5 TDI | 2461 | 109 | 80 | 2006-04-01 - | BJK, CEBB |
| VW | CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2.5 TDI | 2461 | 88 | 65 | 2006-04-01 - 2011-07-01 | BJJ, CEBA |
| VW | CRAFTER 30-50 platforma (2F_) 2.5 TDI | 2461 | 163 | 120 | 2006-04-01 - 2011-07-01 | BJM, CECB |
| VW | CRAFTER 30-50 platforma (2F_) 2.5 TDI | 2461 | 136 | 100 | 2006-04-01 - | BJL, CECA |
| VW | CRAFTER 30-50 platforma (2F_) 2.5 TDI | 2461 | 109 | 80 | 2006-04-01 - | BJK, CEBB |
| VW | CRAFTER 30-50 platforma (2F_) 2.5 TDI | 2461 | 88 | 65 | 2006-04-01 - 2011-07-01 | BJJ, CEBA |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 9063206230; A9063206230; 9063205530; A9063205530; A9063206330; A9063206630; A9063206730; 9063206330; 9063206730; 9063206630 |
| VOLKSWAGEN | 2E0413023AM; 2E0413023AN; 2E0413023AR; 2E0413023; 9063205530; 2E0413023NA; 2E3413023 |
| AUDI | 2E0413023NA; 2E0413023AR; 2E0413023AM; 2E0413023AN; 2E3413023 |
| SEAT | 2E0413023AM; 2E0413023AN; 2E0413023AR; 2E3413023 |
| SKODA | 2E0413023AM; 2E0413023AN; 2E0413023AR; 2E3413023 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0230107 |
| AL-KO | 3324G; 3324 |
| MONROE | V4510 |
| BILSTEIN | 22184238 |
| KAMOKA | 20331253 |
| MEYLE | 0266230010 |
| DENCKERMANN | DSB106G |
| OPTIMAL | A3712G |
| BOGE | 36G62A |
| SACHS | 141500314421; 314421 |
| STELLOX | 42140905SX |
| LYNX | G32594LR |
| MAGNUM TECHNOLOGY | AGM057 |
| AUTOSFEC | AF331701 |
Пока нет обзоров.

KZT 32,500

KZT 34,600

KZT 17,900

KZT 49,700

KZT 24,400

KZT 30,500

KZT 74,900

KZT 49,300

KZT 25,700

KZT 31,600

KZT 18,300

KZT 44,200

KZT 42,500

KZT 19,500

KZT 25,000

KZT 42,300

KZT 35,200

KZT 35,200

KZT 38,400

KZT 37,500

KZT 27,600

KZT 47,500

KZT 31,100

KZT 30,000

KZT 37,800

KZT 34,900

KZT 23,000

KZT 55,300

KZT 26,900

KZT 20,300