KYB_554003
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
| Бренд | KYB |
| Марка авто | Toyota, MERCEDES-BENZ, ALFA ROMEO |
| Модель авто | 159, S-CLASS, CAMRY Station Wagon, PAGODE, COUPE, 159 Sportwagon, CAMRY, HECKFLOSSE, CABRIOLET |
| Вид топлива | Дизель, бензин |
| Период производства | 1988, 1964, 2014, 1982, 1973, 2007, 1994, 1984, 1966, 2000, 1996, 1959, 2009, 1989, 1977, 1968, 2002, 1998, 1985, 1961, 2011, 1979, 1970, 2004, 1991, 1987, 1963, 2013, 1981, 1972, 2006, 1993, 1983, 1965, 2015, 1975, 1974, 2008, 1995, 1976, 1967, 2001, 1997, 1990, 1960, 2010, 1978, 1969, 2003, 1999, 1986, 1962, 2012, 1980, 1971, 2005, 1992 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CABRIOLET (W111) | 280 SE 3.5 (111.025) | 01.1969-12.1971 | M 116.980 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (W111) | 220 SEB (111.021) | 01.1961-12.1965 | M 127.984 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (W111) | 250 SE (111.021) | 01.1965-12.1967 | M 129.980, M 129.981 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (W111) | 280 SE (111.024) | 01.1967-12.1971 | M 130.980, M 130.984 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (W111) | 280 SE 3.5 (111.026) | 01.1969-12.1971 | M 116.980 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | 190 C (110.010) | 04.1961-08.1965 | M 121.924 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | 190 DC (110.110) | 06.1961-08.1965 | OM 621.912 | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | 200, 200 (110.010), 200 D (110.110), 230 (110.011) | 07.1965-02.1968 | M 115.926, M 121.940, M 180.945, M 180.949, OM 621.918 | Дизель, бензин |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | 230 | 06.1966-12.1967 | M 180.950 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111, W112) | 220 B (111.010), 220 SB (111.012), 220 SEB (111.014) | 08.1959-08.1965 | M 127.982, M 180.940, M 180.941 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | PAGODE (W113) | 230 SL (113.042) | 01.1963-01.1967 | M 127.981 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | PAGODE (W113) | 250 SL (113.043) | 01.1966-01.1968 | M 129.982 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | PAGODE (W113) | 280 SL (113.044) | 01.1968-03.1971 | M 130.983 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W108, W109) | 250 S (108.012) | 01.1966-12.1969 | M 108.920 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W108, W109) | 250 SE (108.014) | 01.1966-12.1967 | M 129.980 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W108, W109) | 280 S (108.016) | 10.1967-07.1972 | M 130.920 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W108, W109) | 280 SE,SEL (108.018, 108.019), 300 SEL (109.016) | 01.1968-08.1972 | M 130.980, M 130.981 | бензин |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W108, W109) | 280 SE,SEL 3.5 (108.057, 108.058) | 03.1971-08.1972 | M 116.980 | бензин |
| ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.8 MPI | 03.2007-11.2011 | 939 A4.000 | бензин |
| ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM | 09.2005-11.2011 | 937 A7.000, 937 A8.000, 939 A1.000, 939 A2.000, 939 A3.000, 939 A5.000, 939 A6.000, 939 A7.000, 939 A8.000 | Дизель, бензин |
| ALFA ROMEO | 159 (939) | 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4 | 05.2007-11.2011 | 939 A9.000 | Дизель |
| ALFA ROMEO | 159 (939) | 3.2 JTS Q4 | 12.2005-11.2011 | 939 A.000 | бензин |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 1.8 MPI | 03.2007-11.2011 | 939 A4.000 | бензин |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS Q4 | 03.2006-11.2011 | 937 A7.000, 937 A8.000, 939 A.000, 939 A1.000, 939 A2.000, 939 A3.000, 939 A5.000, 939 A6.000 | Дизель, бензин |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 2.0 JTDM | 06.2010-11.2011 | 939 B4.000 | Дизель |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4 | 05.2007-11.2011 | 939 A9.000 | Дизель |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 3.2 JTS | 02.2008-11.2011 | 939 A.000 | бензин |
| TOYOTA | CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 2.2 (SXV10) | 06.1991-08.1996 | 5S-FE | бензин |
| TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 2.2 (SXV10) | 03.1992-07.1996 | 5S-FE | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 1083200131; 1083260000; 1083260100; 1083260300; 1113260200; 1113260300; 1113260500; 1113260600; A1083200131; A1083260000; A1083260100; A1083260300; A1113260200; A1113260300; A1113260500; A1113260600; 1133200031; 1133260000; A1133200031; A1133260000 |
| SACHS | 604102 |
| GABRIEL | 69766; 42250 |
| DELPHI | V21139823 |
| TRW | JGT133T; JGT133S |
| BILSTEIN | 24005340; 24005371; 24005395; B460534; B460537; B460539 |
| KYB | 344001 |
| MONROE | R2030 |
| RECORD FRANCE | 10587; 10609 |
| ACDELCO | AF42627 |
Пока нет обзоров.

KZT 27,100

KZT 25,400

KZT 17,600

KZT 24,900

KZT 34,700

KZT 10,000

KZT 13,900

KZT 47,800

KZT 48,800

KZT 27,500

KZT 26,900

KZT 19,500

KZT 18,800

KZT 20,500

KZT 43,400

KZT 29,300

KZT 30,000

KZT 14,600

KZT 27,300

KZT 30,500

KZT 18,100

KZT 49,800

KZT 35,500

KZT 28,000

KZT 47,300

KZT 59,000

KZT 59,000

KZT 65,600

KZT 45,000

KZT 74,900