kyb_443134
Новый товар
Двухтрубный масляный амортизатор KYB PREMIUM (443134) для DAEWOO -Nexia/Lanos/Cielo, OPEL -Astra/Kadett/Vectra, VAUXHALL -Cavalier
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 01.06.2015
Бренд | KYB |
Двухтрубный масляный амортизатор PREMIUM (443134) для DAEWOO -Nexia/Lanos/Cielo, OPEL -Astra/Kadett/Vectra, VAUXHALL -Cavalier
Производитель | Модель | Объем двигателя | Мощность (л.с.) | Мощность (kW) | Период производства | Тип двигателя |
Daewoo | ARANOS 1.5 | 1498 | 90 | 66 | 1995-01-01 - 1997-11-01 | V15L |
Daewoo | ARANOS 1.8 | 1796 | 95 | 70 | 1995-01-01 - 1997-11-01 | Y18L |
Daewoo | ARANOS 2.0 | 1998 | 105 | 77 | 1995-01-01 - 1997-11-01 | C20LE |
Daewoo | CIELO 1.5 | 1498 | 90 | 66 | 1994-06-01 - 1998-07-01 | V15L |
Daewoo | ESPERO (KLEJ) 1.5 | 1498 | 75 | 55 | 1997-10-01 - 1999-09-01 | G15MF |
Daewoo | ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 1498 | 90 | 66 | 1995-02-01 - 1999-06-01 | A15MF |
Daewoo | ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 1498 | 88 | 65 | 1993-10-01 - 1994-09-01 | A15MF |
Daewoo | ESPERO (KLEJ) 1.8 | 1796 | 95 | 70 | 1995-02-01 - 1999-06-01 | C18LE |
Daewoo | ESPERO (KLEJ) 1.8 | 1796 | 90 | 66 | 1995-02-01 - 1999-09-01 | C18LE |
Daewoo | ESPERO (KLEJ) 2.0 | 1998 | 110 | 81 | 1993-10-01 - 1994-09-01 | C20LE |
Daewoo | ESPERO (KLEJ) 2.0 | 1998 | 101 | 74 | 1991-10-01 - 1993-09-01 | C20LZ |
Daewoo | ESPERO (KLEJ) 2.0 | 1998 | 105 | 77 | 1995-02-01 - 1999-06-01 | C20LE |
Daewoo | LANOS 1.4 | 1349 | 75 | 55 | 1997-05-01 - | A14SMS |
Daewoo | LANOS 1.5 | 1498 | 86 | 63 | 1997-05-01 - | A15SMS |
Daewoo | LANOS 1.5 | 1498 | 99 | 73 | 1997-10-01 - 1999-06-01 | A15SMS |
Daewoo | LANOS 1.6 16V | 1598 | 106 | 78 | 1997-05-01 - | A16DMS |
Daewoo | NEXIA 1.5 | 1498 | 71 | 52 | 1995-02-01 - 1997-08-01 | G15MF |
Daewoo | NEXIA 1.5 | 1498 | 75 | 55 | 1995-02-01 - 1997-08-01 | G15MF |
Daewoo | NEXIA 1.5 | 1498 | 60 | 44 | 1996-08-01 - 1997-08-01 | G15MF |
Daewoo | NEXIA 1.5 16V | 1498 | 90 | 66 | 1995-02-01 - 1997-08-01 | A15MF |
Opel | ASTRA F 1.4 | 1389 | 82 | 60 | 1992-09-01 - 1998-09-01 | 14 SE |
Opel | ASTRA F 1.4 | 1389 | 75 | 55 | 1991-09-01 - 1993-09-01 | 14 NV |
Opel | ASTRA F 1.4 i | 1389 | 60 | 44 | 1991-09-01 - 1998-09-01 | C 14 NZ, X 14 NZ |
Opel | ASTRA F 1.4 i 16V | 1389 | 90 | 66 | 1996-02-01 - 1998-09-01 | X 14 XE |
Opel | ASTRA F 1.4 Si | 1389 | 82 | 60 | 1992-03-01 - 1998-09-01 | C 14 SE |
Opel | ASTRA F 1.6 | 1598 | 75 | 55 | 1995-09-01 - 1998-09-01 | 16 LZ2, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR, 16 NZR |
Opel | ASTRA F 1.6 i | 1598 | 71 | 52 | 1993-05-01 - 1996-07-01 | X 16 SZ |
Opel | ASTRA F 1.6 i | 1598 | 75 | 55 | 1992-03-01 - 1998-09-01 | C 16 NZ, X 16 SZR |
Opel | ASTRA F 1.6 i 16V | 1598 | 100 | 74 | 1994-08-01 - 1998-09-01 | X 16 XEL |
Opel | ASTRA F 1.6 Si | 1598 | 100 | 74 | 1992-05-01 - 1994-12-01 | C 16 SE |
Opel | ASTRA F 1.7 D | 1700 | 60 | 44 | 1992-07-01 - 1998-09-01 | 17 DR |
Opel | ASTRA F 1.7 D | 1700 | 57 | 42 | 1992-03-01 - 1992-09-01 | 17 D |
Opel | ASTRA F 1.7 TD | 1700 | 68 | 50 | 1994-11-01 - 1998-09-01 | X 17 DTL |
Opel | ASTRA F 1.7 TDS | 1686 | 82 | 60 | 1992-03-01 - 1998-09-01 | 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1) |
Opel | ASTRA F 1.8 i | 1796 | 90 | 66 | 1992-03-01 - 1998-09-01 | C 18 NZ |
Opel | ASTRA F 1.8 i 16V | 1799 | 116 | 85 | 1994-11-01 - 1998-09-01 | C 18 XEL, X 18 XE |
Opel | ASTRA F 1.8 i 16V | 1796 | 116 | 85 | 1995-09-01 - 1997-08-01 | C 18 SEL |
Opel | ASTRA F 1.8 i 16V | 1796 | 112 | 82 | 1995-09-01 - 1996-09-01 | 18 SE |
Opel | ASTRA F 1.8 i 16V | 1799 | 125 | 92 | 1993-06-01 - 1994-10-01 | C 18 XE |
Opel | ASTRA F 2.0 i | 1998 | 115 | 85 | 1992-03-01 - 1998-09-01 | C 20 NE |
Opel | ASTRA F 2.0 i 16V | 1998 | 136 | 100 | 1995-02-01 - 1998-09-01 | X 20 XEV |
Opel | KADETT D 1.2 | 1196 | 53 | 39 | 1979-08-01 - 1982-07-01 | 12 N |
Opel | KADETT D 1.2 | 1196 | 55 | 40 | 1982-08-01 - 1984-08-01 | 12 ST |
Opel | KADETT D 1.2 S | 1196 | 60 | 44 | 1979-08-01 - 1984-08-01 | 12 S |
Opel | KADETT D 1.3 N | 1297 | 60 | 44 | 1979-08-01 - 1984-08-01 | 13 N |
Opel | KADETT D 1.3 S | 1297 | 75 | 55 | 1979-08-01 - 1984-08-01 | 13 S |
Opel | KADETT E hatchback 1.2 | 1196 | 55 | 40 | 1984-09-01 - 1986-07-01 | 12 SC |
Opel | KADETT E hatchback 1.3 | 1297 | 68 | 50 | 1985-01-01 - 1987-12-01 | 13 S |
Opel | KADETT E hatchback 1.3 i CAT | 1297 | 60 | 44 | 1985-09-01 - 1991-08-01 | C 13 N |
Opel | KADETT E hatchback 1.3 N | 1297 | 60 | 44 | 1984-09-01 - 1991-08-01 | 13 N, 13 NB |
Opel | KADETT E hatchback 1.3 S | 1297 | 75 | 55 | 1984-09-01 - 1987-08-01 | 13 S |
Opel | KADETT E hatchback 1.4 i | 1389 | 60 | 44 | 1990-01-01 - 1991-08-01 | C 14 NZ |
Opel | KADETT E hatchback 1.4 S | 1389 | 75 | 55 | 1990-01-01 - 1991-08-01 | 14 NV |
Opel | KADETT E hatchback 1.4 S | 1389 | 82 | 60 | 1989-09-01 - 1991-08-01 | C 14 SE |
Opel | KADETT E hatchback 1.5 TD | 1488 | 72 | 53 | 1988-07-01 - 1991-08-01 | 15 DT (T4EC1) |
Opel | KADETT E hatchback 1.6 D | 1598 | 54 | 40 | 1984-09-01 - 1989-01-01 | 16 D, 16 DA |
Opel | KADETT E hatchback 1.6 i | 1598 | 75 | 55 | 1986-09-01 - 1991-08-01 | E 16 NZ |
Opel | KADETT E hatchback 1.6 i CAT | 1598 | 75 | 55 | 1986-09-01 - 1991-08-01 | C 16 LZ, C 16 NZ |
Opel | KADETT E hatchback 1.6 S | 1598 | 90 | 66 | 1984-09-01 - 1986-08-01 | 16 SH |
Opel | KADETT E hatchback 1.6 S | 1598 | 82 | 60 | 1986-09-01 - 1991-08-01 | 16 SV |
Opel | KADETT E hatchback 1.7 D | 1700 | 57 | 42 | 1989-02-01 - 1991-08-01 | 17 D |
Opel | KADETT E hatchback 1.8 E | 1796 | 100 | 74 | 1985-10-01 - 1986-08-01 | C 18 NE |
Opel | KADETT E hatchback 1.8 i | 1796 | 90 | 66 | 1985-06-01 - 1991-08-01 | C 18 NT, C 18 NZ, S 18 NV |
Opel | KADETT E hatchback 1.8 S | 1796 | 84 | 62 | 1987-09-01 - 1991-08-01 | E 18 NV, S 18 NV |
Opel | KADETT E hatchback 2.0 GSI | 1998 | 115 | 85 | 1986-09-01 - 1991-08-01 | 20 NE |
Opel | KADETT E hatchback 2.0 GSI | 1998 | 129 | 95 | 1986-09-01 - 1991-08-01 | 20 SEH |
Opel | KADETT E hatchback 2.0 GSI 16V | 1998 | 150 | 110 | 1988-03-01 - 1991-08-01 | 20 XEJ |
Opel | KADETT E hatchback 2.0 GSI 16V | 1998 | 156 | 115 | 1987-12-01 - 1991-08-01 | 20 XE |
Opel | KADETT E hatchback 2.0 GSI 16V CAT | 1998 | 150 | 110 | 1988-03-01 - 1991-08-01 | C 20 XE |
Opel | KADETT E hatchback 2.0 GSI CAT | 1998 | 115 | 85 | 1986-09-01 - 1991-08-01 | C 20 NE |
Opel | VECTRA A 1.4 S | 1389 | 75 | 55 | 1988-09-01 - 1992-06-01 | 14 NV |
Opel | VECTRA A 1.6 | 1598 | 69 | 51 | 1992-08-01 - 1993-07-01 | C 16 LZ2 |
Opel | VECTRA A 1.6 | 1598 | 82 | 60 | 1988-09-01 - 1993-05-01 | 16 SV |
Opel | VECTRA A 1.6 i | 1598 | 75 | 55 | 1988-09-01 - 1995-11-01 | E 16 NZ, C 16 NZ, C 16 NZ2 |
Opel | VECTRA A 1.6 i | 1598 | 75 | 55 | 1993-09-01 - 1995-11-01 | 16 LZ2, C 16 LZ2 |
Opel | VECTRA A 1.6 i | 1598 | 71 | 52 | 1993-09-01 - 1995-11-01 | X 16 SZ |
Opel | VECTRA A 1.7 D | 1700 | 60 | 44 | 1992-07-01 - 1995-11-01 | 17 DR |
Opel | VECTRA A 1.7 D | 1700 | 57 | 42 | 1988-10-01 - 1992-09-01 | 17 D |
Opel | VECTRA A 1.7 TD | 1686 | 82 | 60 | 1990-03-01 - 1995-11-01 | 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1) |
Opel | VECTRA A 1.8 i CAT | 1796 | 90 | 66 | 1990-03-01 - 1995-11-01 | C 18 NZ |
Opel | VECTRA A 1.8 S | 1796 | 90 | 66 | 1989-09-01 - 1990-10-01 | 18 SV |
Opel | VECTRA A 1.8 S | 1796 | 88 | 65 | 1988-09-01 - 1989-07-01 | E 18 NVR |
Opel | VECTRA A 2.0 | 1998 | 100 | 74 | 1988-09-01 - 1989-09-01 | C 20 NEF |
Opel | VECTRA A 2000/GT 16V | 1998 | 150 | 110 | 1989-01-01 - 1994-06-01 | 20 XEJ |
Opel | VECTRA A 2000/GT 16V CAT | 1998 | 150 | 110 | 1990-02-01 - 1995-11-01 | C 20 XE |
Opel | VECTRA A 2.0 i | 1998 | 129 | 95 | 1988-09-01 - 1992-09-01 | 20 SEH |
Opel | VECTRA A 2.0 i | 1998 | 115 | 85 | 1988-09-01 - 1990-10-01 | 20 NE |
Opel | VECTRA A 2.0 i 16V | 1998 | 136 | 100 | 1994-06-01 - 1995-11-01 | X 20 XEV |
Opel | VECTRA A 2.0 i CAT | 1998 | 116 | 85 | 1988-09-01 - 1995-11-01 | C 20 NE |
Vauxhall | CAVALIER Mk III 1.4 S | 1389 | 75 | 55 | 1988-09-01 - 1995-11-01 | 14 NV |
Vauxhall | CAVALIER Mk III 1.6 | 1598 | 82 | 60 | 1988-09-01 - 1993-05-01 | 16 SV |
Vauxhall | CAVALIER Mk III 1.6 i | 1598 | 75 | 55 | 1988-09-01 - 1995-11-01 | E 16 NZ |
Vauxhall | CAVALIER Mk III 1.6 i | 1598 | 71 | 52 | 1993-09-01 - 1995-11-01 | X 16 SZ |
Vauxhall | CAVALIER Mk III 1.7 D | 1700 | 60 | 44 | 1992-07-01 - 1995-11-01 | 17 DR |
Vauxhall | CAVALIER Mk III 1.7 D | 1699 | 57 | 42 | 1988-09-01 - 1992-09-01 | 17 D |
Vauxhall | CAVALIER Mk III 1.7 TD | 1686 | 82 | 60 | 1988-09-01 - 1995-11-01 | 17 DT (TC4EE1) |
Vauxhall | CAVALIER Mk III 1.8 | 1796 | 90 | 66 | 1988-09-01 - 1995-08-01 | C 18 NZ, 18 SV |
Vauxhall | CAVALIER Mk III 1.8 i CAT | 1796 | 90 | 66 | 1990-03-01 - 1995-11-01 | C 18 NZ |
Vauxhall | CAVALIER Mk III 2.0 i | 1998 | 115 | 85 | 1988-09-01 - 1990-10-01 | 20 NE |
Vauxhall | CAVALIER Mk III 2.0 i 16V | 1998 | 150 | 110 | 1988-09-01 - 1995-11-01 | C 20 XE |
Vauxhall | CAVALIER Mk III 2.0 i CAT | 1998 | 115 | 85 | 1990-09-01 - 1995-11-01 | C 20 NE |
Vauxhall | CAVALIER Mk III 2.0 SRi | 1998 | 129 | 95 | 1988-09-01 - 1992-09-01 | 20 SEH |
Vauxhall | CAVALIER Mk III 2.0 SRi 16V | 1998 | 136 | 100 | 1993-09-01 - 1995-11-01 | X 20 XEV |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
OPEL | 7455025; 426218; 436000; 436005; 436007; 436013; 436021; 436025; 436028; 436036; 436059; 436073; 436077; 436087; 436088; 436129; 436148; 436195; 436205; 436206; 436207; 436209; 436557; 436558; 436582; 436583; 436591; 436592; 436593; 436594; 436597; 436599; 9004365; 436006; 436596; 436598 |
DAEWOO | 90272953; 90373164; 96208557; 96208558; 96226990; 96212997; 7455025; 96246626; 72118762 |
CHEVROLET | 90272953; 90373164; 96208557; 96208558; 96212997; 96226990; D96208558; 96246626; 72118762 |
GENERAL MOTORS | 90272953; 90373164; 96208558; 96212997; 7455025; 96246626; 72118762 |
BILSTEIN | 19019956; BNE1995; 15062215; 19019864; BTE6221; BNE1986; 19019864; 19019956; BNE1995; BNE1986 |
MONROE | E1003; 43076; R1598; R1622; 52015; 52019; S5302; S5304; E1001; 43076; R1598; R1622; 52019; E1001; G52019 |
BOGE | 27024A; 271160; 27116F; 272010; 27201F; 27024A; 271160; 272010 |
SACHS | 105724; 105790; 105791; 105818; 170785; 281700110860; 281700170785; 281700311953; 301700170773; 301700170774; 301700170932; 105724; 105790; 105818; 281700110860; 281700311953; 301700170773; 301700170932 |
ROVER | GDA1034 |
FORD | 436598 |
KYB | 343047; 553075 |
PREMIUM | 443134 |
DELPHI | D2252823; D2252906; D2256303; DG2614; DG2642; DG2823; DG2906; V00261423; V00264223; V26295313 |
TRW | JGT141T |
VEMO (VAICO) | V401751 |
DENCKERMANN | DSF003O |
SCT | Z1829 |
AL-KO | 2525G; 1103G; 1733G; 1829; 1829G; 1829P |
MAPCO | 20712 |
MEYLE | 6266150001; 6267150001; 6267250006 |
KAGER | 810177; 810026; 810036 |
FIRST LINE | FSA5026; FSA5026G; FSA5108; FSA5108G; FSA5110G |
MAGNUM TECHNOLOGY | AHX057MT; AGX057MT; AHX002MT; AHX007MT |
MASTER-SPORT | 105790PCSMS |
MAXGEAR | 110147 |
KAMOKA | 20443074; 20443084 |
STATIM | A037 |
RECORD FRANCE | 103540; 104038; 333540; 334038; 334047 |
MAYSAN MANDO | N6212516 |
NSK | 60361733; 60361846; 60362599; 63361733 |
METZGER | 2340052 |
DJPARTS | DS1575HT |
PATRON | PSA443134 |
ASAM | 50001 |
STELLOX | 32120032SX; 31120009SX |
LYNX | G12285LR; O12098LR; G11061LR |
BORT | B343047; G11238131; 11238131H |
MANDO | EX90373164 |
OPTIMAL | A1103G; A16227H; A1733G; A1733H; A1829G; A1829H; A2599H; A66900G; A66938G |
NK | 60361733; 60361846; 60362599; 63361733 |
MGA | AM5094H; AM5094; AM5253; AM5272 |
PROFIT | 20010264; 20020413 |
AUTOSFEC | AR343047 |
BODY PARTS | KAYAB007BGZ; KAYAB007BWZ |
ROBUSTO | R035009; R175009 |
HOLA | S514; S512 |
EGT | 373403EGT |
Пока нет обзоров.
KZT 7,400
KZT 19,200
KZT 14,000
KZT 17,700
KZT 8,700
KZT 16,800
KZT 16,200
KZT 21,000
KZT 20,000
KZT 18,400
KZT 17,900
KZT 11,500
KZT 14,500
KZT 20,200
KZT 12,900
KZT 13,200
KZT 13,400
KZT 6,400
KZT 10,000
KZT 38,800
KZT 24,000
KZT 19,700
KZT 15,400
KZT 46,600
KZT 22,600
KZT 16,000
KZT 12,500
KZT 12,900
KZT 14,600
KZT 9,300