MONROE_16430
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 15.10.2015
Бренд | MONROE |
Марка авто | Mitsubishi, Peugeot, Ford, Mazda, Hyundai, VW, CITROEN, FIAT, LANCIA, RENAULT |
Модель авто | Carisma, GOLF II, 626 IV Hatchback, 607, CARISMA седан, BOXER c бортовой платформой/ходовая часть, BOXER автобус, BOXER фургон, DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть, DUCATO автобус, DUCATO фургон, JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть, JUMPER автобус, JUMPER фургон, ATOS, ATOS PRIME, DEDRA, MONDEO III, 406, JETTA II, 19 I, 19 I Chamade, 19 II, 19 II Chamade, 19 II фургон, MONDEO III седан, MONDEO III универсал, 21, 21 седан, 21 универсал, 406 купе, 19 I Cabriolet, 19 II Cabriolet, 406 Break, 11 |
Вид топлива | Дизель, бензин, Бензин/природный газ (CNG) |
Период производства | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 1996, 1997, 1998, 1999, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1989, 1990, 1985, 1986, 1987, 1988, 1983, 1984 |
Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V | 11.1995-10.2000 | LFY (XU7JP4) | бензин |
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V | 10.2000-05.2004 | 6FZ (EW7J4) | бензин |
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD, 2.1 TD 12V | 01.1996-05.2004 | DHX (XUD9TE), DHY (XUD9TE), P8C (XUD11BTE) | Дизель |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 11.1995-05.2004 | RFV (XU10J4R) | бензин |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 01.1999-08.2000 | RFR (DEW10J4) | бензин |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 08.2000-06.2004 | RFN (EW10J4) | бензин |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V HPi | 05.2001-05.2004 | RLZ (EW10D) | бензин |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 110 | 06.1998-08.2001 | RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDi 110 | 08.2001-05.2004 | RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 90 | 02.1999-05.2004 | RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 Turbo | 04.1996-05.2004 | RGX (XU10J2TE) | бензин |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.2 | 07.2000-05.2004 | 3FZ (EW12J4) | бензин |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.2 HDi, 3.0 V6 | 03.2000-05.2004 | 4HX (DW12TED4/FAP), XFX (ES9J4S) | Дизель, бензин |
PEUGEOT | 406 (8B) | 3.0 24V | 10.1996-05.2004 | XFZ (ES9J4) | бензин |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 16V, 2.0 16V | 10.2000-10.2004 | 6FZ (EW7J4), RFN (EW10J4) | бензин |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 3.0 24V | 10.1996-10.2004 | DHX (XUD9TE), P8C (XUD11BTE), RFV (XU10J4R), RGX (XU10J2TE), XFZ (ES9J4) | Дизель, бензин |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 01.1999-10.2000 | RFR (DEW10J4) | бензин |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V HPi | 05.2001-10.2004 | RLZ (EW10D) | бензин |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 110 | 02.1999-04.2004 | RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDi 110 | 08.2001-10.2004 | RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 90 | 02.1999-10.2004 | RHY (DW10TD) | Дизель |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.2 | 07.2000-10.2004 | 3FZ (EW12J4) | бензин |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.2 HDI, 3.0 V6 | 03.2000-10.2004 | 4HX (DW12TED4/FAP), XFX (ES9J4S) | Дизель, бензин |
PEUGEOT | 406 купе (8C) | 2.0 16V, 3.0 V6 24V | 03.1997-12.2004 | RFV (XU10J4R), XFZ (ES9J4) | бензин |
PEUGEOT | 406 купе (8C) | 2.0 16V | 01.1999-10.2000 | RFR (DEW10J4) | бензин |
PEUGEOT | 406 купе (8C) | 2.0 16V | 10.2000-12.2004 | RFN (EW10J4) | бензин |
PEUGEOT | 406 купе (8C) | 2.2 | 03.2002-12.2004 | 3FZ (EW12J4) | бензин |
PEUGEOT | 406 купе (8C) | 2.2 HDI, 3.0 V6 | 03.2000-12.2004 | 4HX (DW12TED4/FAP), XFX (ES9J4S) | Дизель, бензин |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.0, 2.2 16V, 2.2 HDI, 3.0 V6 24V | 02.2000- | 3FZ (EW12J4), 4HX (DW12TED4/FAP), RFN (EW10J4), XFX (ES9J4S) | Дизель, бензин |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.0 HDI | 05.2000- | RHZ (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.0 HDi | 03.2001-07.2004 | RHS (DW10ATED) | Дизель |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.0 HDI, 2.2 16V | 09.2005- | 3FY (EW12J4), RHR (DW10BTED4) | Дизель, бензин |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.2 HDi | 05.2006- | 4HT (DW12BTED4) | Дизель |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.7 HDi 24V | 12.2004- | DT17TED4 | Дизель |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 3.0 V6 24V | 03.2004- | XFV (ES9A) | бензин |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.0 | 11.1983-08.1985 | GN | бензин |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.0 | 08.1985-10.1991 | HZ | бензин |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 | 08.1983-06.1987 | HK, MH | бензин |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 | 08.1983-10.1986 | GT | бензин |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 KAT | 06.1986-12.1992 | 2G, MH, NZ | бензин |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 D, 1.6 TD, 1.8 GTI | 08.1983-10.1991 | DX, EV, GZ, JP, JR, ME, MF, PB | Дизель, бензин |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD | 08.1989-10.1991 | 1V | Дизель |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI | 08.1985-10.1987 | RD | бензин |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI KAT | 01.1987-10.1991 | PF | бензин |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 i KAT, 1.8 i Syncro KAT | 08.1987-10.1991 | GX, RP | бензин |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.3 | 01.1984-06.1987 | HK, MH | бензин |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.3 | 01.1984-10.1986 | GT | бензин |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.3 KAT | 06.1987-12.1991 | 2G, MH, NZ | бензин |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 D, 1.6 TD, 1.8 | 01.1984-10.1991 | EV, GZ, JP, JR, ME, MF, PB | Дизель, бензин |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 | 08.1985-10.1987 | RD | бензин |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 KAT | 01.1987-10.1991 | PF | бензин |
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24V | 01.1992-04.1997 | KL | бензин |
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24V | 08.1994-04.1997 | KL | бензин |
CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD | 03.1994-04.2002 | D8C (XUD9UTF), DHX (XUD9TF/BTF), RFW (XU10J2U), T8A (DJ5T), T9A (DJ5) | Дизель, бензин |
CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 D 4x4, 2.5 TDi 4x4 | 03.2000-04.2002 | T9A (DJ5), THX (DJ5TED) | Дизель |
CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDi | 12.1996-04.2002 | THX (DJ5TED) | Дизель |
CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 HDi | 09.2000-04.2002 | 8140.43S | Дизель |
CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi | 04.2002- | 4HY (DW12UTED), 8140.43S, RHV (DW10UTD) | Дизель |
CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 1.9 D | 01.1999-04.2002 | D9B (XUD9A/U) | Дизель |
CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 1.9 TD, 2.0 | 02.1994-04.2002 | D8C (XUD9UTF), RFW (XU10J2U) | Дизель, бензин |
CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 1.9 TD, 2.5 D, 2.5 TD | 08.1994-04.2002 | D8C (XUD9UTF), T8A (DJ5T), T9A (DJ5) | Дизель |
CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 1.9 TD 4x4, 2.0 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4 | 08.1996-04.2002 | D8C (XUD9UTF), RFW (XU10J2U), T8A (DJ5T), T9A (DJ5) | Дизель, бензин |
CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDi | 12.1996-11.2000 | THX (DJ5TED) | Дизель |
CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4 | 09.2000-04.2002 | 8140.43S | Дизель |
CITROEN | JUMPER автобус (244, Z_) | 2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi | 04.2002- | 4HY (DW12UTED), 8140.43S, RHV (DW10UTD), XU10J2 | Дизель, бензин |
CITROEN | JUMPER автобус (244, Z_) | 2.0 bivalent | 02.2003- | XU10J2 | Бензин/природный газ (CNG) |
CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 1.9 D | 02.1994-04.2002 | D9B (XUD9A/U) | Дизель |
CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 1.9 D | 07.1999-04.2002 | DJY (XUD9A) | Дизель |
CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD | 03.1994-04.2002 | D8C (XUD9UTF), DHX (XUD9TF/BTF), RFW (XU10J2U), T8A (DJ5T), T9A (DJ5) | Дизель, бензин |
CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.0 HDI | 11.2001-04.2002 | RHV (DW10UTD) | Дизель |
CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.5 D 4x4 | 03.2000-04.2002 | T9A (DJ5) | Дизель |
CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.5 TDi | 12.1996-11.2000 | THX (DJ5TED) | Дизель |
CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.5 TDi 4x4 | 03.2000-11.2000 | THX (DJ5TED) | Дизель |
CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4 | 09.2000-04.2002 | 8140.43S | Дизель |
CITROEN | JUMPER фургон (244) | 2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4 | 04.2002- | 4HY (DW12UTED), 8140.43S, RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD), XU10J2 | Дизель, бензин |
CITROEN | JUMPER фургон (244) | 2.0 bivalent | 02.2003- | XU10J2 | Бензин/природный газ (CNG) |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDI | 03.1994-04.2002 | 8140.47, 8140.47R | Дизель |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDI 4x4 | 06.1998-04.2002 | 8140.47 | Дизель |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.5 TDI 4x4 | 04.1997-04.2002 | 8140.47 | Дизель |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 07.1994-04.2002 | 8140.47R | Дизель |
FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.5 TDI | 03.1994-04.2002 | 8140.47, 8140.47R | Дизель |
FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 05.1998-04.2002 | 8140.47 | Дизель |
PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi | 04.2002- | 4HY (DW12UTED), 8140.43S (F28DTCR), RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | Дизель |
PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i | 03.1994-04.2002 | D8C (XUD9UTF), D9B (XUD9AU), RFW (XU10J2) | Дизель, бензин |
PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 1.9 TD, 2.5 D | 08.1994-04.2002 | DHY (XUD9TE), T9A (DJ5) | Дизель |
PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 1.9 TD 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4 | 07.1996-04.2002 | D8C (XUD9UTF), T8A (DJ5T), T9A (DJ5) | Дизель |
PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.0 i 4x4 | 08.1996-04.2002 | RFW (XU10J2) | бензин |
PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.5 TD | 07.1994-04.2002 | T8A (DJ5T) | Дизель |
PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4 | 01.1997-04.2002 | THX (DJ5TED) | Дизель |
PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.8 HDI | 11.2000-04.2002 | 8140.43S (F28DTCR) | Дизель |
PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) | 2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi | 04.2002- | 4HY (DW12UTED), 8140.43S (F28DTCR), RFL (XU10J2U), RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | Дизель, бензин |
PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 1.9 D, 1.9 TD, 2.5 D, 2.5 TD | 03.1994-04.2002 | D8C (XUD9UTF), D9B (XUD9AU), T8A (DJ5T), T9A (DJ5) | Дизель |
PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 1.9 D, 1.9 TD, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI 4x4 | 07.1999-04.2002 | DJY (XUD9A), T9A (DJ5), THX (DJ5TED), XUD9TE | Дизель |
PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 2.0 HDI | 08.2001-04.2002 | RHV (DW10UTD) | Дизель |
PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 2.5 TDI | 01.1997-04.2002 | THX (DJ5TED) | Дизель |
PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 2.8 HDI | 11.2000-04.2002 | 8140.43S (F28DTCR) | Дизель |
PEUGEOT | BOXER фургон (244) | 2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi | 04.2002- | 4HY (DW12UTED), 8140.43S (F28DTCR), RFL (XU10J2U), RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | Дизель, бензин |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.5 V6 24V | 11.2000-08.2007 | CGBA, CGBB, CHBA, CHBB, CJBA, CJBB, D5BA, D6BA, HJBA, HJBB, HJBC, LCBD, SDBA | Дизель, бензин |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 SCi | 06.2003-08.2007 | CFBA | бензин |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | 10.2001-08.2007 | FMBA, N7BA | Дизель |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi, 3.0 V6 24V | 09.2004-08.2007 | QJBA, QJBB, REBA | Дизель, бензин |
FORD | MONDEO III (B5Y) | ST220 | 04.2002-08.2007 | MEBA | бензин |
FORD | MONDEO III седан (B4Y) | 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.5 V6 24V | 11.2000-08.2007 | CGBA, CGBB, CHBA, CHBB, CJBA, CJBB, D5BA, D6BA, HJBA, HJBB, HJBC, LCBD, SDBA | Дизель, бензин |
FORD | MONDEO III седан (B4Y) | 1.8 SCi | 06.2003-08.2007 | CFBA | бензин |
FORD | MONDEO III седан (B4Y) | 2.0 TDCi | 10.2001-08.2007 | FMBA, N7BA | Дизель |
FORD | MONDEO III седан (B4Y) | 2.2 TDCi, 3.0 V6 24V | 09.2004-08.2007 | QJBA, QJBB, REBA | Дизель, бензин |
FORD | MONDEO III седан (B4Y) | ST220 | 04.2002-08.2007 | MEBA | бензин |
FORD | MONDEO III универсал (BWY) | 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.5 V6 24V | 11.2000-08.2007 | CGBA, CGBB, CHBA, CHBB, CJBA, CJBB, D5BA, D6BA, HJBA, HJBB, HJBC, LCBD, SDBA | Дизель, бензин |
FORD | MONDEO III универсал (BWY) | 1.8 SCi | 06.2003-08.2007 | CFBA | бензин |
FORD | MONDEO III универсал (BWY) | 2.0 TDCi | 10.2001-08.2007 | FMBA, N7BA | Дизель |
FORD | MONDEO III универсал (BWY) | 2.2 TDCi, 3.0 V6 24V | 09.2004-08.2007 | QJBA, QJBB, REBA | Дизель, бензин |
FORD | MONDEO III универсал (BWY) | ST220 | 04.2002-08.2007 | MEBA | бензин |
HYUNDAI | ATOS (MX) | 0.8 | 04.1999-07.2003 | бензин | |
HYUNDAI | ATOS (MX) | 1.0 i | 02.1998-03.2002 | , G4HC | бензин |
HYUNDAI | ATOS (MX) | 1.0 i | 03.2001- | G4HC-E | бензин |
HYUNDAI | ATOS PRIME (MX) | 1.0 i | 08.1999- | G4HC | бензин |
HYUNDAI | ATOS PRIME (MX) | 1.0 i | 03.2001- | G4HC-E | бензин |
LANCIA | DEDRA (835) | 2.0 Turbo (835AQ) | 11.1990-06.1994 | 835 A8.000 | бензин |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D, 1.9 DI-D (DA5A) | 09.2000-06.2006 | F9Q1, F9Q2 | Дизель |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 10.1996-09.2000 | F8QT | Дизель |
MITSUBISHI | CARISMA седан (DA_) | 1.9 DI-D, 1.9 DI-D (DA5A) | 09.2000-06.2006 | F9Q1, F9Q2 | Дизель |
MITSUBISHI | CARISMA седан (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 10.1996-09.2000 | F8QT | Дизель |
RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.6 D (B/C374) | 08.1983-12.1988 | F8M 700, F8M 720, F8M 730 | Дизель |
RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C376) | 10.1983-12.1987 | F2N 700, F2N 704 | бензин |
RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37D), 1.7 (B/C37E) | 06.1987-12.1988 | F2N 732, F2N 742, F3N 708 | бензин |
RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37F) | 10.1984-12.1988 | F3N 718 | бензин |
RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37L), 1.7 (B/C37N) | 10.1986-12.1988 | F2N 708, F2N 710, F2N 730, F2N 798 | бензин |
RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53B), 1.7 (B/C53C), 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 09.1988-04.1992 | F3N 740, F3N 741, F3N 742, F3N 743, F8Q 706, F8Q 742 | Дизель, бензин |
RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.8 16V (B/C53D) | 06.1989-04.1992 | F7P 704 | бензин |
RENAULT | 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7, 1.8 16V (D53D) | 07.1991-04.1992 | F2N 724, F3N 742, F3N 743, F7P 704 | бензин |
RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53B), 1.8 16V (L53D), 1.9 D (L534, L53J) | 10.1989-04.1992 | F3N 740, F3N 741, F7P 704, F8Q 706, F8Q 742 | Дизель, бензин |
RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53C) | 07.1988-04.1992 | F3N 742, F3N 743 | бензин |
RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53F) | 08.1988-12.1992 | F3N 746 | бензин |
RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.9 TD (L53K) | 09.1990-04.1992 | F8Q 740 | Дизель |
RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.7 (B/C53B), 1.7 (B/C53C), 1.8 (5/353A), 1.8 (B/C53Y), 1.8 16V (B/C53D), 1.9 D (B/C53J), 1.9 dT (B/C53T) | 04.1992-12.1995 | F3N 740, F3N 741, F3N 743, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760, F7P 704, F8Q 742, F8Q 744 | Дизель, бензин |
RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.8 (5/353F, B/C538) | 05.1994-12.1995 | F3P 682, F3P 765 | бензин |
RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.8 (B/C538) | 04.1992-05.1994 | F3P 700 | бензин |
RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.7 (D53C) | 04.1992-09.1993 | F3N 742, F3N 743 | бензин |
RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (853A) | 09.1993-06.1996 | F3P 706, F3P 760 | бензин |
RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (D53V, 853F, D53C) | 07.1994-06.1996 | F3P 682, F3P 764, F3P 765 | бензин |
RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (D53Y), 1.8 16V (D53D) | 04.1992-06.1996 | F3P 704, F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760, F7P 704 | бензин |
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53B), 1.8 (453A/F), 1.8 (L53Y), 1.8 16V (L53D), 1.9 D (L53J), 1.9 dT (L53T) | 04.1992-12.1995 | F3N 740, F3N 741, F3P 704, F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760, F7P 704, F8Q 742, F8Q 744 | Дизель, бензин |
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (L538) | 04.1992-05.1994 | F3P 700 | бензин |
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (L53V, L538) | 05.1994-12.1995 | F3P 682 | бензин |
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.9 D | 05.1992-11.1995 | F8Q 744 | Дизель |
RENAULT | 19 II фургон (S53_) | 1.9 dT | 03.1992-12.1995 | F8Q 740 | Дизель |
RENAULT | 21 (B48_) | 1.7 (B48E) | 09.1989-06.1994 | F3N 722, F3N 723 | бензин |
RENAULT | 21 (B48_) | 1.7 (B48F) | 09.1989-10.1992 | F3N 726 | бензин |
RENAULT | 21 (B48_) | 1.9 D (B48H, B48I) | 09.1989-01.1994 | F8Q 710 | Дизель |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 1.7 (L481) | 03.1986-12.1987 | F2N 712 | бензин |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 1.7 (L482) | 03.1986-03.1993 | F2N 710 | бензин |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 1.7 (L48E) | 03.1986-02.1994 | F3N 722, F3N 723 | бензин |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 1.7 (L48E) | 09.1989-02.1994 | F3N 722, F3N 723 | бензин |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 1.7 (L48M, L48F) | 07.1986-02.1994 | F2N 750, F3N 726 | бензин |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 1.7 (L48N) | 06.1987-04.1989 | F2N 752 | бензин |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 1.9 D (L48H, L48I) | 08.1989-10.1993 | F8Q 710 | Дизель |
RENAULT | 21 универсал (K48_) | 1.7 (K/S481) | 06.1986-03.1993 | F2N 712 | бензин |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
BOGE | 36C31A; 36C32A; 36E78A; 36E79A; V2436E79A |
SACHS | 290038; 312937; 290039; 312938 |
KYB | 335922; 339758 |
FORD | 1121987; 1121988; 1121989; 1149523; 1149524; 1S7118K045AA; 1S7118K045BA; 1S7118K045BC; 1S7118K045CA; 1S7118K045CC; 1130116; 1130117; 1149522; 1204547; 1219705; 1219706; 1220107; 1220115; 1232134; 1305640; 1305642; 1305644; 1305646; 1305648; 1S7118K045AB; 1S7118K045AC; 1S7118K045AD; 1S7118K045AE; 1S7118K045BB; 1S7118K045BD; 1S7118K045BE; 1S7118K045CB; 1S7118K045CD; 1S7118K045CE; 2S7118K045BA; 2S7118K045BB; 2S7118K045BC; 3S7118K045AA; 3S7118K045AB; 1130115; 11211987; 1S7118045AB; 1S7118045AK; 1S7118045BB; 1S7118045BK; 1S7118045CA; 1S7118045CK; 1S7W18045BL |
OPEL | 312291 |
MONROE | E4971 |
SKF | VKDA35418; VKDA35418T; VKDP33411T |
QUINTON HAZELL | LIP178832; 178832 |
GABRIEL | G35367; 35367 |
DELPHI | DG8072 |
OPTIMAL | A3491G |
TRW | JGM341T; JGM341S |
HUTCHINSON | KS82 |
BILSTEIN | 22138392; VNED839 |
AL-KO | 3116G; 3117G; 301163 |
NK | 65253116 |
MAPCO | 20656 |
MEYLE | 7266230004 |
FIRST LINE | FSA1730G |
PROFIT | 20041183 |
KAMOKA | 20335108 |
VERKE | VKF312937 |
BORT | G22252002 |
AUTOSFEC | AF335922 |
BSG | BSG30300039 |
MAXGEAR | 110098 |
STATIM | A191 |
MAGNETI MARELLI | 352514070000 |
RECORD FRANCE | 104447 |
DENCKERMANN | DSB035G |
MAYSAN MANDO | PS9710609 |
PATRON | PPK10207; PSA335922 |
STELLOX | 42140126SX |
JP GROUP | 1542103109 |
ACDELCO | AX35744 |
KRAFT | 4002397 |
SENSEN | 42140126 |
FENOX | A61012 |
MAGNUM TECHNOLOGY | A7G033MT |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4002397 |
BENDIX | 060996GB |
LTM | C28386 |
Пока нет обзоров.
KZT 12,900
KZT 16,000
KZT 27,800
KZT 21,800
KZT 51,000
KZT 28,800
KZT 12,500
KZT 13,600
KZT 8,700
KZT 16,500
KZT 16,700
KZT 51,200
KZT 59,100
KZT 47,100
KZT 40,600
KZT 24,400
KZT 20,000
KZT 33,400
KZT 33,400
KZT 35,300
KZT 35,300
KZT 14,800
KZT 17,300
KZT 17,300
KZT 62,200
KZT 74,100
KZT 23,000
KZT 23,000
KZT 21,000
KZT 11,900