GERAT_DSK-F036
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 28.09.2015
Место установки | Перед |
Бренд | GERAT |
Марка авто | ACURA, Honda |
Модель авто | CR-V IV, ELYSION вэн, CR-V III, CROSSTOUR, RDX, CR-V |
Вид топлива | Дизель, бензин |
Период производства | 2015, 2008, 2010, 2012, 2014, 2007, 2009, 2011, 2013, 2006 |
Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | CR-V III (RE) | 2.4 4WD | 09.2006- | K24A, K24Z1 | бензин |
HONDA | CR-V IV (RE) | 2.0, 2.4 AWD | 01.2012- | , K24Z6 | бензин |
HONDA | CR-V III (RE) | 2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.2 i-CTDi 4WD, 2.2 i-DTEC 4WD | 01.2007- | N22A2, N22B3, R20A2 | Дизель, бензин |
HONDA | CR-V III (RE) | 2.4, 2.4 i-Vtec 4WD | 04.2007- | K24A1, K24Z1 | бензин |
HONDA | CR-V III (RE) | 2.4 i-VTEC 4WD | 09.2009- | K24Z1, K24Z4 | бензин |
ACURA | RDX | 2.3 Turbo Привод на все колеса | 04.2006- | R23A2 | бензин |
HONDA | CR-V III (RE) | 2.0 i-VTEC | 11.2009- | R20A2 | бензин |
HONDA | CR-V III (RE) | 2.4, 2.4 4WD | 06.2006-06.2012 | K24A, K24Z6 | бензин |
HONDA | CR-V III (RE) | 2.4 i-VTEC, 2.4 i-VTEC 4WD | 10.2006- | K24A1, K24Z1 | бензин |
HONDA | CR-V IV (RE) | 1.6 i-DTEC | 10.2013- | Дизель | |
HONDA | CR-V IV (RE) | 2.0, 2.0 AWD, 2.2 i-DTEC AWD | 10.2012- | N22B4, R20A9 | Дизель, бензин |
HONDA | CROSSTOUR | 2.4 | 09.2012- | K24Y2 | бензин |
HONDA | CROSSTOUR | 3.5 4WD | 01.2012- | J35Z2 | бензин |
HONDA | CR-V IV (RE) | 2.4 | 09.2012- | K24A | бензин |
HONDA (DONGFENG) | CR-V | 2.0 | 02.2010- | K20A4 | бензин |
HONDA (DONGFENG) | CR-V | 2.0, 2.4 4x4 | 03.2010- | , R20A1 | бензин |
HONDA (DONGFENG) | CR-V | 2.0, 2.0 4WD, 2.4 4WD | 02.2012- | , R20A7 | бензин |
HONDA (DONGFENG) | CR-V | 2.0 Привод на все колеса | 03.2007-02.2010 | R20A1 | бензин |
HONDA (DONGFENG) | ELYSION вэн | 2.4 | 07.2012- | бензин | |
HONDA (GAC) | CROSSTOUR | 2.4 | 04.2012- | бензин | |
HONDA (GAC) | CROSSTOUR | 3.5 | 10.2010- | J35Z2 | бензин |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
HONDA | 45251SWWG01; 45251SWAA00; 45251SXSA00; 45251STKA00; 45251STKA20; 45251T0GA00; 45251T1EG01; 45251T1EG00; 6004405 |
NIBK | RN1243 |
KAVO PARTS | BR2289; BR2261 |
KORTEX | KD0144 |
AIMCO | 31455 |
GIRLING | 6048575 |
BRAKE ENGINEERING | DI956788 |
FERODO | DDF1820; DDF18201 |
TRUSTING | DF1349 |
BORG BECK | BBD4639 |
TRW | DF4857S; DF7373 |
FRI.TECH. | DF1349 |
VEMO (VAICO) | V2680020 |
STELLOX | 60201079VSX |
ROTINGER | RT4501; RT4501T5 |
APEC BRAKING | DSK2889; DSK2662 |
JP GROUP | 3463101809 |
PAGID | 54848PRO; 54848 |
TEXTAR | 92184803 |
MINTEX | MDC2104 |
COMLINE | ADC0560V |
BREMBO | 09A86610 |
LPR | H1029V |
BEHR (HELLA) | 8DD355115941 |
SAT | ST45251SWWG01 |
METZGER | 6135810 |
BLUE PRINT | ADH243124; ADH243104 |
VALEO | 197285; 297186; 197186 |
RUVILLE | BFR511110 |
AVANTECH | BR0316 |
ACURA | 45251SWAA00 |
SHOWA | SDR3041 |
MASUMA | BD5205 |
FENOX | TB219308 |
MOUNTAIN | HR79 |
ZIMMERMANN | 280317520; 280317550; 280317500; 280317552 |
CAR | HPD1535; 1421535 |
ASHUKI | H03778; 09900504 |
BENDIX | 562746BC |
NIPPARTS | N3304050HC; N3304050 |
DJPARTS | BD1781 |
SBS | 1815312653; 1815202653; 202653V |
CIFAM | 8001338C |
METELLI | 231338C |
E.T.F. | 195253 |
MASTER-SPORT | 24012802171SETMS |
ACDELCO | AC3632D |
PROTECHNIC | PRD2712 |
STARLINE | PB4501 |
NPS | H330A44 |
ATE | 24012802171 |
NK | 202653; 312653 |
JAPANPARTS | DI405 |
ABS | 17962; 17962OE |
ASHIKA | 6004405 |
BOSCH | 0986479456 |
DELPHI | BG4250 |
TRISCAN | 812040142 |
MAPCO | 25210 |
ROULUNDS | WD01504 |
PILENGA | V735 |
IPS PARTS | IBT1487 |
ABE | C34056ABE |
MGA | D1750 |
NATIONAL | NBD1601 |
HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3304053 |
GTR | 11771F |
JAPKO | 60405 |
POWER STOP | JBR1173 |
EBC | D1577; GD1577 |
POWER FRICTION | 951 |
OPTIMAL | BS8286 |
ROADHOUSE | 6135810 |
REMSA | 6135810 |
WOKING | D6135810 |
BRECO | BS8801 |
QUINTON HAZELL | BDC5802 |
FIRST LINE | FBD1723 |
OPEN PARTS | BDR251620 |
KAISHIN | CBR486 |
KAMOKA | 1031054 |
MAXGEAR | 191284 |
CHAMPION | 25191 |
MEYLE | 31155210034; 31155210034PD |
KAWE | 6135810 |
MAGNETI MARELLI | 360406079100 |
AD | 501001200 |
BRP | BD6427 |
PANDAPARTS | PP45251SWWG01 |
EGT | 410543EGT |
NAKAYAMA | Q4636 |
AP | 25191 |
RAYBESTOS | 980515 |
CONCORD | BR20072 |
ALLIED NIPPON | ADC0560V; ADC0560 |
Пока нет обзоров.
KZT 67,400
KZT 80,300
KZT 81,000
KZT 57,800
KZT 46,700
KZT 44,400
KZT 39,600
KZT 63,900
KZT 42,300
KZT 47,300
KZT 76,500
KZT 57,000
KZT 100
KZT 72,900
KZT 100
KZT 22,000
KZT 32,300
KZT 35,900
KZT 51,500
KZT 69,600
KZT 44,600
KZT 35,900
KZT 55,200
KZT 37,500
KZT 60,200
KZT 74,200
KZT 50,300
KZT 73,700
KZT 59,500
KZT 62,400