GERAT_DSK-F040
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 28.09.2015
| Место установки | Перед |
| Бренд | GERAT |
| Марка авто | Toyota |
| Модель авто | COROLLA седан, Auris |
| Вид топлива | бензин, Дизель, Бензин/природный газ (CNG) |
| Период производства | 2013, 2006, 2015, 2008, 2010, 2012, 2014, 2007, 2009, 2011 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.33 Dual-VVTi | 01.2010- | 1NR-FE | бензин |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.4 D-4D, 1.4 VVTi, 1.6 VVTi | 03.2007- | 1ND-TV, 1ZR-FE, 4ZZ-FE | Дизель, бензин |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.33 Dual-VVTi, 1.6 | 05.2009- | 1NR-FE, 1ZR-FAE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA седан (E15_) | 1.33, 1.4 VVT-i, 1.6 Dual VVTi | 01.2007- | 1NR-FE, 1ZR-FE, 4ZZ-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA седан (E15_) | 1.6 | 01.2009- | 1ZR-FAE, 1ZR-FE | бензин |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.8 | 02.2009- | 2ZR-FAE | бензин |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.8 VVTi | 10.2006- | 2ZR-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA седан (E15_) | 1.6 VVTi | 10.2012- | 1ZR-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA седан (E15_) | 1.3 VVT-i | 03.2008- | 2NZ-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA седан (E15_) | 1.6 CNG | 08.2007- | 3ZZ-FE | Бензин/природный газ (CNG) |
| TOYOTA | COROLLA седан (E15_) | 1.6 VVTi | 12.2007- | 3ZZ-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA седан (NRE18_, ZRE18_, NDE18_) | 1.6, 1.8 VVTi | 06.2013- | 1ZR-FAE, 2ZR-FBE, 2ZR-FE | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| APEC BRAKING | DSK2741 |
| STELLOX | 60201087VSX |
| BENDIX | 562736BC |
| VALEO | 197274; 297183; 297274; 197183 |
| ROTINGER | RT20650; RT20650T5 |
| BOSCH | 0986BB4324; 0986479341; 0986479R97 |
| BEHR (HELLA) | 8DD355118961; 8DD355114271 |
| MASTER-SPORT | 24012202561SETMS |
| JP GROUP | 4863102709 |
| MAGNETI MARELLI | 360704006200; 360406089700 |
| SBS | 18153145121; 18152045121; 2045121V |
| STARLINE | PB20650 |
| SHOWA | SDR1137 |
| ATE | 24012202561 |
| PAGID | 54638 |
| TEXTAR | 92163800; 92163803 |
| QUINTON HAZELL | BDC5671; BSF5671 |
| MINTEX | MDC2050; MDC2050KIT |
| METZGER | 6112210 |
| NK | 2045121; 3145121 |
| MEYLE | 30155210061 |
| JAPANPARTS | DI2018 |
| TRW | DF4810 |
| KAVO PARTS | BR9451 |
| ABS | 17832; 17832OE |
| NIPPARTS | J3302161 |
| ASHIKA | 60022018 |
| GIRLING | 6048101 |
| DELPHI | BG4232 |
| TRISCAN | 8120131001 |
| METELLI | 230945; 230945C |
| MAPCO | 25223 |
| ROADHOUSE | 6112210 |
| HP | HP59013 |
| TRUSTING | DF1221 |
| LPR | T2054V |
| ROULUNDS | WD01509 |
| PILENGA | V731 |
| GRAF | DF29945 |
| FRI.TECH. | DF1221 |
| CIFAM | 800945; 800945C |
| WOKING | D6112210 |
| OPEN PARTS | BDA242320; BDR242320 |
| COMLINE | ADC01140V |
| ASHUKI | 09901612 |
| ABE | C32156ABE |
| KAWE | 6112210 |
| BRAKE ENGINEERING | DI956783 |
| NATIONAL | NBD1635 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3302169 |
| NIBK | RN1238 |
| FERODO | DDF1789; DDF17891 |
| BLUE PRINT | ADT343261 |
| JAPKO | 602018 |
| REMSA | 6112210 |
| CAR | 1421558 |
| BREMBO | 09A86414 |
| FREMAX | BD2890; BD2890e |
| BORG BECK | BBD4807 |
| BRECO | BS8805 |
| VEMO (VAICO) | V7080022 |
| FIRST LINE | FBD1900 |
| DENCKERMANN | B130291 |
| E.T.F. | 191114 |
| KAMOKA | 1031037 |
| CHAMPION | 25195E |
| MGA | D1777 |
| SASIC | 6106131 |
| DJPARTS | BD1422 |
| AD | 501003290 |
| KORTEX | KD0164 |
| BRP | BD6484 |
| DEXTRIM | DX8FV523 |
| LGR | LGR6245 |
| EGT | 410123EGT |
| NAKAYAMA | Q4609 |
| AMIWA | ABD3601 |
| FENOX | TB217653 |
| AP | 25195E |
| SAT | ST4351212670 |
| SCHNIEDER | TY4351212670; 4351212670 |
| OPTIMAL | BS8868 |
| ACDELCO | AC3324D |
| ALLIED NIPPON | ADC01140V |
| AVANTECH | BR0136 |
Пока нет обзоров.

KZT 62,700

KZT 74,600

KZT 38,600

KZT 55,900

KZT 57,800

KZT 33,300

KZT 31,200

KZT 62,000

KZT 43,400

KZT 39,800

KZT 38,100

KZT 54,300

KZT 61,200

KZT 55,100

KZT 72,900

KZT 100

KZT 21,500

KZT 36,300

KZT 39,700

KZT 48,800

KZT 69,600

KZT 33,000

KZT 44,700

KZT 47,400

KZT 44,700

KZT 74,200

KZT 50,300

KZT 58,800

KZT 50,400

KZT 62,400