GERAT_HD-105/1R
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 21.06.2015
| Бренд | GERAT |
| Марка авто | Honda |
| Модель авто | Civic. Shuttle, Civic |
| Дата выпуска | 1990, 1987, 1989, 1991, 1988 |
| Вид топлива | Бенз |
| Наличие кондиционера | +/- |
| Тип радиатора | Основной |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.3 16 V (EC8) KAT | 09.1989-09.1991 | D13B2 | бензин |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.5 i 16V, 1.5 i 16V (ED6) | 10.1988-09.1991 | D15B2 | бензин |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V | 09.1987-09.1991 | D16A7, D16A9 | бензин |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | 10.1987-09.1991 | D16A6, D16Z2 | бензин |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 10.1989-09.1991 | B16A1 | бензин |
| HONDA | CIVIC IV седан (ED) | 1.5 i 16V, 1.5 i 16V (ED3), 1.6 i 16V (ED4) | 10.1987-09.1991 | D15B2, D16Z2 | бензин |
| HONDA | CIVIC IV седан (ED) | 1.6 4x4 | 01.1988-12.1991 | бензин | |
| HONDA | CIVIC IV седан (ED) | 1.6 i 16V | 09.1987-09.1991 | D16A7 | бензин |
| HONDA | CIVIC IV седан (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 11.1987-09.1991 | D16A6 | бензин |
| HONDA | CIVIC IV седан (ED) | 1.6 i 16V 4x4 | 10.1989-09.1991 | D16A6 | бензин |
| HONDA | CIVIC II Shuttle (EE) | 1.4 i 16V (EE1), 1.6 4x4 | 01.1988-12.1992 | D14A1, D16A, D16A7 | бензин |
| HONDA | CIVIC IV седан (ED) | 1.4 L (ED2) | 10.1987-12.1989 | D14A1 | бензин |
| HONDA | INTEGRA (DA) | 1.5 | 10.1985-08.1989 | D15A1 | бензин |
| HONDA | INTEGRA (DA) | 1.6 (DA1, DA3) | 03.1986-08.1989 | D16A3 | бензин |
| HONDA | CIVIC II Shuttle (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01.1988-12.1989 | D16A6 | бензин |
| HONDA | CIVIC II Shuttle (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01.1988-02.1995 | D16A6 | бензин |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.3 (EC8) | 10.1987-12.1989 | D13B1 | бензин |
| HONDA | CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V | 10.1987-05.1988 | D16A, D16A6 | бензин |
| HONDA | CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V (ED9) | 10.1987-12.1989 | D16A8, D16A9 | бензин |
| HONDA | CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V (ED9) | 10.1987-02.1992 | D16Z5 | бензин |
| HONDA | CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE8) | 10.1989-02.1992 | B16A1 | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| VALEO | 730416; 730417; 819193 |
| HONDA | 19010PM4003; 19010PM3305 |
| KOYO | PA080147; PA080146; PA080166 |
| DAIWA RADIATOR | D4679; D4678; DBP467009; DBP467008; D46713; DBP467013 |
| SPK | 19010PM3901N2; 19010PM3901R1; 19010PM4003N1; 19010PM4003R1; 19010PM4004N1; 19010PM4004R1 |
| BEHR (HELLA) | 8MK376706681; 8MK376707651 |
| VAN WEZEL | 25002045; 25002064; 25002044 |
| QUINTON HAZELL | QER1128; QER1124 |
| DENSO | DRM40002 |
| KLOKKERHOLM | 2909302047 |
| AKS DASIS | 100320N; 100330N; 100350N |
| SCHLIECKMANN | 60252045; 60252064; 60252044 |
| MAGNETI MARELLI | 350213704000 |
| NISSENS | 62255; 622551; 62276; 62256; 622561 |
| NRF | 506728; 516728 |
| AVA QUALITY COOLING | HD2045; HD2047; HD2048 |
| KAGER | 310478; 310479; 310477; 310480 |
| J. DEUS | 013N11; RA0130010 |
| FRIGAIR | 01192206 |
| KUEHLER SCHNEIDER | 0103201; 0103301; 0103501 |
| HAVAM | RA6344; RA8831; RA6345 |
| BODY PARTS | HDCVC88912; HDCVC88910; HDCVC88914; HDCVC88911 |
| SAKURA | 22111009 |
| SIGNEDA | RA62255; RA62276 |
| NEXT COOLING | NC01040008B |
| JAPANPARTS | RDA192206 |
| BLUE PRINT | ADH29842 |
| DIEDERICHS | 8111100; 8111115 |
| PRASCO | HD2045; HD2047; HD2048 |
| POLCAR | 3805081K; 3805083K; 3805083; 3806082; 3805081; 3804082X; 3805084; 3805084K |
| AKSTE | LH886216MT |
| PANDAPARTS | HON01EF |
| VITE | VCS3847; VCS3147 |
| TERMAL | 212255J; 212255; 212255H; 212255JP; 212255R; 212276F; 212276H; 212276R; 212276U |
| NPS | H156A42 |
Пока нет обзоров.

KZT 30,300

KZT 31,300

KZT 59,400

KZT 36,500

KZT 64,300

KZT 47,400

KZT 35,800

KZT 47,500

KZT 53,700

KZT 42,200

KZT 28,700

KZT 43,000

KZT 53,900

KZT 48,500

KZT 23,500

KZT 56,000

KZT 48,500

KZT 41,100

KZT 31,800

KZT 36,500

KZT 49,800

KZT 41,400

KZT 48,900

KZT 47,500

KZT 45,500

KZT 54,800

KZT 57,600

KZT 29,100

KZT 59,400

KZT 35,500