LYNXauto_CO8007A
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 24.07.2015
| Бренд | LYNXauto |
| Марка авто | Volvo |
| Модель авто | S60 I 00-10, V40 95-04, XC70 02-07, S40, C70 97-02, S80, V70 II 00-07, C30 06- |
| Период производства | 2011, 2004, 1995, 2013, 2006, 2015, 2008, 2001, 1997, 2010, 2003, 1999, 2012, 2005, 2014, 2007, 2000, 1996, 2009, 2002, 1998 |
| Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | C30 06- | 1,8 | 10.2006- | |
| VOLVO | C70 97-02 | 2,3 | 03.1997-09.2002 | 01/99- |
| VOLVO | C70 97-02 | 2,5 T | 03.1997-09.2002 | 01/99- |
| VOLVO | S40 | 2,0 16V | 07.1995-08.1999 | -12/97 |
| VOLVO | S60 I 00-10 | 2,3 T5 | 07.2000-06.2004 | |
| VOLVO | S60 I 00-10 | 2,4 D | 10.2001-04.2010 | |
| VOLVO | S60 I 00-10 | 2,4 D5 | 03.2001-04.2010 | |
| VOLVO | S60 I 00-10 | 2,4 T | 07.2000-12.2002 | |
| VOLVO | S60 I 00-10 | 2,5 T | 10.2002-04.2010 | |
| VOLVO | S80 | 2,0 20V Turbo | 06.1998-07.2006 | 01/99- |
| VOLVO | S80 | 2,4 D | 06.1998-07.2006 | |
| VOLVO | S80 | 2,4 D5 | 06.1998-07.2006 | |
| VOLVO | S80 | 2,4 D5 | 06.1998-07.2006 | |
| VOLVO | S80 | 2,4 T | 06.1998-07.2006 | |
| VOLVO | S80 | 2,5 T | 06.1998-07.2006 | |
| VOLVO | S80 | 2,5 TDI | 06.1998-07.2006 | |
| VOLVO | S80 | 2,8 24V Turbo | 06.1998-07.2006 | |
| VOLVO | S80 | 2,9 24V | 06.1998-07.2006 | |
| VOLVO | S80 | 2,9 24V | 06.1998-07.2006 | |
| VOLVO | S80 | 3,0 T6 | 06.1998-07.2006 | |
| VOLVO | V40 95-04 | 1,6 | 12.1995-08.1999 | [+] ABS |
| VOLVO | V40 95-04 | 1,8 | 07.1995-12.2003 | [+] ABS |
| VOLVO | V40 95-04 | 1,9 TD | 07.1995-12.2003 | [+] ABS |
| VOLVO | V40 95-04 | 2,0 | 07.1995-06.2004 | [+] ABS |
| VOLVO | V70 II 00-07 | 2,4 D | 08.2001-08.2007 | |
| VOLVO | V70 II 00-07 | 2,5 TDI | 03.2000-08.2007 | |
| VOLVO | XC70 02-07 | 2,4 T | 03.2000-09.2002 | 2WD |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| METELLI | 15-1538 |
| SPIDAN | 21299 |
| FEBEST | 2710-V70A48 |
| GKN | 303526 |
| VOLVO | 36000518; 36000519; 8251758; 8601573; 8602574; 8602577; 8602607; 8603794; 9463378 |
| GLO | 3618K |
| EKG | 921299 |
Пока нет обзоров.

KZT 13,600

KZT 11,600

KZT 13,700

KZT 10,400

KZT 16,700

KZT 8,700

KZT 7,900

KZT 7,200

KZT 14,700

KZT 7,100

KZT 12,100

KZT 14,200

KZT 17,700

KZT 18,900

KZT 10,100

KZT 16,300

KZT 17,000

KZT 16,000

KZT 7,800

KZT 18,600

KZT 17,700

KZT 9,800

KZT 19,900

KZT 15,100

KZT 11,400

KZT 10,800

KZT 10,800

KZT 11,000

KZT 16,900

KZT 13,500