Бренд | LYNXauto |
Марка авто | BMW |
Модель авто | X6, X5 |
Период производства | 2014, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2008, 2010, 2012 |
ШРУС внутренний L для BMW LYNXauto CI-1409
Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
---|---|---|---|---|
BMW | X5 | 3,0d | 02.2007- | Передний мост, Слева |
BMW | X5 | 3,0si | 02.2007-09.2008 | Передний мост, Слева |
BMW | X5 | 3,5i | 09.2010- | Передний мост, Слева |
BMW | X5 | 4,4 | 09.2009- | Передний мост, Слева |
BMW | X5 | 4,8i | 02.2007-09.2008 | Передний мост, Слева |
BMW | X5 | 5,0i | 06.2010- | Передний мост, Слева |
BMW | X6 | 30d | 05.2008- | Передний мост, Слева |
BMW | X6 | 35d | 05.2008- | Передний мост, Слева |
BMW | X6 | 35i | 05.2008- | Передний мост, Слева |
BMW | X6 | 4,4 | 09.2009- | Передний мост, Слева |
BMW | X6 | 40d | 10.2010- | Передний мост, Слева |
BMW | X6 | 50i | 05.2008- | Передний мост, Слева |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
BMW | 31 60 7 545 125 |
Пока нет обзоров.
KZT 11,600
KZT 10,300
KZT 10,400
KZT 16,700
KZT 8,700
KZT 7,900
KZT 7,200
KZT 12,300
KZT 7,100
KZT 12,100
KZT 14,200
KZT 17,700
KZT 13,600
KZT 10,100
KZT 16,300
KZT 17,000
KZT 12,000
KZT 7,800
KZT 13,400
KZT 14,100
KZT 9,800
KZT 14,400
KZT 15,100
KZT 11,400
KZT 10,800
KZT 10,800
KZT 11,000
KZT 12,200
KZT 13,500
KZT 17,900