Увеличить BOSCH_0986494127
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
| Бренд | BOSCH |
| Марка авто | CITROEN, CADILLAC, Ford, CHEVROLET |
| Модель авто | C-MAX II, C5 III, BLS, C-MAX II Van, C-MAX, FOCUS C-MAX, C5 III Break, C5 II Break, Vectra |
| Вид топлива | Бензин/этанол, Бензин/природный газ (CNG), бензин, Бензин/автогаз (LPG), эластичное топливо, Дизель |
| Период производства | 2005, 2014, 2007, 2009, 2002, 2011, 2004, 2013, 2006, 2015, 2008, 2010, 2003, 2012 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS | 1.9 D, 2.0 T, 2.8 T | 04.2006- | B207L, B207R, B284L, LK9, Z19DTH | Дизель, бензин |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | 04.2002-04.2004 | Z 22 SE | бензин |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | 01.2005-07.2006 | Z 22 YH | бензин |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.8 | 11.2005-09.2006 | Z 28 NET | бензин |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.8 | 10.2006- | Z 28 NET | бензин |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V BioFlex, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.7 HDi, 3.0 V6 | 02.2008- | 4HT (DW12BTED4), 6FY (EW7A), 9HZ (DV6TED4), DT17ED4, RFJ (EW10A), RHF (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4), XFU (ES9A) | Дизель, бензин, эластичное топливо |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.2 HDi 200 | 07.2010- | 4HL (DW12C), 5FN (EP6CDT), 5FS (EP6C), 9HR (DV6C) | Дизель, бензин |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 155, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 3.0 HDi 240 | 04.2009- | 5FV (EP6CDT), DT20C, RHF (DW10BTED4), RHH (DW10CTED4) | Дизель, бензин |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 110, 1.6 VTI 120, 2.2 HDi 200 | 07.2010- | 4HL (DW12C), 5FS (EP6C), 9HR (DV6C) | Дизель, бензин |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) | 1.6 THP 150, 1.6 THP 155, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 150, 2.0 HDi 165, 3.0 HDi 240 | 04.2009- | 5FN (EP6CDT), 5FV (EP6DT), DT20C, RHE (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4), RHH (DW10CTED4) | Дизель, бензин |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V BioFlex, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.2 HDi 165, 2.7 HDi, 3.0 V6 | 02.2008- | 4HP (DW12BTED4), 4HT (DW12BTED4), 6FY (EW7A), 9HZ (DV6TED4), DT17ED4, RFJ (EW10A), RHR (DW10BTED4), UHZ (DT17BTED4), XFU (ES9A) | Дизель, бензин, эластичное топливо |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6, 1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi | 02.2007- | AODA, AODB, AODE, G6DA, G6DB, G6DC, G6DD, G6DE, G6DF, G6DG, G8DA, G8DB, G8DC, G8DD, GPDA, HHDA, HHDB, HWDA, HWDB, KKDA, MTDA, Q7DA, QQDA, QQDB, QQDC, SHDA, SHDB, SHDC, SYDA | Бензин/этанол, Дизель, бензин |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 04.2009- | SYDA | Бензин/природный газ (CNG) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 06.2008- | SYDA | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 02.2008- | IXDA | Дизель |
| FORD | C-MAX II | 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi | 12.2010- | IQDA, IQDB, JQDA, JQDB, JTDA, JTDB, PNDA, T1DA, T1DB, T3DA, T3DB, TXDB, XTDA | Дизель, бензин |
| FORD | C-MAX II | 1.6 Flexifuel, 2.0 TDCi | 02.2011- | MUDA, TYDA, UFDB, UKDB | Бензин/этанол, Дизель |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6, 1.6 TDCi, 1.8 | 10.2003-03.2007 | CSDA, CSDB, G8DA, G8DB, HWDA, HWDB | Дизель, бензин |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 02.2005-03.2007 | HHDA, HHDB | Дизель |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 08.2004-03.2007 | HXDA, SIDA | бензин |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi | 05.2006- | 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) | Дизель |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 | 03.2011- | 5FM (EP6DT) | бензин |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 | 01.2012- | 9HR (DV6C) | Дизель |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 115 | 01.2012- | 9HR (DV6C) | Дизель |
| FORD | C-MAX II | 1.0 EcoBoost | 10.2012- | M1DA, M2DA | бензин |
| FORD | C-MAX II | 1.6 LPG | 02.2012- | MUDA | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | 10.2012- | M1DA, M2DA | бензин |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi | 12.2010- | JQDA, JQDB, T1DA, T1DB, T3DA, T3DB | Дизель, бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| MAZDA | BPYK2648Z; BPYK2648ZA; BPYK2648ZB; C2Y32648ZA; C2Y32648Z; BPYK2648ZA9C |
| FORD | 1233679; 1360254; 1360304; 1360306; 1566096; 3M512M008AA; 3M512M008AC; 3M5J2M008AA; ME3M5J2M008AA; 2T1J2M008AA; 1683374; AV612M008AA; 1809458 |
| SAAB | 93190338; 93172190; 12799240; 13322091; 93183140; 931903388 |
| VOLVO | 31341331; 30736610; 30742031; 8683615 |
| FREMAX | FBP125401 |
| CITROEN | 425405; 4254A8; 0000425405 |
| PEUGEOT | 425405; 4254A8; 00004254A8 |
| NK | 223753 |
| ICER | 181744; 181744396; 181651 |
| VEMA | 837692 |
| ATE | 13046071942; 13046071952; 13046072092; 13046072512; 13046072532; 13047071952; 607194; 607195; 607209; 607251; 607253 |
| PAGID | T1215; T1489; T2050 |
| VALEO | 598472; 598783; 601005; 601008; 601044; 597354; 301472; 301783 |
| TEXTAR | 2348202; T2348202; 2413701; 2413716705; 2521201; 2413781; 2521203; 2521281 |
| DELLO | 3016050117; 3016050993; 1116050200; 1216050200; 1116050196; 3016050200; 11105660096; 1016050196; 3016050196 |
| CHEVROLET | 93176116; 93172190 |
| GENERAL MOTORS | 93176116; 93172190; 13322091 |
| ROULUNDS | 815881 |
| VAUXHALL | 1605117 |
| OPEL | 1605117 |
| HOLDEN | 93172190 |
| FERODO | FDB1931; FDB1766; FQT1931; FSL1931 |
| KAMOKA | JQ101135; JQ1013532 |
| LGR | LGR6159 |
| LPR | 05P1236 |
| JURID | 573018J; 573186J; 573186JC |
| BENDIX | 573018B; 573186B |
| BREMBO | P59042; P59044; P24148 |
| MINTEX | MDB2281; MDB2686; MDK0194; MDK0199; MDB2210; MDB3150 |
| DELPHI | LP1701; LP1958 |
| METZGER | 084220; 1160105 |
| MAGNETI MARELLI | 363700201489; 363702161461; 363702161273; 363702161462; 363916060431 |
| FEBI | 16718; 16744; 16428; 16864 |
| TRISCAN | 811010570; 811024027; 8105101565; 8105161617; 8105241606; 8105101654; 811510013 |
| METELLI | 2203371 |
| MAPCO | 6698; 47675; 47516; 47664 |
| SWAG | 40916744; 50916718; 60916428; 50916864 |
| ROADHOUSE | 284220; 284230 |
| REMSA | 084220; 084230 |
| JAPANPARTS | PP005AF |
| VEMO (VAICO) | V250226; V2502261 |
| TRUSTING | 3461 |
| ABS | 37477 |
| ASHIKA | 5100005 |
| GIRLING | 6116212; 6114692; 6119382 |
| FRI.TECH. | 3461 |
| PEX | 7678; 7678S |
| ZIMMERMANN | 241371681 |
| DITAS | DFB3667 |
| CIFAM | 8223371 |
| BLUE PRINT | ADA104249; ADN142114 |
| WOKING | P942320; P942330 |
| RAICAM | 7692; 76929 |
| BSG | BSG30200021; BSG65200003 |
| WAGNER | WBP24136A |
| RENAULT | 440600002R; 440601689R |
| JAGUAR | C2C27271; C2P17595 |
| MASTER-SPORT | 13046071942SETMS; 13046071752NSETMS; 13046071942NSETMS; 13046071952NSETMS |
| MGA | 806; 816 |
| NECTO | FD7274A; FD7274N |
| LYNX | BD5901 |
| KASHIYAMA | D3132 |
| TRW | 6116212; GDB1621; GDB1469; GDB1938; GDB1469DTE; GDB1621DTE |
| OPTIMAL | 12351 |
| FLENNOR | FB210768; FB211367 |
| BARUM | BA2258 |
| ABE | C2X013ABE |
| OPEN PARTS | BPA084220 |
| JAPKO | 51005 |
| TOPRAN | 302052 |
| DURON | DBP241931 |
| WEEN | 1511130 |
| HEXEN | DBS2389 |
| PROTECHNIC | PRP1112 |
| AVANTECH | AV038 |
| BEHR (HELLA) | 8DB355011731; 8DB355009121; 8DB355015761 |
| FENOX | BP43028 |
| FRIXA | FPE102; S1E102 |
| KRAFT | 6011532 |
| VILLAR | 6261189 |
| KAWE | 084220; 084230 |
| ASHUKI | 10839103; M07535; US104249; 117538A; 155238A |
| NIPPARTS | N3613022 |
| COMLINE | ADB01599; ADB0946; CBP01599; CBP0946 |
| SIMER | 1066; 8361 |
| BRAKE ENGINEERING | PA1391; PA1660 |
| APEC BRAKING | PAD1444; PAD1448 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3613019 |
| STELLOX | 000081BSX; 000081SX |
| STOP | 573186S |
| GALFER | B1G10207272 |
| PATRON | PBP1931 |
| PROCODIS FRANCE | PF1295; PF1428 |
| GOODWILL | 2009R; 2045R |
| MALO | 1050118 |
| BORG BECK | BBP2403 |
| COBREQ | N187 |
Пока нет обзоров.

KZT 16,700

KZT 22,200

KZT 10,700

KZT 13,300

KZT 9,800

KZT 11,900

KZT 10,400

KZT 11,200

KZT 12,600

KZT 13,100

KZT 14,100

KZT 15,600

KZT 16,300

KZT 25,300

KZT 20,600

KZT 12,700

KZT 24,800

KZT 16,100

KZT 17,800

KZT 10,800

KZT 13,300

KZT 22,600

KZT 32,000

KZT 20,800

KZT 7,800

KZT 30,900

KZT 24,200

KZT 16,900

KZT 8,900

KZT 15,000