BOSCH_0986494153
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
| Бренд | BOSCH |
| Марка авто | Mitsubishi, Toyota, Lexus |
| Модель авто | 4 RUNNER, FORTUNER вездеход закрытый (TGN6_, FJ CRUISER |
| Вид топлива | бензин, Дизель |
| Период производства | 2006, 2015, 2008, 2001, 2010, 2003, 2012, 2005, 2014, 2007, 2000, 2009, 2002, 2011, 2004, 2013 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | GX (URJ15_) | 460 | 11.2009- | 1UR-FE | бензин |
| LEXUS | GX (_J12_) | 470 | 11.2001-11.2009 | 2UZ-FE | бензин |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W), 3.2 DI-D 4WD, 3.8 V6 (V87W, V97W) | 02.2007- | 4M41, 6G75 | Дизель, бензин |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 TD 4WD (V98W, V88W) | 01.2009- | 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.8 V6 | 02.2010- | 6G75 | бензин |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V90, V80) | 3.2 DI-D | 11.2006- | 4M41 | Дизель |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 VVTi 4WD | 01.2006-12.2011 | 1GR-FE | бензин |
| TOYOTA | LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) | 2.7 (TRJ12) | 11.2003-02.2010 | 2TR-FE | бензин |
| TOYOTA | LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) | 3.0 D | 09.2002-07.2009 | 5L-E | Дизель |
| TOYOTA | LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 09.2002- | 1KD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 08.2004-02.2010 | 1KD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ150, KDJ125) | 01.2003-02.2010 | 1KD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) | 4.0 (GRJ12, GRJ125) | 01.2003- | 1GR-FE | бензин |
| TOYOTA | LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) | 2.7, 3.0 D-4D, 3.0 TDi, 4.0 V6 Dual VVTi, 4.0 V6 VVT-i, 4.0 V6 VVTi | 01.2010- | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2TR-FE | Дизель, бензин |
| TOYOTA | LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) | 3.0 D-4D | 03.2010- | 1KD-FTV | Дизель |
| MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W) | 3.8 | 09.2006- | 6G75 | бензин |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 TD 4WD | 01.2012- | Дизель | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V90, V80) | 3.2 TD 4WD | 01.2010- | 4M41 | Дизель |
| TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 4.0 VVTi, 4.7, 4.7 4WD | 08.2002-11.2002 | 1GR-FE, 2UZ-FE | бензин |
| TOYOTA | 4 RUNNER (UZN21_, KZN21_, GRN21_) | 4.7 4WD | 09.2002-12.2006 | 2UZ-FE | бензин |
| TOYOTA | 4 RUNNER (UZN21_, KZN21_, GRN21_) | 4.7 4WD | 09.2006-12.2009 | 2UZ-FE | бензин |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 4WD | 09.2010- | 1GR-FE | бензин |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 i V6 4WD | 12.2010- | 1GR-FE | бензин |
| TOYOTA | FORTUNER вездеход закрытый (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5 | 2.5 D-4D 4WD | 01.2009- | 2KD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | FORTUNER вездеход закрытый (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5 | 2.7 VVTi, 2.7 VVTi 4WD, 3.0 D 4WD | 06.2004- | 1KD-FTV, 2TR-FE | Дизель, бензин |
| TOYOTA | FORTUNER вездеход закрытый (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5 | 4.0 VVTi 4WD | 01.2010- | 1GR-FE | бензин |
| TOYOTA | HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 3.4, 3.4 4WD | 08.2000-07.2005 | 5VZ-FE | бензин |
| TOYOTA | HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 3.4 | 08.2001-07.2005 | 5VZ-FE | бензин |
| TOYOTA | HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) | 2.5 D-4D, 2.5 D-4D 4WD, 3.0 D-4D 4WD | 12.2007- | 1KD-FTV, 2KD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) | 2.5 D-4D | 01.2010- | 2KD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) | 2.5 D 4WD, 2.7, 2.7 4WD, 3.0 4WD (KUN26), 4.0 4WD | 08.2005- | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 2TR-FE | Дизель, бензин |
| TOYOTA | HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) | 3.0 D (KUN16) | 10.2006- | 1KD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) | 2.7 (RZJ12), 4.0 | 09.2002-08.2004 | 1GR-FE, 3RZ-FE | бензин |
| TOYOTA | LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) | 3.0 D (KDJ120), 3.0 D-4D (KDJ120), 4.0 (GRJ120) | 08.2005- | 1GR-FE, 1KD-FTV, 1KZ-TE | Дизель, бензин |
| TOYOTA | LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) | 3.0 D-4D (KZJ12) | 09.2002-02.2010 | 1KZ-TE | Дизель |
| TOYOTA | LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) | 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | 08.2009- | 1GR-FE | бензин |
| TOYOTA | SEQUOIA (UCK45_, UCK35_) | 4.7 | 05.2000-11.2007 | 2UZ-FE | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| PAGID | T1368; T1795 |
| TOYOTA | 0446560320; 0446535290; 0446560210; 0446560270; 0446535250; 044650K090; 04465YZZDB |
| ATE | 13046057472 |
| VALEO | 598857; 301857 |
| LEXUS | 0446535250; 0446535290; 0446560210; 0446560270; 0446560320; 04465YZZDB |
| MITSUBISHI | 4605A481; 4605A472 |
| WEEN | 1512329 |
| NIBK | PN1482 |
| KAMOKA | JQ101111 |
| TEXTAR | 2402401; 2402403; 2402407 |
| JD | JBP0060 |
| JURID | 572515J |
| BENDIX | 572515B |
| FERODO | FDB1689; FDB1698 |
| BREMBO | P83066; P83102 |
| MINTEX | MDB2553; MDB2984 |
| DELPHI | LP1690; LP1782 |
| FEBI | 16726 |
| TRISCAN | 811013048; 811013064; 8105131598 |
| METELLI | 2204540 |
| SWAG | 81916726 |
| ROADHOUSE | 298800; 2110400 |
| REMSA | 098800; 110400 |
| ICER | 181665 |
| TRUSTING | 4700 |
| KAVO PARTS | BP9084; KBP9020 |
| ABS | 37420 |
| GIRLING | 6133649 |
| FRI.TECH. | 4700 |
| CIFAM | 8224540 |
| BLUE PRINT | ADT342142 |
| WOKING | P888300; P1004300 |
| RAICAM | 8710 |
| KASHIYAMA | D2228M |
| TRW | 6133642; GDB3364 |
| OPEN PARTS | BPA098800 |
| GALFER | 205333; B1G12053332 |
| FLENNOR | FB210737 |
| DON | MDB2553 |
| ABE | C12111ABE |
| MAXGEAR | 191425 |
| PROTECHNIC | PRP0897 |
| AVANTECH | AV269 |
| VEMO (VAICO) | V370104 |
| KAWE | 098800; 110400 |
| NIPPARTS | J3602109 |
| ASHUKI | 10809012; 10809012A; 10809012J |
| SIMER | 943 |
| MGA | 787 |
| BRAKE ENGINEERING | PA1616 |
| APEC BRAKING | PAD1217; PAD1382 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3602109 |
| BEHR (HELLA) | 8DB355010491; 8DB355014121 |
| DENCKERMANN | B111176 |
| PROCODIS FRANCE | PF1496 |
| GOODWILL | 1004F; 1087F |
| MAGNETI MARELLI | 363916060409 |
| COBREQ | N1375 |
Пока нет обзоров.

KZT 16,700

KZT 22,200

KZT 10,700

KZT 13,300

KZT 9,800

KZT 11,900

KZT 10,400

KZT 11,200

KZT 12,600

KZT 13,100

KZT 14,100

KZT 15,600

KZT 16,300

KZT 25,300

KZT 20,600

KZT 12,700

KZT 9,300

KZT 24,800

KZT 16,100

KZT 17,800

KZT 10,800

KZT 22,600

KZT 32,000

KZT 20,800

KZT 7,800

KZT 30,900

KZT 24,200

KZT 16,900

KZT 8,900

KZT 15,000