DELPHI_LS1641
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
Бренд | DELPHI |
Марка авто | Suzuki, Honda |
Модель авто | CIVIC VII Hatchback, JIMNY, ACCORD IV купе, CR-V I, CARRY фургон, CARRY пикап, ACCORD IV, ACCORD IV Aerodeck |
Вид топлива | Дизель, бензин |
Период производства | 2010, 1999, 2003, 2012, 1992, 2005, 2014, 1994, 2007, 2000, 1996, 1990, 2009, 2002, 1998, 2011, 1991, 2004, 2013, 1993, 2006, 2015, 1995, 2008, 2001, 1997 |
Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | ACCORD IV (CB) | 1.8 | 01.1990-12.1991 | бензин | |
HONDA | ACCORD IV (CB) | 2.0 16V (CB3), 2.0 i 16V (CB3), 2.2 i 16V (CB7) | 01.1990-03.1993 | F20A2, F20A3, F20A4, F20A6, F20A8, F22A3 | бензин |
HONDA | ACCORD IV Aerodeck (CB) | 2.2 (CB8, CB9) | 05.1992-12.1994 | F22A6 | бензин |
HONDA | ACCORD IV купе (CC1) | 2.0 i 16V | 01.1992-09.1993 | F20A7 | бензин |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.4 i, 1.4 iS (EP1), 1.6 i | 02.2001-09.2005 | D14Z5, D14Z6, D16V1 | бензин |
HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 16V (RD1, RD3) | 10.1995-01.1999 | B20B | бензин |
HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 16V (RD1, RD3) | 01.1999-02.2002 | B20Z1 | бензин |
SUZUKI | CARRY фургон (FD) | 1.3 | 03.1999- | G13BB | бензин |
SUZUKI | CARRY фургон (FD) | 1.3 16 V | 03.2000- | G13BB | бензин |
SUZUKI | JIMNY (FJ) | 1.3 16V, 1.3 16V 4WD | 09.1998- | G13BB | бензин |
SUZUKI | JIMNY (FJ) | 1.3 16V, 1.3 16V 4WD | 02.2001- | M13A | бензин |
SUZUKI | JIMNY (FJ) | 1.3 16V 4x4, 1.5 DDiS 4x4 | 08.2005- | K9K 266, M13A | Дизель, бензин |
SUZUKI | JIMNY (FJ) | 1.3 4x4 | 09.1998-08.2000 | G13BB | бензин |
SUZUKI | JIMNY (FJ) | 1.3 4x4 | 09.2000-08.2002 | M13A | бензин |
SUZUKI | JIMNY (FJ) | 1.5 DDiS 4WD | 12.2003- | K9K 700 | Дизель |
HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 | 04.1999-02.2002 | B20Z1 | бензин |
SUZUKI | CARRY пикап (FD) | 1.3 4x4 | 10.2000-07.2005 | G13BB | бензин |
SUZUKI | CARRY фургон (FD) | 1.3 4x4 | 02.1999-09.2004 | G13BB | бензин |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
VALEO | 562591 |
TECH-AS | 510318G |
HONDA | 43153SM4A01; 43154SM4A01; 43155SM4A01; 43153S6AJ01; 43154S6AJ01; 43155S6AJ01; 43053SM4E50; 43153S10A01; 43154S10A01; 43155S10A01; 04431S5SE01; 43053SM4A00; 43155SM5A01 |
SUZUKI | 5320081A11; 5320081A01; 5320076J00; 5320081A00 |
KASHIYAMA | K5524 |
VILLAR | 6290803 |
NPS | H350A04 |
ATE | 03013702872; 0301370287201; 650287 |
PAGID | H8845 |
BOSCH | 0986487440 |
TEXTAR | 91042300; 981010423 |
JURID | 361457J |
BENDIX | 361457B |
FTE | BB1148A1 |
QUINTON HAZELL | BS816; BBF816; 438300 |
FERODO | FSB318; FS1641 |
BREMBO | S28507 |
MINTEX | MFR376 |
ZIMMERMANN | 109901206 |
NIBK | FN5524 |
PROFIT | 50010318 |
KAMOKA | JQ202008 |
WEEN | 1522057; 1522138 |
LPR | 05690 |
METZGER | MG565 |
TRISCAN | 810040508 |
METELLI | 530154 |
NK | 2726508 |
OPTIMAL | BB3830 |
ROADHOUSE | 438300 |
REMSA | 438300 |
JAPANPARTS | GF410AF; GF411AF |
TRUSTING | 044017; 1044017 |
KAVO PARTS | BS2907 |
ABS | 8861; 9133 |
ASHIKA | 5504410; 5504411 |
KAGER | 340116 |
GIRLING | 5185599; 5184939 |
KAWE | 05690 |
FRI.TECH. | 1044017 |
LEMFORDER | 20209 |
PEX | 6152 |
ROULUNDS | 680565; 0565 |
NIPPARTS | J3504011; J3504022; J3504020 |
SBS | 18492726508 |
E.T.F. | 090439 |
CIFAM | 153154 |
BLUE PRINT | ADH24113; ADH24119; ADH24112 |
WOKING | Z438300; 438300 |
FIRST LINE | FBS532 |
SIMER | S445 |
ABE | C04011ABE |
SPIDAN | 33549 |
MGA | M687 |
BRAKE ENGINEERING | SH2316 |
MAGNETI MARELLI | BSS2084; 360219198349 |
HP | 1574 |
APEC BRAKING | SHU474 |
MOTAQUIP | VBS463 |
UNIPART | GBS1233AF |
TRW | GS8493; GS8559 |
AKYOTO | AKS2003 |
BORG BECK | BBS6218 |
JAPKO | 55410 |
DON | MFR376 |
PROTECHNIC | PRS0183 |
PATRON | PSP219 |
HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3504011 |
BEHR (HELLA) | 8DB355001481 |
ASHUKI | H04805; 10500204 |
DENCKERMANN | B120184 |
LYNX | BS3403 |
AVANTECH | AVS0202 |
FENOX | BP53048; BP53059 |
Пока нет обзоров.
KZT 6,900
KZT 9,500
KZT 15,000
KZT 9,200
KZT 6,900
KZT 12,900
KZT 9,500
KZT 8,400
KZT 6,000
KZT 12,500
KZT 9,600
KZT 6,200
KZT 8,900
KZT 12,900
KZT 8,500
KZT 11,700
KZT 16,400
KZT 11,000
KZT 15,600
KZT 12,800
KZT 11,000
KZT 11,600
KZT 5,000
KZT 7,700
KZT 10,700
KZT 11,600
KZT 10,700
KZT 13,000
KZT 4,700
KZT 5,500